Authorised representatives of FYG PLANNERS PTY LTD
264 people and firms have been authorised to act for FYG PLANNERS PTY LTD under AFS licence 224543 — the 103rd largest of the 332 licensees with a page here. 50 of those authorisations are current; 264 have ended.
Why the licensee is the name that matters
An authorised representative acts for a licensee. Under AFCA's rules a complaint about a representative is normally made against the licensee — so if you dealt with someone on this page, FYG PLANNERS PTY LTD is usually the name that goes on the complaint, not theirs.
154 of the 264 representatives here have also been authorised by at least one other licensee. For those, the dates decide which licensee answers for which advice. How to read the dates.
AFS licence 224543 · ABN/ACN 55094972540 · licensed since 10/02/2003 · Queensland
Representatives of FYG PLANNERS PTY LTD
| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| A CLEAR DIRECTION FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000398444 | 03/02/2011 | — | Current |
| A.C.N. 144 546 467 PTY LTD | 000383759 | 27/09/2010 | 31/03/2011 | Ceased |
| A.J. SMITH ASSOCIATES PTY LIMITED | 000277661 | 25/06/2004 | 04/09/2019 | Ceased |
| A.R.C. ACCOUNTING PTY LTD | 001000346 | 10/03/2015 | 31/05/2023 | Ceased |
| ACKLEY, SHANE PARKES | 000416884 | 01/02/2012 | 21/05/2014 | Ceased |
| AMBROSE, BRET CHRISTOPHER | 000242301 | 03/10/2016 | — | Current |
| ATKINS, JASON ANTHONY | 000454671 | 08/05/2017 | 08/03/2019 | Ceased |
| Aspinall, Angela | 001272781 | 17/12/2018 | 26/05/2021 | Ceased |
| Aspinall, Angela | 001272781 | 27/05/2021 | 20/11/2024 | Ceased |
| BALDWIN FINANCIAL SERVICES PTY. LTD | 001286797 | 06/05/2021 | 07/10/2022 | Ceased |
| BANVILL, MARC DOUGLASS | 000270385 | 03/07/2006 | 01/07/2007 | Ceased |
| BATLEY, MELANY JO | 000330302 | 24/09/2008 | 21/02/2014 | Ceased |
| BDO PRIVATE WEALTH (NTH QLD) PTY LTD | 000435780 | 11/03/2013 | 25/07/2025 | Ceased |
| BEHRINGER, CHRISTOPHER NEIL | 000448444 | 08/11/2013 | 13/07/2015 | Ceased |
| BEHRINGER, CHRISTOPHER NEIL | 000448444 | 14/07/2015 | 05/02/2016 | Ceased |
| BELKNER, JON | 000250673 | 06/06/2019 | — | Current |
| BENMARLOW PTY LTD | 000338523 | 15/06/2009 | 31/03/2011 | Ceased |
| BENVENUTO, COLIN NICOLA LUIGI | 000241833 | 22/05/2017 | 28/03/2024 | Ceased |
| BETTMAN, KEVIN ASHLEY | 000316059 | 21/01/2008 | 30/06/2009 | Ceased |
| BLEMATL, PETER | 000226314 | 10/02/2003 | 29/06/2023 | Ceased |
| BLEMATL, PETER | 000226314 | 30/06/2023 | 26/06/2026 | Ceased |
| BLUE DIAMOND FINANCIAL PTY LTD | 001251187 | 16/01/2017 | — | Current |
| BOB FOWLER PTY. LIMITED | 000226267 | 10/02/2003 | 01/07/2003 | Ceased |
| BOOTHMAN, JAMES PETER | 000226268 | 10/02/2003 | 30/06/2020 | Ceased |
| BOOTHMAN, JAMES PETER | 000226268 | 01/07/2020 | 28/06/2021 | Ceased |
| BOOTHMAN, PAUL ROBERT | 000226260 | 10/02/2003 | 30/06/2020 | Ceased |
| BOOTHMAN, PAUL ROBERT | 000226260 | 01/07/2020 | 14/05/2026 | Ceased |
| BOYD, MALCOLM RICKMAN | 000266871 | 12/01/2009 | 21/05/2014 | Ceased |
| BRIANT, PAUL JEFFREY | 000333833 | 01/05/2020 | — | Current |
| BRINDLE, JADE | 000449744 | 10/03/2016 | 20/10/2017 | Ceased |
| BYRNES, GEOFFREY | 000314742 | 29/01/2014 | 24/03/2016 | Ceased |
| Baharian, Robert | 001238687 | 20/01/2016 | 26/02/2021 | Ceased |
| Bailey, Christopher John | 001270618 | 01/07/2021 | — | Current |
| Baldwin, Mark Jeremy | 001242066 | 02/07/2018 | 05/05/2021 | Ceased |
| Baldwin, Mark Jeremy | 001242066 | 06/05/2021 | 07/10/2022 | Ceased |
| Barrett, Nicholas John | 001008866 | 01/06/2015 | — | Current |
| Beck, Jessica Catherine | 001270728 | 10/12/2018 | 25/06/2019 | Ceased |
| Benson, Simon | 001006299 | 02/11/2020 | 18/08/2025 | Ceased |
| Britten, Christie | 001263532 | 23/04/2018 | 24/09/2019 | Ceased |
| Bulloch, Christopher John | 001270723 | 10/12/2018 | 05/07/2019 | Ceased |
| Burns, Steven John | 001307359 | 27/02/2026 | — | Current |
| Butt, Teisha | 001261751 | 14/10/2022 | 16/02/2026 | Ceased |
| CALGARO, ROBERT | 000245845 | 18/08/2011 | 08/04/2013 | Ceased |
| CALTABIANO, ANGELO ALFIO | 000325384 | 28/07/2025 | — | Current |
| CARTER, ANDREW RONALD | 000226262 | 10/02/2003 | 09/08/2011 | Ceased |
| CENTOFANTI, ELIO | 000464780 | 27/01/2021 | 16/12/2021 | Ceased |
| CHAPPLE, GAVIN JOHN | 000269297 | 14/06/2011 | 31/05/2013 | Ceased |
| CHAPPLE, GAVIN JOHN | 000269297 | 31/05/2013 | 22/06/2018 | Ceased |
| CHAPPLE, GAVIN JOHN | 000269297 | 25/06/2018 | 30/06/2020 | Ceased |
| CHAPPLE, GAVIN JOHN | 000269297 | 01/07/2020 | 06/11/2023 | Ceased |
| CLARKE, MICHAEL WILLIAM | 000232261 | 10/03/2015 | 31/05/2023 | Ceased |
| CLEGG, ANDREW VANCE | 000284461 | 02/02/2005 | 31/08/2005 | Ceased |
| COCHRANE, PATRICIA JOYCE | 000292697 | 02/09/2005 | 02/06/2006 | Ceased |
| COMET ADVISERS PTY LTD | 000314066 | 06/06/2007 | 01/05/2020 | Ceased |
| COMPASS LIFESTYLE FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000289303 | 06/06/2005 | 30/11/2007 | Ceased |
| COMPASS WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 000259996 | 05/02/2004 | 31/07/2012 | Ceased |
| COPPACK, JOHN WILLIAM | 000226322 | 10/02/2003 | 08/09/2006 | Ceased |
| COPPACK, JOHN WILLIAM | 000226322 | 08/09/2006 | 01/03/2018 | Ceased |
| COVENANT WEALTH PTY LTD | 001279195 | 22/11/2019 | 03/12/2019 | Ceased |
| COX, BRADLEY JAMES | 001318295 | 07/11/2025 | — | Current |
| CROCKER, CHRISTINE ANNE | 000344375 | 01/02/2010 | 17/07/2012 | Ceased |
| Carroll, Bridget Mary | 001295191 | 17/01/2022 | — | Current |
| Chapple Family Trust & Garrick Family Trust | 001265298 | 22/06/2018 | 30/06/2020 | Ceased |
| Chen, Ni | 001254863 | 01/06/2021 | 07/02/2022 | Ceased |
| Cole, Ben William Carlos | 001299408 | 01/10/2022 | 28/04/2026 | Ceased |
| Condon, Chloe Catherine | 001309640 | 03/06/2024 | — | Current |
| Cosma, Tudor | 001004453 | 22/11/2019 | 03/12/2019 | Ceased |
| Cosma, Tudor | 001004453 | 04/12/2019 | 01/02/2026 | Ceased |
| Cossettini, Martin | 001236816 | 16/01/2017 | — | Current |
| Cunningham, Nicholas Ross | 001240805 | 07/04/2016 | — | Current |
| DALLAS, TRISTAN BARRY | 000335666 | 23/03/2009 | 26/06/2026 | Ceased |
| DELISSER, JASON | 000334962 | 02/03/2009 | — | Current |
| DOBSON, BRUCE | 000226298 | 10/02/2003 | 17/01/2005 | Ceased |
| DREXLER, ELIZABETH JANE | 000276719 | 13/02/2006 | 13/02/2006 | Ceased |
| DREXLER, ELIZABETH JANE | 000276719 | 02/03/2006 | 04/10/2006 | Ceased |
| DRUMMOND, KENNETH ARTHUR | 000261105 | 12/02/2004 | 31/07/2012 | Ceased |
| DRUMMOND, PHILLIP KENDALL | 000261104 | 12/02/2004 | 30/07/2004 | Ceased |
| DRUMMOND, PHILLIP KENDALL | 000261104 | 08/03/2006 | 31/07/2012 | Ceased |
| DUNCAN, JOHN MATTHEW | 000276426 | 24/05/2004 | 15/03/2007 | Ceased |
| DUNCAN, JOHN MATTHEW | 000276426 | 15/03/2007 | 26/09/2012 | Ceased |
| DUNCAN, JOHN MATTHEW | 000276426 | 27/09/2012 | — | Current |
| Diefenbach, Malcolm John | 001243602 | 28/06/2016 | 22/12/2021 | Ceased |
| ECUA FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000341819 | 15/10/2009 | 08/04/2013 | Ceased |
| EDMUNDS, WAYNE ANTHONY | 000226296 | 10/02/2003 | 19/12/2019 | Ceased |
| EDWARDS, COREY JAMES | 000318074 | 28/09/2007 | 15/01/2010 | Ceased |
| ELLIOTT, HANNAH LOUISE | 001317749 | 30/09/2025 | 10/12/2025 | Ceased |
| EMERGE FINANCIAL PTY LIMITED | 000242092 | 22/05/2017 | 28/03/2024 | Ceased |
| Eade, Georgia | 001304886 | 03/07/2023 | 01/05/2025 | Ceased |
| F3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000334939 | 27/02/2009 | — | Current |
| FARNELL, LISA MARGARET | 000290056 | 16/06/2015 | 12/07/2023 | Ceased |
| FBDO PTY LTD | 000428910 | 01/10/2012 | — | Current |
| FEDERATION FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000281679 | 03/12/2007 | 28/06/2024 | Ceased |
| FIERRA WEALTH PTY LTD | 001306246 | 09/10/2023 | 10/12/2025 | Ceased |
| FINANCIAL ANSWERS PTY LTD | 000226264 | 10/02/2003 | 30/11/2018 | Ceased |
| FINANCIAL LINX PTY LTD | 000226259 | 10/02/2003 | — | Current |
| FINANCIAL SOLUTIONS GERALDTON PTY LTD | 001009353 | 16/06/2015 | 12/07/2023 | Ceased |
| FINESSE ADVISERS PTY LTD | 001267025 | 27/08/2018 | 28/02/2023 | Ceased |
| FINITO AUSTRALIA PTY LTD | 001301476 | 23/01/2023 | — | Current |
| FORGE, DARYL BRUCE | 000314336 | 12/06/2007 | 01/05/2020 | Ceased |
| FORGE, JENNIFER MAREE | 000441710 | 02/07/2013 | 31/12/2019 | Ceased |
| FORTUNE FINANCIAL ADVICE PTY LTD | 000349276 | 20/08/2015 | 15/08/2022 | Ceased |
| FOUNDATION WEALTH PLANNERS PTY LTD | 001242404 | 27/05/2016 | — | Current |
| FOWLER'S GROUP PTY LTD | 000230575 | 01/07/2003 | — | Current |
| FOWLER, JASON ROBERT | 000226325 | 01/07/2003 | — | Current |
| FOWLER, PAUL ANDREW | 000226326 | 01/07/2003 | — | Current |
| FOWLER, ROBERT JOHN | 000226324 | 10/02/2003 | 01/07/2003 | Ceased |
| FOWLER, ROBERT JOHN | 000226324 | 01/07/2003 | 28/06/2021 | Ceased |
| FRANCIS, SCOTT ANDREW | 000283723 | 13/02/2007 | 01/02/2009 | Ceased |
| Flemming, Terence Peter | 001245487 | 22/07/2016 | 21/06/2019 | Ceased |
| Forge, Haley Maree | 001004829 | 20/06/2016 | 28/01/2020 | Ceased |
| Forster, Kiah Amelia Ivy | 001311288 | 05/09/2024 | — | Current |
| GARRICK, DAVID JOHN | 000333444 | 31/05/2013 | 22/06/2018 | Ceased |
| GARRICK, DAVID JOHN | 000333444 | 25/06/2018 | 30/06/2020 | Ceased |
| GARRICK, DAVID JOHN | 000333444 | 01/07/2020 | 06/11/2023 | Ceased |
| GARRIGAN, ANDREW | 000263457 | 11/03/2008 | 20/10/2015 | Ceased |
| GILBERT, ANTHONY FRANK | 000245947 | 01/09/2015 | 30/06/2016 | Ceased |
| GILBERT, ANTHONY FRANK | 000245947 | 16/02/2017 | 25/06/2019 | Ceased |
| GLOBAL DESTINY FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | 000296226 | 30/11/2005 | 26/06/2008 | Ceased |
| GORDON, BRADLEY OWEN | 000290813 | 06/10/2017 | — | Current |
| GOULD, ROBERT JEFFREY | 000350935 | 20/08/2015 | 15/08/2022 | Ceased |
| GREENTREE, MALCOLM BRADLEY | 000286813 | 25/03/2010 | 27/05/2010 | Ceased |
| GUNNAMATTA (QLD) PTY LTD | 000413330 | 02/11/2011 | 18/08/2025 | Ceased |
| Gardner, Nicole Helen | 001294701 | 26/07/2022 | 02/03/2023 | Ceased |
| Gardner, Nicole Helen | 001294701 | 09/10/2023 | 10/12/2025 | Ceased |
| Gehlert, Peter | 001004687 | 28/04/2016 | 31/08/2021 | Ceased |
| Golder, Amanda Leah | 001254254 | 01/12/2020 | 05/06/2026 | Ceased |
| HALES DOUGLASS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000284300 | 28/01/2005 | 31/08/2005 | Ceased |
| HARROW & ASSOCIATES PTY LTD | 000322834 | 21/02/2008 | 01/03/2010 | Ceased |
| HARROW, DARREN JOHN | 000261155 | 25/06/2004 | 21/02/2008 | Ceased |
| HARROW, DARREN JOHN | 000261155 | 21/02/2008 | 01/03/2010 | Ceased |
| HART WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001241368 | 28/04/2016 | 31/08/2021 | Ceased |
| HDDC PTY LTD | 000295881 | 18/11/2005 | 01/07/2007 | Ceased |
| HICKS, ROSALYN ANNETTE | 000345649 | 27/03/2012 | 31/08/2023 | Ceased |
| HILBER, GLENN STEVEN | 000321737 | 05/08/2013 | 30/01/2026 | Ceased |
| HOOPER, JUSTIN JAMES | 000260316 | 14/01/2005 | 30/06/2009 | Ceased |
| HORIZON WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 000297253 | 11/01/2006 | 31/08/2010 | Ceased |
| HORN, PAUL STEVEN | 000226327 | 01/07/2003 | — | Current |
| HOY, MARK A | 000276755 | 23/08/2010 | 31/10/2024 | Ceased |
| Hardwick, Sally Larsen | 001309366 | 04/09/2024 | 25/07/2025 | Ceased |
| Hardwick, Sally Larsen | 001309366 | 28/07/2025 | 29/07/2026 | Ceased |
| Hawley, Glenn Michael | 001233331 | 02/07/2015 | 26/06/2026 | Ceased |
| Henningham, Genelle Lea | 001270923 | 12/12/2018 | 30/04/2019 | Ceased |
| ILA PARTNERS PTY LTD | 000439872 | 31/05/2013 | 22/06/2018 | Ceased |
| IN YOUR INTEREST FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000308161 | 29/11/2006 | 31/01/2021 | Ceased |
| JACKSON, PAUL KEITH | 000257781 | 03/02/2005 | 15/06/2009 | Ceased |
| JACKSON, PAUL KEITH | 000257781 | 15/06/2009 | 14/09/2009 | Ceased |
| JIGSAW FINANCIAL PLANNING NSW PTY LTD | 001297621 | 30/06/2022 | 02/10/2023 | Ceased |
| JIGSAW FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 000402628 | 31/03/2011 | 29/06/2022 | Ceased |
| JONES, AILEEN MAREE | 000445580 | 17/09/2013 | 28/10/2016 | Ceased |
| JONES, BRETT ANTHONY | 000335150 | 12/07/2016 | 18/01/2021 | Ceased |
| JONES, NATALIE JILL | 000288903 | 28/11/2005 | 01/07/2007 | Ceased |
| JUPP, NORMAN JOHN | 000242572 | 16/07/2015 | 12/07/2023 | Ceased |
| Johnstone, Elliot James | 001318572 | 24/11/2025 | 26/06/2026 | Ceased |
| Jones, Michael Andrew | 001261625 | 01/02/2018 | 22/12/2021 | Ceased |
| KEEFER, SCOTT DUNCAN | 000329574 | 04/09/2008 | 03/02/2011 | Ceased |
| KEEFER, SCOTT DUNCAN | 000329574 | 03/02/2011 | — | Current |
| KERR, MARK ALEXANDER | 000226318 | 10/02/2003 | 16/07/2018 | Ceased |
| KINETIC WEALTH ADVISERS PTY LTD | 001282779 | 01/07/2020 | 14/05/2026 | Ceased |
| KLM FINANCIAL PLANNERS PTY LTD | 000315897 | 12/05/2011 | 25/09/2015 | Ceased |
| KLUKOWSKI, JACEK | 000343370 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | Ceased |
When those authorisations ended
| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| 2026 | 27 | 8.6% |
| 2025 | 13 | 4.1% |
| 2024 | 9 | 2.9% |
| 2023 | 20 | 6.4% |
| 2022 | 16 | 5.1% |
| 2021 | 28 | 8.9% |
| 2020 | 15 | 4.8% |
| 2019 | 23 | 7.3% |
| 2018 | 9 | 2.9% |
| 2017 | 4 | 1.3% |
| 2016 | 11 | 3.5% |
| 2015 | 12 | 3.8% |
| 2014 | 5 | 1.6% |
| 2013 | 9 | 2.9% |
| 2012 | 5 | 1.6% |
| 2011 | 10 | 3.2% |
| 2010 | 6 | 1.9% |
| 2009 | 13 | 4.1% |
| 2008 | 3 | 1.0% |
| 2007 | 10 | 3.2% |
| 2006 | 7 | 2.2% |
| 2005 | 4 | 1.3% |
| 2004 | 2 | 0.6% |
| 2003 | 3 | 1.0% |
Licensees of a similar size
- UNITED INSURANCE GROUP PTY LTD — 372
- PARAGEM PTY LIMITED — 367
- GLOBAL TRANSPORT & AUTOMOTIVE INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD — 365
- COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA — 363
- ORACLE GROUP (AUSTRALIA) PTY LTD — 350
- HNW PLANNING PTY LTD — 343
- BKS MARKETS PTY LTD — 337
- SHARTRU WEALTH MANAGEMENT PTY LTD — 323
- BR SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD — 314
- POLITIS INVESTMENT STRATEGIES PTY LTD — 312
- SANLAM PRIVATE WEALTH PTY LTD — 309
- SPHERE INSURANCE GROUP PTY LTD — 305
- INSIGHT INVESTMENT SERVICES PTY LTD — 294
- MSC ADVISORY PTY LTD — 291
- LIONSGATE FINANCIAL GROUP PTY. LTD. — 282
Money lost after advice you were given?
314 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.