AFS authorisations that ended in 2022
11,914 authorisations ended during 2022, covering 11,511 representatives across 1,210 licensees. An authorisation that ended in 2022 answers for advice given up to that date, and not after.
Why a year is a useful way in
AFCA decides a complaint against the licensee that authorised the adviser at the time of the advice. If you know roughly when you were advised, the year the authorisation ended tells you whether a given licensee was still answerable then.
1,351 of these 11,914 authorisations were granted by a licence number that no longer appears in ASIC's current licensee file. Where a licensee has gone, an AFCA determination can go unpaid — the case the Compensation Scheme of Last Resort was created for. What to do about it.
Which licensees lost representatives in 2022
Some of the 11,914 authorisations that ended in 2022
| Representative | Number | Authorised by | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 LIFE FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001245741 | CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | 27/07/2016 | 10/03/2022 | Ceased |
| 101 MARRICKVILLE PTY LTD | 000415660 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 14/12/2011 | 08/08/2022 | Ceased |
| 12 STONES INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD | 001292199 | BOUTIQUE CAPITAL PTY LTD | 30/07/2021 | 31/05/2022 | Ceased |
| 153 EAST PARTNERS PTY LTD | 001249326 | BR SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD | 31/10/2016 | 27/09/2022 | Ceased |
| 167 DRAPER ROAD PTY LTD | 001256604 | INFINITY CAPITAL SOLUTIONS PTY LTD | 23/09/2019 | 30/06/2022 | Ceased |
| 17TH AVE FINANCE PTY LTD | 001245867 | — | 22/01/2020 | 06/07/2022 | Ceased |
| 180 MARKETS PTY LTD | 001280199 | PURSUIT CAPITAL PTY LTD | 01/02/2020 | 25/02/2022 | Ceased |
| 187 PTY LTD | 000401092 | ADVISER SERVICES PTY LTD | 14/09/2013 | 29/06/2022 | Ceased |
| 1MP LTD | 001279619 | — | 17/12/2019 | 28/03/2022 | Ceased |
| 24-U PTY LTD | 001297306 | — | 16/06/2022 | 24/10/2022 | Ceased |
| 248 GP MANAGERS PTY LIMITED | 001284343 | CVC PROPERTY GROUP PTY LTD | 11/11/2020 | 17/11/2022 | Ceased |
| 24HR BOATBITS PTY LTD | 001299091 | CLUB MARINE LIMITED | 14/09/2022 | 21/09/2022 | Ceased |
| 360 FARM HOLDINGS PTY LTD | 001276817 | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | 11/06/2019 | 28/04/2022 | Ceased |
| 360 LANDLORDS PTY LTD | 001278877 | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | 06/11/2019 | 28/04/2022 | Ceased |
| 360 NEW MEDIA VENTURE FUND PTY LIMITED | 001278117 | BOUTIQUE CAPITAL PTY LTD | 23/09/2019 | 14/03/2022 | Ceased |
| 4 YOU FINANCE PTY LTD | 001297283 | SUMMIT INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | 15/06/2022 | 16/06/2022 | Ceased |
| 40 CITY ROAD FINANCIAL ADVISORS PTY LTD | 000307026 | PRIMESTOCK SECURITIES LIMITED | 26/10/2006 | 05/05/2022 | Ceased |
| 9 MONTROSE STREET PTY LTD | 001296016 | VANTAGE PI PTY LTD | 07/03/2022 | 30/06/2022 | Ceased |
| A & K MCDONALD PTY LTD | 001282268 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 30/06/2020 | 04/05/2022 | Ceased |
| A & R FINANCIAL PLANNERS PTY LTD | 000247750 | INFINITY CAPITAL SOLUTIONS PTY LTD | 01/04/2021 | 30/06/2022 | Ceased |
| A G INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | 001243455 | ORACLE GROUP (AUSTRALIA) PTY LTD | 01/12/2021 | 10/02/2022 | Ceased |
| A J DUCKWORTH PTY LTD | 001287723 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 14/05/2021 | 10/05/2022 | Ceased |
| A J R CONSULTANTS PTY LTD | 000269048 | BODY CORPORATE BROKERS PTY LTD | 23/01/2009 | 04/10/2022 | Ceased |
| A R LIFE INSURANCE & WEALTH SOLUTIONS PTY LTD | 001262439 | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 07/03/2018 | 14/04/2022 | Ceased |
| A R LIFE INSURANCE & WEALTH SOLUTIONS PTY LTD | 001262439 | PREMIUM ADVISORY PTY LTD | 14/04/2022 | 08/07/2022 | Ceased |
| A.C.N. 120 402 806 PTY LTD | 000337704 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 26/05/2009 | 04/12/2022 | Ceased |
| A.C.N. 120 402 806 PTY LTD | 000337704 | MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 24/04/2018 | 01/03/2022 | Ceased |
| A.C.N. 129 611 052 PTY LTD | 000327756 | SENTRY ADVICE PTY LTD | 04/11/2019 | 03/10/2022 | Ceased |
| A.C.N. 144 834 337 PTY LTD | 000374852 | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | 28/07/2010 | 17/01/2022 | Ceased |
| A.C.N. 153 067 111 PTY LTD | 001292579 | PSC CONNECT PTY LTD | 26/08/2021 | 25/10/2022 | Ceased |
| A.C.N. 159 346 666 PTY LTD | 000430950 | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 09/01/2015 | 29/06/2022 | Ceased |
| A.C.N. 161 468 882 PTY LTD | 001271225 | COPIA INVESTMENT PARTNERS LTD | 14/12/2018 | 09/11/2022 | Ceased |
| A.C.N. 165 625 874 PTY LTD | 001265156 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 18/06/2018 | 09/06/2022 | Ceased |
| A.C.N. 167 460 924 PTY LTD | 000451808 | A.C.N. 114 733 569 LIMITED | 22/07/2016 | 27/06/2022 | Ceased |
| A.C.N. 605 785 804 PTY LIMITED | 001277728 | GRESHAM PARTNERS CAPITAL LTD | 27/08/2019 | 17/10/2022 | Ceased |
| A.C.N. 612 440 589 PTY LTD | 001243212 | FORTNUM PRIVATE WEALTH LTD | 18/07/2019 | 31/05/2022 | Ceased |
| A.C.N. 619 928 040 PTY. LTD. | 001259746 | GPS WEALTH LTD | 10/11/2017 | 15/12/2022 | Ceased |
| A.C.N. 631 979 461 PTY LTD | 001284146 | AUSTRALIAN ADVISOR COLLECTIVE PTY LTD | 27/10/2020 | 07/12/2022 | Ceased |
| A.C.N. 637 625 373 PTY LTD | 001279840 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 09/01/2020 | 30/09/2022 | Ceased |
| A.W.G SERVICES PTY | 001255909 | MERIT WEALTH PTY LTD | 29/06/2017 | 23/09/2022 | Ceased |
| AAAFFORDABLE MORTGAGE PTY LTD | 001265619 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 18/01/2021 | 28/06/2022 | Ceased |
| AARON FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000252463 | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 01/01/2004 | 19/04/2022 | Ceased |
| ABATT INVEST PTY LTD | 001253494 | PGW FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 04/04/2017 | 02/06/2022 | Ceased |
| ABBOTT, WARWICK STEVEN | 001004158 | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | 07/10/2019 | 29/11/2022 | Ceased |
| ABC HOLDINGS PTY LTD | 000273287 | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | 17/03/2015 | 20/07/2022 | Ceased |
| ABCO CARAVAN SERVICES PTY LTD | 001261117 | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | 21/12/2017 | 28/06/2022 | Ceased |
| ABDO, ADAM | 001264725 | VEGA PARTNERS PTY LTD | 01/06/2018 | 01/01/2022 | Ceased |
| ABDULWAHID, Harith | 001298077 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 20/06/2022 | 20/08/2022 | Ceased |
| ABELA, LAUREN | 000322774 | — | 19/08/2019 | 30/06/2022 | Ceased |
| ABEY, ARUN | 001250969 | WALSH BAY PARTNERS PTY LTD | 02/12/2016 | 07/03/2022 | Ceased |
| ABEYAWARDANA, DEEPTHI THARUNIKA | 000280966 | — | 27/10/2006 | 08/11/2022 | Ceased |
| ABLE WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 000428075 | LAVERNE CAPITAL PTY LTD | 09/03/2017 | 03/05/2022 | Ceased |
| ABP HR PTY LTD | 000326609 | AB PHILLIPS PTY LTD | 01/07/2008 | 01/04/2022 | Ceased |
| ABSOLUTE ADVICE PTY LTD | 000466079 | FORTNUM PRIVATE WEALTH LTD | 17/09/2019 | 09/02/2022 | Ceased |
| AC PAYLINK PTY LTD | 001259284 | EML PAYMENT SOLUTIONS LIMITED | 24/10/2017 | 23/11/2022 | Ceased |
| ACA TRAVEL PTY LTD | 000308139 | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | 01/01/2007 | 19/08/2022 | Ceased |
| ACCESS INVESTING PTY LTD | 001288210 | PRIMARY SECURITIES LTD | 19/05/2021 | 14/04/2022 | Ceased |
| ACCOMPLISHED INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | 001246258 | RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD | 06/10/2016 | 20/04/2022 | Ceased |
| ACCOUNTING FOR SUPER ADVISORY PTY LTD | 001247014 | — | 24/04/2018 | 31/07/2022 | Ceased |
| ACCUMEN WEALTH PTY LTD | 001262563 | — | 12/03/2018 | 18/07/2022 | Ceased |
| ACCUMULATE WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 000433849 | FUTURO FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 01/08/2018 | 23/08/2022 | Ceased |
| ACCUMULO PTY LTD | 000449985 | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 09/12/2013 | 11/10/2022 | Ceased |
| ACE FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001265623 | VIVID FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 24/09/2018 | 28/09/2022 | Ceased |
| ACHENZA, SALVATORE | 000334460 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 18/02/2009 | 14/01/2022 | Ceased |
| ACHESON, RICHARD | 000251744 | RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD | 16/03/2018 | 04/01/2022 | Ceased |
| ACHUTHAN, ASHA | 001002605 | BRIDGES FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | 01/06/2021 | 09/05/2022 | Ceased |
| ACN 090 882 634 (AGMPL) PTY LTD | 000291544 | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | 20/06/2017 | 30/03/2022 | Ceased |
| ACN 103 095 218 PTY LTD | 000253330 | PRIMESTOCK SECURITIES LIMITED | 01/01/2004 | 01/03/2022 | Ceased |
| ACN 130 722 388 PTY LTD | 001259048 | BAC INSURANCE BROKERS PTY LTD | 18/10/2017 | 10/03/2022 | Ceased |
| ACN 167 059 789 PTY LTD | 001295203 | — | 10/01/2022 | 23/12/2022 | Ceased |
| ACN 611 676 085 PTY LTD | 001243543 | SHARTRU WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 28/06/2016 | 30/03/2022 | Ceased |
| ACN 613 581 981 PTY LIMITED | 001246226 | — | 08/08/2016 | 20/06/2022 | Ceased |
| ACN 619 765 749 PTY LTD | 001258329 | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | 15/09/2017 | 03/08/2022 | Ceased |
| ACN 623 591 837 PTY LTD | 001284705 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 04/12/2020 | 20/12/2022 | Ceased |
| ACN 628 316 263 PTY LTD | 001273917 | PSC RELIANCE PTY LTD | 01/02/2019 | 10/02/2022 | Ceased |
| ACN 635 241 039 PTY LTD | 001277716 | PSC RELIANCE PTY LTD | 11/08/2019 | 10/02/2022 | Ceased |
| ACN 637 404 409 PTY LTD | 001279003 | PSC RELIANCE PTY LTD | 12/11/2019 | 18/03/2022 | Ceased |
| ACQUAINT PRIVATE WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001268251 | HAYES STERLING PTY. LIMITED | 02/08/2021 | 30/08/2022 | Ceased |
| ACQUIRE BIZ INSURANCE PTY LTD | 000321419 | M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | 30/11/2012 | 01/12/2022 | Ceased |
| ACRES, MITCHELL | 000306378 | AUSURE PTY LTD | 05/03/2018 | 26/01/2022 | Ceased |
| ACT CAPITAL INVESTMENT MANAGER PTY LTD | 001269379 | ONE WHOLESALE FUND SERVICES LTD | 01/09/2020 | 10/06/2022 | Ceased |
| ACT CENTRAL FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001261405 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 15/01/2018 | 08/08/2022 | Ceased |
| ACTION BAY PTY LTD | 000267705 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 09/12/2011 | 14/01/2022 | Ceased |
| ACTIVATE FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | 000328850 | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 14/08/2008 | 27/09/2022 | Ceased |
| ACTIVE INSURANCE SERVICES PTY LTD | 000317789 | INSURANCE BROKERS AUSTRALIA PTY LTD | 09/10/2020 | 01/09/2022 | Ceased |
| ACTIVE INSURANCE SERVICES PTY LTD | 000317789 | SUREINSURE PTY LTD | 10/10/2022 | 17/11/2022 | Ceased |
| AD ASTRA FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001285911 | SHAREX PTY LTD | 15/03/2021 | 30/11/2022 | Ceased |
| ADAMS, DAVID JOHN | 000264820 | — | 16/07/2021 | 17/06/2022 | Ceased |
| ADAMS, MARK STEPHEN | 000338516 | COVERFORCE PARTNERS PTY LTD | 28/06/2016 | 30/10/2022 | Ceased |
| ADAMS, ROLANDA MONICA | 000263666 | MATRIX PLANNING SOLUTIONS LIMITED | 29/11/2007 | 29/09/2022 | Ceased |
| ADAMS, TIMOTHY | 000451139 | — | 02/04/2015 | 07/06/2022 | Ceased |
| ADAMSON, MARK GREGORY | 000446182 | — | 01/04/2017 | 03/05/2022 | Ceased |
| ADAPTXION PTY LTD | 001295186 | NON CORRELATED CAPITAL PTY LTD | 03/02/2022 | 11/11/2022 | Ceased |
| ADDISON PARTNERS SMSF PTY LTD | 001244612 | — | 01/07/2016 | 25/07/2022 | Ceased |
| ADELAIDE EASTERN SUBURBS PTY LTD | 000435279 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 28/02/2013 | 17/06/2022 | Ceased |
| ADELAIDE HOME LOANS 22 PTY LTD | 001274786 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 25/03/2019 | 30/09/2022 | Ceased |
| ADENG, Johnson Majier Maker | 001298073 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 05/04/2022 | 22/07/2022 | Ceased |
| ADMIRAL CAPITAL PTY LIMITED | 000284328 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 10/07/2006 | 30/09/2022 | Ceased |
| ADROIT (QLD) PTY LTD | 001294823 | THE PROCARE GROUP PTY LTD | 21/12/2021 | 16/12/2022 | Ceased |
| ADS CAPITAL PTY LTD | 001258592 | SHARTRU WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 09/07/2020 | 30/03/2022 | Ceased |
| ADVANCE MORTGAGE SERVICES (AUSTRALIA) PTY LTD | 000436486 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 21/03/2013 | 26/07/2022 | Ceased |
| ADVANCED COMMUNITY MANAGEMENT PTY LIMITED | 000307970 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 20/11/2006 | 16/06/2022 | Ceased |
| ADVANCED FINANCIAL PLANNING SOLUTIONS PTY LTD | 001250894 | ALLIANCE WEALTH PTY LTD | 23/06/2021 | 24/03/2022 | Ceased |
| ADVICE FOR LIFE PTY LTD | 000290204 | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 15/07/2008 | 01/11/2022 | Ceased |
| ADVICE FOR LIVING PTY LTD | 000415603 | MATRIX PLANNING SOLUTIONS LIMITED | 15/09/2020 | 12/05/2022 | Ceased |
| ADVICEONE FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000313589 | SENTRY ADVICE PTY LTD | 01/07/2018 | 29/06/2022 | Ceased |
| ADX FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000397840 | PERSONAL FINANCIAL SERVICES LTD | 01/07/2016 | 03/06/2022 | Ceased |
| AESTHETIC RESEARCH GROUP PTY LTD | 001281354 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 15/04/2020 | 15/02/2022 | Ceased |
| AETHER CAPITAL PTY LTD | 001297020 | R S FINANCE PTY LTD | 31/05/2022 | 17/10/2022 | Ceased |
| AFANASIEV, ALEXIS | 000314195 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 09/06/2021 | 23/09/2022 | Ceased |
| AFFINITAS CAPITAL PTY LTD | 001262021 | OREANA FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 26/08/2021 | 01/08/2022 | Ceased |
| AFFINITY WEALTH ADVISERS PTY LTD | 000461662 | FITZPATRICKS PRIVATE WEALTH PTY LTD | 11/06/2020 | 29/09/2022 | Ceased |
| AGEM COMMERCIAL PTY LTD | 001261521 | PENDRAGON CAPITAL LIMITED | 29/01/2018 | 10/01/2022 | Ceased |
| AGEM PG 23 PTY LTD | 001260860 | PENDRAGON CAPITAL LIMITED | 21/12/2017 | 10/01/2022 | Ceased |
| AGEM PG 28 PTY LTD | 001260406 | PENDRAGON CAPITAL LIMITED | 05/12/2017 | 10/01/2022 | Ceased |
| AGEM PG 32 PTY LTD | 001286152 | PENDRAGON CAPITAL LIMITED | 30/03/2021 | 10/01/2022 | Ceased |
| AGEM PG 33 PTY LTD | 001267632 | PENDRAGON CAPITAL LIMITED | 17/09/2018 | 10/01/2022 | Ceased |
| AGGIE SIMEONE PTY LTD | 000272998 | INTERPRAC FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 12/08/2015 | 30/09/2022 | Ceased |
| AGIUS, EDWARD | 001004161 | AIA FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | 01/12/2021 | 19/01/2022 | Ceased |
| AGL FINANCIAL ENERGY SOLUTIONS PTY LIMITED | 001293132 | — | 28/09/2021 | 11/04/2022 | Ceased |
| AGNEW, LOUISE ELAINE | 000329310 | — | 25/06/2021 | 17/01/2022 | Ceased |
| AGNEW, LOUISE ELAINE | 000329310 | MONEYSHERPA PTY LTD | 18/01/2022 | 09/03/2022 | Ceased |
| AGNEW, LOUISE ELAINE | 000329310 | — | 06/05/2022 | 23/09/2022 | Ceased |
| AGNITIO ALLIED HEALTH PTY LTD | 001293939 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 15/11/2021 | 29/08/2022 | Ceased |
| AGRANAT, ROY PHILIP | 000260009 | — | 16/09/2014 | 14/10/2022 | Ceased |
| AGRIPANIDIS, ELIAS | 000398255 | AIA FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | 01/12/2021 | 19/01/2022 | Ceased |
| AHLAWAT, SAI | 001001263 | MERCER FINANCIAL ADVICE (AUSTRALIA) PTY LTD | 11/12/2018 | 06/12/2022 | Ceased |
| AHMAD, QADEER | 000461451 | LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 17/03/2020 | 27/09/2022 | Ceased |
| AI FOX FINTECH PTY LTD | 001295968 | — | 23/03/2022 | 29/09/2022 | Ceased |
| AIIS FINANCE PTY LTD | 000329006 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 09/11/2021 | 18/02/2022 | Ceased |
| AIRASIA X BERHAD | 000352895 | CHUBB INSURANCE AUSTRALIA LTD | 19/04/2010 | 22/02/2022 | Ceased |
| AIREY PROPERTY SERVICES PTY LTD | 001257637 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 22/08/2017 | 03/03/2022 | Ceased |
| AIRLIEONE PTY. LTD. | 000414786 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 30/11/2011 | 08/08/2022 | Ceased |
| AIRTEC SMARTOBM PTY LTD | 000298934 | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | 18/01/2012 | 01/09/2022 | Ceased |
| AIRTREE VENTURES 2021 TRUSCO PTY LTD | 001293641 | WICKLOW FUND SERVICES PTY LTD | 28/10/2021 | 06/09/2022 | Ceased |
| AIRTREE VENTURES OPPORTUNITY FUND 2019 TRUSCO PTY LTD | 001293645 | WICKLOW FUND SERVICES PTY LTD | 28/10/2021 | 06/09/2022 | Ceased |
| AIRTREE VENTURES OPPORTUNITY FUND 2021 TRUSCO PTY LTD | 001293642 | WICKLOW FUND SERVICES PTY LTD | 28/10/2021 | 06/09/2022 | Ceased |
| AIRTREE VENTURES OPPORTUNITY FUND TRUSCO PTY LIMITED | 001293643 | WICKLOW FUND SERVICES PTY LTD | 28/10/2021 | 06/09/2022 | Ceased |
| AIRTREE VENTURES PTY LIMITED | 001298831 | BOUTIQUE CAPITAL PTY LTD | 30/08/2022 | 31/08/2022 | Ceased |
| AITCH INVESTMENT PTY LTD | 001282550 | HATCHSTONE CAPITAL PTY LTD | 10/07/2020 | 09/09/2022 | Ceased |
Neighbouring years
- 2026 — 6,196
- 2025 — 9,405
- 2024 — 11,008
- 2023 — 11,375
- 2021 — 15,567
- 2020 — 17,132
- 2019 — 16,064
- 2018 — 13,859
- 2017 — 14,207
- 2016 — 13,026
Money lost after advice you were given?
11,914 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.