AFS authorisations that ended in 2019
16,064 authorisations ended during 2019, covering 15,410 representatives across 1,183 licensees. An authorisation that ended in 2019 answers for advice given up to that date, and not after.
Why a year is a useful way in
AFCA decides a complaint against the licensee that authorised the adviser at the time of the advice. If you know roughly when you were advised, the year the authorisation ended tells you whether a given licensee was still answerable then.
4,361 of these 16,064 authorisations were granted by a licence number that no longer appears in ASIC's current licensee file. Where a licensee has gone, an AFCA determination can go unpaid — the case the Compensation Scheme of Last Resort was created for. What to do about it.
Which licensees lost representatives in 2019
| Licensee | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 2,352 | 14.6% |
| licence 334400 | 491 | 3.1% |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 480 | 3.0% |
| AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 374 | 2.3% |
| licence 240687 | 352 | 2.2% |
| licence 238279 | 342 | 2.1% |
| A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 309 | 1.9% |
| licence 231138 | 286 | 1.8% |
| licence 239183 | 284 | 1.8% |
| AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 276 | 1.7% |
| CLUB MARINE LIMITED | 230 | 1.4% |
| CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | 198 | 1.2% |
| AWP AUSTRALIA PTY LTD | 197 | 1.2% |
| licence 230692 | 194 | 1.2% |
| COUNT FINANCIAL LIMITED | 190 | 1.2% |
| ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 190 | 1.2% |
| GPS WEALTH LTD | 188 | 1.2% |
| licence 323825 | 185 | 1.2% |
| licence 221557 | 180 | 1.1% |
| MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 173 | 1.1% |
| CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 165 | 1.0% |
| SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 163 | 1.0% |
| COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | 160 | 1.0% |
| MERIT WEALTH PTY LTD | 148 | 0.9% |
Some of the 16,064 authorisations that ended in 2019
| Representative | Number | Authorised by | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001254176 | — | 28/04/2017 | 24/06/2019 | Ceased |
| 151 PROPERTY COMMERCIAL MANAGEMENT PTY LIMITED | 001252575 | — | 07/03/2017 | 19/11/2019 | Ceased |
| 167 DRAPER ROAD PTY LTD | 001256604 | — | 18/07/2017 | 20/09/2019 | Ceased |
| 1932 FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | 000454773 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 04/03/2014 | 30/09/2019 | Ceased |
| 1P CAPITAL ADVISORS PTY LTD | 000466159 | K S CAPITAL PTY LIMITED | 13/02/2015 | 11/02/2019 | Ceased |
| 1ST STREET PTY LTD | 001242967 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 10/06/2016 | 26/11/2019 | Ceased |
| 20/20 ADVICE PTY LTD | 000449524 | — | 28/11/2013 | 15/11/2019 | Ceased |
| 21C NATIONAL PTY LTD | 000301316 | NEXTPLAN FINANCIAL PTY LTD | 03/07/2014 | 28/06/2019 | Ceased |
| 23 BEACHES PTY LTD | 001240375 | FUTURO FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 06/07/2018 | 01/03/2019 | Ceased |
| 232 PARTNERS PTY LTD | 001274022 | AXIES PTY. LTD. | 07/02/2019 | 17/04/2019 | Ceased |
| 24 X 7 TRAINING PTY LTD | 001260051 | — | 21/11/2017 | 24/04/2019 | Ceased |
| 29 DEGREES PTY LTD | 001241685 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 06/05/2016 | 22/10/2019 | Ceased |
| 2YOURADVISER PTY. LTD. | 000471950 | — | 30/05/2015 | 22/06/2019 | Ceased |
| 303 CONSULTING PTY LTD | 001237553 | — | 30/11/2015 | 30/09/2019 | Ceased |
| 360 DEGREE WEALTH SERVICES PTY LTD | 000396574 | — | 30/06/2016 | 25/10/2019 | Ceased |
| 360 FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001249241 | — | 31/10/2016 | 16/08/2019 | Ceased |
| 3D FP PTY LTD | 000302454 | — | 05/10/2015 | 15/05/2019 | Ceased |
| 3D STRATA MANAGEMENT SERVICES PTY LTD | 001247390 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 05/09/2016 | 01/05/2019 | Ceased |
| 3D STRATA MANAGEMENT SERVICES PTY LTD | 001247390 | CHUISAVER UNDERWRITING AGENCY PTY LTD | 14/08/2018 | 30/04/2019 | Ceased |
| 3M FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001252743 | MAVEN CAPITAL PTY LTD | 22/02/2019 | 30/06/2019 | Ceased |
| 4 PILLARS ADVISER SERVICES PTY LTD | 000407219 | — | 22/01/2018 | 11/03/2019 | Ceased |
| 44 ADELAIDE ROAD PTY LTD | 001237618 | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | 02/12/2015 | 28/06/2019 | Ceased |
| 4FRONT FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 001239263 | AKAMBO PTY LTD | 14/11/2016 | 30/09/2019 | Ceased |
| 4P MANAGEMENT SERVICES PTY LTD | 000330537 | — | 02/10/2008 | 04/12/2019 | Ceased |
| 4PLEX MORTGAGE SOLUTIONS PTY. LTD. | 001263655 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 30/04/2018 | 14/01/2019 | Ceased |
| 5 STAR ACCOUNTS MANAGEMENT PTY LTD | 001274730 | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 22/03/2019 | 26/12/2019 | Ceased |
| 5 STAR HAND CAR WASH CAFE PTY LTD | 001237169 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 13/11/2015 | 19/12/2019 | Ceased |
| 51 FUND PTY LTD | 001261934 | WICKLOW FUND SERVICES PTY LTD | 29/01/2018 | 01/04/2019 | Ceased |
| 51 FUNDS MANAGEMENT PTY LTD | 001261933 | WICKLOW FUND SERVICES PTY LTD | 29/01/2018 | 01/04/2019 | Ceased |
| 51 FUNDS MANAGEMENT PTY LTD | 001274684 | WACC PTY LTD | 19/03/2019 | 01/04/2019 | Ceased |
| 57 DEGREES PTY LTD | 001276066 | MACRO CAPITAL LIMITED | 24/05/2019 | 24/06/2019 | Ceased |
| 5885 HARVEST PTY LTD | 000472459 | CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | 11/02/2015 | 30/04/2019 | Ceased |
| 6009 CAPITAL MANAGEMENT PTY LTD | 001257894 | XANTUS PTY LTD | 30/08/2017 | 20/02/2019 | Ceased |
| 7 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001261911 | LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 03/02/2018 | 18/03/2019 | Ceased |
| 78 DEGREES PTY LTD | 001261365 | MACRO CAPITAL LIMITED | 11/02/2019 | 30/04/2019 | Ceased |
| 8 BITNEX PTY LTD | 001273788 | BKS MARKETS PTY LTD | 24/01/2019 | 01/08/2019 | Ceased |
| 888 REALTY PROPRIETARY LIMITED | 001259736 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 10/11/2017 | 15/04/2019 | Ceased |
| 8A AUSTRALIA PTY LTD | 000463165 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 19/08/2014 | 23/05/2019 | Ceased |
| A BROADY & W BROADY | 000324284 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 10/04/2008 | 18/10/2019 | Ceased |
| A CLASS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001272332 | CAPSTONE FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 19/12/2018 | 30/04/2019 | Ceased |
| A COUNTING HOUSE (QLD) PTY LTD | 001261431 | GPS WEALTH LTD | 23/01/2018 | 09/09/2019 | Ceased |
| A D DANIELI FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000352758 | — | 23/07/2012 | 04/12/2019 | Ceased |
| A DE LIBASIC PTY LTD | 001265697 | BULL & BEAR FINANCIAL STRATEGIES PTY LTD | 04/07/2018 | 25/06/2019 | Ceased |
| A DUBE & S SAXENA | 001261320 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 18/01/2018 | 02/12/2019 | Ceased |
| A E (TONY) FORNASIER CANLEY VALE PTY LTD | 000268957 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 01/03/2004 | 16/12/2019 | Ceased |
| A ELSAYED & J ELSAYED | 000471598 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 22/01/2015 | 27/03/2019 | Ceased |
| A FEW CRUMBS PTY LTD | 000471510 | — | 20/01/2015 | 26/07/2019 | Ceased |
| A FEW OF OUR FAVOURITE THINGS PTY LTD | 001261509 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 29/01/2018 | 18/11/2019 | Ceased |
| A H WALKER PTY LTD | 000269861 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 06/02/2006 | 20/01/2019 | Ceased |
| A J & K DELLA PTY LTD | 000257456 | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | 25/09/2012 | 16/12/2019 | Ceased |
| A J GLEESON FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | 000240298 | — | 01/12/2009 | 12/07/2019 | Ceased |
| A J R CONSULTANTS PTY LTD | 000269048 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 01/03/2004 | 04/03/2019 | Ceased |
| A-D RESOURCES PTY. LTD. | 000277373 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 14/06/2004 | 08/11/2019 | Ceased |
| A-LEND PTY LTD | 000435496 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 15/03/2013 | 03/06/2019 | Ceased |
| A. & I. MOTORS PTY LTD | 000261906 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 22/12/2011 | 13/06/2019 | Ceased |
| A. ZIFFEL PTY LTD | 000462944 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 19/08/2014 | 08/01/2019 | Ceased |
| A.A. GRAY'S FINANCIAL SERVICES PTY. LIMITED | 000250222 | HILLROSS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 01/01/2004 | 30/08/2019 | Ceased |
| A.B COCCARO & THE TRUSTEE FOR THE ILICH TRUST | 000323327 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 14/03/2008 | 16/04/2019 | Ceased |
| A.B PENHALL & A.D WOODS | 001247893 | COUNT FINANCIAL LIMITED | 01/04/2013 | 31/10/2019 | Ceased |
| A.C.G. STRATA MANAGEMENT PTY LTD | 000343649 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 21/12/2009 | 09/10/2019 | Ceased |
| A.C.G. STRATA MANAGEMENT PTY LTD | 000343649 | CHUISAVER UNDERWRITING AGENCY PTY LTD | 14/08/2018 | 09/10/2019 | Ceased |
| A.C.N 062 834 048 PTY LTD | 000257460 | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 01/08/2017 | 28/11/2019 | Ceased |
| A.C.N 062 834 048 PTY LTD | 000257460 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 05/09/2018 | 15/11/2019 | Ceased |
| A.C.N. 000 136 710 PTY LTD | 000309646 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 30/08/2007 | 26/12/2019 | Ceased |
| A.C.N. 002 855 343 PTY LTD | 000235162 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 11/09/2012 | 18/10/2019 | Ceased |
| A.C.N. 007 543 713 PTY LTD | 000243759 | — | 15/12/2017 | 01/07/2019 | Ceased |
| A.C.N. 008 392 505 PTY LTD | 000243763 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 05/01/2004 | 12/05/2019 | Ceased |
| A.C.N. 008 392 505 PTY LTD | 000243763 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 10/04/2008 | 28/10/2019 | Ceased |
| A.C.N. 008 392 505 PTY LTD | 000243763 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | 09/08/2018 | 14/06/2019 | Ceased |
| A.C.N. 050 030 763 PTY LTD | 000235594 | — | 01/09/2003 | 30/09/2019 | Ceased |
| A.C.N. 088 346 883 PTY LTD | 000312027 | CLUB MARINE LIMITED | 03/04/2007 | 25/01/2019 | Ceased |
| A.C.N. 096 925 825 PTY LTD | 000290376 | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | 31/03/2015 | 30/06/2019 | Ceased |
| A.C.N. 108 871 718 PTY LTD | 001259797 | GPS WEALTH LTD | 14/11/2017 | 04/02/2019 | Ceased |
| A.C.N. 129 611 052 PTY LTD | 000327756 | — | 17/10/2011 | 31/10/2019 | Ceased |
| A.C.N. 131 846 234 PTY LTD | 001263286 | SHARE PRICES AUSTRALIA PTY LTD | 29/03/2018 | 08/04/2019 | Ceased |
| A.C.N. 131 846 234 PTY LTD | 001263286 | — | 27/06/2018 | 08/04/2019 | Ceased |
| A.C.N. 142 401 429 PTY LTD | 001275438 | LEMESSURIER SECURITIES PTY LTD | 15/04/2019 | 01/05/2019 | Ceased |
| A.C.N. 151 402 925 PTY LTD | 000406235 | PROTECSURE PTY LTD | 15/06/2011 | 23/10/2019 | Ceased |
| A.C.N. 603 273 365 PTY LTD | 001262617 | PROTECSURE PTY LTD | 13/03/2018 | 19/12/2019 | Ceased |
| A.C.N. 605 630 644 PTY LTD | 001008712 | VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | 28/05/2015 | 08/07/2019 | Ceased |
| A.C.N. 611 399 412 PTY LTD | 001241078 | TRIDENT INSURANCE GROUP PTY LTD | 01/04/2016 | 09/01/2019 | Ceased |
| A.C.N. 612 440 589 PTY LTD | 001243212 | — | 21/06/2016 | 18/07/2019 | Ceased |
| A.C.N. 622 387 259 PTY LIMITED | 001260948 | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Ceased |
| A.C.N. 623 863 267 PTY LTD | 001262982 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 28/03/2018 | 12/03/2019 | Ceased |
| A.C.N. 629 539 448 PTY LTD | 001276440 | — | 21/06/2019 | 13/09/2019 | Ceased |
| A.H BIERL & A.L OVERMEYER | 000417161 | CLUB MARINE LIMITED | 06/02/2012 | 21/08/2019 | Ceased |
| A.H JINKS & B.A JINKS | 001240721 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 05/04/2016 | 27/06/2019 | Ceased |
| A.H.E. PTY. LTD. | 000228053 | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 15/04/2011 | 07/06/2019 | Ceased |
| A.J TELFORD & S.P TELFORD | 000438298 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 02/05/2013 | 09/07/2019 | Ceased |
| A.J TONER & M.L TONER | 000309416 | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | 31/01/2007 | 05/08/2019 | Ceased |
| A.J. SMITH ASSOCIATES PTY LIMITED | 000277661 | FYG PLANNERS PTY LTD | 25/06/2004 | 04/09/2019 | Ceased |
| A.K GARNSEY & P HODSON | 001261975 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 15/02/2018 | 13/02/2019 | Ceased |
| A.L.I. GROUP PTY LTD | 001259343 | MATRIX PLANNING SOLUTIONS LIMITED | 26/10/2017 | 15/02/2019 | Ceased |
| A.P. MOTORS (NO 2) PTY. LTD. | 000299725 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 21/08/2009 | 14/01/2019 | Ceased |
| A.P.I. TRADERS PTY. LTD. | 000268680 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 01/01/2005 | 29/03/2019 | Ceased |
| A.P.I. TRADERS PTY. LTD. | 000268680 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 01/05/2006 | 01/03/2019 | Ceased |
| A.P.I. TRAVEL PTY. LTD. | 000258142 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 11/03/2004 | 13/05/2019 | Ceased |
| A1 FINANCE & ASSOCIATES PTY LTD | 001263104 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 05/04/2018 | 09/07/2019 | Ceased |
| A1 INTERNATIONAL PTY LTD | 000269973 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 20/01/2006 | 13/05/2019 | Ceased |
| A2Z SECURITIES PTY. LTD. | 000416728 | A2Z LICENCE PTY LTD | 24/01/2012 | 30/06/2019 | Ceased |
| AA FINANCE ASSIST PTY. LTD. | 001242911 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 10/06/2016 | 05/11/2019 | Ceased |
| AA FINANCIAL SERVICES & INSURANCE PTY LTD | 000402403 | — | 29/03/2011 | 30/08/2019 | Ceased |
| AAA 4 FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001255810 | LAVERNE CAPITAL PTY LTD | 26/06/2017 | 16/01/2019 | Ceased |
| AAAM MORTGAGE AND FINANCE PTY LTD | 001254415 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 08/05/2017 | 18/10/2019 | Ceased |
| AACL PTY LTD | 000336138 | — | 31/03/2009 | 05/10/2019 | Ceased |
| AAI LIMITED | 000440172 | — | 01/07/2013 | 28/02/2019 | Ceased |
| AAS SAMI, Kazi MD Saimul | 001276463 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 24/06/2019 | 17/07/2019 | Ceased |
| ABACUS WEALTH SOLUTIONS PTY LIMITED | 000471905 | COMMONWEALTH FINANCIAL PLANNING LIMITED | 01/02/2015 | 25/10/2019 | Ceased |
| ABBEY BEACH PTY LTD | 000269356 | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 30/10/2014 | 30/01/2019 | Ceased |
| ABBOTTS FINANCE BROKERS PTY LTD | 001255718 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 21/06/2017 | 18/10/2019 | Ceased |
| ABBY SHIELDS PTY LTD | 001244508 | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 01/07/2016 | 07/07/2019 | Ceased |
| ABC LICENCE TRAINING PTY LTD | 001238362 | CLUB MARINE LIMITED | 07/01/2016 | 12/05/2019 | Ceased |
| ABDO, LEA MICHELLE | 001259329 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 26/10/2017 | 01/10/2019 | Ceased |
| ABDUL, SAMUEL | 000430992 | — | 04/04/2017 | 14/05/2019 | Ceased |
| ABDUL, SAMUEL | 000430992 | CONSILIUM ADVICE PTY LTD | 15/05/2019 | 01/10/2019 | Ceased |
| ABELA, LAUREN | 000322774 | PARAGEM PTY LIMITED | 01/01/2011 | 30/06/2019 | Ceased |
| ABELA, LAUREN | 000322774 | FMD ADVISORY SERVICES PTY LTD | 01/07/2019 | 26/07/2019 | Ceased |
| ABELA, TYRONE C | 000463062 | TREND INVESTOR SERVICES PROPRIETARY LIMITED | 19/05/2017 | 31/10/2019 | Ceased |
| ABERY LENDING PTY LTD | 001270661 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 10/12/2018 | 17/07/2019 | Ceased |
| ABERY, YVETTE KATHLEEN | 001270660 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 10/12/2018 | 17/07/2019 | Ceased |
| ABI-KHATTAR, MATTHEW | 000327573 | — | 28/01/2016 | 18/04/2019 | Ceased |
| ABI-RAAD, RABIH | 000356308 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 21/05/2010 | 18/10/2019 | Ceased |
| ABILITY HOME LOANS PTY LTD | 000453690 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 06/02/2014 | 01/10/2019 | Ceased |
| ABL, GERNOT | 001255681 | NEWPORT PRIVATE WEALTH PTY LTD | 19/06/2017 | 24/07/2019 | Ceased |
| ABLE FINANCE GROUP PTY LTD | 000325835 | — | 17/05/2010 | 01/07/2019 | Ceased |
| ABM CORPORATION PTY LIMITED | 000341758 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 16/11/2011 | 30/05/2019 | Ceased |
| ABOUT FINANCE (SA) PTY LTD | 000447277 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 26/08/2013 | 30/06/2019 | Ceased |
| ABOUT HOMELOANS.COM.AU PTY LTD | 000412813 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 24/04/2013 | 22/10/2019 | Ceased |
| ABOUT YOU TRAVEL PTY. LTD. | 000438611 | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 16/08/2013 | 30/09/2019 | Ceased |
| ABRAHAM, Celeste Louise | 001241085 | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 18/04/2016 | 28/02/2019 | Ceased |
| ABRAHAM, JERRY | 000303929 | — | 25/06/2018 | 24/04/2019 | Ceased |
| ABSOLUTE ADVICE PTY LTD | 000466079 | — | 30/09/2014 | 16/09/2019 | Ceased |
| ABSOLUTE FINANCIAL PLANNING SOLUTIONS PTY LTD | 000319408 | PREMIUM ADVISORY PTY LTD | 06/07/2018 | 08/04/2019 | Ceased |
| ABSOLUTE LIFESTYLE PTY LTD | 000281158 | CLUB MARINE LIMITED | 11/10/2004 | 20/09/2019 | Ceased |
| ABTRACK PTY LTD | 000307577 | CLUB MARINE LIMITED | 15/11/2006 | 26/02/2019 | Ceased |
| ABUNDANT INSURANCE SERVICES PTY LTD | 001239194 | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 11/02/2016 | 01/03/2019 | Ceased |
| ABUNDANTIA HOLDINGS PTY LTD | 001256154 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 05/07/2017 | 26/11/2019 | Ceased |
| AC ADVANCED CONSULTANT PTY LTD | 000333031 | — | 29/09/2010 | 01/10/2019 | Ceased |
| AC&E INTERNATIONAL PTY LIMITED | 001241500 | BKS MARKETS PTY LTD | 03/05/2016 | 25/01/2019 | Ceased |
| ACA HEALTH BENEFITS FUND LIMITED | 000341511 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 25/09/2009 | 13/05/2019 | Ceased |
Neighbouring years
- 2024 — 11,008
- 2023 — 11,375
- 2022 — 11,914
- 2021 — 15,567
- 2020 — 17,132
- 2018 — 13,859
- 2017 — 14,207
- 2016 — 13,026
- 2015 — 14,715
- 2014 — 11,552
Money lost after advice you were given?
16,064 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.