AFS authorisations that ended in 2026
6,196 authorisations ended during 2026, covering 5,987 representatives across 812 licensees. An authorisation that ended in 2026 answers for advice given up to that date, and not after.
Why a year is a useful way in
AFCA decides a complaint against the licensee that authorised the adviser at the time of the advice. If you know roughly when you were advised, the year the authorisation ended tells you whether a given licensee was still answerable then.
102 of these 6,196 authorisations were granted by a licence number that no longer appears in ASIC's current licensee file. Where a licensee has gone, an AFCA determination can go unpaid — the case the Compensation Scheme of Last Resort was created for. What to do about it.
Which licensees lost representatives in 2026
| Licensee | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD | 527 | 8.5% |
| AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 498 | 8.0% |
| INTERPRAC FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 307 | 5.0% |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 307 | 5.0% |
| AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 165 | 2.7% |
| A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 148 | 2.4% |
| PSC CONNECT PTY LTD | 148 | 2.4% |
| AIRWALLEX PTY LTD | 127 | 2.0% |
| COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | 123 | 2.0% |
| CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 105 | 1.7% |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 92 | 1.5% |
| ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED | 85 | 1.4% |
| COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | 62 | 1.0% |
| MERIT WEALTH PTY LTD | 61 | 1.0% |
| INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED | 58 | 0.9% |
| SPHERE INSURANCE GROUP PTY LTD | 45 | 0.7% |
| AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 43 | 0.7% |
| PENINSULA MUTUAL LIMITED | 42 | 0.7% |
| ALLIANCE WEALTH PTY LTD | 42 | 0.7% |
| CHUISAVER UNDERWRITING AGENCY PTY LTD | 42 | 0.7% |
| RACQ DISTRIBUTION SERVICES PTY LTD | 40 | 0.6% |
| LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 39 | 0.6% |
| INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | 38 | 0.6% |
| ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 38 | 0.6% |
Some of the 6,196 authorisations that ended in 2026
| Representative | Number | Authorised by | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BILL PTY LTD | 001298439 | AUSTRALIAN INSURANCE COMPANY PTY LTD | 17/08/2022 | 09/03/2026 | Ceased |
| 113 PTY LTD | 000268838 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 01/03/2004 | 18/02/2026 | Ceased |
| 113 PTY LTD | 000268838 | CHUISAVER UNDERWRITING AGENCY PTY LTD | 16/05/2018 | 18/02/2026 | Ceased |
| 1ST ENERGY PTY LTD | 001320434 | — | 24/03/2026 | 31/03/2026 | Ceased |
| 21 BANDARA ST 24 PTY LTD | 001312936 | WHOLESALE SECURITIES PTY LTD | 17/10/2025 | 06/05/2026 | Ceased |
| 21 BANDARA ST PTY LTD | 001312935 | WHOLESALE SECURITIES PTY LTD | 17/10/2025 | 06/05/2026 | Ceased |
| 268 GROWTH FUND PTY LTD | 001315628 | WELLKINS CAPITAL LIMITED | 11/06/2025 | 30/06/2026 | Ceased |
| 33 DEGREES WORLDWIDE PTY LIMITED | 000295719 | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | 16/03/2020 | 10/08/2026 | Ceased |
| 360 CAPITAL PARTNERS PTY LIMITED | 001318362 | 360 CAPITAL FM LIMITED | 04/11/2025 | 02/02/2026 | Ceased |
| 360 CLAIMS PTY LTD | 001315655 | AUSTRALIAN BROKER NETWORK PTY LTD | 02/06/2025 | 29/04/2026 | Ceased |
| 365 CAPITAL PTY LTD | 001287595 | ALTX FUNDS MANAGEMENT PTY LTD | 19/04/2021 | 31/03/2026 | Ceased |
| 365 INSURED PTY LTD | 001317732 | SPHERE INSURANCE GROUP PTY LTD | 04/10/2025 | 02/06/2026 | Ceased |
| 3D FP PTY LTD | 000302454 | — | 16/05/2019 | 28/05/2026 | Ceased |
| 5 OCEANS TRAVEL PTY LTD | 001279463 | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | 11/12/2019 | 27/05/2026 | Ceased |
| 50 21 BSW PTY LTD | 001312934 | WHOLESALE SECURITIES PTY LTD | 17/10/2025 | 06/05/2026 | Ceased |
| 51 CORPORATE PTY LTD | 001317369 | WACC PTY LTD | 09/09/2025 | 30/06/2026 | Ceased |
| 56-58 BURWOOD RD PTY LTD | 001312971 | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 16/12/2024 | 04/03/2026 | Ceased |
| 864 WHOLESALE CARS PTY LTD | 001256226 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 06/07/2017 | 04/06/2026 | Ceased |
| A & R FINANCIAL PLANNERS PTY LTD | 000247750 | VIRIDIAN ADVISORY PTY LTD | 01/07/2022 | 03/08/2026 | Ceased |
| A & T (WA) TRADING PTY LTD | 001282539 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 15/07/2020 | 28/04/2026 | Ceased |
| A J QUAINE & ASSOCIATES PTY LTD | 001249063 | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 25/10/2016 | 07/04/2026 | Ceased |
| A MCDERMOTT & C.J MCDERMOTT | 000401850 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 16/03/2011 | 24/06/2026 | Ceased |
| A REALLY GOOD BROKER PTY LTD | 001320683 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 08/04/2026 | 24/06/2026 | Ceased |
| A SQUARED WEALTH PTY LTD | 001242681 | GPS WEALTH LTD | 16/01/2023 | 31/07/2026 | Ceased |
| A&C FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 000410768 | RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD | 07/07/2015 | 02/07/2026 | Ceased |
| A.C.N. 002 063 014 PTY LTD | 000267750 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 14/01/2020 | 18/02/2026 | Ceased |
| A.C.N. 002 063 014 PTY LTD | 000267750 | CHUISAVER UNDERWRITING AGENCY PTY LTD | 22/12/2021 | 18/02/2026 | Ceased |
| A.C.N. 006 043 367 PTY LTD | 000273739 | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | 26/08/2008 | 15/06/2026 | Ceased |
| A.C.N. 006 346 032 PTY LTD | 000270647 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 02/08/2017 | 23/02/2026 | Ceased |
| A.C.N. 120 402 806 PTY LTD | 000337704 | PROFESSIONAL SERVICES CORPORATION PTY LTD | 06/09/2021 | 30/06/2026 | Ceased |
| A.C.N. 123 310 190 PTY LTD | 001303526 | QUBIK GLOBAL PTY LTD | 18/05/2023 | 27/04/2026 | Ceased |
| A.C.N. 166 552 610 PTY LTD | 001303706 | QUBIK GLOBAL PTY LTD | 01/05/2023 | 27/04/2026 | Ceased |
| A.C.N. 631 200 425 PTY LTD | 001296717 | HEJAZ FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | 11/05/2022 | 30/01/2026 | Ceased |
| A.C.N. 641 455 825 PTY LTD | 001306883 | SUREINSURE PTY LTD | 23/11/2023 | 27/02/2026 | Ceased |
| A.C.N. 641 611 752 PTY LTD | 001282541 | LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 15/07/2020 | 09/02/2026 | Ceased |
| A.C.N. 670 263 064 PTY LTD | 001305484 | SHARTRU WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 30/08/2023 | 28/07/2026 | Ceased |
| A.R.I MORTGAGE SOLUTIONS PTY LTD. | 001313212 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 18/12/2024 | 10/06/2026 | Ceased |
| AAC MOTOR GROUP (COOMA) PTY LIMITED | 000400262 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | 01/01/2014 | 29/05/2026 | Ceased |
| ABBOTT, WARWICK STEVEN | 001004158 | MY DEDICATED ADVISORY PTY LTD | 05/12/2022 | 20/03/2026 | Ceased |
| ABC TRAINING AND BUSINESS SERVICES PTY LTD | 001240533 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 12/03/2026 | 09/06/2026 | Ceased |
| ABDUL, Shermil Latheef | 001302907 | ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED | 14/04/2023 | 14/05/2026 | Ceased |
| ABEYASINGHE, ALEXIS VIMARSHANA TARINDRA | 000447680 | LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 15/08/2016 | 26/06/2026 | Ceased |
| ABF FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001246305 | INTERPRAC FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 09/08/2016 | 03/02/2026 | Ceased |
| ABIDIN, SRIWIGATI | 001310141 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 18/06/2024 | 01/08/2026 | Ceased |
| ABRAHAM, SCOTT JAMES | 000326605 | AUSURE PTY LTD | 26/06/2021 | 25/03/2026 | Ceased |
| ABRAHAMS, CHRISTIAN | 001313582 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | 30/01/2025 | 04/03/2026 | Ceased |
| ABS INSURANCE BROKERS PTY LTD | 001256238 | SAVILL HICKS CORP. PTY. LTD. | 05/07/2017 | 23/07/2026 | Ceased |
| ABSMORE GROUP PTY LTD | 001317503 | GREENLANE CAPITAL PTY LTD | 11/09/2025 | 30/04/2026 | Ceased |
| ABSOLUTE STRATA SERVICES PTY LTD | 000364665 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 04/04/2014 | 13/03/2026 | Ceased |
| ABSRAM PTY LTD | 001314124 | AUSTRALIAN BROKER NETWORK PTY LTD | 07/03/2025 | 16/01/2026 | Ceased |
| ABUDA, GINELINE SINLAO | 000424876 | SENTRY ADVICE PTY LTD | 21/12/2022 | 29/06/2026 | Ceased |
| ABUNDANT ADVISORY PTY LTD | 001278761 | AXIES PTY. LTD. | 29/10/2019 | 13/03/2026 | Ceased |
| AC FUND MANAGEMENT PTY LTD | 001311620 | FINEXIA WEALTH PTY LTD | 27/09/2024 | 10/03/2026 | Ceased |
| ACACIA CAPITAL PTY LIMITED | 000403000 | GLENEAGLE SECURITIES (AUST) PTY LIMITED | 15/11/2010 | 19/02/2026 | Ceased |
| ACACIA COMPLIANCE SERVICES PTY LTD | 001281265 | SEQUOIA ASSET MANAGEMENT PTY LIMITED | 08/04/2020 | 20/02/2026 | Ceased |
| ACACIA FINANCIAL ADVICE PTY LTD | 000338629 | INTERPRAC FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 29/06/2009 | 13/05/2026 | Ceased |
| ACCOLADES RISK SOLUTIONS PTY LTD | 001254475 | CHARTER GROUP GENERAL INSURANCE PTY LTD | 09/05/2017 | 15/06/2026 | Ceased |
| ACCOUNTANCY & ADMINISTRATION SERVICES PTY LTD | 000257488 | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | 01/06/2014 | 16/03/2026 | Ceased |
| ACCRETION A PTY LTD | 000303105 | — | 12/07/2006 | 29/05/2026 | Ceased |
| ACCRETION B PTY LTD | 000303106 | — | 12/07/2006 | 29/05/2026 | Ceased |
| ACCURA SUPERANNUATION ADVICE PTY LTD | 001259614 | MERIT WEALTH PTY LTD | 06/11/2017 | 31/05/2026 | Ceased |
| ACE IMPEX PTY. LTD. | 001320200 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 16/03/2026 | 22/07/2026 | Ceased |
| ACH AUSTRALIA INVESTMENTS PTY LTD | 001294370 | CELSIUS PRO (AUSTRALIA) PTY LTD | 02/01/2024 | 12/05/2026 | Ceased |
| ACH AUSTRALIA PTY LTD | 001294967 | CELSIUS PRO (AUSTRALIA) PTY LTD | 02/01/2024 | 12/05/2026 | Ceased |
| ACKNOWLEDGE ADVISERS PTY LTD | 001254877 | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 23/05/2017 | 07/04/2026 | Ceased |
| ACM CARS & COMMERCIAL PTY LTD | 001288647 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 07/06/2021 | 23/02/2026 | Ceased |
| ACN 674 002 889 PTY LTD | 001310128 | HAVANA FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 01/07/2024 | 31/03/2026 | Ceased |
| ACN: 092 931 612 PTY LTD | 000472345 | INTERPRAC FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 09/02/2015 | 15/06/2026 | Ceased |
| ACTIVE LIFE ADVICE PTY LTD | 000461625 | BOMBORA ADVICE PTY LTD | 01/05/2019 | 05/06/2026 | Ceased |
| ACUMEN GAMMA PTY LTD | 000423092 | SHARTRU WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 31/07/2014 | 23/01/2026 | Ceased |
| ACUTE INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD | 000357436 | PSC CONNECT PTY LTD | 25/03/2023 | 17/07/2026 | Ceased |
| AD INSURANCE CONSULTING PTY LTD | 001305134 | PSC CONNECT PTY LTD | 01/08/2023 | 10/07/2026 | Ceased |
| ADA PROJECTS PTY LTD | 001277122 | LIGHTHOUSE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT PTY LTD | 24/07/2019 | 26/03/2026 | Ceased |
| ADAM, GEORGE | 000383679 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 24/09/2010 | 19/06/2026 | Ceased |
| ADAMS, KAYE | 000251202 | RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD | 20/11/2019 | 30/04/2026 | Ceased |
| ADAMS, VICKI FRANCES | 000232153 | AKAMBO PTY LTD | 03/05/2021 | 28/02/2026 | Ceased |
| ADCOR RISK CONSULTANTS PTY LTD | 001265398 | TOLEHOUSE RISK SERVICES PTY LTD | 26/06/2018 | 07/01/2026 | Ceased |
| ADD INSURE PTY LTD | 001282515 | NETWORK INSURANCE HOUSE BROKING PTY LTD | 14/07/2020 | 04/05/2026 | Ceased |
| ADDISON PARTNERS SMSF PTY LTD | 001244612 | MERIT WEALTH PTY LTD | 25/07/2022 | 31/05/2026 | Ceased |
| ADDISON, GARRY JOHN | 000289993 | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | 31/01/2007 | 31/03/2026 | Ceased |
| ADELAIDE & HILLS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001295066 | INTERPRAC FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 28/01/2022 | 26/02/2026 | Ceased |
| ADIGRATI, SAM MATTHEW | 000253296 | CHPW FINANCIAL PTY LTD | 01/07/2010 | 30/06/2026 | Ceased |
| ADLER, ANDREW STEVEN | 000244627 | INTERPRAC FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 28/04/2023 | 16/02/2026 | Ceased |
| ADPEN PROPERTIES PTY LTD | 001315049 | RHODES ASSET MANAGEMENT LTD | 07/05/2025 | 30/04/2026 | Ceased |
| ADR FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001249455 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 07/11/2016 | 26/02/2026 | Ceased |
| ADVICE PARTNERS PTY LTD | 001309564 | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 29/05/2024 | 09/03/2026 | Ceased |
| AFFORDABLE FUNDING PTY. LTD. | 001278555 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 17/10/2019 | 02/06/2026 | Ceased |
| AFFORDABLE FUNDING PTY. LTD. | 001278555 | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | 29/10/2024 | 22/01/2026 | Ceased |
| AFFORDABLE FUNDING PTY. LTD. | 001319400 | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | 22/01/2026 | 01/06/2026 | Ceased |
| AFFORDABLE HOUSING PTY LTD | 001314334 | POINT CAPITAL GROUP PTY LTD | 05/03/2025 | 31/03/2026 | Ceased |
| AFS INSURANCE SERVICES (NSW) PTY LTD | 001314081 | PSC CONNECT PTY LTD | 19/05/2025 | 05/05/2026 | Ceased |
| AG MCDONALD CONSULTING PTY LIMITED | 001243937 | MERIT WEALTH PTY LTD | 30/06/2016 | 31/05/2026 | Ceased |
| AGA PROPERTY INVESTMENTS PTY LTD | 001274841 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 27/03/2019 | 13/03/2026 | Ceased |
| AGARWAL, RAVI | 000417802 | F PALMER & M E PALMER | 31/07/2025 | 24/04/2026 | Ceased |
| AGGARWAL, MILI | 000440608 | INTERPRAC FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 26/09/2024 | 19/02/2026 | Ceased |
| AGILE BROKERS PTY LTD | 001299584 | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | 19/10/2022 | 16/03/2026 | Ceased |
| AGNEW, LOUISE ELAINE | 000329310 | WPP LICENSEE SERVICES PTY LTD | 14/10/2025 | 18/05/2026 | Ceased |
| AHG FINANCE 2005 PTY LTD | 000472855 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 17/02/2015 | 20/03/2026 | Ceased |
| AILV SECURITIES PTY LTD | 001299471 | ALTX FUNDS MANAGEMENT PTY LTD | 11/10/2022 | 31/03/2026 | Ceased |
| AIPX FUNDS MANAGEMENT PTY LTD | 001305185 | EQUITY TRUSTEES LIMITED | 03/08/2023 | 24/03/2026 | Ceased |
| AJA WILCORP HOLDINGS PTY LTD | 001305825 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 18/09/2023 | 26/02/2026 | Ceased |
| AL BERWICK PTY LTD | 001277021 | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | 25/06/2024 | 16/06/2026 | Ceased |
| AL MELVILLE PTY LTD | 001280892 | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | 24/12/2025 | 22/07/2026 | Ceased |
| AL MONTAGUE PTY LTD | 001308935 | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | 17/04/2024 | 10/02/2026 | Ceased |
| ALAEDDINE, GHENWA | 000413960 | RI ADVICE GROUP PTY LTD | 17/11/2011 | 26/06/2026 | Ceased |
| ALAND EQUITIES MANAGEMENT PTY LIMITED | 001282433 | BOUTIQUE CAPITAL PTY LTD | 09/07/2020 | 08/04/2026 | Ceased |
| ALBA PARMAE PTY LTD | 001267110 | CHUISAVER UNDERWRITING AGENCY PTY LTD | 16/04/2020 | 09/06/2026 | Ceased |
| ALBA PARMAE PTY LTD | 001267110 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 16/03/2026 | 09/06/2026 | Ceased |
| ALDEN, DEAN ANTHONY | 000242586 | SENTRY ADVICE PTY LTD | 12/02/2020 | 22/04/2026 | Ceased |
| ALEGRIA, FABIAN ANDRES | 001298419 | STORM SUPPORT SERVICES PTY LTD | 15/08/2022 | 30/06/2026 | Ceased |
| ALEMAO, Maria Dos Anjos Das Dores | 001265344 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 23/07/2024 | 01/08/2026 | Ceased |
| ALERA GROUP PTY LTD | 001318433 | RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD | 17/11/2025 | 02/07/2026 | Ceased |
| ALEXANDER, STEPHEN | 000390023 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 04/10/2023 | 26/02/2026 | Ceased |
| ALEXANDER, STEPHEN PETER SHIELS | 001008740 | RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD | 03/06/2015 | 30/04/2026 | Ceased |
| ALEXANDROU PTY LTD | 001252930 | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 16/03/2017 | 07/04/2026 | Ceased |
| ALEXANDROU, FRANCINE | 001252931 | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 16/03/2017 | 07/04/2026 | Ceased |
| ALICE CAR CENTRE PTY. LTD. | 000246349 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 22/08/2019 | 01/04/2026 | Ceased |
| ALIGNINVEST PTY LTD | 001299461 | SANDFORD CAPITAL PTY LIMITED | 10/10/2022 | 05/07/2026 | Ceased |
| ALIRO TRUSCO 1 PTY LIMITED | 001273208 | ALIRO GROUP PTY LTD | 13/12/2018 | 22/04/2026 | Ceased |
| ALIRO TRUSCO 2 PTY LIMITED | 001289034 | ALIRO GROUP PTY LTD | 17/06/2021 | 22/04/2026 | Ceased |
| ALL SOLUTIONS INSURANCE SERVICES PTY LTD | 001246196 | RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD | 15/02/2017 | 16/07/2026 | Ceased |
| ALL STAR BROKERS PTY LTD | 001294123 | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | 26/11/2021 | 19/06/2026 | Ceased |
| ALL SUBURBS STRATA MANAGEMENT PTY LTD | 000268829 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 01/03/2004 | 18/02/2026 | Ceased |
| ALL SUBURBS STRATA MANAGEMENT PTY LTD | 000268829 | CHUISAVER UNDERWRITING AGENCY PTY LTD | 18/11/2016 | 18/02/2026 | Ceased |
| ALL TRANSPORT & GENERAL INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | 001254145 | RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD | 28/04/2017 | 16/07/2026 | Ceased |
| ALLAN, KENNETH ALEXANDER | 000244284 | SECURINVEST FINANCIAL PLANNERS PTY. LTD. | 20/09/2010 | 14/04/2026 | Ceased |
| ALLETSON, NAOMI CHARMAINE | 000246066 | — | 04/12/2025 | 18/05/2026 | Ceased |
| ALLIANCE OWNERS CORPORATION MANAGEMENT PTY LTD | 000285261 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 01/08/2012 | 13/03/2026 | Ceased |
| ALLIED ACCOUNTING GROUP PTY LTD | 001279035 | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 14/11/2019 | 07/04/2026 | Ceased |
| ALLSHREWD INVESTMENTS PTY LTD | 001312327 | METRIX CONNECT PTY LTD | 01/10/2025 | 30/06/2026 | Ceased |
| ALMAC PROPERTY MANAGEMENT PTY LTD | 001255478 | WHITBREAD ASSOCIATES PTY. LTD. | 14/06/2017 | 13/04/2026 | Ceased |
| ALMONTE, Press Paulita | 001279386 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 04/12/2019 | 01/08/2026 | Ceased |
| ALPHA VISTA INVESTMENT MANAGERS PTY LIMITED | 001289007 | CAPITAL MATTERS RE SERVICES LIMITED | 30/05/2025 | 07/04/2026 | Ceased |
| ALPHABET PRIVATE WEALTH PTY LTD | 001279239 | BLUEWATER FINANCIAL ADVISORS PTY LTD | 23/07/2021 | 10/08/2026 | Ceased |
| ALS INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD | 001246117 | RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD | 21/11/2016 | 16/07/2026 | Ceased |
| ALTREN GROUP PTY LTD | 001299083 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 15/09/2022 | 24/06/2026 | Ceased |
| ALTUM FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001316687 | AUSTRALIA NATIONAL INVESTMENT GROUP PTY LTD | 24/07/2025 | 09/08/2026 | Ceased |
| ALTUS INSURANCE SERVICES PTY LTD | 001290848 | RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD | 14/07/2021 | 16/07/2026 | Ceased |
| ALVARES, JOYCE | 000415811 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 24/01/2017 | 01/08/2026 | Ceased |
| ALVAREZ, FORTUNA | 000321205 | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 24/08/2023 | 20/03/2026 | Ceased |
Neighbouring years
- 2025 — 9,405
- 2024 — 11,008
- 2023 — 11,375
- 2022 — 11,914
- 2021 — 15,567
- 2020 — 17,132
- 2019 — 16,064
- 2018 — 13,859
- 2017 — 14,207
- 2016 — 13,026
Money lost after advice you were given?
6,196 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.