Authorised representatives of ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED
2,399 people and firms have been authorised to act for ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED under AFS licence 340965 — the 20th largest of the 332 licensees with a page here. 935 of those authorisations are current; 1,600 have ended.
Why the licensee is the name that matters
An authorised representative acts for a licensee. Under AFCA's rules a complaint about a representative is normally made against the licensee — so if you dealt with someone on this page, ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED is usually the name that goes on the complaint, not theirs.
789 of the 2,399 representatives here have also been authorised by at least one other licensee. For those, the dates decide which licensee answers for which advice. How to read the dates.
AFS licence 340965 · ABN/ACN 56138879026 · licensed since 15/10/2009 · South Australia
Representatives of ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED
| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| ABADDIYALAGE, Chathurika Udayangani | 001313444 | 21/01/2025 | — | Current |
| ABBOTT, CHARLON JUNE | 000434872 | 22/02/2013 | 01/09/2015 | Ceased |
| ABBOTT, EMMA | 000418304 | 02/03/2012 | 13/11/2018 | Ceased |
| ABBOTTS, Emma Cathryn | 001295218 | 21/01/2022 | 18/01/2024 | Ceased |
| ABDUL, Shermil Latheef | 001302907 | 14/04/2023 | 14/05/2026 | Ceased |
| ACETOWER PTY LTD | 000414621 | 05/12/2011 | 31/07/2017 | Ceased |
| ACFL PTY LTD | 001277956 | 11/09/2019 | 31/07/2021 | Ceased |
| ADAIR, TRACEY ANNE | 000317594 | 01/11/2009 | 01/09/2012 | Ceased |
| ADAM, Emma | 001289457 | 30/06/2021 | — | Current |
| ADAMS, LARA BROOKE | 000404310 | 03/05/2011 | 30/03/2012 | Ceased |
| AIRMUSTER PTY LTD & JARARNE PTY LTD & JESBRO HOLDINGS PTY LTD & SHONELO INVESTMENTS PTY LTD | 000329673 | 01/11/2009 | 31/05/2021 | Ceased |
| ALBERTI, Emily Jane | 001310052 | 21/06/2024 | 18/12/2025 | Ceased |
| ALBOROUGH, Ashley Michelle | 001312354 | 05/11/2024 | — | Current |
| ALDOUS, VIVIENNE | 000342431 | 01/11/2009 | 26/03/2010 | Ceased |
| ALEXANDER, ANNE BERNADETTE | 000256069 | 01/11/2009 | — | Current |
| ALEXANDER, Caleb Jason | 001314665 | 28/03/2025 | — | Current |
| ALICE SPRINGS INSURANCE PTY LTD | 001257990 | 01/09/2017 | — | Current |
| ALKEMADE, RAELENE JAN | 000337361 | 01/11/2009 | 24/05/2022 | Ceased |
| ALLAN, KAREN ANN | 000279114 | 01/11/2009 | 30/05/2014 | Ceased |
| ALLAN, KAREN ANN | 000279114 | 30/07/2014 | 28/08/2024 | Ceased |
| ALLAN, Kathryn Louise | 001285934 | 11/03/2021 | 15/09/2025 | Ceased |
| ALLAN, PHILLIP JOHN | 000294771 | 01/11/2009 | 28/06/2024 | Ceased |
| ALLEN, Deborah Jane | 001299330 | 28/09/2022 | 07/06/2024 | Ceased |
| ALLEN, MICHAEL | 000409458 | 05/08/2011 | 27/01/2017 | Ceased |
| ALLINGHAM, Lee Francis | 001315712 | 16/06/2025 | 11/07/2025 | Ceased |
| ALLISON, TONYA MARIE | 000256073 | 01/11/2009 | 01/11/2009 | Ceased |
| ALLISON, TONYA MARIE | 000256073 | 05/04/2013 | — | Current |
| ALLSOP, ABBIE LOUISE | 000443549 | 09/08/2013 | — | Current |
| AMESS, LISA | 000425781 | 07/02/2012 | 09/02/2013 | Ceased |
| AMIRRA PTY LTD & THE TRUSTEE FOR JUAL BUSINESS TRUST & THE TRUSTEE FOR MMM TRUST | 001310192 | 01/07/2024 | — | Current |
| AMIRRA PTY LTD & The trustee for Jual Business Trust | 001276726 | 01/07/2019 | 01/07/2024 | Ceased |
| AMOUR, Sharna Kate | 001261276 | 16/01/2018 | 09/06/2025 | Ceased |
| AMPS, Nicole | 001311032 | 16/08/2024 | — | Current |
| AMY, Jessica Ann | 001317174 | 27/08/2025 | 19/06/2026 | Ceased |
| ANAND, BELA | 000325937 | 01/11/2009 | 31/12/2012 | Ceased |
| ANDERSON, Danielle Lisa | 001293777 | 02/11/2021 | 27/05/2022 | Ceased |
| ANDERSON, ELECIA JANE | 000256164 | 01/11/2009 | 12/03/2019 | Ceased |
| ANDERSON, ELECIA JANE | 000256164 | 28/10/2020 | 05/03/2026 | Ceased |
| ANDERSON, James Angus | 001304223 | 20/06/2023 | — | Current |
| ANDERSON, KERRY VERONICA | 000286229 | 01/11/2009 | 12/02/2010 | Ceased |
| ANDERSON, Marshall James | 001295758 | 24/02/2022 | — | Current |
| ANDREWS, ASHLEY ANNE | 000419015 | 20/03/2012 | 31/08/2017 | Ceased |
| ANDREWS, MELISSA ELLEN | 000313831 | 01/11/2009 | 18/09/2015 | Ceased |
| ANDREWS, RONALD JAMES | 000254590 | 01/11/2009 | 11/09/2015 | Ceased |
| ANDREWS, SUZANNE GAY | 000256013 | 01/11/2009 | 02/07/2015 | Ceased |
| ANNING, CRAIG FREDRICK | 000254686 | 01/11/2009 | 24/04/2026 | Ceased |
| ANNING, KELVIN JOHN | 000256241 | 01/11/2009 | — | Current |
| ANNING, Karlee | 001297170 | 02/06/2022 | 26/05/2023 | Ceased |
| ANSWERTH, DANIEL AUGUSTINE | 000252700 | 24/02/2021 | 05/11/2021 | Ceased |
| ANTHONY STEIN INSURANCE SERVICES PTY LTD | 000302821 | 01/11/2009 | 25/11/2010 | Ceased |
| ANTHONY, Mariah | 001319788 | 16/02/2026 | — | Current |
| APOSTOLOPOULOS, Alexander Michael | 001319356 | 16/01/2026 | — | Current |
| APPLETON, VIRGILIA ISABELLE | 000459291 | 10/06/2014 | 15/12/2015 | Ceased |
| ARGIVE PTY LTD | 000304128 | 01/11/2009 | 31/01/2023 | Ceased |
| ARIA, ALICIA | 000411475 | 16/09/2011 | — | Current |
| ARMOUR GENERAL INSURANCE SERVICES PTY LTD | 001251836 | 06/02/2017 | — | Current |
| ARMSTRONG, EMMELIA KATE | 000449478 | 25/11/2013 | 05/11/2015 | Ceased |
| ARNOLD, Joanne Louise | 001315042 | 04/04/2025 | — | Current |
| ARROW, KERRIE | 000327704 | 01/11/2009 | 22/04/2011 | Ceased |
| ARVREMA PTY LTD | 001276724 | 01/07/2019 | — | Current |
| ASH, DIANE ELIZABETH | 000256130 | 01/11/2009 | 12/01/2024 | Ceased |
| ASH, PHILLIP JOHN | 000254720 | 01/11/2009 | 30/06/2024 | Ceased |
| ASH, TAHNEE HALL | 000409115 | 29/07/2011 | 24/12/2024 | Ceased |
| ASHCROFT, MURRAY | 000431630 | 03/12/2012 | 26/04/2023 | Ceased |
| ATHZ BROWN INSURANCE SERVICES PTY LTD | 001266925 | 01/08/2018 | 30/06/2026 | Ceased |
| ATKIN, Dayna Chantal | 001322073 | 24/06/2026 | — | Current |
| ATKINSON, Georgina Desailly | 001320179 | 05/03/2026 | — | Current |
| ATKINSON, RENEE | 000425786 | 05/07/2012 | 21/12/2012 | Ceased |
| AUTHURS, Tamara Kimberley | 001288401 | 26/05/2021 | 27/05/2022 | Ceased |
| AZPIRI, JUAN | 000254616 | 01/11/2009 | — | Current |
| AZPIRI, LOUISE | 000256040 | 01/11/2009 | — | Current |
| Abbott, Cian Wilhem | 001242041 | 10/05/2016 | 01/02/2019 | Ceased |
| Allen, Tori Jay | 001276097 | 31/05/2019 | 20/12/2019 | Ceased |
| Allingham, Leah | 001306254 | 11/10/2023 | 01/12/2025 | Ceased |
| Anderson, Emily Clair | 001275979 | 23/05/2019 | 23/07/2024 | Ceased |
| Aquilina, Emma | 001266498 | 02/08/2018 | 01/09/2024 | Ceased |
| Arcuri, Joseph | 001243059 | 15/06/2016 | — | Current |
| Ashley, Jacinta Marie | 001267761 | 21/09/2018 | 03/04/2020 | Ceased |
| Ashley, Jacinta Marie | 001267761 | 20/04/2020 | 30/07/2021 | Ceased |
| Attalah, Tobias Peter | 001277451 | 13/08/2019 | 10/07/2020 | Ceased |
| B J SILVER PTY LTD | 000298817 | 01/11/2009 | 02/04/2018 | Ceased |
| BABIC, Annaliese Natasha | 001320644 | 01/04/2026 | — | Current |
| BABSEK, CHRISSIE SANDRA | 001299599 | 19/10/2022 | 05/09/2025 | Ceased |
| BAGSHAW, PAUL ALEXANDER | 000404795 | 13/05/2011 | 10/01/2012 | Ceased |
| BAHARDEEN, Fathima Azra | 001318936 | 12/12/2025 | — | Current |
| BAILEY, LEAH TREASE | 000406522 | 20/06/2011 | 20/07/2013 | Ceased |
| BAILEY, Olivia Jayde | 001275089 | 04/04/2019 | 09/08/2019 | Ceased |
| BAILEY, Olivia Jayde | 001275089 | 04/11/2019 | — | Current |
| BAILEY, Rachael | 001283425 | 09/09/2020 | — | Current |
| BAILEY, Tara Leigh | 001296384 | 08/04/2022 | 18/11/2022 | Ceased |
| BAINBRIDGE, BRENT ALBERT | 000321660 | 01/11/2009 | 21/04/2011 | Ceased |
| BAIRD, Ashley Maree | 001309027 | 22/04/2024 | — | Current |
| BAKER, LOUISE | 000358183 | 01/06/2010 | 28/06/2019 | Ceased |
| BAKER, SARAI ANN | 000320583 | 01/11/2009 | — | Current |
| BAKER, SONYA MARGARET | 000256038 | 01/11/2009 | 18/07/2012 | Ceased |
| BALCOMBE, NARELLE | 000410297 | 25/08/2011 | 10/02/2017 | Ceased |
| BALDI, JACQUELINE MARGARET | 000256267 | 01/11/2009 | — | Current |
| BALDWIN, Erin Dakota | 001295216 | 28/01/2022 | 02/07/2025 | Ceased |
| BALL, Elyse Helen | 001316771 | 05/08/2025 | — | Current |
| BANNISTER, JORDAN | 000343607 | 18/12/2009 | 13/08/2010 | Ceased |
| BANNISTER, SHAUN | 000280019 | 01/11/2009 | — | Current |
| BARBAGALLO, MEGHAN | 000342137 | 01/11/2009 | 30/10/2010 | Ceased |
| BARKER, BRADLEY DEAN | 000280211 | 01/11/2009 | 16/10/2011 | Ceased |
| BARKER, Crystal Lee | 001256192 | 28/06/2017 | — | Current |
| BARKER, LEONIE YVONNE | 000433630 | 25/01/2013 | 10/09/2013 | Ceased |
| BARKER, PATRICIA ANN | 000254782 | 01/11/2009 | 30/06/2025 | Ceased |
| BARLOW, FATIMA ISABEL | 000296829 | 01/11/2009 | 18/07/2011 | Ceased |
| BARNES, KATIE MARIE | 001267748 | 20/09/2018 | — | Current |
| BARNETT, Kym Anthony | 001320832 | 15/04/2026 | — | Current |
| BARNSLEY, Angus Myles | 001318937 | 12/12/2025 | — | Current |
| BARRACLOUGH, NATALIE | 000279249 | 01/11/2009 | 28/02/2013 | Ceased |
| BARRETT, ANDREW LESLIE | 000416692 | 23/01/2012 | 30/10/2015 | Ceased |
| BARRETT, Natalie Aullie | 001286326 | 01/04/2021 | 09/03/2022 | Ceased |
| BARRI INSURANCE SERVICES PTY LTD | 000254740 | 01/11/2009 | — | Current |
| BARRI, CAMERON THOMAS | 000462630 | 30/07/2014 | 01/11/2019 | Ceased |
| BARRI, CAMERON THOMAS | 000462630 | 12/12/2025 | — | Current |
| BARRI, LEANNE JOY | 000254742 | 01/11/2009 | — | Current |
| BARRI, PETER JOHN | 000254741 | 01/11/2009 | — | Current |
| BARRINGER, AMBER SUSANNE | 000461318 | 03/07/2014 | — | Current |
| BARRY, Richard John | 001235901 | 29/09/2015 | — | Current |
| BARTON, Dean Campbell | 001286321 | 30/03/2021 | 26/11/2021 | Ceased |
| BARTON, GAIL | 000338491 | 01/11/2009 | — | Current |
| BARTON, WENDY ANNE | 000326378 | 01/11/2009 | 24/03/2017 | Ceased |
| BARTON, WENDY ANNE | 000326378 | 04/04/2017 | 15/06/2018 | Ceased |
| BARTON, WENDY ANNE | 000326378 | 17/08/2021 | — | Current |
| BASHFORD, JOEL GRANT | 000336370 | 01/11/2009 | 30/08/2017 | Ceased |
| BASHFORD, MARGARET | 000424527 | 09/07/2012 | 30/08/2017 | Ceased |
| BASHFORD, TONY LEE | 000256221 | 01/11/2009 | 30/08/2017 | Ceased |
| BASS, DONNAH | 000431763 | 03/12/2012 | 06/11/2017 | Ceased |
| BATSON, Debra Ann | 001257392 | 14/08/2017 | 07/11/2025 | Ceased |
| BATTISTA, Tenille Lesley | 001279065 | 15/11/2019 | — | Current |
| BAWDEN, CAROLYN MARIE | 000314608 | 01/11/2009 | 02/03/2013 | Ceased |
| BAXTER, KAYE ELIZABETH | 000256019 | 01/11/2009 | 24/03/2010 | Ceased |
| BAY TO BORDER PTY LTD | 001282410 | 01/07/2020 | — | Current |
| BAYLES, ROBYNLEE JOY | 000320365 | 01/11/2009 | 16/08/2011 | Ceased |
| BAYTOPP, MARIAN JOYCE | 000412203 | 04/10/2011 | 16/08/2019 | Ceased |
| BEAN INSURED PTY LTD | 001307031 | 30/11/2023 | — | Current |
| BECKMANN, Suzanne Rose | 001322197 | 02/07/2026 | — | Current |
| BECKWITH, Maleah Anne | 001298545 | 19/08/2022 | 21/06/2024 | Ceased |
| BEEBY, LYNLEY MARGARET | 000256213 | 01/11/2009 | 01/06/2012 | Ceased |
| BEGG, DONNA | 000254221 | 31/08/2010 | 27/04/2011 | Ceased |
| BEGG, JADE TAMMI | 000435358 | 01/03/2013 | 24/08/2013 | Ceased |
| BEGG, SAMANTHA | 000330862 | 01/11/2009 | 17/10/2018 | Ceased |
| BEHRENS, HEATH A | 000308211 | 01/11/2009 | — | Current |
| BEINKE, SUSAN | 000326119 | 01/11/2009 | 13/10/2011 | Ceased |
| BELL, GRAEME JOSEPH | 000254875 | 01/11/2009 | 05/08/2022 | Ceased |
| BELL, Joshua James | 001283426 | 09/09/2020 | — | Current |
| BELL, KAREL ANN | 000339762 | 01/11/2009 | 30/04/2026 | Ceased |
| BELL, Mariah Helena | 001296546 | 22/04/2022 | 27/06/2023 | Ceased |
| BELL, WAYNE GEOFFREY | 000254830 | 01/11/2009 | 05/09/2023 | Ceased |
| BELLINK, Natina Maria | 001298626 | 25/08/2022 | 20/03/2025 | Ceased |
| BELZ, Sascha Leigh | 001311871 | 01/10/2024 | — | Current |
| BENNETT, JOANNE | 000441419 | 28/06/2013 | 01/09/2015 | Ceased |
| BENNETT, JOANNE | 000441419 | 31/07/2017 | — | Current |
| BENNETT, MURRAY CHARLES | 000254876 | 01/11/2009 | 16/04/2013 | Ceased |
| BENNETT, SHANYN | 000356558 | 24/05/2010 | 27/04/2013 | Ceased |
| BENNETT, SHANYN | 000356558 | 03/07/2015 | 16/03/2016 | Ceased |
| BENSON, Hannah Skye | 001319783 | 16/02/2026 | — | Current |
| BERCK, HANNAH | 000341117 | 01/11/2009 | 23/07/2010 | Ceased |
| BERGIN, Ciara Lyndsay | 001309159 | 02/05/2024 | 25/03/2025 | Ceased |
When those authorisations ended
| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| 2026 | 85 | 3.4% |
| 2025 | 129 | 5.1% |
| 2024 | 95 | 3.7% |
| 2023 | 122 | 4.8% |
| 2022 | 107 | 4.2% |
| 2021 | 93 | 3.7% |
| 2020 | 78 | 3.1% |
| 2019 | 89 | 3.5% |
| 2018 | 65 | 2.6% |
| 2017 | 88 | 3.5% |
| 2016 | 70 | 2.8% |
| 2015 | 91 | 3.6% |
| 2014 | 73 | 2.9% |
| 2013 | 85 | 3.4% |
| 2012 | 104 | 4.1% |
| 2011 | 97 | 3.8% |
| 2010 | 102 | 4.0% |
| 2009 | 27 | 1.1% |
Licensees of a similar size
- SQUARETRADE AUSTRALIA PTY LTD — 3,487
- COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD — 3,315
- PROFESSIONAL INVESTMENT SERVICES PTY LTD — 3,213
- AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED — 3,003
- QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED — 2,837
- WYNDHAM VACATION CLUBS SOUTH PACIFIC LTD — 2,704
- AIA FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED — 2,595
- MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD — 2,539
- INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED — 2,514
- A.C.N. 155 907 681 PTY LTD — 2,418
- INSURANCE AUSTRALIA LIMITED — 2,395
- LFI GROUP PTY LTD — 2,352
- SYNCHRON ADVICE PTY LTD — 2,328
- CLUB MARINE LIMITED — 2,296
- ELKINGTON BISHOP MOLINEAUX INSURANCE BROKERS PTY LIMITED — 2,014
Money lost after advice you were given?
2,535 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.