AFS authorisations that ended in 2008
15,156 authorisations ended during 2008, covering 14,176 representatives across 771 licensees. An authorisation that ended in 2008 answers for advice given up to that date, and not after.
Why a year is a useful way in
AFCA decides a complaint against the licensee that authorised the adviser at the time of the advice. If you know roughly when you were advised, the year the authorisation ended tells you whether a given licensee was still answerable then.
7,363 of these 15,156 authorisations were granted by a licence number that no longer appears in ASIC's current licensee file. Where a licensee has gone, an AFCA determination can go unpaid — the case the Compensation Scheme of Last Resort was created for. What to do about it.
Which licensees lost representatives in 2008
| Licensee | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| licence 239587 | 1,057 | 7.0% |
| ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 944 | 6.2% |
| AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 762 | 5.0% |
| licence 232409 | 680 | 4.5% |
| licence 236657 | 546 | 3.6% |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 365 | 2.4% |
| QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 354 | 2.3% |
| AIA FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | 340 | 2.2% |
| licence 238291 | 300 | 2.0% |
| WYNDHAM VACATION CLUBS SOUTH PACIFIC LTD | 280 | 1.8% |
| HALLMARK GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. | 253 | 1.7% |
| licence 232498 | 250 | 1.6% |
| AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 250 | 1.6% |
| ELKINGTON BISHOP MOLINEAUX INSURANCE BROKERS PTY LIMITED | 248 | 1.6% |
| licence 230692 | 246 | 1.6% |
| PROFESSIONAL INVESTMENT SERVICES PTY LTD | 219 | 1.4% |
| COUNT FINANCIAL LIMITED | 211 | 1.4% |
| ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 180 | 1.2% |
| licence 229190 | 179 | 1.2% |
| licence 238292 | 175 | 1.2% |
| A.P.V.C. LTD. | 161 | 1.1% |
| AWP AUSTRALIA PTY LTD | 148 | 1.0% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 134 | 0.9% |
| licence 232686 | 132 | 0.9% |
Some of the 15,156 authorisations that ended in 2008
| Representative | Number | Authorised by | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 042 PNL PTY LTD | 000265169 | — | 26/02/2004 | 20/06/2008 | Ceased |
| 1 GODDESS PTY LTD | 000320852 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 20/12/2007 | 18/04/2008 | Ceased |
| 100X BSKY PTY LIMITED | 000296178 | — | 28/11/2005 | 30/07/2008 | Ceased |
| 100X ROSE BAY PTY LIMITED | 000303079 | — | 12/07/2006 | 30/07/2008 | Ceased |
| 11 CARLOANS PTY. LTD. | 000285484 | — | 13/01/2005 | 30/06/2008 | Ceased |
| 117 473 382 PTY LTD | 000327706 | — | 20/06/2008 | 25/09/2008 | Ceased |
| 128 NOMINEES PTY LTD | 000245697 | — | 31/01/2004 | 12/09/2008 | Ceased |
| 131915378 PTY LTD | 000328055 | R M CAPITAL PTY LTD | 23/07/2008 | 02/08/2008 | Ceased |
| 14 PNL PTY LTD | 000243015 | — | 01/12/2003 | 20/06/2008 | Ceased |
| 2 FROGZ IN OZ PTY LTD | 000280810 | — | 29/09/2004 | 27/03/2008 | Ceased |
| 21ST CENTURY TRAVEL PTY LTD | 000267036 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 19/02/2007 | 19/08/2008 | Ceased |
| 2MAX INVESTMENTS PTY LTD | 000261370 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 11/03/2004 | 16/10/2008 | Ceased |
| 3 GENERATIONS PTY LTD | 000324640 | — | 15/04/2008 | 01/11/2008 | Ceased |
| 313 HOLDINGS PTY LTD | 000311846 | — | 27/03/2007 | 17/09/2008 | Ceased |
| 33 DEGREES WORLDWIDE PTY LIMITED | 000295719 | — | 15/11/2005 | 04/04/2008 | Ceased |
| 360 ASSET MANAGEMENT PTY LTD | 000279777 | — | 14/12/2005 | 24/12/2008 | Ceased |
| 360 ASSET MANAGEMENT PTY LTD | 000279777 | — | 01/08/2008 | 04/12/2008 | Ceased |
| 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | 000317715 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 01/10/2007 | 07/03/2008 | Ceased |
| 43 SMITH STREET DEVELOPMENTS PTY LTD | 000303250 | WHITBREAD ASSOCIATES PTY. LTD. | 06/07/2006 | 02/09/2008 | Ceased |
| 55 HUNTER STREET PTY LIMITED | 000301286 | BANK OF QUEENSLAND LIMITED | 18/05/2006 | 01/02/2008 | Ceased |
| 55 HUNTER STREET PTY LIMITED | 000301286 | BANK OF QUEENSLAND LIMITED | 18/02/2008 | 12/03/2008 | Ceased |
| 88 110 249 217 PTY LIMITED | 000302608 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 27/06/2006 | 07/03/2008 | Ceased |
| 93 ORCHARD CIRCUIT PTY LTD | 000243114 | — | 09/11/2006 | 18/04/2008 | Ceased |
| 930 FUNDS MANAGEMENT PTY LTD | 000308687 | — | 12/12/2006 | 30/05/2008 | Ceased |
| A & C KEATING INVESTMENTS PTY LTD | 000294384 | ELKINGTON BISHOP MOLINEAUX INSURANCE BROKERS PTY LIMITED | 05/10/2005 | 04/07/2008 | Ceased |
| A & H INTERNATIONAL TRAVEL PTY LTD | 000258173 | — | 01/02/2004 | 14/04/2008 | Ceased |
| A & J MCDONALD MOTORS PTY. LTD. | 000261850 | — | 24/02/2004 | 01/07/2008 | Ceased |
| A & K CORPORATE CONCEPTS PTY. LTD. | 000258600 | — | 01/02/2004 | 05/05/2008 | Ceased |
| A & L DELLER & ASSOCIATES PTY LTD | 000245708 | — | 31/01/2004 | 03/10/2008 | Ceased |
| A B & S INVESTMENTS PTY LTD | 000272321 | ELKINGTON BISHOP MOLINEAUX INSURANCE BROKERS PTY LIMITED | 10/03/2004 | 22/08/2008 | Ceased |
| A C MCGRATH & CO PTY LTD | 000270915 | — | 11/03/2004 | 22/10/2008 | Ceased |
| A C MCGRATH & CO PTY LTD | 000270915 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 01/09/2005 | 28/10/2008 | Ceased |
| A CHINA CULTURAL TOURISM GROUP PTY LTD | 000237951 | — | 25/02/2004 | 04/04/2008 | Ceased |
| A FINDLAY & M.M MARQUES | 000301977 | — | 08/08/2007 | 23/12/2008 | Ceased |
| A GOOD FINANCIAL PLANNER PTY LIMITED | 000302042 | HILLROSS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 18/08/2006 | 08/01/2008 | Ceased |
| A MANGOS & R.L MANGOS | 000299159 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 15/03/2006 | 30/12/2008 | Ceased |
| A MATHEWS & D.M MATHEWS | 000244008 | HONAN INSURANCE GROUP PTY LTD | 10/03/2004 | 13/11/2008 | Ceased |
| A MITSUI TRAVEL SERVICES PTY LTD | 000259507 | — | 01/02/2004 | 30/12/2008 | Ceased |
| A NEWMAN & K.J NEWMAN | 000228297 | TRAVELEX LIMITED | 09/10/2002 | 29/10/2008 | Ceased |
| A P M HOLDINGS PTY. LIMITED | 000261197 | — | 12/02/2004 | 06/03/2008 | Ceased |
| A P M HOLDINGS PTY. LIMITED | 000261197 | — | 21/06/2004 | 27/11/2008 | Ceased |
| A P M HOLDINGS PTY. LIMITED | 000261197 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 31/12/2004 | 03/03/2008 | Ceased |
| A P P INTERNATIONAL AGENCY PTY LTD | 000267521 | — | 08/08/2007 | 22/12/2008 | Ceased |
| A TO Z FINANCE SOLUTIONS PTY LTD | 000288354 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 11/04/2007 | 30/12/2008 | Ceased |
| A TO Z WEALTH FOR LIFE PTY LTD | 000294650 | — | 18/10/2005 | 18/05/2008 | Ceased |
| A-WARD FINANCE PTY LIMITED | 000310221 | THE HOLLARD INSURANCE COMPANY PTY LTD | 08/02/2007 | 29/05/2008 | Ceased |
| A. & J.M. HINCHLEY PTY. LIMITED | 000259944 | WESTLAWN INSURANCE BROKERS PTY LTD | 01/03/2004 | 31/01/2008 | Ceased |
| A. MURRAY INSURANCE PTY LTD & JOHANSEN INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | 000314075 | JOHANSEN INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | 06/06/2007 | 05/12/2008 | Ceased |
| A. T TAWHAI & C. W TAWHAI | 000300348 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 19/04/2006 | 28/03/2008 | Ceased |
| A.C.N. 000 136 710 PTY LTD | 000309646 | — | 06/01/2007 | 01/07/2008 | Ceased |
| A.C.N. 001 907 188 PTY LTD | 000258574 | — | 01/02/2004 | 23/12/2008 | Ceased |
| A.C.N. 003 677 521 PTY LTD | 000313018 | — | 08/05/2007 | 02/09/2008 | Ceased |
| A.C.N. 004 641 356 PTY LTD | 000261841 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 17/05/2005 | 25/01/2008 | Ceased |
| A.C.N. 005 427 109 PROPRIETARY LIMITED | 000270641 | — | 24/02/2004 | 10/04/2008 | Ceased |
| A.C.N. 005 757 933 PTY LTD | 000268976 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 19/04/2006 | 21/08/2008 | Ceased |
| A.C.N. 006 043 367 PTY LTD | 000273739 | — | 17/09/2004 | 18/09/2008 | Ceased |
| A.C.N. 007 755 231 PTY LTD | 000260318 | — | 01/02/2004 | 24/12/2008 | Ceased |
| A.C.N. 008 623 489 PTY LTD | 000283154 | PROTECSURE PTY LTD | 14/12/2004 | 16/06/2008 | Ceased |
| A.C.N. 008 673 658 PTY LTD | 000261875 | VIRGINIA SURETY COMPANY, INC. | 10/10/2006 | 18/06/2008 | Ceased |
| A.C.N. 008 673 658 PTY LTD | 000261875 | — | 17/11/2008 | 18/11/2008 | Ceased |
| A.C.N. 009 951 651 PTY LTD | 000233994 | HALLMARK GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. | 05/04/2004 | 02/02/2008 | Ceased |
| A.C.N. 050 235 026 PTY LTD | 000315868 | COUNT FINANCIAL LIMITED | 20/07/2007 | 05/03/2008 | Ceased |
| A.C.N. 063 003 467 PTY LTD | 000280084 | MTA INSURANCE PTY LTD | 30/04/2007 | 11/06/2008 | Ceased |
| A.C.N. 075 309 116 PTY LTD | 000261256 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 11/03/2004 | 16/10/2008 | Ceased |
| A.C.N. 079 964 533 PTY LTD | 000271802 | COMPUTERSHARE CLEARING PTY LIMITED | 23/03/2004 | 16/01/2008 | Ceased |
| A.C.N. 092 432 865 PTY LTD | 000258858 | — | 01/07/2005 | 01/07/2008 | Ceased |
| A.C.N. 097 746 391 PTY LTD | 000270983 | AUTO & GENERAL SERVICES PTY LTD | 01/10/2007 | 01/04/2008 | Ceased |
| A.C.N. 099 016 145 PTY. LTD. | 000302864 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 04/07/2006 | 28/03/2008 | Ceased |
| A.C.N. 101 502 827 PTY LTD | 000301953 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 07/06/2006 | 31/12/2008 | Ceased |
| A.C.N. 102 479 336 PTY LTD | 000250130 | — | 13/09/2005 | 25/03/2008 | Ceased |
| A.C.N. 102 825 007 PTY LTD | 000297769 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 01/02/2006 | 27/05/2008 | Ceased |
| A.C.N. 103 968 798 PTY LTD | 000272049 | ELKINGTON BISHOP MOLINEAUX INSURANCE BROKERS PTY LIMITED | 10/03/2004 | 01/10/2008 | Ceased |
| A.C.N. 104 344 845 PTY LIMITED | 000309910 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 31/01/2007 | 13/10/2008 | Ceased |
| A.C.N. 105 000 557 PTY. LIMITED | 000286038 | — | 26/05/2006 | 27/02/2008 | Ceased |
| A.C.N. 106 491 990 PTY LIMITED | 000273138 | — | 08/03/2004 | 31/07/2008 | Ceased |
| A.C.N. 110 029 359 PTY LIMITED | 000293650 | — | 16/09/2005 | 30/06/2008 | Ceased |
| A.C.N. 113 490 323 PTY LTD | 000289694 | THE HOLLARD INSURANCE COMPANY PTY LTD | 04/08/2006 | 29/05/2008 | Ceased |
| A.C.N. 113 861 957 PTY LTD | 000326813 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 19/05/2008 | 30/12/2008 | Ceased |
| A.C.N. 118 177 601 PTY LIMITED | 000307046 | AON REINSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 27/10/2006 | 20/08/2008 | Ceased |
| A.C.N. 118 522 115 PTY. LTD. | 000318385 | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | 05/11/2007 | 15/04/2008 | Ceased |
| A.C.N. 123 970 418 PTY LTD | 000311061 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 07/03/2007 | 14/11/2008 | Ceased |
| A.C.N. 129 611 052 PTY LTD | 000327756 | — | 11/07/2008 | 31/07/2008 | Ceased |
| A.F PEROTTI & M PEROTTI | 000228587 | TRAVELEX LIMITED | 09/10/2002 | 29/10/2008 | Ceased |
| A.F PEROTTI & M PEROTTI | 000228587 | — | 11/03/2004 | 16/12/2008 | Ceased |
| A.G FISKE & J.V VAN DIEEN | 000258917 | — | 01/02/2004 | 23/12/2008 | Ceased |
| A.J MACDONALD & S.A MACDONALD | 000307574 | — | 14/11/2006 | 19/03/2008 | Ceased |
| A.J TONER & M.L TONER | 000309416 | — | 15/01/2007 | 23/12/2008 | Ceased |
| A.J TOWNSEND & G.J TOWNSEND | 000267735 | — | 03/03/2004 | 20/02/2008 | Ceased |
| A.J.LAURENT PTY LTD | 000257696 | — | 01/02/2004 | 02/04/2008 | Ceased |
| A.K. TRAVEL SERVICE PTY LTD | 000228140 | — | 11/03/2004 | 16/12/2008 | Ceased |
| A.M IRIKS & L.M IRIKS | 000304805 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 21/08/2006 | 07/03/2008 | Ceased |
| A.P. MOTORS (NO.3) PTY. LTD. | 000233867 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 11/05/2006 | 14/03/2008 | Ceased |
| A.P.I. TRAVEL PTY. LTD. | 000258142 | — | 01/02/2004 | 06/06/2008 | Ceased |
| A.P.I. TRAVEL PTY. LTD. | 000258602 | — | 01/02/2004 | 30/12/2008 | Ceased |
| A.P.I. TRAVEL PTY. LTD. | 000258602 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 11/03/2004 | 14/11/2008 | Ceased |
| A.T NGUYEN & S NGUYEN | 000282605 | TRAVELEX LIMITED | 25/11/2004 | 29/10/2008 | Ceased |
| A1 MOTORS & AUCTIONS PTY LTD | 000278653 | HALLMARK GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. | 27/07/2004 | 02/02/2008 | Ceased |
| A1 TAX LIMITED PARTNERSHIP | 000299760 | — | 30/03/2006 | 04/12/2008 | Ceased |
| AAA INSURANCE & SUPERANNUATION SERVICES PTY. LTD. | 000289344 | — | 07/06/2005 | 19/08/2008 | Ceased |
| AAA MONUMENTS PTY LTD | 000315821 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 26/07/2007 | 30/12/2008 | Ceased |
| AAA WEALTH INTELLIGENCE PTY LTD | 000230151 | — | 12/06/2003 | 19/08/2008 | Ceased |
| AABM PTY LTD | 000319923 | — | 13/11/2007 | 15/05/2008 | Ceased |
| AARON FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000252463 | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/01/2004 | 21/08/2008 | Ceased |
| AASLUND, JACOB | 000324081 | — | 07/04/2008 | 14/10/2008 | Ceased |
| ABBEY BEACH PTY LTD | 000269356 | — | 11/03/2004 | 16/12/2008 | Ceased |
| ABBOTT, AMREETA | 000244930 | PROFESSIONAL INVESTMENT SERVICES PTY LTD | 08/12/2003 | 22/08/2008 | Ceased |
| ABBOTT, MERVYN J | 000247884 | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/01/2004 | 11/02/2008 | Ceased |
| ABBOTT, SHANE TROY | 000312373 | — | 17/04/2007 | 30/06/2008 | Ceased |
| ABC WORLD PTY LTD | 000227970 | — | 13/09/2004 | 30/12/2008 | Ceased |
| ABCAL PTY. LTD. | 000315825 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 26/07/2007 | 30/12/2008 | Ceased |
| ABDELMESSIH, FADY | 000319307 | — | 19/11/2007 | 14/01/2008 | Ceased |
| ABDILLA, PETER | 000316916 | ALLIANZ AUSTRALIA LIFE INSURANCE LIMITED | 01/08/2007 | 08/08/2008 | Ceased |
| ABDOLLAHIAN, NEIL PEIMAN | 000321348 | — | 15/01/2008 | 30/06/2008 | Ceased |
| ABEDIN, ARIFUR RAHMAN | 000323143 | — | 24/03/2008 | 02/05/2008 | Ceased |
| ABERCROMBIE & KENT (AUSTRALIA) PTY. LTD. | 000227971 | — | 01/02/2004 | 05/05/2008 | Ceased |
| ABERCROMBIE, BOB DOUGLAS | 000256910 | — | 31/01/2004 | 11/11/2008 | Ceased |
| ABERCROMBIE, BOB DOUGLAS | 000256910 | — | 04/02/2004 | 08/05/2008 | Ceased |
| ABERCROMBIE, BOB DOUGLAS | 000256910 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 01/01/2005 | 25/06/2008 | Ceased |
| ABFS (VIC) PTY LTD | 000269561 | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 10/03/2004 | 30/06/2008 | Ceased |
| ABHAYAWARDHANA, ANANDA PARAKRAMA | 000307542 | — | 14/11/2006 | 04/04/2008 | Ceased |
| ABI-KHATTAR, MATTHEW | 000327573 | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 08/07/2008 | 21/08/2008 | Ceased |
| ABIGROUP SHARE PLANS PTY LIMITED | 000267249 | COMPUTERSHARE CLEARING PTY LIMITED | 11/03/2004 | 16/01/2008 | Ceased |
| ABISAM PTY LTD | 000319533 | CLUB MARINE LIMITED | 15/11/2007 | 25/06/2008 | Ceased |
| ABLEMAN, LUKE | 000321996 | — | 04/02/2008 | 25/07/2008 | Ceased |
| ABN 15120150281 PTY LTD | 000304957 | — | 28/08/2006 | 30/06/2008 | Ceased |
| ABOR, JOSH | 000308155 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 28/11/2006 | 28/03/2008 | Ceased |
| ABOU SHAKRA, HAYTHAM | 000321147 | — | 21/01/2008 | 07/03/2008 | Ceased |
| ABOUSHADI, HOUDA | 000324119 | — | 21/04/2008 | 07/11/2008 | Ceased |
| ABRAHAM, DEBRA | 000258291 | — | 01/02/2004 | 18/09/2008 | Ceased |
| ABRAHAM, REZAAN | 000324073 | — | 07/04/2008 | 08/12/2008 | Ceased |
| ABRAM, SHIRLEY ANNE | 000295333 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 03/11/2005 | 30/12/2008 | Ceased |
| ABROOX PTY LTD | 000250204 | — | 01/01/2004 | 11/07/2008 | Ceased |
| ABROROB PTY. LIMITED | 000258847 | — | 01/02/2004 | 22/12/2008 | Ceased |
| ABSOLUTE TRAVEL PROFESSIONALS PTY LTD | 000258533 | — | 01/02/2004 | 04/04/2008 | Ceased |
| ABU-DABAT, JEHAD GADALLA | 000280984 | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 02/06/2006 | 28/09/2008 | Ceased |
| AC PROFESSIONAL ACCOUNTING PTY LTD | 000326610 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 12/06/2008 | 30/12/2008 | Ceased |
| AC TRAVEL PTY LTD | 000267037 | — | 05/07/2004 | 24/12/2008 | Ceased |
| ACA TRAVEL PTY LTD | 000308139 | — | 28/11/2006 | 24/12/2008 | Ceased |
| ACCELERATE FINANCE PTY LTD | 000320769 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 19/12/2007 | 30/12/2008 | Ceased |
| ACCESS INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000278189 | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | 08/03/2005 | 31/07/2008 | Ceased |
Neighbouring years
- 2013 — 14,745
- 2012 — 14,512
- 2011 — 16,347
- 2010 — 17,159
- 2009 — 14,776
- 2007 — 13,384
- 2006 — 12,676
- 2005 — 12,341
- 2004 — 11,730
- 2003 — 1,363
Money lost after advice you were given?
15,156 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.