AFS authorisations that ended in 2004
11,730 authorisations ended during 2004, covering 10,823 representatives across 576 licensees. An authorisation that ended in 2004 answers for advice given up to that date, and not after.
Why a year is a useful way in
AFCA decides a complaint against the licensee that authorised the adviser at the time of the advice. If you know roughly when you were advised, the year the authorisation ended tells you whether a given licensee was still answerable then.
6,204 of these 11,730 authorisations were granted by a licence number that no longer appears in ASIC's current licensee file. Where a licensee has gone, an AFCA determination can go unpaid — the case the Compensation Scheme of Last Resort was created for. What to do about it.
Which licensees lost representatives in 2004
| Licensee | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| licence 232409 | 716 | 6.1% |
| licence 237916 | 474 | 4.0% |
| ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 470 | 4.0% |
| licence 238291 | 419 | 3.6% |
| licence 236657 | 360 | 3.1% |
| AAI LIMITED | 354 | 3.0% |
| AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 339 | 2.9% |
| AIA AUSTRALIA LIMITED | 282 | 2.4% |
| licence 238279 | 277 | 2.4% |
| INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 260 | 2.2% |
| A.P.V.C. LTD. | 250 | 2.1% |
| licence 239649 | 222 | 1.9% |
| RAC INSURANCE PTY LIMITED | 216 | 1.8% |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 209 | 1.8% |
| licence 234663 | 187 | 1.6% |
| CLUB MARINE LIMITED | 173 | 1.5% |
| licence 229885 | 161 | 1.4% |
| licence 230692 | 160 | 1.4% |
| licence 231138 | 160 | 1.4% |
| WYNDHAM VACATION CLUBS SOUTH PACIFIC LTD | 151 | 1.3% |
| AWP AUSTRALIA PTY LTD | 150 | 1.3% |
| ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 149 | 1.3% |
| COUNT FINANCIAL LIMITED | 148 | 1.3% |
| licence 238292 | 130 | 1.1% |
Some of the 11,730 authorisations that ended in 2004
| Representative | Number | Authorised by | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| "HOOKIE ENTERPRISES PTY LTD ATF THE BLOOMFIELD FAMILY TRUST-RATTEN & SLATER NOMINEES PTY LTD ATF THEJH RATTEN FAMILY TRUST-TUMSCOTT PTY LTD ATF THE D J SLATER FAMILY TRUST" | 000243874 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 05/01/2004 | 03/02/2004 | Ceased |
| $ SOLUTIONS PTY. LTD. | 000237218 | — | 01/10/2003 | 22/03/2004 | Ceased |
| $ SOLUTIONS PTY. LTD. | 000237218 | — | 23/03/2004 | 31/10/2004 | Ceased |
| 000 229 336 PTY LTD | 000270913 | — | 11/03/2004 | 01/04/2004 | Ceased |
| 72A SYDNEY STREET PTY LTD | 000281222 | — | 11/03/2004 | 15/10/2004 | Ceased |
| A & R FINANCIAL PLANNERS PTY LTD | 000247750 | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/01/2004 | 21/06/2004 | Ceased |
| A & R KYRITSIS FAMILY TRUST | 000261746 | — | 24/02/2004 | 16/06/2004 | Ceased |
| A & V HAMPSON PTY LTD | 000261388 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 11/03/2004 | 01/11/2004 | Ceased |
| A & V HAMPSON PTY LTD | 000261388 | — | 11/03/2004 | 08/09/2004 | Ceased |
| A G BARKLIMORE PTY LTD | 000243672 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 05/01/2004 | 25/02/2004 | Ceased |
| A G RAMSEY FAMILY TRUST & THE B A RAMSEY FAMILY TRUST & W J RAMSEY FAMILY TRUST | 000232870 | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 28/07/2003 | 01/07/2004 | Ceased |
| A H MOLLER PTY LTD | 000235539 | — | 01/09/2003 | 28/05/2004 | Ceased |
| A M & E D STARK | 000253498 | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 11/02/2004 | 11/02/2004 | Ceased |
| A M R MOTORS PTY LTD | 000261198 | — | 11/03/2004 | 11/10/2004 | Ceased |
| A MATHEWS & D.M MATHEWS | 000244008 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 05/01/2004 | 10/05/2004 | Ceased |
| A P TOWERS PTY. LIMITED | 000240307 | — | 01/11/2003 | 07/09/2004 | Ceased |
| A. & V. KENWORTHY PTY. LTD. | 000262534 | CLUB MARINE LIMITED | 23/02/2004 | 20/08/2004 | Ceased |
| A. CHONG PTY LTD | 000242355 | — | 01/12/2003 | 10/02/2004 | Ceased |
| A.A. GRAY'S FINANCIAL SERVICES PTY. LIMITED | 000250222 | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/01/2004 | 25/02/2004 | Ceased |
| A.C. BUILDING SERVICES PTY. LTD. | 000228481 | — | 01/02/2004 | 05/07/2004 | Ceased |
| A.C.N. 007 870 484 PTY LTD | 000269264 | HALLMARK GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. | 10/03/2004 | 31/10/2004 | Ceased |
| A.C.N. 008 042 251 PTY LTD | 000238685 | — | 01/11/2003 | 30/06/2004 | Ceased |
| A.C.N. 010 623 720 PTY LTD | 000281000 | CLUB MARINE LIMITED | 24/09/2004 | 06/10/2004 | Ceased |
| A.C.N. 063 003 467 PTY LTD | 000280084 | VIRGINIA SURETY COMPANY, INC. | 14/11/2004 | 20/12/2004 | Ceased |
| A.C.N. 078 530 024 PTY LTD | 000262505 | CLUB MARINE LIMITED | 23/02/2004 | 04/10/2004 | Ceased |
| A.C.N. 082 968 938 PTY LTD | 000269199 | — | 10/03/2004 | 24/12/2004 | Ceased |
| A.C.N. 099 084 901 PTY LTD | 000233107 | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 28/07/2003 | 01/07/2004 | Ceased |
| A.C.N. 105 434 231 PTY LTD | 000259804 | COUNT FINANCIAL LIMITED | 04/02/2004 | 09/09/2004 | Ceased |
| A.G GARDINER & D.W GARDINER & J.G GARDINER | 000246955 | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 09/12/2003 | 01/07/2004 | Ceased |
| A.J. MASON-COX PTY LTD | 000245739 | — | 31/01/2004 | 10/09/2004 | Ceased |
| A.K. TRAVEL SERVICE PTY LTD | 000228140 | — | 25/01/2004 | 15/04/2004 | Ceased |
| A.N BELL & S.E BELL | 000271824 | ELKINGTON BISHOP MOLINEAUX INSURANCE BROKERS PTY LIMITED | 10/03/2004 | 03/06/2004 | Ceased |
| A.P.I. TRADERS PTY. LTD. | 000268680 | — | 10/03/2004 | 31/12/2004 | Ceased |
| A.T.W. INDUSTRIES PTY LTD | 000268974 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 11/03/2004 | 11/03/2004 | Ceased |
| ABBIE, DAVID JOHN | 000238285 | — | 25/09/2003 | 24/08/2004 | Ceased |
| ABBLEY, DIANNE | 000264819 | MERCER SUPERANNUATION (AUSTRALIA) LIMITED | 01/03/2004 | 17/12/2004 | Ceased |
| ABBOTT FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 000251675 | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/01/2004 | 01/01/2004 | Ceased |
| ABBOTT, LESLIE ERIC | 000244018 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 05/01/2004 | 05/05/2004 | Ceased |
| ABDALLAH, SALIMA | 000254310 | — | 02/01/2004 | 10/07/2004 | Ceased |
| ABEDI, TAQUI | 000294975 | — | 11/10/2004 | 20/12/2004 | Ceased |
| ABELLO-RODRIGUEZ, PATRICIA | 000252916 | AAI LIMITED | 16/12/2003 | 10/03/2004 | Ceased |
| ABERCROMBIE, BOB DOUGLAS | 000256910 | — | 25/05/2004 | 31/12/2004 | Ceased |
| ABERCROMBIE, ROBERT DOUGLAS CAMERON | 000256628 | ANSVAR INSURANCE LIMITED | 22/01/2004 | 03/03/2004 | Ceased |
| ABFS (NSW-S) PTY LTD | 000269798 | — | 10/03/2004 | 10/03/2004 | Ceased |
| ABHAYAWARDHANA, ANANDA | 000266526 | WYNDHAM VACATION CLUBS SOUTH PACIFIC LTD | 16/02/2004 | 14/03/2004 | Ceased |
| ABOULD, THOMAS DAVID | 000277127 | — | 21/06/2004 | 23/07/2004 | Ceased |
| ABOUND BUSINESS SOLUTIONS PTY LTD | 000242438 | — | 01/12/2003 | 01/07/2004 | Ceased |
| ABOURISHA, LUCA | 000240383 | — | 03/11/2003 | 16/07/2004 | Ceased |
| ABRAHAM, HAZEL | 000244455 | AAI LIMITED | 17/11/2003 | 19/01/2004 | Ceased |
| ABRAHAM, PAUL GREGORY | 000246384 | — | 01/12/2003 | 29/06/2004 | Ceased |
| ABRAHAMS, BRYAN LOUIS | 000276132 | — | 24/05/2004 | 20/08/2004 | Ceased |
| ABRAHIM, JOE | 000255269 | — | 01/02/2004 | 14/04/2004 | Ceased |
| ABRAHMSEN, WENDY | 000241641 | FUTURITY INVESTMENT GROUP LIMITED | 10/11/2003 | 25/06/2004 | Ceased |
| ACCESS SUPER CONCEPTS PTY LTD | 000249345 | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 01/01/2004 | 01/12/2004 | Ceased |
| ACCUME FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000259438 | INTERPRAC FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 01/02/2004 | 26/03/2004 | Ceased |
| ACE CARAVANS AND CAMPERS PTY LTD | 000233176 | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 28/07/2003 | 01/07/2004 | Ceased |
| ACECOVE NOMINEES PTY LTD | 000270039 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 01/03/2004 | 01/10/2004 | Ceased |
| ACHARYA, SANDEEP | 000278157 | — | 28/06/2004 | 09/09/2004 | Ceased |
| ACKERMAN, STEVE | 000255437 | — | 16/01/2004 | 02/02/2004 | Ceased |
| ACKERMAN, STEVE | 000255437 | — | 02/04/2004 | 07/10/2004 | Ceased |
| ACKLEY, CHERIE | 000255139 | — | 01/02/2004 | 04/03/2004 | Ceased |
| ACM FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000230954 | COUNT FINANCIAL LIMITED | 01/07/2003 | 16/01/2004 | Ceased |
| ACN 007 337 751 PTY LTD | 000235431 | — | 01/09/2003 | 17/12/2004 | Ceased |
| ACREMAN, RONALD PHILLIP | 000257328 | — | 04/02/2004 | 04/02/2004 | Ceased |
| ACTIVE HOME LOANS PTY LTD | 000276897 | METLIFE INSURANCE LIMITED | 04/06/2004 | 01/12/2004 | Ceased |
| ACURANCY FINANCIAL PTY LTD | 000248810 | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/01/2004 | 09/06/2004 | Ceased |
| ADAIR, MICHELLE | 000260367 | — | 03/02/2004 | 17/05/2004 | Ceased |
| ADAM, JACOMINA IRENE | 000264483 | MERCER SUPERANNUATION (AUSTRALIA) LIMITED | 01/03/2004 | 30/03/2004 | Ceased |
| ADAMCZYK, KRYSTYNA | 000294999 | — | 16/11/2004 | 26/11/2004 | Ceased |
| ADAMOU, SARAH AMANDA | 000256294 | — | 01/01/2004 | 17/05/2004 | Ceased |
| ADAMS, AMANDA | 000280173 | A.P.V.C. LTD. | 10/09/2004 | 21/11/2004 | Ceased |
| ADAMS, BENJAMIN LUKE | 000248165 | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/01/2004 | 08/07/2004 | Ceased |
| ADAMS, BRENDON SCOTT | 000255805 | — | 27/01/2004 | 30/07/2004 | Ceased |
| ADAMS, JENNIFER ANN | 000241361 | AAI LIMITED | 08/11/2003 | 01/03/2004 | Ceased |
| ADAMS, LORIS | 000261024 | — | 04/02/2004 | 26/04/2004 | Ceased |
| ADAMS, MONIQUE | 000232356 | — | 16/09/2003 | 09/03/2004 | Ceased |
| ADAMS, PHILIP WILLIAM | 000232349 | — | 16/05/2003 | 09/03/2004 | Ceased |
| ADAMS, RAMON | 000258046 | ELDERS RURAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED | 25/01/2004 | 29/07/2004 | Ceased |
| ADAMS, SHIRLEY ANN | 000241743 | AAI LIMITED | 08/11/2003 | 10/03/2004 | Ceased |
| ADAMSON'S FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000235548 | — | 01/09/2003 | 09/08/2004 | Ceased |
| ADAMSON, ROBERT HENRY | 000238294 | RFC AMBRIAN LTD | 01/09/2003 | 06/05/2004 | Ceased |
| ADAMSON, ROBERT SPENCER | 000235934 | — | 01/09/2003 | 30/11/2004 | Ceased |
| ADAMSON, VALERIE JOAN | 000279485 | — | 30/08/2004 | 08/10/2004 | Ceased |
| ADBECK PTY. LTD. | 000262509 | CLUB MARINE LIMITED | 23/02/2004 | 14/04/2004 | Ceased |
| ADCOCK, CRYSTAL | 000258724 | — | 25/01/2004 | 06/12/2004 | Ceased |
| ADDERLEY, KATHARINE | 000241834 | — | 01/12/2003 | 06/05/2004 | Ceased |
| ADDINSTON GROUP PTY. LTD. | 000228463 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 11/03/2004 | 15/11/2004 | Ceased |
| ADDIS, DAVID JAMES | 000276473 | PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES LTD | 25/05/2004 | 22/11/2004 | Ceased |
| ADDISON, EDWIN THOMAS | 000233999 | — | 01/09/2003 | 16/02/2004 | Ceased |
| ADDISON, SHARON | 000266028 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 16/02/2004 | 14/04/2004 | Ceased |
| ADEA-MARTINEZ, BILLY | 000263744 | WYNDHAM VACATION CLUBS SOUTH PACIFIC LTD | 10/02/2004 | 21/02/2004 | Ceased |
| ADELE, CHAPMAN | 000274258 | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 25/03/2004 | 16/04/2004 | Ceased |
| ADIE, SUSHEELA CATHERINE | 000252910 | AAI LIMITED | 16/12/2003 | 10/03/2004 | Ceased |
| ADKINS, COREY | 000223007 | — | 23/08/2002 | 15/07/2004 | Ceased |
| ADKINS, JOHN WILLIAM | 000237632 | — | 19/09/2003 | 15/07/2004 | Ceased |
| ADKINS, PETER ANDREW | 000252752 | — | 01/01/2004 | 04/06/2004 | Ceased |
| ADKINS, PETER ANDREW | 000252752 | — | 17/06/2004 | 10/09/2004 | Ceased |
| ADLAWAN, JACK | 000233567 | AIA AUSTRALIA LIMITED | 01/07/2003 | 25/05/2004 | Ceased |
| ADLESIC, MARIA | 000255698 | NTI LIMITED | 05/01/2004 | 05/01/2004 | Ceased |
| ADLESIC, MARIA | 000255698 | — | 12/07/2004 | 31/12/2004 | Ceased |
| ADONES, JUAN | 000294972 | — | 10/10/2004 | 13/10/2004 | Ceased |
| ADONIS, ISJLA MAUREEN | 000240882 | WYNDHAM VACATION CLUBS SOUTH PACIFIC LTD | 28/10/2003 | 20/09/2004 | Ceased |
| ADONIS, KURT FREDERICK | 000240184 | RAC INSURANCE PTY LIMITED | 01/11/2003 | 06/02/2004 | Ceased |
| ADRECO PTY LTD | 000243162 | — | 08/12/2003 | 13/04/2004 | Ceased |
| ADVANCE STRATA MANAGEMENT PTY LTD | 000267748 | — | 03/03/2004 | 07/06/2004 | Ceased |
| ADVANCE TRAVEL PTY LTD | 000255912 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 11/03/2004 | 15/11/2004 | Ceased |
| ADVANTAGE MARINE SERVICES PTY. LTD. | 000269905 | CLUB MARINE LIMITED | 23/02/2004 | 21/09/2004 | Ceased |
| AFFLECK, JOHN | 000239697 | — | 01/11/2003 | 31/08/2004 | Ceased |
| AFFLECK, PAUL | 000258317 | — | 01/01/2004 | 01/10/2004 | Ceased |
| AFI FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000248540 | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/01/2004 | 08/12/2004 | Ceased |
| AFI FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000248540 | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 01/01/2004 | 08/12/2004 | Ceased |
| AFP (QLD) PTY LTD | 000242384 | — | 01/12/2003 | 24/09/2004 | Ceased |
| AFRICA TRAVEL COMPANY PTY LTD | 000258639 | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 09/03/2004 | 24/09/2004 | Ceased |
| AGE PENSION SOLUTIONS PTY LTD | 000235522 | — | 01/09/2003 | 24/05/2004 | Ceased |
| AGGARWAL, NEERU | 000294990 | — | 25/10/2004 | 24/12/2004 | Ceased |
| AGIUS, BRADLEY SCOTT | 000281425 | — | 25/10/2004 | 18/11/2004 | Ceased |
| AGNEW, JASON | 000257074 | — | 18/05/2004 | 18/05/2004 | Ceased |
| AGS FINANCIAL GROUP PTY LIMITED | 000248069 | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/01/2004 | 17/03/2004 | Ceased |
| AGUASA, MELISSA | 000273996 | AIA AUSTRALIA LIMITED | 29/03/2004 | 01/09/2004 | Ceased |
| AHCHONG, LEE-ANN MARIE | 000254292 | — | 02/01/2004 | 22/05/2004 | Ceased |
| AHF FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 000242427 | — | 01/12/2003 | 12/08/2004 | Ceased |
| AHLHAUSER, DAVE ANTHONY | 000270105 | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 10/03/2004 | 16/04/2004 | Ceased |
| AHMAD, NESAR | 000269766 | — | 10/03/2004 | 31/12/2004 | Ceased |
| AHMED, NASHWA | 000276146 | — | 30/03/2004 | 05/06/2004 | Ceased |
| AHMED, NAYEEMA | 000254350 | — | 02/01/2004 | 20/01/2004 | Ceased |
| AHMED, RAZIA SHAREEN | 000257959 | — | 02/02/2004 | 02/04/2004 | Ceased |
| AHMED, SULTAN | 000254331 | — | 02/01/2004 | 08/09/2004 | Ceased |
| AHMET, AHMET GURKAN | 000240513 | — | 03/11/2003 | 30/01/2004 | Ceased |
| AHRNS, SERENA KATE | 000255664 | NTI LIMITED | 05/01/2004 | 04/11/2004 | Ceased |
| AHRNS, SERENA KATE | 000255664 | — | 08/06/2004 | 31/12/2004 | Ceased |
| AIKEN, RICHELLE FRANCES | 000253896 | — | 01/01/2004 | 12/04/2004 | Ceased |
| AINSWORTH, PHILIP DOUGLAS | 000278879 | — | 02/08/2004 | 12/08/2004 | Ceased |
| AIRD, GUY | 000254485 | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 01/01/2004 | 31/05/2004 | Ceased |
| AIRTYPE PTY. LIMITED | 000258546 | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 11/03/2004 | 19/05/2004 | Ceased |
| AITCHISON, CHRISTINE MARGERY | 000260987 | — | 30/01/2004 | 15/04/2004 | Ceased |
| AITKEN, SHEM | 000243290 | — | 25/02/2004 | 07/04/2004 | Ceased |
| AITKENHEAD, GARY | 000268064 | SHAW AND PARTNERS LIMITED | 10/03/2004 | 04/06/2004 | Ceased |
| AIZEN, RUSSEL | 000242794 | — | 01/12/2003 | 01/06/2004 | Ceased |
| AJAKA, ERMANDA | 000281129 | A.P.V.C. LTD. | 08/10/2004 | 04/11/2004 | Ceased |
| AJT FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000252797 | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/01/2004 | 28/09/2004 | Ceased |
Neighbouring years
- 2013 — 14,745
- 2012 — 14,512
- 2011 — 16,347
- 2010 — 17,159
- 2009 — 14,776
- 2008 — 15,156
- 2007 — 13,384
- 2006 — 12,676
- 2005 — 12,341
- 2003 — 1,363
Money lost after advice you were given?
11,730 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.