Authorised representatives of COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
355 people and firms have been authorised to act for COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA under AFS licence 234945 — the 98th largest of the 332 licensees with a page here. 2 of those authorisations are current; 361 have ended.
Why the licensee is the name that matters
An authorised representative acts for a licensee. Under AFCA's rules a complaint about a representative is normally made against the licensee — so if you dealt with someone on this page, COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA is usually the name that goes on the complaint, not theirs.
33 of the 355 representatives here have also been authorised by at least one other licensee. For those, the dates decide which licensee answers for which advice. How to read the dates.
AFS licence 234945 · ABN/ACN 48123123124 · licensed since 01/12/2003 · New South Wales
Representatives of COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| A-PLUS FINANCE PTY LTD | 000336763 | 27/04/2009 | 02/01/2011 | Ceased |
| A.C.A. ENTERPRISES PTY LTD | 000333585 | 15/01/2009 | 08/05/2013 | Ceased |
| A.C.N. 123 970 418 PTY LTD | 000311061 | 07/03/2007 | 14/11/2008 | Ceased |
| A.C.N. 123 970 418 PTY LTD | 000311061 | 14/11/2008 | 28/08/2009 | Ceased |
| A.C.N. 139 722 964 PTY LTD | 000341727 | 13/10/2009 | 06/08/2010 | Ceased |
| AADARSH INVESTMENTS PTY LIMITED | 000283332 | 21/12/2004 | 02/06/2005 | Ceased |
| ABOU ZEID, HUDA | 000307859 | 01/11/2006 | 27/01/2007 | Ceased |
| ACN 060 472 666 PTY LTD | 000298968 | 09/03/2006 | 08/09/2023 | Ceased |
| ADECCO AUSTRALIA PTY LTD | 000255239 | 14/01/2004 | 08/09/2023 | Ceased |
| ADONES, JUAN | 000294972 | 01/11/2006 | 27/01/2007 | Ceased |
| ADVANTAGE MORTGAGE SOLUTIONS PTY. LTD. | 000306692 | 17/10/2006 | 09/10/2015 | Ceased |
| ADVESTMENT PTY LTD | 000308483 | 07/12/2006 | 03/01/2007 | Ceased |
| AG HOME LOANS PTY LTD | 000342646 | 12/11/2009 | 18/11/2015 | Ceased |
| AGRAJAG PTY. LIMITED | 000284705 | 09/02/2005 | 12/08/2005 | Ceased |
| AHMAD, TARANNUM | 000307769 | 01/11/2006 | 05/04/2007 | Ceased |
| ALEXANDRA CROWLEY PTY LTD | 000342167 | 27/10/2009 | 19/01/2018 | Ceased |
| ALI, SHAIZA | 000307770 | 01/11/2006 | 02/01/2007 | Ceased |
| AMAFITZ FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000386957 | 02/11/2010 | 30/11/2016 | Ceased |
| AMF LENDING SOLUTIONS PTY LTD | 001236512 | 19/10/2015 | 30/11/2018 | Ceased |
| ANDREW COCKER FINANCE PTY LTD | 001238165 | 21/12/2015 | 30/12/2018 | Ceased |
| ANNE O'MAHONY SOLUTIONS PTY LTD | 000279026 | 03/08/2004 | 02/06/2005 | Ceased |
| ANTRA PTY LTD | 000311058 | 07/03/2007 | 11/12/2008 | Ceased |
| ARROW MARKETING CORP PTY LTD | 000329810 | 10/09/2008 | 19/04/2010 | Ceased |
| ARUMANAYAGAM, VISHANTHINI | 000307771 | 01/11/2006 | 02/01/2007 | Ceased |
| ASAH PROPRIETARY LTD | 000313263 | 15/05/2007 | 08/09/2023 | Ceased |
| ATMATSIDIS, MARIE | 000307772 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| AUMAK PTY LTD | 000288998 | 26/05/2005 | 08/06/2009 | Ceased |
| AUMAK PTY LTD | 000288998 | 08/06/2009 | 08/07/2009 | Ceased |
| AURA HOLDINGS PTY. LTD. | 000310463 | 16/02/2007 | 09/10/2007 | Ceased |
| AUSTRALIAN BUSINESS & MORTGAGE LOANS PTY LIMITED | 000331662 | 29/10/2008 | 04/06/2012 | Ceased |
| AUSTRALIAN MORTGAGE PLANNING PTY LTD | 000296188 | 29/11/2005 | 22/06/2007 | Ceased |
| AUSTRATA CORPORATION PTY LIMITED | 000269046 | 18/08/2006 | 05/09/2006 | Ceased |
| AUSTRATA WEALTH SERVICES PTY. LIMITED | 000305266 | 05/09/2006 | 09/11/2006 | Ceased |
| AVSAR, TANSEL | 000307773 | 01/11/2006 | 04/10/2007 | Ceased |
| AY, HASAN | 000307774 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| B & L HICKSON PTY LTD | 000311456 | 19/03/2007 | 04/02/2008 | Ceased |
| BACH, JOSHUA | 000307860 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| BAGNALL, NEIL | 000307775 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| BARBER, CHRISTOPHER | 000307777 | 01/11/2006 | 10/04/2007 | Ceased |
| BARRACK STREET NOMINEES PTY LTD | 000283330 | 21/12/2004 | 14/09/2006 | Ceased |
| BASTIAMPILLAI, KINGSLEY | 000307778 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| BATH FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000365361 | 09/07/2010 | 28/09/2018 | Ceased |
| BAYSIDE MORTGAGE LENDING PTY LTD | 000311060 | 07/03/2007 | 10/09/2007 | Ceased |
| BEATON, ALLYSON | 000307779 | 01/11/2006 | 05/04/2007 | Ceased |
| BELL CAPTAIN PTY LTD | 000418209 | 29/02/2012 | 26/06/2012 | Ceased |
| BENEDETTI, ALAN | 000307780 | 01/11/2006 | 04/10/2007 | Ceased |
| BIZFIN GROUP PTY LTD | 000342517 | 06/11/2009 | 28/09/2018 | Ceased |
| BLACK LOTUS FINANCE PTY. LTD. | 000334303 | 10/02/2009 | 27/10/2009 | Ceased |
| BLACK SWAN FINANCE PTY LTD | 000353552 | 06/05/2010 | 23/06/2017 | Ceased |
| BMKMICHAEL & PARTNERS PTY. LTD. | 000304143 | 08/08/2006 | 15/11/2006 | Ceased |
| BOC ASSOCIATES PTY LTD | 000435092 | 26/02/2013 | 30/11/2018 | Ceased |
| BORG, DIANE | 000307781 | 01/11/2006 | 27/01/2007 | Ceased |
| BRAND, LISA | 000312148 | 05/04/2007 | 04/10/2007 | Ceased |
| BRAUNTON, PAUL | 000307782 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| BREAKTHRU HOME LOANS PTY. LTD. | 000306999 | 26/10/2006 | 28/09/2018 | Ceased |
| BRIGHTON FINANCIAL GROUP PTY LTD | 000307676 | 17/11/2006 | 30/12/2018 | Ceased |
| BROOK, JENNIE | 000307783 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| BSL FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 000322818 | 04/03/2008 | 30/04/2009 | Ceased |
| CABUSOR INVESTMENTS (AUST.) PTY LTD | 000296189 | 29/11/2005 | 23/11/2011 | Ceased |
| CACA CASA PTY LTD | 000302083 | 13/06/2006 | 28/11/2006 | Ceased |
| CACHERO, JOANNE | 000307784 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| CAGOOTS PTY. LTD. | 000304141 | 08/08/2006 | 26/06/2007 | Ceased |
| CALLAGHAN, LINDA | 000307861 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| CAMLOCH FINANCE PTY. LTD. | 000347122 | 01/04/2010 | 31/10/2018 | Ceased |
| CAO, HUA VIVIENNE | 000308290 | 04/12/2006 | 04/10/2007 | Ceased |
| CARDWISE PTY LTD | 000330554 | 19/08/2008 | 08/09/2023 | Ceased |
| CARRATHOOL SHIRE COUNCIL | 000245474 | 01/12/2003 | 08/09/2023 | Ceased |
| CARRS FINANCIAL SOLUTIONS (NSW) PTY LTD | 000296990 | 22/12/2005 | 15/08/2006 | Ceased |
| CBA NEW DIGITAL BUSINESSES PTY LTD | 001296799 | 21/08/2024 | — | Current |
| CBI PTY LTD | 000307756 | 21/11/2006 | 26/11/2007 | Ceased |
| CBMI PTY LTD | 000456471 | 14/04/2014 | 28/09/2018 | Ceased |
| CES FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000424298 | 02/07/2012 | 30/11/2018 | Ceased |
| CHAN, OLIVIA | 000307764 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| CHANDER, RAKESH | 000307785 | 01/11/2006 | 02/01/2007 | Ceased |
| CHANG, ANDREW | 000307786 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| CHASE, PETER DAMIAN | 000255484 | 01/12/2003 | 15/01/2004 | Ceased |
| CHELLAPPA, SRIVATSAN | 000307787 | 01/11/2006 | 04/10/2007 | Ceased |
| CHEW, COLIN | 000307788 | 01/11/2006 | 21/12/2006 | Ceased |
| CHHUON, THEAM | 000307765 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| CHIN, JAMES | 000255483 | 01/12/2003 | 06/05/2010 | Ceased |
| CHIV, WILLIAM | 000307862 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| CHOUHAN, SUNNY | 000294966 | 01/11/2006 | 21/12/2006 | Ceased |
| CHOV, KUNGKEA KELVIN | 000307766 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| CHRISTEFAN PTY. LTD. | 000329271 | 27/08/2008 | 10/10/2011 | Ceased |
| CHRISTIE & HOOD PTY LTD | 000245472 | 01/12/2003 | 08/09/2023 | Ceased |
| CHRISTOPHER LUCAS (AUST) PTY LTD | 000302364 | 21/06/2006 | 23/10/2006 | Ceased |
| CLARK, NIKKI | 000307789 | 01/11/2006 | 27/01/2007 | Ceased |
| CLEAR SENSE SOLUTIONS PTY LTD | 000365368 | 09/07/2010 | 30/06/2011 | Ceased |
| CMBFINANCE GROUP PTY. LTD. | 000339472 | 28/07/2009 | 30/07/2010 | Ceased |
| COLLA, RYAN | 000307790 | 01/11/2006 | 04/10/2007 | Ceased |
| COMM LOANS PTY. LTD. | 000337007 | 04/05/2009 | 30/11/2018 | Ceased |
| COMPLETE MORTGAGE SERVICES PTY LTD | 000334638 | 19/02/2009 | 30/04/2011 | Ceased |
| CONCATE PTY. LTD. | 000279187 | 09/08/2004 | 22/12/2006 | Ceased |
| CONSOLIDATED SECURITIES & INVESTMENTS PTY LIMITED | 000304135 | 14/11/2008 | 03/12/2009 | Ceased |
| CONSOLIDATED SECURITIES & INVESTMENTS PTY LIMITED | 000304135 | 03/12/2009 | 18/12/2009 | Ceased |
| CONSTRUCTION CONTRACT ANALYSIS PTY. LTD. | 000293341 | 15/09/2005 | 20/03/2006 | Ceased |
| CREATIVE INTERNATIONAL CO. PTY LTD | 000288997 | 26/05/2005 | 12/08/2005 | Ceased |
| CROWE, RYAN | 000255486 | 01/12/2003 | 15/01/2004 | Ceased |
| CTH FINANCE SOLUTIONS PTY LTD | 000296187 | 29/11/2005 | 29/11/2007 | Ceased |
| D M & M T LYONS | 000245462 | 01/12/2003 | 08/09/2023 | Ceased |
| DABROWSKI, KASIA ANIA | 000308291 | 04/12/2006 | 10/04/2007 | Ceased |
| DAMAST HOME LOAN SOLUTIONS PTY LTD | 000310703 | 23/02/2007 | 13/04/2008 | Ceased |
| DAREN CRAWFORD INDUSTRIES PTY LTD | 000261835 | 24/08/2007 | 20/03/2014 | Ceased |
| DC FINANCE SOLUTIONS PTY LTD | 000307498 | 10/11/2006 | 28/08/2007 | Ceased |
| DESMOND, BRIDGET | 000307791 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| DEVARAKONDA, SATYA | 000307863 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| DIGITAL WALLET PTY LTD | 001263906 | 22/03/2018 | 20/09/2019 | Ceased |
| DINH, VINH | 000307792 | 01/11/2006 | 04/10/2007 | Ceased |
| DNA FINANCE PTY LTD | 000301197 | 15/06/2006 | 16/11/2007 | Ceased |
| DOUMOULIAKIS, MAGDALIN | 000312149 | 05/04/2007 | 04/10/2007 | Ceased |
| DRAKE AUSTRALIA PTY LTD | 000245475 | 01/12/2003 | 01/11/2006 | Ceased |
| DRUMOND FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 000334471 | 13/02/2009 | 30/04/2010 | Ceased |
| ELECTUS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000292588 | 31/08/2005 | 02/05/2007 | Ceased |
| ELEMENT ONE PTY LTD | 000326214 | 02/06/2008 | 01/08/2008 | Ceased |
| ESC PRINCIPLE FINANCE PTY LTD | 000310269 | 09/02/2007 | 31/05/2008 | Ceased |
| EWL MORTGAGE SERVICES PTY LTD | 000339067 | 14/07/2009 | 01/04/2010 | Ceased |
| EXPRESS FINANCE PTY LTD | 000325098 | 24/04/2008 | 28/07/2016 | Ceased |
| EZI CORP FINANCE PTY. LTD. | 000305265 | 05/09/2006 | 12/07/2007 | Ceased |
| F4K SOLUTIONS PTY. LTD. | 000312644 | 26/04/2007 | 07/07/2008 | Ceased |
| FANDINO, JOSE | 000307816 | 01/11/2006 | 05/04/2007 | Ceased |
| FAR REACH PTY LTD | 000324757 | 22/04/2008 | 18/06/2008 | Ceased |
| FARLEY, EMILY | 000312153 | 05/04/2007 | 04/10/2007 | Ceased |
| FBM AUSTRALIA PTY LTD | 000386758 | 27/10/2010 | 06/05/2011 | Ceased |
| FHR INTERNATIONAL PTY LTD | 000334627 | 18/02/2009 | 20/04/2009 | Ceased |
| FIELD, DAVID | 000307793 | 01/11/2006 | 04/10/2007 | Ceased |
| FIELD, NICOLE | 000307794 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| FINANCE BROKER MELBOURNE PTY LTD | 000404579 | 06/05/2011 | 21/06/2017 | Ceased |
| FINANCE PROPERTY INVESTMENT PTY LTD | 000308977 | 22/12/2006 | 07/03/2007 | Ceased |
| FINANCIAL SERVICES @ GUYRA PTY LTD | 000245469 | 01/12/2003 | 08/09/2023 | Ceased |
| FINSREAL FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000306429 | 09/10/2006 | 19/12/2007 | Ceased |
| FIRST CHOICE HOME LOANS & INVESTMENTS PTY LIMITED | 000284704 | 09/02/2005 | 02/06/2005 | Ceased |
| FIRST ESSENTIAL FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000295278 | 03/11/2005 | 13/06/2006 | Ceased |
| FIRST TITLE MORTGAGES PTY LTD | 000274286 | 07/04/2004 | 30/06/2007 | Ceased |
| FISHER, SUZANNE | 000307795 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| FITCH, CORY | 000307796 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| FITZPATRICK HOME LOANS PTY LTD | 001238160 | 21/12/2015 | 30/03/2017 | Ceased |
| FOCUS GROUP PTY LTD | 000366662 | 14/07/2010 | 28/01/2011 | Ceased |
| FOOTHILLS TRANSPORT PTY. LTD. | 000307381 | 08/11/2006 | 09/03/2007 | Ceased |
| FORD, NICHOLAS | 000307797 | 01/11/2006 | 05/04/2007 | Ceased |
| FORSTER, STEPHEN | 000307758 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| FRUITFUL FINANCE PTY LTD | 000470695 | 19/12/2014 | 28/09/2018 | Ceased |
| FUSH PTY LTD | 000313121 | 10/05/2007 | 29/06/2018 | Ceased |
| G PARSONS & ASSOCIATES PTY LIMITED | 000304573 | 18/08/2006 | 21/11/2006 | Ceased |
| GAIL SZALLA FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000438855 | 08/05/2013 | 31/08/2018 | Ceased |
| GARDINER, REBECKA | 000307818 | 01/11/2006 | 04/10/2007 | Ceased |
| GATEWAY FINANCE (VIC) PTY LTD | 000321555 | 24/01/2008 | 31/08/2009 | Ceased |
| GIBBS, LISA | 000307759 | 01/11/2006 | 04/10/2007 | Ceased |
| GIGI PTY LTD | 000361949 | 18/06/2010 | 31/10/2018 | Ceased |
| GIRAFFE LOANS PTY LTD | 000332391 | 21/11/2008 | 31/10/2018 | Ceased |
| GJC FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 000283335 | 21/12/2004 | 01/07/2011 | Ceased |
| GROENEWEEGEN, JASON | 000307798 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| H & F INTERNATIONAL PTY. LTD. | 000342518 | 06/11/2009 | 14/12/2011 | Ceased |
| HAMER INDUSTRIAL PTY. LTD. | 000328157 | 24/07/2008 | 27/08/2009 | Ceased |
| HAMMERHEAD & STINGRAY PTY LTD | 000322705 | 25/02/2008 | 14/07/2008 | Ceased |
| HANKO PTY LTD | 000290320 | 29/06/2005 | 30/05/2008 | Ceased |
| HART, KARINA | 000307799 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| HEALTH NETWORK OF AUSTRALIA PTY LIMITED | 000323666 | 26/03/2008 | 16/01/2009 | Ceased |
| HENDERSEN, LAUREN | 000307800 | 01/11/2006 | 20/09/2012 | Ceased |
| HICKS, TROY | 000307757 | 01/11/2006 | 04/10/2007 | Ceased |
| HOGAN, ALLAN LESLIE | 000245464 | 01/12/2003 | 08/09/2023 | Ceased |
When those authorisations ended
| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0.3% |
| 2023 | 19 | 5.2% |
| 2019 | 1 | 0.3% |
| 2018 | 44 | 12.1% |
| 2017 | 10 | 2.8% |
| 2016 | 3 | 0.8% |
| 2015 | 6 | 1.7% |
| 2014 | 5 | 1.4% |
| 2013 | 2 | 0.6% |
| 2012 | 69 | 19.0% |
| 2011 | 17 | 4.7% |
| 2010 | 15 | 4.1% |
| 2009 | 21 | 5.8% |
| 2008 | 18 | 5.0% |
| 2007 | 87 | 24.0% |
| 2006 | 24 | 6.6% |
| 2005 | 12 | 3.3% |
| 2004 | 7 | 1.9% |
Licensees of a similar size
- TRUE OAK INVESTMENTS PTY LTD — 391
- REGIS LICENSING PTY LTD — 387
- INDUSTRY FUND SERVICES LIMITED — 379
- BODY CORPORATE BROKERS PTY LTD — 378
- SPARK ADVISORS AUSTRALIA PTY LTD — 378
- UNITED INSURANCE GROUP PTY LTD — 372
- PARAGEM PTY LIMITED — 367
- GLOBAL TRANSPORT & AUTOMOTIVE INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD — 365
- ORACLE GROUP (AUSTRALIA) PTY LTD — 350
- HNW PLANNING PTY LTD — 343
- BKS MARKETS PTY LTD — 337
- SHARTRU WEALTH MANAGEMENT PTY LTD — 323
- FYG PLANNERS PTY LTD — 314
- BR SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD — 314
- POLITIS INVESTMENT STRATEGIES PTY LTD — 312
Money lost after advice you were given?
363 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.