Authorised representatives of PRIMESTOCK SECURITIES LIMITED
175 people and firms have been authorised to act for PRIMESTOCK SECURITIES LIMITED under AFS licence 239180 — the 157th largest of the 332 licensees with a page here. 31 of those authorisations are current; 145 have ended.
Why the licensee is the name that matters
An authorised representative acts for a licensee. Under AFCA's rules a complaint about a representative is normally made against the licensee — so if you dealt with someone on this page, PRIMESTOCK SECURITIES LIMITED is usually the name that goes on the complaint, not theirs.
85 of the 175 representatives here have also been authorised by at least one other licensee. For those, the dates decide which licensee answers for which advice. How to read the dates.
AFS licence 239180 · ABN/ACN 67089676068 · licensed since 01/01/2004 · Victoria
Representatives of PRIMESTOCK SECURITIES LIMITED
| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 40 CITY ROAD FINANCIAL ADVISORS PTY LTD | 000307026 | 26/10/2006 | 05/05/2022 | Ceased |
| ACN 101 602 037 PTY LTD | 000253323 | 01/01/2004 | 30/12/2021 | Ceased |
| ACN 103 095 218 PTY LTD | 000253330 | 01/01/2004 | 01/03/2022 | Ceased |
| ADDISONS FINANCIAL PTY LTD | 000260820 | 10/02/2004 | 30/06/2019 | Ceased |
| ADIGRATI, SAM MATTHEW | 000253296 | 01/01/2004 | 16/04/2010 | Ceased |
| AINGER, MARCUS JOHN | 000327234 | 19/01/2015 | — | Current |
| AINTREE GROUP FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000289485 | 09/06/2005 | 31/05/2021 | Ceased |
| ALMOND, THOMAS PRICE | 000290153 | 27/06/2005 | 09/10/2009 | Ceased |
| ALS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000253329 | 01/01/2004 | 15/12/2006 | Ceased |
| ALTMANN, NICHOLAS | 001004515 | 05/12/2022 | 06/02/2023 | Ceased |
| AULT, MARK ALAN | 000279652 | 25/08/2004 | 14/07/2010 | Ceased |
| Abdo, Romeo | 001245685 | 20/02/2019 | 23/09/2020 | Ceased |
| BARRY, ADAM MARC | 000298637 | 24/02/2006 | 13/08/2009 | Ceased |
| BAXTER, JAMES PATRICK | 000253305 | 01/01/2004 | 31/10/2004 | Ceased |
| BAYES, JONATHAN SUTTON | 000437046 | 04/04/2013 | 04/09/2020 | Ceased |
| BIRD, WILLIAM | 000447556 | 21/10/2013 | 02/02/2015 | Ceased |
| BISHOP COLLINS WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001242273 | 24/05/2016 | — | Current |
| BLANEY, ROBERT | 000338421 | 19/06/2009 | 27/07/2010 | Ceased |
| BOWE, DANIEL | 000386655 | 01/11/2010 | 30/06/2019 | Ceased |
| BRENTNALLSNSW FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000260821 | 10/02/2004 | 05/03/2020 | Ceased |
| BRISBANE, ANDREW ROBERT | 000253301 | 01/01/2004 | 08/12/2008 | Ceased |
| BROWN, GAVIN JOHN | 000253315 | 01/01/2004 | 29/06/2005 | Ceased |
| BSTAR FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000314775 | 25/06/2007 | 30/06/2019 | Ceased |
| BUTLER SETTINERI FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000253325 | 01/01/2004 | 30/12/2021 | Ceased |
| Bennett, Timothy Paul Eric | 001261063 | 22/12/2017 | 19/12/2019 | Ceased |
| Blake, Jonathan Roy | 001243943 | 01/07/2016 | 30/06/2017 | Ceased |
| Bromley, Michelle Elaine | 001234025 | 03/08/2015 | 20/03/2026 | Ceased |
| C P FINANCIAL PLANNERS PTY LTD | 000253331 | 01/01/2004 | — | Current |
| CAIOLFA, LIVIO | 000340081 | 21/10/2009 | 18/12/2025 | Ceased |
| CAMERON, ALISHA JANE | 000338142 | 10/06/2009 | 16/10/2009 | Ceased |
| CARROLL, STEVEN ROBERT | 000336362 | 09/04/2009 | 04/10/2012 | Ceased |
| CHAN, CHRISTOPHER | 000253299 | 01/01/2004 | 16/01/2004 | Ceased |
| CHIVERS, GREG | 000333682 | 19/01/2009 | 18/05/2016 | Ceased |
| CHRISTIE, MARK ANDREW | 000253304 | 01/01/2004 | 13/12/2004 | Ceased |
| CHUNG, TRUC THI THANH | 000334092 | 02/02/2009 | 06/09/2015 | Ceased |
| COHEN, DANIEL PAUL | 000437954 | 23/04/2013 | 28/02/2014 | Ceased |
| COLLINGWOOD, STEWART JOHN | 000317082 | 28/08/2007 | 20/10/2013 | Ceased |
| COOPER, MICHAEL | 000429403 | 31/07/2018 | 18/12/2020 | Ceased |
| CRAMER, PETER JOHN | 000253312 | 01/01/2004 | 30/06/2017 | Ceased |
| CRAVEN, XAVIER | 000247675 | 03/12/2018 | 06/01/2020 | Ceased |
| CRESSWELL, DYLAN JAMES | 000312219 | 21/11/2016 | — | Current |
| CRISPIN & JEFFERY FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | 000323991 | 03/04/2008 | — | Current |
| Cantamessa, David Andrew | 001243949 | 01/07/2016 | 07/04/2017 | Ceased |
| Cassar, Matthew | 001240175 | 15/03/2016 | 01/08/2016 | Ceased |
| DAVID HICKS & CO FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000439159 | 20/05/2013 | — | Current |
| DAVIS, ALEXANDER ANTHONY | 000232277 | 19/01/2004 | 16/03/2016 | Ceased |
| DEVEREUX, CHRISTOPHER JAMES | 000320707 | 13/12/2007 | 14/09/2009 | Ceased |
| DM FINANCIAL PLANNERS PTY LTD | 000253322 | 01/01/2004 | — | Current |
| DORMER, ANTHONY FREDERICK | 000253316 | 01/01/2004 | 01/07/2016 | Ceased |
| Davison, Peter James | 001243945 | 01/07/2016 | 30/06/2017 | Ceased |
| Dewar, Kenneth | 001237779 | 30/01/2017 | 30/11/2017 | Ceased |
| Dezdjek, Karen | 001247677 | 26/09/2018 | — | Current |
| EXPERTSUPER PTY LTD | 001274492 | 08/03/2019 | — | Current |
| Excell, Cindy | 001008735 | 15/09/2025 | — | Current |
| FIRSTSTEP INVESTMENTS AUSTRALIA PTY. LTD. | 001251897 | 10/02/2017 | 05/04/2019 | Ceased |
| FLETCHER, WALTER KARL | 000270368 | 15/10/2012 | 02/10/2015 | Ceased |
| FRIZZO, GARRY VICTOR | 000253307 | 01/01/2004 | 30/06/2021 | Ceased |
| Folsom, Trevor Roy | 001261064 | 22/12/2017 | 27/05/2020 | Ceased |
| GEATER, JOSEPH MICHAEL | 000380200 | 27/08/2010 | 03/05/2013 | Ceased |
| GG FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000300762 | 02/05/2006 | 31/05/2021 | Ceased |
| GILBEY, PHILIP JOHN | 000253303 | 01/01/2004 | 10/05/2004 | Ceased |
| GREEN TAYLOR FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000253324 | 01/01/2004 | — | Current |
| GUY, JAYE | 000429365 | 11/10/2012 | 30/09/2014 | Ceased |
| HARDY, MALCOLM MOORE | 000224770 | 23/08/2011 | 25/05/2012 | Ceased |
| HF FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000267518 | 02/03/2004 | 15/12/2006 | Ceased |
| HUGHES, JOHN GERARD | 000232937 | 01/01/2004 | 19/08/2016 | Ceased |
| Ho, Phillip | 001240178 | 15/03/2016 | 30/11/2017 | Ceased |
| IMMS FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000253335 | 01/01/2004 | 30/06/2019 | Ceased |
| INTELLO PTY LTD | 001310295 | 09/07/2024 | — | Current |
| INVESTIBLE EARLY STAGE MANAGEMENT PTY LTD | 001261039 | 22/12/2017 | 17/06/2021 | Ceased |
| INVESTIBLE GP CO PTY LTD | 001262985 | 28/03/2018 | 17/06/2021 | Ceased |
| JACKSON, ALEXIA FREWEN | 000294108 | 24/11/2014 | 12/09/2016 | Ceased |
| JOHNSON, KELLY | 000278524 | 22/04/2004 | 01/03/2005 | Ceased |
| JOHNSON, MARK | 000333681 | 19/01/2009 | — | Current |
| Jin, Muyu | 001251895 | 10/02/2017 | 02/05/2018 | Ceased |
| Johnston, Andrew | 001267918 | 04/12/2025 | — | Current |
| Jones, Christopher William | 001251896 | 10/02/2017 | 02/05/2018 | Ceased |
| LAING, JOSHUA DAVID | 000463953 | 27/08/2014 | 27/04/2018 | Ceased |
| LISLE, MARK ANDREW | 001243946 | 01/07/2016 | 30/06/2017 | Ceased |
| LYM SECURITIES PTY LTD | 000260822 | 10/02/2004 | 30/06/2019 | Ceased |
| Lewis, Nicole Ann | 001240164 | 15/03/2016 | 18/11/2024 | Ceased |
| Lombardi, Jackson | 001309291 | 29/04/2024 | 24/01/2025 | Ceased |
| Long, Olivia | 001280802 | 02/03/2020 | 13/11/2023 | Ceased |
| MADDER & CO FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000253319 | 01/01/2004 | — | Current |
| MADDER, SIMON | 000253310 | 01/01/2004 | — | Current |
| MAW, BEN | 000253314 | 01/01/2004 | 16/03/2006 | Ceased |
| MCB FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000253328 | 01/01/2004 | 30/06/2019 | Ceased |
| MCHENRY, MICHAEL SCOTT | 000253309 | 01/01/2004 | 13/02/2009 | Ceased |
| MCINTOSH, GINA | 001003175 | 01/07/2021 | — | Current |
| MENKENS FINANCIAL GROUP PTY LTD | 000440999 | 31/03/2022 | 31/03/2026 | Ceased |
| MENKENS, REID MATTHEW | 000250932 | 31/03/2022 | 31/03/2026 | Ceased |
| MORCHER, CAMERON | 000462788 | 05/08/2014 | 22/10/2021 | Ceased |
| MORRIS, SAMIDHA SINGH | 000276634 | 14/08/2018 | 06/01/2020 | Ceased |
| MORRISON, MATTHEW RICHARD | 000253297 | 01/01/2004 | 13/12/2007 | Ceased |
| MPR WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 000468720 | 13/11/2014 | 11/04/2017 | Ceased |
| MVA BENNETT FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000323990 | 03/04/2008 | — | Current |
| Marris, Brenton William | 001244614 | 04/07/2016 | 11/11/2016 | Ceased |
| Matley, William Robert | 001243944 | 01/07/2016 | 30/06/2017 | Ceased |
| Mayes, Dylan Ivan | 001299331 | 28/02/2023 | 13/08/2025 | Ceased |
| Miller, Nicholas John | 001263611 | 27/04/2018 | 09/09/2022 | Ceased |
| Miltiadou, Panayiotis | 001314820 | 01/04/2025 | — | Current |
| Moorby, Luke | 001254565 | 30/01/2019 | 05/02/2020 | Ceased |
| NAGAMANY, VANESSA | 000428808 | 27/09/2012 | 17/02/2014 | Ceased |
| NICHOLSON, ADAM | 000322871 | 05/03/2008 | 04/10/2015 | Ceased |
| NP WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 000258278 | 29/01/2004 | 21/09/2022 | Ceased |
| Nguyen, Phung Duy Uyen | 001244223 | 01/07/2016 | 05/05/2018 | Ceased |
| O'HALLORAN, STEPHEN | 000253300 | 01/01/2004 | 29/05/2005 | Ceased |
| O'SHAUGHNESSY, GERARD JOSEPH | 000333431 | 12/01/2009 | 29/07/2014 | Ceased |
| OP SUPER FUNDS PTY LTD | 000326905 | 20/06/2008 | 12/01/2009 | Ceased |
| ORD FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000253333 | 01/01/2004 | 21/09/2022 | Ceased |
| Ooi, Jin Yew | 001310294 | 09/07/2024 | — | Current |
| Ottens, Troy Peter | 001238989 | 27/03/2017 | 24/08/2018 | Ceased |
| PACIFIC WEALTH SOLUTIONS PTY LTD | 001237606 | 01/12/2015 | 05/02/2020 | Ceased |
| PACIFICA FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000253321 | 01/01/2004 | — | Current |
| PARAMESHWARAN, ARCHIE | 000253306 | 01/01/2004 | 31/05/2004 | Ceased |
| PARISI, CATHERINE ANNE | 000281744 | 26/10/2004 | 29/04/2005 | Ceased |
| PARTON, ANTHONY | 000253295 | 01/01/2004 | 29/04/2005 | Ceased |
| PASCOE PARTNERS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000327532 | 07/07/2008 | 28/02/2020 | Ceased |
| PETTIT, DAVID | 000300640 | 27/04/2006 | 06/02/2009 | Ceased |
| PHELAN, ADRIAN | 000401409 | 08/03/2011 | 06/10/2014 | Ceased |
| PIERCY, ALISTAIR WILLIAM | 000336361 | 09/04/2009 | 04/10/2012 | Ceased |
| PIKE, NICHOLAS DAVID | 000331709 | 30/10/2008 | 04/10/2012 | Ceased |
| PLUNKETT, SCOTT | 000253317 | 01/01/2004 | 14/07/2004 | Ceased |
| PRICE, BRONWYN ELIZABETH | 000439541 | 20/05/2013 | 22/03/2016 | Ceased |
| PRIME ADVISORY GROUP PTY LTD | 000253336 | 01/01/2004 | 30/06/2019 | Ceased |
| PRIME CORPORATE ADVISORY PTY LTD | 001268126 | 03/07/2023 | — | Current |
| PRIME VENTURE & CAPITAL PTY LTD | 001293402 | 15/10/2021 | — | Current |
| PRIMESTOCK SUPERANNUATION SERVICES PTY. LTD. | 000279868 | 02/09/2004 | 21/09/2022 | Ceased |
| PRIOR & CO. FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000282316 | 15/11/2004 | 30/06/2019 | Ceased |
| PRM FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000305393 | 06/09/2006 | 28/02/2020 | Ceased |
| PROTUS PRIME PROPERTY GROUP PTY LTD | 000453951 | 24/02/2014 | 06/07/2016 | Ceased |
| Petrakos, Robert John | 001254187 | 01/05/2017 | 01/09/2018 | Ceased |
| QUAY, JUSTIN | 000384008 | 27/09/2010 | 25/02/2011 | Ceased |
| QUINN, BRENT CHARLES | 000387038 | 03/11/2010 | 31/12/2018 | Ceased |
| QUINN, BRENT CHARLES | 000387038 | 04/10/2021 | — | Current |
| RICHARDSON, MATTHEW SCOTT | 000253311 | 01/01/2004 | 30/06/2017 | Ceased |
| RIES, NICHOLAS | 000338420 | 19/06/2009 | 04/04/2012 | Ceased |
| RJS FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 000253334 | 01/01/2004 | — | Current |
| RMM FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000280503 | 22/09/2004 | — | Current |
| ROACH, BRADLEY JOHN | 000330553 | 01/10/2008 | 27/04/2018 | Ceased |
| ROB, DIANA MAREE | 000253298 | 01/01/2004 | 22/09/2004 | Ceased |
| ROTHSAY FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001235026 | 28/08/2015 | 27/05/2020 | Ceased |
| RUNDLES FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000318980 | 26/10/2007 | — | Current |
| RYAN, MICHAEL WALTER | 000326388 | 06/06/2008 | 05/02/2009 | Ceased |
| RYAN, REBECCA ANNE | 000326845 | 01/07/2016 | 17/01/2019 | Ceased |
| Rodda, Jarrod Kevin | 001263612 | 27/04/2018 | — | Current |
| SANKAR, VISHNU | 000332588 | 10/09/2010 | 03/05/2012 | Ceased |
| SELINGERS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000253326 | 01/01/2004 | 20/01/2022 | Ceased |
| SHARP, PHILIP | 000231908 | 18/07/2006 | 31/05/2010 | Ceased |
| SIGNUM FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000275044 | 22/04/2004 | — | Current |
| SLOWO, CHARLES BERNARD | 000253313 | 01/01/2004 | 29/05/2005 | Ceased |
| SONCIN, ANDRE | 000253308 | 01/01/2004 | 30/03/2004 | Ceased |
| SPBS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000317576 | 14/09/2007 | 28/02/2020 | Ceased |
| STAMATELOS, CONSTANDINOS | 000290702 | 08/07/2005 | 01/06/2010 | Ceased |
| STANWYCKS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000278813 | 02/08/2004 | 31/05/2021 | Ceased |
| Schramm, Michael James | 001243947 | 01/07/2016 | 07/04/2017 | Ceased |
| TA, HOA VINH | 000455322 | 08/08/2016 | 28/12/2018 | Ceased |
| TASS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000253318 | 01/01/2004 | 31/05/2004 | Ceased |
| THE PENINSULA FINANCIAL GROUP PTY LTD | 000253332 | 01/01/2004 | 31/10/2004 | Ceased |
| TRAN, ANDREW DAT | 000380201 | 27/08/2010 | 16/06/2014 | Ceased |
When those authorisations ended
| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1.7% |
| 2025 | 3 | 1.7% |
| 2024 | 1 | 0.6% |
| 2023 | 2 | 1.1% |
| 2022 | 7 | 4.0% |
| 2021 | 11 | 6.2% |
| 2020 | 15 | 8.5% |
| 2019 | 11 | 6.2% |
| 2018 | 12 | 6.8% |
| 2017 | 12 | 6.8% |
| 2016 | 11 | 6.2% |
| 2015 | 5 | 2.8% |
| 2014 | 7 | 4.0% |
| 2013 | 2 | 1.1% |
| 2012 | 6 | 3.4% |
| 2011 | 1 | 0.6% |
| 2010 | 5 | 2.8% |
| 2009 | 8 | 4.5% |
| 2008 | 2 | 1.1% |
| 2007 | 1 | 0.6% |
| 2006 | 3 | 1.7% |
| 2005 | 7 | 4.0% |
| 2004 | 10 | 5.7% |
Licensees of a similar size
- HOLIDAY CONCEPTS MANAGEMENT LIMITED — 191
- AUSTRALIAN BROKER NETWORK PTY LTD — 190
- SIRA GROUP PTY LTD — 188
- PRIMARY SECURITIES LTD — 186
- R M CAPITAL PTY LTD — 184
- ALLIANZ AUSTRALIA LIFE INSURANCE LIMITED — 184
- APOLLO RISK SERVICES PTY LTD — 180
- PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED — 178
- METRIX CONNECT PTY LTD — 175
- AIRWALLEX PTY LTD — 173
- SILC FIDUCIARY SOLUTIONS PTY LTD — 173
- NEXTPLAN FINANCIAL PTY LTD — 172
- PSK ADVISORY SERVICES PTY LTD — 171
- TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD. — 170
- PREMIUM ADVISORY PTY LTD — 166
Money lost after advice you were given?
176 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.