Authorised representatives of SIRA GROUP PTY LTD
174 people and firms have been authorised to act for SIRA GROUP PTY LTD under AFS licence 278423 — the 151st largest of the 332 licensees with a page here. 43 of those authorisations are current; 145 have ended.
Why the licensee is the name that matters
An authorised representative acts for a licensee. Under AFCA's rules a complaint about a representative is normally made against the licensee — so if you dealt with someone on this page, SIRA GROUP PTY LTD is usually the name that goes on the complaint, not theirs.
122 of the 174 representatives here have also been authorised by at least one other licensee. For those, the dates decide which licensee answers for which advice. How to read the dates.
AFS licence 278423 · ABN/ACN 15106922641 · licensed since 21/01/2005 · Victoria
Representatives of SIRA GROUP PTY LTD
| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2YOURADVISER PTY. LTD. | 000471950 | 01/02/2015 | 29/05/2015 | Ceased |
| 360 ADVICE PTY LTD | 001249287 | 01/11/2016 | 20/02/2018 | Ceased |
| ALI, AMIN MOHAMMAD | 000408052 | 28/09/2013 | 29/06/2018 | Ceased |
| AP PRIVATE WEALTH PTY LTD | 000337707 | 10/08/2013 | — | Current |
| APPLIED WEALTH SOLUTIONS PTY LTD | 001258596 | 01/01/2020 | 25/11/2025 | Ceased |
| ARANDEZ, ASHLEY VINCENT | 000383075 | 01/02/2015 | 29/05/2015 | Ceased |
| ARGENTINO, PAUL | 000334732 | 10/08/2013 | — | Current |
| ARK INVESTMENT PARTNERS PTY LTD | 000414340 | 01/12/2011 | 11/08/2016 | Ceased |
| ASPIRE SUCCESS LIFE SOLUTIONS PTY LTD | 001253927 | 10/04/2017 | 01/10/2018 | Ceased |
| AUGMENT WEALTH PTY LTD | 001264278 | 23/05/2018 | 29/11/2019 | Ceased |
| Agarwala, Sumit | 001256070 | 23/05/2018 | 11/10/2019 | Ceased |
| Andersen, Torben Steen | 001244847 | 03/10/2016 | 10/02/2017 | Ceased |
| Armour, David | 001005967 | 01/07/2019 | — | Current |
| Au, York | 001003357 | 09/10/2025 | 08/01/2026 | Ceased |
| Aziz, Sema | 001009285 | 15/06/2015 | 15/09/2015 | Ceased |
| BATRA, PRIYANK | 000417285 | 28/09/2013 | 01/04/2019 | Ceased |
| BATRA, PRIYANK | 000417285 | 02/04/2019 | 29/09/2022 | Ceased |
| BETTERRIDGE INVESTMENTS PTY LTD | 000374281 | 28/10/2019 | — | Current |
| BETTERRIDGE, SCOTT | 000229657 | 28/10/2019 | — | Current |
| BIARA FINANCIAL PTY LTD | 000413799 | 31/07/2019 | 31/05/2024 | Ceased |
| BING, ELIZABETH KATHLEEN | 000443954 | 01/07/2016 | 08/04/2022 | Ceased |
| BONSANTE PRIVATE WEALTH PTY LTD | 001244091 | 01/07/2016 | — | Current |
| BROWN, MATTHEW WILLIAM | 000313668 | 04/07/2018 | 29/11/2025 | Ceased |
| Booth, Alexandra Mary | 001267959 | 01/10/2018 | — | Current |
| Bunyan, Jarod Ian | 001241765 | 20/10/2017 | 21/02/2018 | Ceased |
| CARBAJAL, ROSARIO | 000334116 | 01/10/2018 | 23/12/2021 | Ceased |
| CARRIE, SIMON CHARLES | 000307480 | 14/12/2018 | 01/07/2019 | Ceased |
| CARRIE, SIMON CHARLES | 000307480 | 02/07/2019 | 25/10/2019 | Ceased |
| CARRUTHERS, COLIN ANTHONY | 000297030 | 13/08/2018 | 30/03/2019 | Ceased |
| CHILDE-FREEMAN, PETER William | 000380268 | 12/07/2019 | 13/08/2021 | Ceased |
| CLICK INSURE PTY LTD | 001242771 | 06/06/2016 | 28/02/2020 | Ceased |
| COHEN, SARAH | 000464505 | 15/10/2018 | 20/09/2019 | Ceased |
| CPS-HKC PTY LTD | 001306831 | 20/11/2023 | — | Current |
| CRANE, Jacqueline Desley | 001271237 | 01/09/2022 | 22/05/2024 | Ceased |
| CREATE ADVICE HOLDINGS PTY LTD | 001276636 | 01/07/2019 | 25/10/2019 | Ceased |
| CREATEFS ADVICE GROUP PTY LTD | 001267769 | 12/09/2018 | 01/07/2019 | Ceased |
| Caramians, Martin Cameron | 001260904 | 05/11/2022 | — | Current |
| Chopra, Uday | 001005904 | 23/07/2019 | 18/11/2021 | Ceased |
| Close, Nicholas | 001242999 | 14/06/2016 | 30/06/2020 | Ceased |
| Cotter, Thomas | 001237996 | 18/01/2021 | 10/02/2026 | Ceased |
| D'Costa, Sage | 001254161 | 01/10/2021 | 08/04/2022 | Ceased |
| D'Rozario, Wayne Gerard | 001254932 | 24/05/2017 | 18/12/2017 | Ceased |
| DANIELS, GARETH | 000390259 | 25/06/2019 | 30/06/2021 | Ceased |
| DANIELS, GARETH | 000390259 | 01/07/2021 | 18/03/2024 | Ceased |
| DANTON WEALTH GROUP PTY LTD | 001289594 | 01/07/2021 | 18/03/2024 | Ceased |
| DAVEY, KERRI | 000278010 | 20/04/2026 | — | Current |
| DAWE, HAROLD THOMAS | 000439328 | 01/02/2021 | 16/04/2021 | Ceased |
| DEFENS PRIVATE WEALTH PTY LTD | 001269412 | 19/11/2018 | 30/06/2021 | Ceased |
| DEMPSEY, KENETH RONALD | 000247454 | 01/07/2016 | 26/04/2018 | Ceased |
| DHIR, Arun | 001272633 | 20/12/2018 | 25/06/2019 | Ceased |
| DINSDALE-SCANLON, ANDREW Roy | 000407698 | 01/10/2016 | 04/03/2022 | Ceased |
| DKW PRIVATE WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001240603 | 01/10/2018 | — | Current |
| Dao, Viet Thai | 001261685 | 01/08/2021 | 08/04/2022 | Ceased |
| Dawe, Robyn Elizabeth | 001270328 | 01/02/2021 | 24/03/2021 | Ceased |
| Dean, Elizabeth Jane | 001262907 | 25/07/2019 | 31/12/2020 | Ceased |
| Dean, Elizabeth Jane | 001262907 | 01/01/2021 | — | Current |
| Delaney, Jack Carlos Miles Garcia | 001254961 | 25/05/2017 | 21/02/2018 | Ceased |
| Doig, Arin | 001270373 | 01/02/2021 | 31/05/2024 | Ceased |
| Doig, Arin | 001270373 | 20/10/2025 | 10/02/2026 | Ceased |
| Duddy, Jack Henry | 001304493 | 27/07/2026 | — | Current |
| Duffy, Jy James | 001298761 | 16/10/2023 | 14/03/2024 | Ceased |
| Duke, Patrick | 001004649 | 01/07/2019 | 10/02/2026 | Ceased |
| EMPOWER WEALTH FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000377067 | 01/07/2016 | 08/04/2022 | Ceased |
| ETHICAL WEALTH ADVISERS PTY LTD | 001265785 | 06/07/2018 | — | Current |
| FINADVICE FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000466029 | 01/10/2016 | 08/03/2025 | Ceased |
| Fitzpatrick, Daniel Thomas | 001252308 | 27/02/2017 | 21/02/2018 | Ceased |
| Fochesato, Daniele | 001002346 | 01/11/2021 | — | Current |
| Fricker, Joel Vincent | 001292002 | 01/02/2022 | 13/10/2022 | Ceased |
| Friend, Daniel | 001003264 | 01/07/2019 | — | Current |
| GIBB, ADRIAN WILTON | 000274006 | 13/08/2015 | 21/03/2016 | Ceased |
| GILMOUR, ROBERT JAMES | 000411191 | 27/06/2018 | 01/07/2019 | Ceased |
| GMK FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000448948 | 01/03/2014 | 12/06/2015 | Ceased |
| Glenorchy Capital Ltd | 001289531 | 01/07/2021 | — | Current |
| Gupta, Anshul | 001272883 | 21/12/2018 | 21/01/2019 | Ceased |
| Gupta, Anshul | 001272883 | 01/06/2019 | 29/11/2019 | Ceased |
| HARBOURLIGHT PRIVATE WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001299913 | 05/11/2022 | — | Current |
| HAYNE, FIONA LOUISE | 000321376 | 06/04/2017 | 23/04/2018 | Ceased |
| HENERIC, BEVAN | 000421931 | 10/04/2017 | 19/04/2017 | Ceased |
| HILLSDON, SIMON P | 000323523 | 05/07/2016 | 05/09/2016 | Ceased |
| HOLISTIC PRIVATE WEALTH PTY LTD | 000401264 | 10/08/2013 | — | Current |
| Hepburn, James Thomas | 001289593 | 01/01/2022 | 10/02/2026 | Ceased |
| Herbias, Albeth | 001238194 | 06/07/2018 | — | Current |
| Hill, Brodie Elise | 001272726 | 01/12/2020 | — | Current |
| Hindle, Clint John | 001258664 | 02/10/2017 | 07/02/2020 | Ceased |
| Hollingum, Emily Anne | 001247358 | 01/07/2017 | 20/12/2018 | Ceased |
| Holt, Timothy | 001001307 | 01/07/2016 | — | Current |
| Huang, Nanjing | 001271224 | 14/12/2018 | 20/03/2019 | Ceased |
| IMEDIA PTY LTD | 001275008 | 01/04/2019 | 29/09/2022 | Ceased |
| INTEGRAL PRIVATE WEALTH GROUP PTY LTD | 001276629 | 01/07/2019 | — | Current |
| Ishac, Justin | 001255128 | 12/07/2019 | 03/09/2020 | Ceased |
| Jackson, Kristy-Lee | 001267773 | 12/09/2018 | 01/07/2019 | Ceased |
| Jeon, Brandon Hyunwoo | 001307328 | 15/12/2023 | 17/12/2025 | Ceased |
| Johnston, Andrew | 001267918 | 19/11/2018 | 30/06/2021 | Ceased |
| Johnston, Andrew | 001267918 | 01/07/2021 | 18/03/2024 | Ceased |
| KALLE, GERARD MAURICE | 000331225 | 01/03/2014 | 12/06/2015 | Ceased |
| KENT PRIVATE WEALTH PTY LTD | 000392826 | 17/05/2017 | 01/07/2023 | Ceased |
| KIMBERLEY, SAMUEL CHARLES | 000414341 | 01/12/2011 | 11/08/2016 | Ceased |
| KINALI, ONUR IBRAHIM | 000298947 | 07/10/2023 | — | Current |
| KIRKWOOD, NATHAN PAUL | 001239804 | 09/01/2017 | 23/04/2018 | Ceased |
| KOVAC PRIVATE WEALTH PTY LTD | 000336134 | 10/08/2013 | — | Current |
| KOVAC, DAVID | 000318396 | 10/08/2013 | — | Current |
| Kang, Nimmi | 001256288 | 10/07/2017 | 11/10/2017 | Ceased |
| Kara, Cihan | 001250375 | 10/04/2017 | 29/09/2022 | Ceased |
| Kara, Orhan | 001249197 | 28/10/2016 | 13/06/2017 | Ceased |
| Kara, Orhan | 001249197 | 02/03/2018 | 31/05/2021 | Ceased |
| Kataria, Nitin | 001004211 | 23/07/2019 | 18/11/2021 | Ceased |
| Kent, Timothy Joseph | 000253533 | 17/05/2017 | 01/07/2023 | Ceased |
| LANAU, MARK JOHN | 000464557 | 18/08/2017 | 12/09/2017 | Ceased |
| LIFE AND INSURANCE PTY LTD | 000456834 | 22/04/2014 | 01/04/2019 | Ceased |
| Lees, Michael Robert | 001317680 | 01/10/2025 | — | Current |
| Longhurst, Kristy Ellen | 001263789 | 01/05/2018 | 01/07/2023 | Ceased |
| Lynn, Kirsten Lee | 001249702 | 10/03/2026 | — | Current |
| MARSHALL, NOEL ROBERT | 000237774 | 09/10/2025 | — | Current |
| MARTIN-BOOKER, NATALIE ALISON | 000335258 | 15/02/2024 | 04/04/2024 | Ceased |
| MCDONALD, LEANNE YVONNE | 000309141 | 12/09/2018 | 01/07/2019 | Ceased |
| MCDONALD, LEANNE YVONNE | 000309141 | 02/07/2019 | 06/09/2019 | Ceased |
| MCKEY, THOMAS | 000300230 | 18/03/2022 | 26/04/2022 | Ceased |
| MILLER, LAWRENCE JARLATH | 000451694 | 24/10/2017 | 28/02/2018 | Ceased |
| MILLOY, EAMONN DANNEL | 000235968 | 01/06/2015 | 15/09/2015 | Ceased |
| MURRAY, KAY ELIZABETH | 000332247 | 02/03/2020 | 27/04/2022 | Ceased |
| MY FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 001238821 | 10/04/2017 | 29/09/2022 | Ceased |
| McFadden, Bradley Thomas | 001260441 | 01/07/2021 | — | Current |
| Miller, Clinton Campbell | 001244765 | 05/07/2016 | 29/08/2016 | Ceased |
| Mohammadi Naeini, Milad | 001249198 | 28/10/2016 | 01/11/2016 | Ceased |
| Morgan, Dale | 001257403 | 01/11/2025 | — | Current |
| Murphy, James Patrick | 001249410 | 20/09/2017 | 26/10/2017 | Ceased |
| NASH, NATHAN WILLIAM | 001001099 | 15/11/2019 | — | Current |
| NEWNHAM, MAX | 000234890 | 15/06/2016 | 30/09/2021 | Ceased |
| NISZCZOT, BRENT | 000310648 | 08/08/2019 | 25/10/2019 | Ceased |
| NZENZA, FUNGAI SYDEN | 001001255 | 06/03/2017 | 08/04/2022 | Ceased |
| O'Donnell, Jason | 001243003 | 14/06/2016 | 08/03/2017 | Ceased |
| OLI, SHANE EDWARD | 000302367 | 04/07/2018 | 31/05/2019 | Ceased |
| Oldfield, Michael Nuku | 001317714 | 01/10/2025 | — | Current |
| Oliver, Jade Kimberly Catherine | 001254960 | 25/05/2017 | 22/01/2018 | Ceased |
| Olivier, Emlyn | 001242997 | 14/06/2016 | 15/06/2016 | Ceased |
| Olivier, Emlyn | 001242997 | 16/06/2016 | 20/06/2016 | Ceased |
| PACIFIC BLUE FINANCIAL PTY. LTD. | 001266051 | 04/07/2018 | 31/05/2019 | Ceased |
| PCF WEALTH PTY LTD | 001259528 | 12/07/2019 | 13/08/2021 | Ceased |
| PERIN, ELVIN | 000290625 | 15/07/2019 | 08/04/2022 | Ceased |
| PHAM, PHONG | 000331591 | 17/02/2020 | 31/12/2021 | Ceased |
| Pointon, Kera Lee | 001249288 | 01/11/2016 | 20/02/2018 | Ceased |
| RAJPAL, KRISHNA | 000343043 | 23/05/2018 | 21/01/2019 | Ceased |
| RANSON, LUKE | 000248615 | 19/07/2019 | 01/01/2020 | Ceased |
| RANSON, LUKE | 000248615 | 02/01/2020 | 25/11/2025 | Ceased |
| REID, MALCOLM THOMAS | 000414342 | 01/12/2011 | 11/08/2016 | Ceased |
| ROSE WEALTH INSPIRED PTY LTD | 001267976 | 01/10/2018 | 29/07/2022 | Ceased |
| RYAN, RICKI JOHN | 000313129 | 10/08/2013 | 31/08/2021 | Ceased |
| RYAN, TELFORD | 000412602 | 26/10/2017 | 21/01/2018 | Ceased |
| SAHNI, GAURAV | 001256289 | 10/07/2017 | 26/10/2017 | Ceased |
| SAVY, VEASNA MICHAEL | 000312809 | 01/07/2016 | 08/04/2022 | Ceased |
| SAYERS, ROBYN JOY | 000246141 | 31/07/2019 | 31/05/2024 | Ceased |
| SAYERS, RONALD PAUL | 000246140 | 31/07/2019 | 31/05/2024 | Ceased |
| SCARLETT WEALTH PTY LTD | 001240847 | 15/11/2019 | — | Current |
| SEMPRE ADVISORY PTY LTD | 001306166 | 07/10/2023 | — | Current |
| SIMS, HELEN | 000260253 | 28/09/2013 | 29/05/2015 | Ceased |
| SMSF SURVIVAL CENTRE PTY LTD | 001243014 | 15/06/2016 | 30/09/2021 | Ceased |
| SMYTH FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000423124 | 18/02/2014 | 28/06/2024 | Ceased |
| SMYTH, KURT FRANCIS | 000229686 | 18/02/2014 | 28/06/2024 | Ceased |
| SPUTT LINK PTY LTD | 000425460 | 28/09/2013 | 01/08/2016 | Ceased |
| STRATUS, NICOLAS | 000390827 | 13/11/2013 | 29/06/2018 | Ceased |
When those authorisations ended
| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2.7% |
| 2025 | 9 | 4.8% |
| 2024 | 15 | 8.0% |
| 2023 | 4 | 2.1% |
| 2022 | 18 | 9.6% |
| 2021 | 17 | 9.0% |
| 2020 | 6 | 3.2% |
| 2019 | 25 | 13.3% |
| 2018 | 20 | 10.6% |
| 2017 | 9 | 4.8% |
| 2016 | 10 | 5.3% |
| 2015 | 7 | 3.7% |
Licensees of a similar size
- AVALONFS PTY LTD — 204
- INTEGRITY FINANCIAL PLANNERS PTY. LTD. — 203
- BOSTON REED PTY LTD — 203
- ORD MINNETT LIMITED — 203
- FIDUCIAN FINANCIAL SERVICES PTY LTD — 202
- KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES (AUSTRALIA) PTY LTD — 198
- HOLIDAY CONCEPTS MANAGEMENT LIMITED — 191
- AUSTRALIAN BROKER NETWORK PTY LTD — 190
- PRIMARY SECURITIES LTD — 186
- R M CAPITAL PTY LTD — 184
- ALLIANZ AUSTRALIA LIFE INSURANCE LIMITED — 184
- APOLLO RISK SERVICES PTY LTD — 180
- PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED — 178
- PRIMESTOCK SECURITIES LIMITED — 176
- METRIX CONNECT PTY LTD — 175
Money lost after advice you were given?
188 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.