Authorised representatives of NEXTPLAN FINANCIAL PTY LTD
168 people and firms have been authorised to act for NEXTPLAN FINANCIAL PTY LTD under AFS licence 452996 — the 161st largest of the 332 licensees with a page here. 84 of those authorisations are current; 88 have ended.
Why the licensee is the name that matters
An authorised representative acts for a licensee. Under AFCA's rules a complaint about a representative is normally made against the licensee — so if you dealt with someone on this page, NEXTPLAN FINANCIAL PTY LTD is usually the name that goes on the complaint, not theirs.
140 of the 168 representatives here have also been authorised by at least one other licensee. For those, the dates decide which licensee answers for which advice. How to read the dates.
AFS licence 452996 · ABN/ACN 24167151420 · licensed since 05/05/2014 · Victoria
Representatives of NEXTPLAN FINANCIAL PTY LTD
| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06041970 PTY. LTD. | 000468120 | 03/11/2014 | 21/09/2020 | Ceased |
| 21C NATIONAL PTY LTD | 000301316 | 03/07/2014 | 28/06/2019 | Ceased |
| A & KING PTY LTD | 001236704 | 05/10/2020 | 06/12/2021 | Ceased |
| A.C.N. 096 639 262 PTY LIMITED | 000293639 | 05/05/2014 | 25/07/2017 | Ceased |
| ACORN2OAK WEALTH PTY LTD | 001008636 | 26/05/2015 | 11/11/2019 | Ceased |
| ALLEGRA FINANCIAL PTY LTD | 001246563 | 15/03/2018 | — | Current |
| AMOS, ROBERT ANGUS | 000237718 | 05/05/2014 | 31/12/2021 | Ceased |
| APOLLONIAS WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001263632 | 02/03/2020 | — | Current |
| ARMADALE HOUSE PTY. LTD. | 000237160 | 05/05/2014 | 31/12/2021 | Ceased |
| ASCEND FINANCIAL GROUP PTY. LTD. | 001249195 | 10/10/2016 | 28/06/2019 | Ceased |
| AUSTRALIAN GOODWILL FOUNDATION PTY LTD | 000297705 | 05/05/2014 | 31/12/2021 | Ceased |
| Aburn, Colin William | 001236616 | 08/05/2020 | — | Current |
| BANCTEC FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000342214 | 05/06/2015 | 29/06/2021 | Ceased |
| BARBAGIANNIS, JOHN | 000267450 | 06/04/2020 | — | Current |
| BLANCH, ANNETTE CHRISTINE | 000465733 | 16/03/2016 | 28/06/2019 | Ceased |
| BOON WEALTH SOLUTIONS PTY LTD | 001259727 | 15/01/2021 | — | Current |
| BROWN, ALEXANDER | 000312398 | 05/02/2018 | — | Current |
| BROWN, ANTHONY DOUGLAS | 000334923 | 05/05/2014 | 28/06/2019 | Ceased |
| BROWNSEA FINANCIAL (NEXTPLAN) PTY LTD | 000420646 | 05/05/2014 | — | Current |
| BROWNSEA, LIONEL JOHN | 000309671 | 05/05/2014 | — | Current |
| BUSINESS INSIGHT GROUP PTY LTD | 001265402 | 26/06/2018 | 31/10/2018 | Ceased |
| Boon, Christopher James | 001003399 | 15/01/2021 | — | Current |
| CARRINGTON FINANCIAL GROUP PTY. LTD. | 000413989 | 05/05/2014 | — | Current |
| CARRINGTON, OLIVER JOHN | 000413990 | 05/05/2014 | 29/06/2021 | Ceased |
| CHRIS THORN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001256820 | 03/07/2018 | — | Current |
| CLARKSON, SEAN | 000468079 | 04/11/2015 | 31/10/2018 | Ceased |
| CORRIDON, DAVID J | 000340678 | 21/12/2018 | 01/01/2022 | Ceased |
| COUNT SUPER FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001243686 | 18/05/2017 | 28/06/2022 | Ceased |
| Crombie, Lee Craig | 001298981 | 06/08/2025 | — | Current |
| Cusworth, Daniel John | 001311479 | 28/02/2025 | — | Current |
| D'ALESSANDRI, VITO | 000234615 | 23/06/2020 | — | Current |
| D. WALTER & ASSOCIATES PTY LTD | 001279208 | 25/11/2019 | — | Current |
| DALLAS CONSULTING PTY. LTD. | 000295438 | 23/06/2020 | — | Current |
| DAVIOT, DAMIEN JOHN | 001002813 | 19/12/2016 | 01/05/2024 | Ceased |
| DAVLIN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000336802 | 09/12/2024 | — | Current |
| DE MEDICI, SIMONE IRENE | 000244778 | 24/03/2016 | 11/11/2019 | Ceased |
| DE PETRO, JOSEPH | 000249888 | 07/05/2020 | 31/12/2021 | Ceased |
| DEUBEL, GENE | 000237693 | 26/05/2015 | 11/11/2019 | Ceased |
| DIAZ, DAVID | 001001014 | 01/08/2016 | 29/06/2018 | Ceased |
| DILLON, ROSEMARY RUTH | 000315763 | 30/10/2015 | 29/06/2021 | Ceased |
| DISTINCT WEALTH PTY LTD | 001256850 | 07/04/2020 | 02/10/2023 | Ceased |
| DYSON, DAVID | 000250041 | 08/05/2020 | — | Current |
| EAST GEELONG FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000432880 | 30/10/2015 | — | Current |
| ELLUL, CHARLES | 000284502 | 15/05/2026 | — | Current |
| Elkins, Elisa Michelle | 001004733 | 15/03/2018 | — | Current |
| FAIR SHARE FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000470875 | 24/12/2014 | 24/12/2018 | Ceased |
| FAIRLIE, RHYS | 000449187 | 23/11/2020 | — | Current |
| FAULKNER, GERARD | 000257022 | 15/06/2020 | 01/01/2022 | Ceased |
| FELTAOUS, ROBERT | 001318337 | 10/11/2025 | — | Current |
| FINANCIAL LIFE BALANCE PTY. LTD. | 000428552 | 08/05/2020 | — | Current |
| FINANCIAL MOMENTUM VIC PTY LTD | 000327260 | 24/02/2020 | 30/11/2021 | Ceased |
| FINCHOICE FP PTY LTD | 001304152 | 23/06/2023 | — | Current |
| FIRST EDEN PTY LTD | 001000094 | 20/04/2018 | 12/06/2019 | Ceased |
| FORBES WEALTH PLANNING PTY LTD | 000443050 | 21/02/2020 | 30/06/2022 | Ceased |
| FORBES, NEALE GORDON | 000260338 | 21/02/2020 | 30/06/2022 | Ceased |
| FPW FINANCIAL ADVICE PTY LTD | 001294181 | 01/08/2025 | — | Current |
| FUTURE FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001255794 | 23/11/2020 | — | Current |
| FYA STRATEGIC PTY LIMITED | 001278738 | 25/10/2019 | 10/02/2020 | Ceased |
| GFP WEALTH PTY. LTD. | 001232765 | 16/03/2020 | — | Current |
| GLOBAL FORTUNE MANAGEMENT PTY LTD | 001243965 | 28/01/2026 | — | Current |
| GREVEN FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001286792 | 01/06/2024 | — | Current |
| GREVEN, CATHRINE | 000223013 | 01/06/2024 | — | Current |
| GROW & PROTECT FINANCIAL SOLUTIONS PTY. LTD. | 000470517 | 18/12/2019 | 02/10/2023 | Ceased |
| GROW & PROTECT FINANCIAL SOLUTIONS PTY. LTD. | 000470517 | 31/10/2025 | — | Current |
| GUARDIAN WEALTH PARTNERS PTY LTD | 001245979 | 01/08/2016 | 01/05/2024 | Ceased |
| HANZO WEALTH PTY LTD | 001313519 | 28/01/2025 | — | Current |
| HARTLEY, DAMIAN | 000442643 | 04/11/2015 | 20/05/2016 | Ceased |
| HARTLEY, DAMIAN | 000442643 | 27/05/2016 | 24/12/2018 | Ceased |
| HAWKS, PETER JOHN | 000239421 | 05/05/2014 | 31/12/2021 | Ceased |
| HAYNES, RODNEY CLIFFORD | 000250603 | 18/05/2017 | 28/06/2022 | Ceased |
| HOLMES, MATTHEW LEIGH | 000470499 | 24/02/2020 | 30/11/2021 | Ceased |
| HOLMES, MICHAEL LEONARD | 000263576 | 24/02/2020 | 30/11/2021 | Ceased |
| Hii, Alfred | 001003461 | 05/10/2020 | 06/12/2021 | Ceased |
| Hii, Jack Yii Tian | 001259524 | 05/10/2020 | 06/12/2021 | Ceased |
| IN2WEALTH ADVISORY PTY LTD | 001255259 | 06/06/2017 | 29/06/2018 | Ceased |
| J P M FINANCIAL GROUP PTY LTD | 000248622 | 14/10/2020 | — | Current |
| JHVA INVESTMENTS PTY. LTD. | 001233460 | 06/04/2020 | — | Current |
| JIM LEWIS FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | 000271037 | 06/02/2020 | 29/06/2023 | Ceased |
| JM MINGO & ASSOCIATES PTY. LTD. | 000248693 | 31/05/2021 | — | Current |
| JOHNSTONE, RODNEY W | 000243345 | 01/08/2025 | — | Current |
| Jansz, Denver | 001235963 | 02/03/2020 | — | Current |
| Jones, William John | 001004933 | 07/04/2020 | — | Current |
| KAPADY PTY LTD | 001253294 | 10/03/2020 | — | Current |
| KROPMAN, CASEY MARIJKE | 000417236 | 24/02/2020 | 30/11/2021 | Ceased |
| KYNOCH, COLIN DAVID | 000237928 | 05/05/2014 | 21/09/2020 | Ceased |
| LANE, ANDREW DAVID | 001004180 | 26/02/2019 | 29/06/2023 | Ceased |
| LEWIS, IAN JAMES | 000270068 | 06/02/2020 | 29/06/2023 | Ceased |
| LIFETIME FINANCIAL PLANNING PTY. LTD. | 000250134 | 07/05/2020 | — | Current |
| LILKENDEY, GERALD STANLEY | 000297841 | 30/10/2015 | — | Current |
| LIN, KRISTINA ZI-WEI | 000421606 | 28/01/2025 | — | Current |
| LINCO, DAVID SAMUEL | 000284156 | 09/12/2024 | — | Current |
| LYNCH, JOHN | 000259880 | 29/06/2018 | 07/01/2022 | Ceased |
| Leece, Scott Andrew | 001004947 | 10/02/2020 | — | Current |
| MADAFFARI, VINCENZO ANTONIO | 000445437 | 04/11/2022 | 02/10/2023 | Ceased |
| MADELEY, STEPHEN | 000437906 | 10/03/2020 | — | Current |
| MATSOUKAS, HARRY | 000321261 | 20/04/2018 | 12/06/2019 | Ceased |
| MC INERNEY, PAUL FRANCIS | 000237759 | 24/02/2020 | 30/11/2021 | Ceased |
| MCGLINN, CHRISTOPHER JOHN | 000287744 | 05/07/2016 | — | Current |
| MCLEAN, ALISTAIR CLIVE | 000289118 | 03/07/2014 | 31/03/2019 | Ceased |
| MFP WEALTH CREATION PTY LTD | 001250984 | 22/06/2018 | — | Current |
| MINAS, CHRIS | 000307512 | 26/02/2016 | 27/09/2018 | Ceased |
| MINGO, JOSE MANUEL | 000248274 | 31/05/2021 | — | Current |
| MITRIONE, Luigi | 000249889 | 07/05/2020 | 31/12/2021 | Ceased |
| MLRG FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001321238 | 15/05/2026 | — | Current |
| MOYANO, BERNARDO | 000295705 | 16/12/2024 | — | Current |
| MRH FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000296641 | 06/03/2017 | — | Current |
| McDonald, Benjamin Henry | 001261867 | 01/04/2019 | — | Current |
| Melling, Andrew Carl | 000297383 | 14/06/2019 | 16/08/2024 | Ceased |
| NEXT GENERATION FINANCIAL PLANNING PTY. LTD. | 000337433 | 14/06/2019 | 16/08/2024 | Ceased |
| NEXTPLAN WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001262538 | 09/03/2018 | — | Current |
| OAKRIDGE WEALTH PTY LTD | 001009092 | 09/06/2015 | 29/01/2024 | Ceased |
| OSBORNE, PHILLIP ARTHUR | 000264650 | 25/10/2019 | 29/06/2021 | Ceased |
| OSHEVENSKI, GLEN | 000382587 | 07/11/2018 | 29/06/2021 | Ceased |
| PAONESSA, VITO | 000242770 | 08/05/2020 | — | Current |
| PAPAZISIS, JOHN | 000427784 | 20/10/2014 | 20/05/2016 | Ceased |
| PERERA, ROMESH SOHAN P | 000436372 | 04/03/2026 | — | Current |
| PERTICH, ROBERT MARK | 000279595 | 21/12/2018 | 30/09/2022 | Ceased |
| PETREVSKI, DAVID | 000285372 | 05/05/2014 | 28/06/2019 | Ceased |
| PHILBORNE PTY. LTD. | 001280427 | 17/02/2020 | 29/06/2021 | Ceased |
| PLANNING EXCELLENCE PTY LTD | 001240310 | 02/03/2020 | — | Current |
| POCI INVESTMENTS PTY LTD | 001238618 | 28/05/2020 | — | Current |
| POCI, ANTHONY | 000343904 | 28/05/2020 | — | Current |
| POWLEY, RAYMOND GARRY | 000270406 | 16/03/2020 | 30/09/2022 | Ceased |
| PRICE, JAMES LEONARD | 000293835 | 05/05/2014 | 25/07/2017 | Ceased |
| PROFESSIONAL FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | 000444545 | 05/05/2014 | 28/06/2019 | Ceased |
| PROSPERITY FINANCIAL GROUP PTY. LTD. | 000358306 | 24/03/2016 | 11/11/2019 | Ceased |
| Page, Joshua | 001240311 | 02/03/2020 | — | Current |
| RECHTER, MITCHELL | 000440787 | 21/04/2020 | 22/12/2025 | Ceased |
| RECHTER, STEPHEN JOHN | 000250767 | 22/12/2025 | — | Current |
| RISTESKI FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000249033 | 23/11/2020 | 09/12/2024 | Ceased |
| RISTESKI, CHRISTOPHER | 000248953 | 23/11/2020 | 30/09/2022 | Ceased |
| ROBINSON, GEORGE | 000239479 | 05/05/2014 | 31/12/2021 | Ceased |
| RUSSELL, TIMOTHY EVAN | 000315293 | 05/05/2014 | — | Current |
| Rechter, Kyal Joseph | 001250703 | 21/04/2020 | — | Current |
| Ryan, Troy Lindsay | 001296059 | 24/10/2022 | 31/07/2026 | Ceased |
| SCHACHE, STEWART | 000397854 | 07/04/2020 | 02/10/2023 | Ceased |
| SHAH, PURAV | 000470876 | 24/12/2014 | 12/06/2015 | Ceased |
| SHET, SWARAJ | 001262126 | 21/02/2018 | 30/09/2022 | Ceased |
| SLC WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001008559 | 07/04/2020 | — | Current |
| SONNEVELD, MAARTINA | 000297377 | 22/06/2018 | — | Current |
| STANTINS FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | 000302752 | 04/03/2026 | — | Current |
| STREAMLINE WEALTH PTY. LTD. | 001299307 | 28/09/2022 | — | Current |
| SYSTEMA FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | 001262121 | 21/02/2018 | 01/10/2022 | Ceased |
| Shah, Priyanka Hardik | 001273099 | 21/12/2018 | 12/02/2020 | Ceased |
| Sonneveld, Cornelis Maarten | 001251279 | 22/06/2018 | — | Current |
| THE COMPASS GROUP FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000377449 | 05/05/2014 | — | Current |
| THE LANEWAY TO WEALTH PTY LTD | 001283518 | 18/09/2020 | 29/06/2023 | Ceased |
| THE TRUSTEE FOR CLARKSON BUSINESS TRUST | 000468080 | 04/11/2015 | 30/10/2018 | Ceased |
| THE TRUSTEE FOR MADMAS FAMILY TRUST | 001299853 | 04/11/2022 | 02/10/2023 | Ceased |
| THE TRUSTEE FOR MINAS FINANCIAL GROUP | 000335373 | 26/02/2016 | 27/09/2018 | Ceased |
| THE TRUSTEE FOR THE RECHTER FIVE FAMILY TRUST | 000464427 | 21/04/2020 | — | Current |
| THOMAS, PAUL CHRISTOPHER | 000298351 | 11/08/2020 | 30/11/2021 | Ceased |
| TSIVICOS, ANDREW | 000297855 | 18/12/2019 | 02/10/2023 | Ceased |
| TSIVICOS, ANDREW | 000297855 | 31/10/2025 | — | Current |
| The Trustee for Brown Investment Trust | 001249905 | 21/11/2016 | — | Current |
| The Trustee for Crombie Family Trust | 001300453 | 21/11/2022 | — | Current |
| The Trustee for Easyliving Wealth Creation Service Trust | 001265359 | 22/06/2018 | — | Current |
| The Trustee for Moyano Family Trust | 001257595 | 16/12/2024 | — | Current |
| The Trustee for NAUTICA WEALTH MANAGEMENT | 001315466 | 30/05/2025 | — | Current |
| Thorn, Christopher John | 001258276 | 03/07/2018 | — | Current |
When those authorisations ended
| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0.6% |
| 2025 | 1 | 0.6% |
| 2024 | 6 | 3.5% |
| 2023 | 10 | 5.8% |
| 2022 | 12 | 7.0% |
| 2021 | 23 | 13.4% |
| 2020 | 4 | 2.3% |
| 2019 | 14 | 8.1% |
| 2018 | 11 | 6.4% |
| 2017 | 3 | 1.7% |
| 2016 | 2 | 1.2% |
| 2015 | 1 | 0.6% |
Licensees of a similar size
- R M CAPITAL PTY LTD — 184
- ALLIANZ AUSTRALIA LIFE INSURANCE LIMITED — 184
- APOLLO RISK SERVICES PTY LTD — 180
- PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED — 178
- PRIMESTOCK SECURITIES LIMITED — 176
- METRIX CONNECT PTY LTD — 175
- AIRWALLEX PTY LTD — 173
- SILC FIDUCIARY SOLUTIONS PTY LTD — 173
- PSK ADVISORY SERVICES PTY LTD — 171
- TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD. — 170
- PREMIUM ADVISORY PTY LTD — 166
- HONAN INSURANCE GROUP PTY LTD — 161
- AON RISK SERVICES AUSTRALIA LIMITED — 160
- AMALGAMATED AUSTRALIAN INVESTMENT SOLUTIONS PTY LIMITED — 159
- COVERFORCE PARTNERS PTY LTD — 158
Money lost after advice you were given?
172 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.