Authorised representatives of GODFREY PEMBROKE GROUP PTY LTD
233 people and firms have been authorised to act for GODFREY PEMBROKE GROUP PTY LTD under AFS licence 245451 — the 123rd largest of the 332 licensees with a page here. 78 of those authorisations are current; 160 have ended.
Why the licensee is the name that matters
An authorised representative acts for a licensee. Under AFCA's rules a complaint about a representative is normally made against the licensee — so if you dealt with someone on this page, GODFREY PEMBROKE GROUP PTY LTD is usually the name that goes on the complaint, not theirs.
200 of the 233 representatives here have also been authorised by at least one other licensee. For those, the dates decide which licensee answers for which advice. How to read the dates.
AFS licence 245451 · ABN/ACN 38078629973 · licensed since 10/03/2004 · Australian Capital Territory
Representatives of GODFREY PEMBROKE GROUP PTY LTD
| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4E FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000290169 | 01/06/2021 | 29/09/2023 | Ceased |
| ACCOUNTPLAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001242511 | 30/05/2016 | 22/03/2021 | Ceased |
| AGED CARE FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL PTY. LTD. | 000428122 | 01/08/2015 | 20/10/2017 | Ceased |
| ALLORDS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000432155 | 13/12/2012 | 27/01/2015 | Ceased |
| ALVAREZ, FORTUNA | 000321205 | 23/01/2023 | 01/08/2023 | Ceased |
| APONSO, SUREN DIYAL | 000225938 | 09/08/2013 | 29/06/2020 | Ceased |
| APOSTOLAKOS, GEORGE | 000263893 | 04/06/2012 | 19/04/2021 | Ceased |
| ASHELFORD, LACHLAN DONALD | 000225209 | 01/06/2021 | 28/06/2024 | Ceased |
| ASPIRE FINANCIAL PLANNERS PTY LTD | 001276625 | 01/06/2021 | — | Current |
| AUBUSSON, LOUISE | 000242470 | 10/03/2004 | 12/03/2004 | Ceased |
| Abdo, Romeo | 001245685 | 01/06/2021 | 13/10/2023 | Ceased |
| Abil, Lindsey Alexandra | 001321563 | 01/06/2026 | — | Current |
| Andreazza, Allan Joseph | 001246568 | 01/08/2016 | 08/01/2018 | Ceased |
| BAKER, HELEN | 000336378 | 01/06/2021 | 29/09/2023 | Ceased |
| BARHAM, PAULA CATHERINE | 000298705 | 02/12/2016 | 30/03/2019 | Ceased |
| BASTION FINANCIAL GROUP PTY LTD | 000443807 | 01/06/2021 | — | Current |
| BASTION FINANCIAL WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001315155 | 15/05/2025 | — | Current |
| BENNEY, DAVID VICTOR | 000241956 | 01/06/2021 | 15/05/2025 | Ceased |
| BERENS, ROBERT JOHN | 000231015 | 01/06/2021 | 29/09/2023 | Ceased |
| BERRY, JULIE ANNE | 000263902 | 13/09/2006 | 10/07/2009 | Ceased |
| BESWICK, ODETTE | 000396653 | 23/11/2012 | 29/09/2015 | Ceased |
| BILFORD PTY LTD | 000243585 | 01/06/2021 | 23/05/2022 | Ceased |
| BINGHAM, TONY | 000319784 | 01/06/2021 | 30/06/2023 | Ceased |
| BINGHAM, TONY | 000319784 | 08/08/2023 | — | Current |
| BLACK, BENJAMIN ADAIR | 000332466 | 07/01/2013 | 22/01/2021 | Ceased |
| BLUESKY FUTURE PTY LTD | 001239261 | 16/05/2026 | — | Current |
| BRANSDON, TREVOR | 000322847 | 01/06/2021 | — | Current |
| BRIDGES WIDE BAY PTY LTD | 000275419 | 30/05/2016 | 01/10/2018 | Ceased |
| BRIDGES, MICHELLE CLARE | 000282334 | 15/11/2004 | 18/05/2007 | Ceased |
| BRIGGS, JOEL JARROD | 000359341 | 17/11/2021 | 20/02/2024 | Ceased |
| BRISBANE PRIVATE WEALTH (QLD) PTY LTD | 000444229 | 01/06/2021 | 29/09/2023 | Ceased |
| BROADWAY FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000335433 | 01/06/2021 | — | Current |
| BROSNAN, ANTHONY JOSEPH | 000241871 | 01/06/2021 | — | Current |
| Boxsell, Timothy Raymond Bilston | 001293381 | 14/10/2021 | 04/10/2023 | Ceased |
| CARRA WEALTH MANAGEMENT PTY. LTD. | 000293975 | 26/06/2025 | — | Current |
| CARRA, ANDREW PAUL | 000293976 | 26/06/2025 | — | Current |
| CARTHILLS FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | 000253900 | 01/06/2021 | 21/11/2025 | Ceased |
| CERVUS PRIVATE WEALTH PTY LTD | 001238456 | 01/06/2021 | 04/04/2022 | Ceased |
| CHANDLER, MARC | 000241926 | 01/06/2021 | — | Current |
| CHESTER, ROBERT | 000465972 | 01/06/2021 | 29/09/2023 | Ceased |
| CLEARY, NICK | 000261510 | 10/03/2004 | 05/11/2004 | Ceased |
| CLYDE WEALTH PTY LIMITED | 001321492 | 01/06/2026 | — | Current |
| COHEN, SHARON | 000261509 | 10/03/2004 | 31/01/2013 | Ceased |
| COLLECTIVE PARTNERS ACCOUNTING PTY LTD | 001247564 | 01/09/2016 | 17/11/2016 | Ceased |
| CORMACK FINANCIAL PTY LTD | 000242053 | 01/06/2021 | 31/08/2022 | Ceased |
| CORMACK, DAVID PHILLIP | 000241976 | 01/06/2021 | 31/08/2022 | Ceased |
| COWIE, LINDA RACHEL | 000320872 | 23/11/2012 | 23/01/2013 | Ceased |
| CROAKER, CAMERON ANDREW | 000278504 | 14/07/2004 | 25/08/2006 | Ceased |
| CURLL, ARRAN | 000241981 | 01/06/2021 | 31/01/2022 | Ceased |
| Chancellor, Thomas John | 001272275 | 10/02/2022 | 14/07/2023 | Ceased |
| Cormack, Evan | 001269645 | 01/06/2021 | — | Current |
| DARGAN, MICHAEL JAMES | 000250687 | 01/06/2021 | 01/11/2024 | Ceased |
| DAVID, WALID | 000318432 | 01/01/2017 | 12/12/2018 | Ceased |
| DAVIES, ALISTAIR | 000261511 | 10/03/2004 | 08/11/2004 | Ceased |
| DAVISON, ALEXANDRA DALE | 000468196 | 05/11/2014 | 24/08/2015 | Ceased |
| DIAMOND WEALTH MANAGEMENT PTY. LTD. | 000443550 | 09/08/2013 | 29/06/2020 | Ceased |
| DIMOPOULOS, ADAM | 000347022 | 14/12/2018 | 07/02/2019 | Ceased |
| DONEGAN'S WEALTH ADVISERS PTY LTD | 000423974 | 12/06/2025 | — | Current |
| DRUCZA, TARA LOUISE | 000434938 | 01/08/2015 | 23/12/2015 | Ceased |
| DUNN, GRAEME RONALD | 000343097 | 01/08/2015 | 19/10/2017 | Ceased |
| EDWARDS, TRAVIS | 001002597 | 01/06/2021 | 13/03/2026 | Ceased |
| ELIXIR PRIVATE WEALTH PTY LTD | 000415953 | 01/06/2021 | — | Current |
| EUTHENIA FINANCIAL SERVICES PTY LTD & GP THORNLEIGH PTY LIMITED | 000412394 | 01/06/2021 | — | Current |
| FACIUS, TANYA ALICE | 000292909 | 23/11/2012 | 22/01/2021 | Ceased |
| FAHEY, SHANE | 000261507 | 10/03/2004 | 05/11/2004 | Ceased |
| FIFTY NINE ELEVEN PTY LTD | 000411571 | 01/06/2021 | — | Current |
| FINANCIAL STABILITY PTY. LTD. | 000341434 | 01/07/2015 | 01/02/2021 | Ceased |
| FIRSTWEALTH PTY LIMITED | 000240608 | 13/04/2006 | 29/03/2007 | Ceased |
| FISHER, MARK ANTHONY | 000298350 | 16/02/2006 | 30/08/2013 | Ceased |
| FOENANDER, ALISON | 000423975 | 12/06/2025 | — | Current |
| FORSTER, MICHAEL | 001003527 | 30/05/2016 | 01/06/2018 | Ceased |
| Farronato, John Paul | 001246605 | 01/08/2016 | 08/01/2018 | Ceased |
| Favell, Angela Carmel | 001246572 | 01/08/2016 | 08/01/2018 | Ceased |
| Fritz, Mitchell James | 001233322 | 20/12/2021 | — | Current |
| Furlong, Paul Anthony | 001002042 | 22/01/2019 | 16/03/2020 | Ceased |
| GABBIE, SIMON | 000290629 | 01/06/2021 | 29/09/2023 | Ceased |
| GARDNER, PATRICIA | 000428148 | 19/01/2013 | 27/01/2015 | Ceased |
| GILBEY, PAUL DAVID | 000306716 | 01/08/2016 | 01/02/2019 | Ceased |
| GRANT, SALLY ANN | 000282331 | 15/11/2004 | 04/04/2008 | Ceased |
| GUARDIAN PARTNERS FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001238550 | 04/01/2016 | 06/01/2020 | Ceased |
| GUNEY, OYA | 000263446 | 04/11/2005 | 11/08/2006 | Ceased |
| GUY, DAVID | 000263941 | 24/06/2023 | 07/01/2026 | Ceased |
| HALL, DESMOND | 000264087 | 10/03/2004 | 15/02/2005 | Ceased |
| HANSEN, DAVID JAMES | 000277632 | 04/01/2016 | 06/01/2020 | Ceased |
| HAUTOT, JULIE SUSAN | 000444768 | 01/08/2016 | 01/02/2019 | Ceased |
| HIGHVIEW FINANCIAL PLANNERS PTY LTD | 000411968 | 01/06/2021 | 06/06/2022 | Ceased |
| HILLMAN, JANE MAREE | 000282332 | 15/11/2004 | 15/09/2005 | Ceased |
| HUNT, STEPHEN | 000264088 | 10/03/2004 | 31/12/2016 | Ceased |
| HUNTING, KARL | 000303859 | 01/08/2015 | 20/10/2017 | Ceased |
| HYWOOD PARTNERS PTY LTD | 001245894 | 01/08/2016 | 01/02/2019 | Ceased |
| Hocking, Sean Daniel | 001268660 | 25/10/2018 | 15/05/2020 | Ceased |
| Hogan, Jack Albert | 001315420 | 29/05/2025 | — | Current |
| Hogg, Alexander Jack | 001315509 | 04/06/2025 | — | Current |
| INGHAM, MICHAEL | 000288164 | 01/06/2021 | 28/06/2024 | Ceased |
| JEFF MCLACHLAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000297101 | 01/06/2021 | — | Current |
| JK RYE PTY LIMITED | 000324109 | 01/01/2017 | 28/10/2020 | Ceased |
| JUST, DAVID | 000294087 | 01/06/2021 | 13/03/2026 | Ceased |
| Joshi, Aishwarya Milind | 001299055 | 15/09/2022 | — | Current |
| KALCIC, SARA JANE | 000317784 | 01/11/2013 | 20/11/2015 | Ceased |
| KERSLAKE, MICHAEL JOHN | 000296195 | 01/06/2021 | — | Current |
| KILLEN, WARREN MICHAEL HAROLD | 000240574 | 23/11/2012 | 19/02/2020 | Ceased |
| KINGS PARK SECURITIES (WA) PTY LTD | 000441679 | 01/07/2013 | 22/01/2021 | Ceased |
| KINGS PARK SECURITIES PTY LIMITED | 000396373 | 23/11/2012 | 30/06/2013 | Ceased |
| KRITSIMAS, JOHN | 000325671 | 01/06/2021 | 02/06/2026 | Ceased |
| KRITSIMAS, JOHN | 000325671 | 01/06/2026 | — | Current |
| Keenan, John Phillip | 001246561 | 01/08/2016 | 08/01/2018 | Ceased |
| King, Sheree Teneile | 001307667 | 25/01/2024 | 28/06/2024 | Ceased |
| Koval, Matthew Jack | 001300155 | 21/11/2022 | 17/10/2023 | Ceased |
| LA FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001236166 | 01/06/2021 | 30/06/2023 | Ceased |
| LAMBOURNE PARTNERS WEALTH PTY LTD | 001257489 | 01/06/2021 | 28/06/2024 | Ceased |
| LIDDELL, JANET | 000305875 | 20/09/2006 | 23/02/2010 | Ceased |
| LIGHTHOUSE CAPITAL COLLECTIVE PTY LTD | 001297349 | 20/06/2022 | — | Current |
| LIGHTHOUSE CAPITAL NORTH PTY LTD | 001301997 | 01/03/2023 | — | Current |
| LIGHTHOUSE CAPITAL PTY LTD | 000242106 | 01/06/2021 | — | Current |
| LIGHTHOUSE CAPITAL SOUTH WEST PTY LTD | 001007348 | 01/06/2021 | 13/03/2026 | Ceased |
| LISA STEEL PTY LTD | 001246026 | 05/12/2025 | — | Current |
| LISLE, GEOFF | 000261515 | 10/03/2004 | 05/11/2004 | Ceased |
| LOCK, SUSAN | 000241309 | 10/03/2004 | 17/05/2004 | Ceased |
| LOGUE, HEATHER PATRICIA | 000323893 | 01/06/2021 | 21/11/2025 | Ceased |
| LP WEALTH CREATION PTY LTD | 000358126 | 24/02/2024 | — | Current |
| LUTHRA, Pawan | 000242165 | 01/06/2021 | — | Current |
| Lyons, Graeme John | 001246584 | 01/08/2016 | 08/01/2018 | Ceased |
| MANTZOURATOS, HARRY | 000250024 | 01/06/2021 | — | Current |
| MCCLENNAN, DONNA | 000268039 | 10/03/2004 | 25/10/2004 | Ceased |
| MCCORMACK, PETER | 000241979 | 01/06/2021 | — | Current |
| MCLACHLAN, JEFFREY DARREN | 000281719 | 01/06/2021 | — | Current |
| MCLENNAN, NEIL BRUCE | 000246064 | 01/06/2021 | 21/11/2025 | Ceased |
| MCMAHON, ADAM | 000261516 | 10/03/2004 | 29/11/2004 | Ceased |
| MEE-MARTINO, NAOMI Francesca | 000338544 | 01/06/2021 | — | Current |
| MEHERALI, AZIZ | 000415954 | 01/06/2021 | — | Current |
| MILROY, CRAIG | 000241930 | 01/06/2021 | — | Current |
| MOREMON, ADAM | 000242959 | 01/06/2021 | — | Current |
| MOUSTACAS, NICHOLAS | 000234886 | 29/10/2012 | 15/03/2021 | Ceased |
| MUCH PTY LTD | 000242058 | 01/06/2021 | — | Current |
| MUNRO, LAUREN ANNE | 000421941 | 17/05/2012 | 30/05/2014 | Ceased |
| MURPHY, DAVID EDWARD | 000296638 | 09/12/2005 | 12/12/2006 | Ceased |
| MWC CONSULTING PTY LTD | 000316340 | 01/06/2021 | — | Current |
| Marin, Geoffrey Marchesin | 001246571 | 01/08/2016 | 08/01/2018 | Ceased |
| Massarotto, Morris Gino | 001246574 | 01/08/2016 | 08/01/2018 | Ceased |
| Miliszewski, Adam | 001005211 | 01/06/2021 | 04/04/2022 | Ceased |
| NANCARROW, MARK | 000261513 | 10/03/2004 | 06/04/2004 | Ceased |
| NANTES WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 000465898 | 01/06/2021 | — | Current |
| NANTES, JOHN | 000465899 | 01/06/2021 | — | Current |
| NEILSON & ASSOCIATES PTY LTD | 000343901 | 08/08/2023 | — | Current |
| NEWCOMBE, ANDREW CLYDE | 000241942 | 01/06/2021 | 31/05/2026 | Ceased |
| NEWCOMBE, ANDREW CLYDE | 000241942 | 01/06/2026 | — | Current |
| NEWCOMBE, ANDREW CLYDE | 000241942 | 01/06/2026 | — | Current |
| O'Sullivan, Katherine Alice | 001240933 | 01/06/2021 | — | Current |
| OBELISK ADVISORS PTY LTD | 000242014 | 01/06/2021 | 28/06/2024 | Ceased |
| OBELISK TWB PTY LTD | 000448779 | 01/06/2021 | 28/06/2024 | Ceased |
| ORDELMAN, ADAM RAYMOND | 000338968 | 13/12/2012 | 27/01/2015 | Ceased |
| PAICE, VIC | 000305430 | 01/06/2021 | 17/12/2021 | Ceased |
| PASS FINANCIAL PTY LTD | 000242024 | 01/06/2021 | — | Current |
| PASS, KASEY | 000394513 | 01/06/2021 | — | Current |
| PASS, KEVIN JOHN | 000241887 | 01/06/2021 | 06/01/2025 | Ceased |
| PATRICKS, LUKE ANTHONY | 000321928 | 24/02/2024 | — | Current |
| PAYNE, STUART | 000261508 | 10/03/2004 | 31/01/2013 | Ceased |
| PGD FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000253371 | 01/06/2021 | 27/09/2024 | Ceased |
| PLAZA NOMINEES PTY LTD | 000242046 | 01/06/2021 | — | Current |
| POPE, JOSHUA LUKE | 000418375 | 01/06/2021 | 13/03/2026 | Ceased |
When those authorisations ended
| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| 2026 | 11 | 4.6% |
| 2025 | 6 | 2.5% |
| 2024 | 13 | 5.5% |
| 2023 | 17 | 7.1% |
| 2022 | 13 | 5.5% |
| 2021 | 18 | 7.6% |
| 2020 | 11 | 4.6% |
| 2019 | 5 | 2.1% |
| 2018 | 12 | 5.0% |
| 2017 | 3 | 1.3% |
| 2016 | 5 | 2.1% |
| 2015 | 7 | 2.9% |
| 2014 | 1 | 0.4% |
| 2013 | 5 | 2.1% |
| 2011 | 2 | 0.8% |
| 2010 | 1 | 0.4% |
| 2009 | 3 | 1.3% |
| 2008 | 1 | 0.4% |
| 2007 | 4 | 1.7% |
| 2006 | 6 | 2.5% |
| 2005 | 4 | 1.7% |
| 2004 | 12 | 5.0% |
Licensees of a similar size
- ALPHA INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD — 268
- RACV INSURANCE SERVICES PTY LTD — 257
- CANACCORD GENUITY FINANCIAL LIMITED — 256
- CONSILIUM ADVICE PTY LTD — 255
- PGW FINANCIAL SERVICES PTY LTD — 253
- BOMBORA ADVICE PTY LTD — 253
- COMMONWEALTH FINANCIAL PLANNING LIMITED — 243
- CHUISAVER UNDERWRITING AGENCY PTY LTD — 243
- IMPACT FUNDS MANAGEMENT PTY LTD — 238
- RAC INSURANCE PTY LIMITED — 236
- AVISO GROUP PARTNERS PTY LTD — 236
- OREANA FINANCIAL SERVICES PTY LTD — 235
- NOVUS CAPITAL LIMITED — 228
- MARSH ADVANTAGE INSURANCE PTY LTD — 227
- THE ADVICE EXCHANGE PTY LTD — 224
Money lost after advice you were given?
238 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.