Authorised representatives of OREANA FINANCIAL SERVICES PTY LTD
231 people and firms have been authorised to act for OREANA FINANCIAL SERVICES PTY LTD under AFS licence 482234 — the 127th largest of the 332 licensees with a page here. 157 of those authorisations are current; 78 have ended.
Why the licensee is the name that matters
An authorised representative acts for a licensee. Under AFCA's rules a complaint about a representative is normally made against the licensee — so if you dealt with someone on this page, OREANA FINANCIAL SERVICES PTY LTD is usually the name that goes on the complaint, not theirs.
179 of the 231 representatives here have also been authorised by at least one other licensee. For those, the dates decide which licensee answers for which advice. How to read the dates.
AFS licence 482234 · ABN/ACN 91607515122 · licensed since 01/04/2016 · New South Wales
Representatives of OREANA FINANCIAL SERVICES PTY LTD
| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| ADAMS ORBELL PTY LTD | 000318159 | 14/02/2019 | — | Current |
| ADAMS, SAMUEL JOHN | 000284812 | 14/02/2019 | — | Current |
| AFFINITAS CAPITAL PTY LTD | 001262021 | 26/08/2021 | 01/08/2022 | Ceased |
| AGNEW, MARK LEE | 001004162 | 29/11/2019 | — | Current |
| AKW FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000298146 | 29/01/2021 | — | Current |
| ALPHINGTON PRIVATE WEALTH PTY LTD | 000412463 | 02/09/2019 | — | Current |
| AMR FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | 001234023 | 23/03/2025 | — | Current |
| ANDERSON, TIMOTHY MARK | 000274376 | 02/09/2019 | 06/11/2020 | Ceased |
| ARCHER WEALTH ADVISORY PTY LTD | 001294450 | 14/12/2021 | — | Current |
| ASCALON CAPITAL PTY LTD | 001298276 | 28/07/2022 | 05/07/2024 | Ceased |
| AU-YEUNG, PATRICK | 001269581 | 22/11/2018 | 28/11/2019 | Ceased |
| AUSTIN'S FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 000285616 | 14/01/2019 | — | Current |
| AUSTIN, TRENT | 000285615 | 14/01/2019 | — | Current |
| AUSTINSPETERS FINANCIAL GROUP PTY LTD | 000461202 | 14/01/2019 | — | Current |
| AVENIR WEALTH PTY LTD | 001298477 | 18/08/2022 | 05/08/2026 | Ceased |
| Adams, Travis Charles | 001001715 | 01/10/2021 | — | Current |
| Arguello, Luis | 001273046 | 22/11/2019 | 18/09/2024 | Ceased |
| BALANCE WEALTH PTY LTD | 001321537 | 03/06/2026 | — | Current |
| BALL, JASON | 000238217 | 25/03/2021 | — | Current |
| BARCLAY, BELINDA FRANCES | 000340469 | 09/10/2020 | 06/02/2026 | Ceased |
| BATTISTELLA FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000320798 | 11/12/2020 | — | Current |
| BATTISTELLA, JULIAN PETER MICHAEL | 000320799 | 11/12/2020 | — | Current |
| BELLROSE PRIVATE WEALTH PTY LTD | 001275510 | 01/05/2019 | 23/07/2021 | Ceased |
| BEST LIFE FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001253429 | 29/11/2019 | — | Current |
| BISHOP GROUP PTY LTD | 000327270 | 11/02/2019 | — | Current |
| BISHOP, MICHAEL ROY | 000304871 | 11/02/2019 | — | Current |
| BLACK, BENJAMIN ADAIR | 000332466 | 22/01/2021 | — | Current |
| BLACKWELL, CAMERON JON | 000438928 | 11/12/2020 | 10/06/2022 | Ceased |
| BLIESCHKE, IAN ROBERT | 000245824 | 31/03/2026 | — | Current |
| BOOM, SIMON | 000456297 | 14/12/2020 | — | Current |
| BRAD COLE ADVISORY PTY LTD | 001314019 | 03/03/2025 | — | Current |
| BROWN, KEITH DEARN | 000323903 | 14/10/2022 | — | Current |
| Black, Jonathan | 001002038 | 04/06/2021 | — | Current |
| Boot, Michelle | 001309727 | 06/06/2024 | 24/10/2025 | Ceased |
| Brady, Jodi Anne | 001269158 | 02/09/2019 | — | Current |
| Butler, Alexander Hamish | 001001716 | 01/10/2021 | — | Current |
| Butt, Teisha | 001261751 | 16/02/2026 | — | Current |
| CAPUANO, STEFANO GIUSEPPE | 000291894 | 12/02/2019 | — | Current |
| CATAPULT WEALTH PTY LTD | 000398521 | 26/08/2021 | — | Current |
| CATT, ANTHONY MICHAEL | 000401179 | 26/08/2021 | — | Current |
| CATTRALL, CHRISTOPHER MARTIN | 000289310 | 06/01/2020 | — | Current |
| CHICK ST CLAIR AND PARTNERS PTY LIMITED | 000313611 | 20/10/2023 | 10/07/2026 | Ceased |
| CLARK, PAUL ANTHONY | 000293536 | 18/02/2022 | 09/09/2022 | Ceased |
| COASTLINE PRIVATE WEALTH PTY LTD | 001261886 | 08/07/2019 | — | Current |
| CONTE, DAVID JOSEPH | 001243350 | 07/11/2019 | — | Current |
| COOPER, BRETT | 001002792 | 29/11/2019 | 01/05/2020 | Ceased |
| CORNERSTONE WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001288517 | 31/05/2021 | — | Current |
| CURULLI, ROSS PETER | 000282885 | 21/03/2025 | — | Current |
| CUTLER, SIMON TREVOR | 000317400 | 16/10/2020 | — | Current |
| Campbell, Hugh James | 001266743 | 15/04/2026 | — | Current |
| Choudhry, Farah Dawood | 001273063 | 12/10/2021 | 12/05/2022 | Ceased |
| Christie, Jonathan | 001269577 | 22/11/2018 | 26/06/2025 | Ceased |
| Cole, Ben William Carlos | 001299408 | 03/06/2026 | — | Current |
| Cole, Bradley | 001005403 | 03/03/2025 | — | Current |
| Cowling, Sean | 001004785 | 17/03/2021 | — | Current |
| Curtin, TEAGAN ANNE | 000445367 | 29/04/2021 | — | Current |
| DEASY, ELLEN RACHEL | 001002861 | 26/08/2022 | 08/03/2023 | Ceased |
| DIXON, MICHAEL ALLEN | 000294387 | 03/03/2025 | — | Current |
| Davies, Paul Anthony | 001272044 | 31/05/2021 | — | Current |
| Dickinson, Andrew | 001298768 | 02/09/2022 | — | Current |
| Dickson, Alexander Robert | 001265057 | 26/08/2021 | 03/08/2023 | Ceased |
| ECLIPSE WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 000300368 | 12/02/2019 | — | Current |
| EDNEY RYAN WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 000332943 | 31/03/2022 | 31/03/2026 | Ceased |
| ENHANCED ASSET MANAGEMENT PTY LTD | 001278093 | 23/09/2019 | — | Current |
| ENSURE RISK PTY LTD | 001314554 | 02/04/2025 | — | Current |
| Evans, Dylan Stephen | 001237238 | 26/08/2021 | — | Current |
| FACIUS, TANYA ALICE | 000292909 | 22/01/2021 | — | Current |
| FINANCIAL ADVISERS (VIC) PTY LTD | 000458748 | 24/04/2019 | — | Current |
| FINK, ALASTAIR DIETER | 000420354 | 08/07/2019 | — | Current |
| Fang, Wenjie | 001272063 | 14/05/2021 | 28/03/2023 | Ceased |
| Fong, Boi Dinh | 001004373 | 14/10/2022 | 17/04/2025 | Ceased |
| Foulis, Mark Daniel | 001270510 | 26/08/2021 | — | Current |
| Freeman, Declan Bruce | 001271827 | 08/02/2024 | — | Current |
| Fu, Liwati | 001236749 | 12/09/2016 | 12/01/2021 | Ceased |
| GAGGERO ADVICE GROUP (NSW) PTY LTD | 001286645 | 29/04/2021 | — | Current |
| GAGGERO, ROBERT | 000461578 | 29/04/2021 | — | Current |
| GALLAGHER, PETER | 000317198 | 29/04/2021 | 27/06/2024 | Ceased |
| GALLAGHER, PETER | 000317198 | 30/04/2021 | 27/06/2024 | Ceased |
| GARDNER, ANDREW JAMES | 001000985 | 22/11/2019 | — | Current |
| GIBBS, MARK | 000258474 | 18/11/2019 | — | Current |
| Golder, Amanda Leah | 001254254 | 30/07/2026 | — | Current |
| Goldsmith, Georgina | 001305752 | 13/09/2023 | 28/06/2024 | Ceased |
| Gu, Vera | 001003735 | 01/07/2016 | 23/07/2021 | Ceased |
| HALLIGAN, BLAKE GRAHAM | 000312507 | 30/04/2025 | 26/06/2026 | Ceased |
| HAMILTON, SAMANTHA JANE | 000244878 | 26/06/2019 | — | Current |
| HARWOOD, PAUL | 000263943 | 29/04/2021 | — | Current |
| HAWKE, SHANE ANDREW | 000267355 | 31/07/2019 | 04/12/2019 | Ceased |
| HAWKINS, NATHANIEL | 000234850 | 22/11/2024 | — | Current |
| HB FINANCIAL WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001285739 | 22/11/2024 | — | Current |
| HB FINANCIAL WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001313290 | 22/11/2024 | 15/01/2025 | Ceased |
| HICKS, NERIDA | 000263949 | 14/12/2020 | — | Current |
| HILL PARTNERS PTY LIMITED | 001265226 | 05/07/2019 | — | Current |
| HILL, JOHN Reginald Elliot | 000241918 | 05/07/2019 | — | Current |
| HONEYCHURCH, ROBIN | 000298336 | 02/09/2019 | 27/11/2020 | Ceased |
| HONEYMAN, ALISA MARIA | 000253514 | 21/03/2025 | — | Current |
| HUTCHINSON, TRAVIS JAMES | 000241972 | 12/02/2019 | — | Current |
| Haselum, Timothy | 001233098 | 26/08/2021 | 06/02/2024 | Ceased |
| Hastie, Fraser Roy | 001267613 | 18/11/2019 | — | Current |
| Huo, Jin Yu | 001004709 | 31/05/2021 | — | Current |
| Hutchinson, Alan Cade | 001001727 | 01/10/2021 | — | Current |
| INPRO AUSTRALIA PTY LTD | 000263652 | 10/06/2025 | — | Current |
| INSPIRE FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 000346340 | 30/09/2021 | — | Current |
| INTEGRA FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000253166 | 19/11/2018 | — | Current |
| JACOB, HOWARD FRANCIS | 000231059 | 21/08/2020 | 07/09/2020 | Ceased |
| JACOB, PETER | 000412462 | 02/09/2019 | — | Current |
| JAMES, VIVIENNE JANE | 000336224 | 22/11/2024 | — | Current |
| JEFFS, MICHAEL | 000288202 | 04/10/2019 | — | Current |
| JEMARK PTY LTD | 001309575 | 30/05/2024 | — | Current |
| JM WEALTH PARTNERS PTY LTD | 001317335 | 06/09/2025 | — | Current |
| JONES, Matthew Richard | 001261227 | 16/01/2018 | — | Current |
| James, Michael Paul Ian | 001001728 | 01/10/2021 | — | Current |
| KAPEECHKIN, RUSSELL JOHN | 001002629 | 11/11/2022 | — | Current |
| KEAN, ALEXANDER JOHN | 000331637 | 10/06/2025 | — | Current |
| KELLS & CO. PTY LTD | 000341510 | 04/02/2019 | 01/02/2022 | Ceased |
| KELLS, JEREMY | 000321112 | 04/02/2019 | — | Current |
| KENT, DEBORAH JEAN | 000249720 | 19/11/2018 | — | Current |
| KEY CHOICE FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 000345318 | 26/06/2019 | — | Current |
| KEY CHOICE FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 000345318 | 26/06/2019 | — | Current |
| KINGS PARK SECURITIES (WA) PTY LTD | 000441679 | 22/01/2021 | — | Current |
| KLASON, JAMIE ANTHONY | 000338320 | 24/04/2019 | 01/04/2021 | Ceased |
| KLASON, JAMIE ANTHONY | 000338320 | 25/06/2021 | — | Current |
| KMW FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000466895 | 09/10/2020 | — | Current |
| KYM ROBERTS WEALTH SOLUTIONS PTY LTD | 000300369 | 08/02/2019 | 13/01/2020 | Ceased |
| Kayess, Catherine | 001272101 | 17/09/2024 | — | Current |
| Kenderes, Joanne Lorna | 001240818 | 04/06/2021 | — | Current |
| Kittelty, Aaron | 001270790 | 24/04/2019 | 25/06/2021 | Ceased |
| LASBY, DAVID CRAIG | 000306717 | 27/07/2020 | 05/06/2023 | Ceased |
| LJ TREMAINE PTY LTD | 001304310 | 30/06/2023 | — | Current |
| LLOYD, TRISTAN PAUL | 000312355 | 06/04/2018 | 01/01/2020 | Ceased |
| LOUDON, WARREN MICHAEL | 000444155 | 27/03/2026 | — | Current |
| LOVELL, MAREE | 000241914 | 11/02/2019 | 30/06/2023 | Ceased |
| LUX FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 001301764 | 15/02/2023 | 28/06/2024 | Ceased |
| LVPWW PTY LIMITED | 001320501 | 27/03/2026 | 02/04/2026 | Ceased |
| LVPWW PTY LIMITED | 001317168 | 27/03/2026 | — | Current |
| LY, JOHNNY | 000353501 | 09/01/2017 | 13/07/2018 | Ceased |
| Lee, Georgia | 001296081 | 31/03/2022 | — | Current |
| Loveder, Matthew James | 001001732 | 01/10/2021 | — | Current |
| M R TOAL INVESTMENT SERVICES PTY LTD | 000242060 | 21/06/2019 | 15/06/2022 | Ceased |
| MAGNOLIA WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001266516 | 22/11/2024 | — | Current |
| MARI ADVISORY PTY LTD | 001280816 | 03/03/2025 | — | Current |
| MARLAR PTY LTD | 000258475 | 18/11/2019 | — | Current |
| MARTENS, DALE LEIGH | 000324477 | 26/08/2021 | — | Current |
| MCCULLAGH, JONATHAN ROBERT | 001002457 | 06/09/2025 | — | Current |
| MCGRATH, ANDREW JOHN | 000237555 | 05/02/2019 | — | Current |
| MEDSON, KYLE AARON | 000328912 | 09/10/2020 | — | Current |
| MERCHANT STREET PTY. LTD. | 000441434 | 07/11/2019 | 01/10/2024 | Ceased |
| MIKELLE INVESTMENTS PTY LTD | 001255978 | 03/03/2025 | — | Current |
| MITTON, MARK Edward | 000241855 | 05/02/2019 | 06/07/2021 | Ceased |
| MURPHY, NEALE | 000241899 | 05/07/2019 | 24/02/2022 | Ceased |
| Mabarrack, Andrew | 001273054 | 12/10/2021 | — | Current |
| Mari, Carrissa Alexis | 001003646 | 03/03/2025 | — | Current |
| Marris, Brenton William | 001244614 | 15/08/2022 | 06/02/2023 | Ceased |
| Matthews, David | 001003318 | 16/10/2020 | — | Current |
| McLaren, Julian Clive Alistair | 001004466 | 29/01/2021 | — | Current |
| Meade, James | 001269977 | 29/11/2018 | 21/05/2020 | Ceased |
| Mellare, Paul Andrew | 001004855 | 03/03/2025 | — | Current |
| Moore, Luke | 001269584 | 22/11/2018 | 28/11/2019 | Ceased |
| Moore, Luke Peter | 001245435 | 01/07/2016 | 13/09/2018 | Ceased |
| Morden-Jones, Zachary John | 001247412 | 29/01/2021 | — | Current |
| Morrison, Daniel James | 001269872 | 05/07/2019 | 02/12/2022 | Ceased |
When those authorisations ended
| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 3.4% |
| 2025 | 8 | 3.4% |
| 2024 | 14 | 6.0% |
| 2023 | 10 | 4.3% |
| 2022 | 15 | 6.4% |
| 2021 | 6 | 2.6% |
| 2020 | 8 | 3.4% |
| 2019 | 3 | 1.3% |
| 2018 | 5 | 2.1% |
| 2016 | 1 | 0.4% |
Licensees of a similar size
- PGW FINANCIAL SERVICES PTY LTD — 253
- BOMBORA ADVICE PTY LTD — 253
- COMMONWEALTH FINANCIAL PLANNING LIMITED — 243
- CHUISAVER UNDERWRITING AGENCY PTY LTD — 243
- GODFREY PEMBROKE GROUP PTY LTD — 238
- IMPACT FUNDS MANAGEMENT PTY LTD — 238
- RAC INSURANCE PTY LIMITED — 236
- AVISO GROUP PARTNERS PTY LTD — 236
- NOVUS CAPITAL LIMITED — 228
- MARSH ADVANTAGE INSURANCE PTY LTD — 227
- THE ADVICE EXCHANGE PTY LTD — 224
- ALTERNATIVE MEDIA PTY LTD — 224
- AXIES PTY. LTD. — 222
- AKAMBO PTY LTD — 219
- CLIMB WEALTH PTY LTD — 219
Money lost after advice you were given?
235 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.