Authorised representatives of ARTHUR J. GALLAGHER & CO (AUS) LIMITED
106 people and firms have been authorised to act for ARTHUR J. GALLAGHER & CO (AUS) LIMITED under AFS licence 238312 — the 217th largest of the 332 licensees with a page here. 21 of those authorisations are current; 85 have ended.
Why the licensee is the name that matters
An authorised representative acts for a licensee. Under AFCA's rules a complaint about a representative is normally made against the licensee — so if you dealt with someone on this page, ARTHUR J. GALLAGHER & CO (AUS) LIMITED is usually the name that goes on the complaint, not theirs.
42 of the 106 representatives here have also been authorised by at least one other licensee. For those, the dates decide which licensee answers for which advice. How to read the dates.
AFS licence 238312 · ABN/ACN 34005543920 · licensed since 01/02/2004 · New South Wales
Representatives of ARTHUR J. GALLAGHER & CO (AUS) LIMITED
| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIAN COURIERS PTY LTD | 001260092 | 21/11/2017 | 30/09/2019 | Ceased |
| AUSTRALIAN LIVESTOCK & PROPERTY AGENTS ASSOCIATION LIMITED | 001238702 | 18/01/2016 | — | Current |
| Artex Risk Solutions (UK) Limited | 001296928 | 24/05/2022 | — | Current |
| Attwater, David | 001266806 | 06/07/2018 | 30/08/2019 | Ceased |
| BOYD, WILLIAM | 000294526 | 01/06/2011 | 01/07/2026 | Ceased |
| BRANSON, NIGEL JOHN | 000290923 | 01/07/2005 | 20/12/2007 | Ceased |
| BURMAC FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000410980 | 22/08/2011 | 14/08/2013 | Ceased |
| Brown, Connor James | 001312553 | 20/11/2024 | 14/11/2025 | Ceased |
| Burke, Ian | 001266808 | 06/07/2018 | 21/10/2019 | Ceased |
| CAMERON, BRONTE RAYMOND | 000259905 | 01/02/2004 | 20/12/2007 | Ceased |
| CAVICCHIA, ROBERT ANTHONY | 000269083 | 01/03/2004 | 18/12/2007 | Ceased |
| CHAMPION HURST PTY LTD | 000377634 | 01/09/2015 | 06/06/2018 | Ceased |
| CHEW, SUNNY | 000250198 | 24/08/2011 | 10/03/2021 | Ceased |
| CROMPTON CORPORATION PTY LIMITED | 000451884 | 20/01/2014 | 01/12/2017 | Ceased |
| CROMPTON, LESLIE | 000451949 | 20/01/2014 | 01/12/2017 | Ceased |
| CURTIN, KENNETH NEIL | 000269081 | 01/03/2004 | 05/05/2005 | Ceased |
| Chapman, Paula Margaret | 001293867 | 05/11/2021 | 02/06/2025 | Ceased |
| DOBRIN, MICHAEL | 000250522 | 01/06/2004 | 18/11/2004 | Ceased |
| DOWNES, ADA CARMEN | 000269082 | 01/03/2004 | 01/10/2005 | Ceased |
| DOWNES, KEVIN | 000269084 | 01/03/2004 | 01/10/2005 | Ceased |
| DRAKE, LAWRENCE ALLAN | 000258079 | 01/02/2004 | 10/12/2004 | Ceased |
| Downey, Andrew James | 001321478 | 01/06/2026 | — | Current |
| EAGLESMILE CONSULTANTS PTY LTD | 001240951 | 21/11/2016 | 05/01/2017 | Ceased |
| EHL PTY. LTD. | 001294845 | 01/01/2022 | — | Current |
| EMOVE PTY LTD | 001236167 | 09/10/2015 | 13/05/2020 | Ceased |
| FESSEY, DONALD JOHN | 000258087 | 01/02/2004 | 10/12/2004 | Ceased |
| FOLEY, DAMIAN WILLIAM | 000277035 | 08/06/2004 | 08/06/2004 | Ceased |
| FRASER, PETER THOMAS | 000258080 | 01/02/2004 | 27/07/2010 | Ceased |
| GB LEWIS INSURANCES PTY. LTD | 000451883 | 20/01/2014 | 03/06/2020 | Ceased |
| GCW HOLDINGS PTY LTD | 000259092 | 31/01/2019 | 31/10/2023 | Ceased |
| Gorman, William Darcy | 001321031 | 04/05/2026 | 01/06/2026 | Ceased |
| Green, Murray | 001266805 | 06/07/2018 | 05/11/2021 | Ceased |
| Gucciardi, Tony | 001236924 | 29/10/2015 | 27/07/2016 | Ceased |
| HILL, PAMELA CHRISTINE | 001253009 | 01/03/2017 | 01/09/2017 | Ceased |
| HUGHES, RODNEY VERNON | 000269072 | 01/03/2004 | 20/12/2007 | Ceased |
| HUNTER, ALEXANDER GREGORY | 000258078 | 01/02/2004 | 28/02/2005 | Ceased |
| Hooper, Damian | 001294848 | 01/01/2022 | — | Current |
| I-PROTECT UNDERWRITING PTY LIMITED | 001244731 | 06/07/2018 | — | Current |
| INDEMNITY SOLUTIONS PTY LTD | 000285812 | 25/02/2005 | 20/12/2007 | Ceased |
| INTERCEPT INFORMATION SOLUTIONS PTY LTD | 001293234 | 30/06/2021 | 24/10/2023 | Ceased |
| IRIDIUM PLATFORM CORPORATE III PTY LTD | 001321035 | 04/05/2026 | — | Current |
| ISURE PTY LTD | 000437064 | 17/12/2018 | 18/11/2025 | Ceased |
| JENSHAR PTY LTD | 000279443 | 01/06/2011 | — | Current |
| KENT INSURANCE SERVICES PTY LTD | 001299204 | 21/09/2022 | 31/05/2026 | Ceased |
| KINGSTON, PETER | 001245818 | 12/07/2016 | 23/09/2019 | Ceased |
| KYLOH, PETER | 000451950 | 20/01/2014 | 20/01/2015 | Ceased |
| LEWIS, GEOFF | 000451948 | 20/01/2014 | 03/06/2020 | Ceased |
| LIONS07 PTY LTD | 000451885 | 20/01/2014 | 20/01/2015 | Ceased |
| Lepparde, Peter | 001241024 | 21/11/2016 | 05/01/2017 | Ceased |
| MASGAN INSURANCE PTY LTD | 001320524 | 30/03/2026 | — | Current |
| MAWHINNEY, REGINALD BRADSHAW | 000300439 | 21/04/2006 | 01/05/2020 | Ceased |
| MCALEER, PETER CHARLES | 000279113 | 01/07/2004 | 20/09/2004 | Ceased |
| MCNALLY, GARY | 000413314 | 01/09/2015 | 02/07/2018 | Ceased |
| MEMORIAL CONSULTING PTY LTD | 001275005 | 04/11/2019 | — | Current |
| METTERS, JAMES | 001249869 | 01/11/2016 | 01/11/2017 | Ceased |
| MEYER, DENNIS LINDSAY | 000269074 | 03/03/2004 | 20/12/2007 | Ceased |
| MIER, MICHAEL FRANCIS | 000259904 | 01/02/2004 | 31/01/2005 | Ceased |
| MITCHELL, TERENCE CROXON | 000420841 | 04/04/2012 | 17/08/2016 | Ceased |
| MONJOEL PTY LTD | 000231096 | 01/06/2011 | 28/02/2023 | Ceased |
| MORTIMER, JAMES CATTANACH | 000258083 | 01/02/2004 | 28/02/2005 | Ceased |
| MORTIMER, STUART | 000259906 | 01/02/2004 | 22/04/2004 | Ceased |
| MOVE DYNAMICS PTY LTD | 001293233 | 30/06/2021 | 01/05/2024 | Ceased |
| Mason, Vincent John | 001320528 | 30/03/2026 | — | Current |
| McLaughlin, Thomas Stewart | 001296929 | 24/05/2022 | — | Current |
| NATIONAL STORAGE (OPERATIONS) PTY LTD | 001301061 | 22/12/2022 | — | Current |
| NATIONAL STORAGE INVESTMENTS PTY LTD | 001321034 | 04/05/2026 | — | Current |
| NATIONAL STORAGE VENTURES OPERATIONS PTY LTD | 001321032 | 04/05/2026 | — | Current |
| OAMPS SPORTS SERVICES PTY LIMITED | 000341344 | 10/09/2009 | 18/08/2016 | Ceased |
| PARKER, ROBERT EDWARD | 000294524 | 01/06/2011 | 28/02/2023 | Ceased |
| PARSONS, RODNEY | 000250199 | 24/08/2011 | 01/02/2013 | Ceased |
| Paterson, Abbi Lisa | 001293866 | 05/11/2021 | 24/10/2023 | Ceased |
| R CONSULTANCY PTY LIMITED | 001246293 | 01/04/2016 | 01/05/2020 | Ceased |
| RISELEY, JUSTIN LEWIS MILES | 000294520 | 01/06/2011 | — | Current |
| ROD PARSONS INSURANCE SERVICES PTY LTD | 000410979 | 24/08/2011 | 01/02/2013 | Ceased |
| ROSE, TARAN DAVID | 000412377 | 06/10/2011 | 30/06/2012 | Ceased |
| Rimando, Romeo | 001266807 | 06/07/2018 | 18/05/2020 | Ceased |
| SCOTT, SUZANNE MARIANNE | 000294525 | 01/06/2011 | — | Current |
| SG FLEET AUSTRALIA PTY LIMITED | 000258510 | 01/02/2004 | 09/12/2004 | Ceased |
| SHANSINA PTY LTD | 000285695 | 01/12/2018 | 15/01/2021 | Ceased |
| SILVERS, KENNETH GEORGE | 000258082 | 01/02/2004 | 20/12/2007 | Ceased |
| SKIRVING, PETER COLIN | 000269078 | 01/03/2004 | 27/07/2010 | Ceased |
| SOUTHERN CROSS STORAGE OPERATIONS PTY LIMITED | 001301062 | 22/12/2022 | — | Current |
| STEPHENSON, GEOFFREY CHARLES | 000258085 | 01/02/2004 | 04/07/2005 | Ceased |
| SUNNY C PTY LTD | 000410978 | 24/08/2011 | 10/03/2021 | Ceased |
| SWINTON, BRIAN JOHN CAMPBELL | 000258081 | 01/02/2004 | 27/10/2004 | Ceased |
| Savickas, Phoebe Kate | 001316856 | 13/08/2025 | 04/05/2026 | Ceased |
| Southon, Jason | 001270235 | 01/12/2018 | 15/01/2021 | Ceased |
| Sullivan, Jane Rhiannon | 001278622 | 21/10/2019 | 05/11/2021 | Ceased |
| T G RISK CONSULTANTS PTY LTD | 001236923 | 29/10/2015 | 27/07/2016 | Ceased |
| TALLOWIND PTY. LIMITED | 001245740 | 12/07/2016 | 23/09/2019 | Ceased |
| THOMAS, MELISSA RENEA | 000412378 | 06/10/2011 | 26/06/2012 | Ceased |
| TONGUE, ANTHONY RANDAL | 000241088 | 20/01/2014 | 03/06/2020 | Ceased |
| TOTAL RISK AND INSURANCE BROKING ENTERPRISE PTY LTD | 000449335 | 21/11/2016 | 27/09/2018 | Ceased |
| TT INSURANCES PTY. LTD. | 000451886 | 20/01/2014 | 03/06/2020 | Ceased |
| TYLER, ANDREW WHITMORE | 000274992 | 15/04/2004 | 27/08/2004 | Ceased |
| The trustee for Taxi Box Trust | 001239432 | 19/02/2016 | 06/06/2016 | Ceased |
| U-STORE-IT PTY. LTD. | 000258903 | 02/02/2004 | 27/07/2010 | Ceased |
| VELE, MARK VINCENT | 000449232 | 21/11/2016 | 27/09/2018 | Ceased |
| VINCE, KYLE LESTRANGE | 000258086 | 01/02/2004 | 01/03/2004 | Ceased |
| WICKENS, NEALE | 000424328 | 01/09/2015 | 23/06/2017 | Ceased |
| WILSAN PTY. LTD. | 000278277 | 01/06/2011 | 01/07/2026 | Ceased |
| WILSCOTT PTY. LTD. | 000278324 | 01/06/2011 | — | Current |
| WILTSHIRE, DAVID ROBERT | 000258084 | 01/02/2004 | 27/07/2010 | Ceased |
| WINE-ARK PTY LTD | 001301064 | 22/12/2022 | — | Current |
| WIRTH, NORMAN RONALD | 000410981 | 22/08/2011 | 14/08/2013 | Ceased |
| Wardle, David | 001278828 | 04/11/2019 | — | Current |
When those authorisations ended
| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 4.7% |
| 2025 | 3 | 2.8% |
| 2024 | 1 | 0.9% |
| 2023 | 5 | 4.7% |
| 2021 | 6 | 5.7% |
| 2020 | 8 | 7.5% |
| 2019 | 5 | 4.7% |
| 2018 | 4 | 3.8% |
| 2017 | 7 | 6.6% |
| 2016 | 5 | 4.7% |
| 2015 | 2 | 1.9% |
| 2013 | 4 | 3.8% |
| 2012 | 2 | 1.9% |
| 2010 | 4 | 3.8% |
| 2007 | 7 | 6.6% |
| 2005 | 7 | 6.6% |
| 2004 | 10 | 9.4% |
Licensees of a similar size
- LAVERNE CAPITAL PTY LTD — 113
- CHPW FINANCIAL PTY LTD — 112
- QUAD CODE AU LTD — 111
- FINCHLEY & KENT PTY LTD — 111
- BERYLLIUM ADVISERS PTY LTD — 110
- NEXA LIFE SOLUTIONS PTY LTD — 109
- PHILLIP CAPITAL LIMITED — 107
- AVANA FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD — 107
- BONGIORNO WEALTH MANAGEMENT PTY LTD — 106
- FIRST MUTUAL AUSTRALIA PTY LTD — 106
- AUSTRALIA NATIONAL INVESTMENT GROUP PTY LTD — 106
- QUAY WHOLESALE FUND SERVICES PTY LTD — 106
- MARQ PRIVATE FUNDS PTY LTD — 105
- CIP LICENSING LIMITED — 102
- FORTNUM ADVICE PTY LTD — 102
Money lost after advice you were given?
106 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.