Authorised representatives of ALPHA SECURITIES PTY LTD
115 people and firms have been authorised to act for ALPHA SECURITIES PTY LTD under AFS licence 330757 — the 200th largest of the 332 licensees with a page here. 17 of those authorisations are current; 104 have ended.
Why the licensee is the name that matters
An authorised representative acts for a licensee. Under AFCA's rules a complaint about a representative is normally made against the licensee — so if you dealt with someone on this page, ALPHA SECURITIES PTY LTD is usually the name that goes on the complaint, not theirs.
41 of the 115 representatives here have also been authorised by at least one other licensee. For those, the dates decide which licensee answers for which advice. How to read the dates.
AFS licence 330757 · ABN/ACN 96124327064 · licensed since 06/11/2008 · New South Wales
Representatives of ALPHA SECURITIES PTY LTD
| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3D WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001322580 | 27/07/2026 | — | Current |
| ACE INVESTORS PTY LTD | 001280353 | 12/02/2020 | 11/02/2025 | Ceased |
| AD SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD | 001259465 | 31/10/2017 | 12/11/2018 | Ceased |
| ADEST TRADING PTY LIMITED | 000289519 | 14/03/2017 | — | Current |
| AGILITY FINANCE PTY LTD | 001265108 | 15/06/2018 | 17/04/2020 | Ceased |
| AISA INTERNATIONAL GROUP PTY LTD | 001264057 | 15/05/2018 | 09/04/2019 | Ceased |
| AJMAT, FAIZAL ALIAZ | 000437302 | 09/04/2013 | 12/11/2014 | Ceased |
| ALI, PARVEZ Ukani | 001264740 | 20/10/2021 | 04/02/2022 | Ceased |
| ALPHA TRADEX PTY LTD | 001273943 | 04/02/2019 | 07/08/2019 | Ceased |
| ALPHA TRADEX PTY LTD | 001273943 | 24/10/2019 | 30/03/2020 | Ceased |
| ALTITUDE GLOBAL INVESTMENTS PTY. LTD. | 000450768 | 23/12/2013 | 12/02/2015 | Ceased |
| AREA WEALTH ADMINISTRATION SERVICES PTY LTD | 001283453 | 15/09/2020 | 01/11/2022 | Ceased |
| ASTROPIPS PTY LTD | 001316231 | 02/03/2026 | — | Current |
| AUSTRALIA INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING GROUP LIMITED | 000467195 | 17/10/2014 | 18/03/2015 | Ceased |
| Allsopp, Grant David | 001242397 | 25/05/2016 | 31/03/2017 | Ceased |
| BASECAP FUNDS MANAGEMENT PTY LTD | 001258739 | 05/10/2017 | 12/10/2018 | Ceased |
| BAY FINANCIAL PTY LTD | 001307445 | 09/01/2024 | — | Current |
| BENEFIT ZONE GLOBAL PTY LIMITED | 001263542 | 23/04/2018 | 09/04/2019 | Ceased |
| BLAKELEY, ROSS ANDREW | 000455618 | 28/03/2014 | 04/10/2016 | Ceased |
| Blumenthal, Darrin | 001243252 | 22/06/2016 | 08/07/2016 | Ceased |
| CAMERON, STUART HAMILTON | 000270705 | 17/04/2009 | 06/12/2010 | Ceased |
| CARROLL, JOSEPH OLIVER | 000432295 | 30/06/2021 | 14/09/2022 | Ceased |
| CHULAKOVSKI, DANIEL | 000338153 | 11/06/2009 | 20/09/2010 | Ceased |
| CLARENCE FINANCIAL PTY LTD | 001311881 | 11/10/2024 | 28/11/2025 | Ceased |
| CLEE CAPITAL PTY LTD | 001283216 | 28/08/2020 | — | Current |
| CORBETT, MATTHEW | 000329897 | 07/04/2009 | 24/08/2009 | Ceased |
| CW IM PTY LTD | 001280991 | 26/11/2020 | 24/02/2022 | Ceased |
| Cui, Xiao | 001305780 | 14/09/2023 | 11/03/2025 | Ceased |
| DAGAN, NIV | 000376785 | 25/06/2021 | 04/02/2022 | Ceased |
| DANIELI ADVISORY PTY LTD | 001263266 | 11/04/2018 | 01/01/2022 | Ceased |
| DI PIETRO, MARCO | 000325084 | 02/12/2008 | 29/09/2010 | Ceased |
| DOMINET DIGITAL CORPORATION PTY LTD | 001001043 | 23/03/2015 | 17/04/2020 | Ceased |
| DVT CONSULTING PTY LIMITED | 001260848 | 21/12/2017 | 18/09/2018 | Ceased |
| Daley, Conor Jack | 001282529 | 25/06/2021 | 04/02/2022 | Ceased |
| EAGLE HOUSE CORPORATE PTY LTD | 000331061 | 12/06/2015 | 30/04/2019 | Ceased |
| EDGE ARK PTY LTD | 001303224 | 01/05/2023 | 20/09/2023 | Ceased |
| EDGE ARK PTY LTD | 001303224 | 17/10/2023 | 08/01/2024 | Ceased |
| ENABLE FUNDING PTY LTD | 001278344 | 30/06/2020 | 01/01/2022 | Ceased |
| EQUITY UNDERWRITERS PTY LTD | 001289298 | 29/06/2021 | 14/09/2022 | Ceased |
| EVERBLU CAPITAL PTY LTD | 001243237 | 21/06/2016 | 08/07/2016 | Ceased |
| EVEST GROUP PTY LTD | 001267662 | 18/09/2018 | 26/03/2019 | Ceased |
| EVI GLOBAL GROUP PTY LTD | 001258595 | 27/09/2017 | 29/08/2019 | Ceased |
| FERRIER HODGSON CORPORATE ADVISORY PTY LTD | 001248518 | 10/10/2016 | 31/03/2017 | Ceased |
| FINANCIAL PROMOTIONS PTY LTD | 000350402 | 30/03/2017 | 31/10/2017 | Ceased |
| FINANCIAL PROMOTIONS PTY LTD | 000350402 | 28/10/2022 | 28/09/2023 | Ceased |
| FINRAN CAPITAL PTY LTD | 001302382 | 20/03/2023 | 02/05/2023 | Ceased |
| FORTUNE CAPITAL GLOBAL PTY LTD | 001314758 | 14/04/2025 | — | Current |
| FRONTDESK FINANCE PTY LTD | 001311713 | 02/12/2025 | — | Current |
| FTI CONSULTING (AUSTRALIA) PTY LTD | 000455588 | 28/03/2014 | 04/10/2016 | Ceased |
| GABRIEL, GEORGE | 001285547 | 09/02/2024 | — | Current |
| GANAR MARKETS PTY LTD | 001288656 | 04/06/2021 | 20/08/2021 | Ceased |
| GLOBAL HOLDINGS CAPITAL PTY LTD | 001275009 | 02/04/2019 | 06/09/2021 | Ceased |
| GLOBAL INVESTMENT MARKETING PTY LTD | 001309866 | 17/06/2024 | 21/08/2024 | Ceased |
| GOLDEN TANK PTY LTD | 001306459 | 28/06/2024 | 11/02/2025 | Ceased |
| GREAT SOUTHERN EARTHWORKS PTY LTD | 001299231 | 23/09/2022 | 01/12/2022 | Ceased |
| HABIT FINANCIAL PTY LTD | 000470720 | 22/12/2014 | 25/09/2015 | Ceased |
| HAMILTON, ANTHONY BRUCE | 000343998 | 30/06/2021 | 14/09/2022 | Ceased |
| HORSEFOREX PTY LTD | 001276032 | 28/05/2019 | 01/09/2019 | Ceased |
| IFFX CAPITAL PTY LTD | 001276549 | 26/06/2019 | 01/10/2019 | Ceased |
| ILLUZION GROUP PTY LTD | 001278430 | 10/10/2019 | 04/11/2020 | Ceased |
| INGENIOUS FINANCIAL GROUP PTY LIMITED | 001257248 | 09/08/2017 | 28/03/2018 | Ceased |
| INTERNATIONAL LITIGATION PARTNERS (AUSTRALIA) PTY LTD | 001294292 | 03/12/2021 | 24/02/2022 | Ceased |
| JEEVACH SOLUTIONS PTY LTD | 001294203 | 01/12/2021 | 21/03/2022 | Ceased |
| KARANTZIAS, GEORGE | 000330408 | 01/12/2008 | — | Current |
| KENSINGTON ADVISORY PTY LTD | 001308661 | 28/03/2024 | 30/09/2024 | Ceased |
| KINECT ENERGY PTY LIMITED | 000343605 | 14/03/2017 | 06/11/2017 | Ceased |
| KORDAMENTHA PTY LTD | 000438694 | 01/05/2013 | 03/07/2013 | Ceased |
| Karantzias, Theodore James | 001262888 | 23/03/2018 | — | Current |
| Kuzemko, Andrew Michael | 001273941 | 04/02/2019 | 09/04/2019 | Ceased |
| LINK CAPITAL HOLDINGS PTY LTD | 001282252 | 29/06/2020 | 11/02/2022 | Ceased |
| LIQUID MARKETS PTY LTD | 001302232 | 02/03/2026 | — | Current |
| LO SURDO CORPORATE ADVISORY PTY LTD | 001007836 | 29/04/2015 | 02/08/2016 | Ceased |
| LOWVIX PTY LTD | 001280352 | 12/02/2020 | 07/12/2020 | Ceased |
| LOYAL SURPLUS PTY LTD | 001267131 | 29/08/2018 | 24/07/2019 | Ceased |
| Licciardello, Francesco | 001241488 | 20/04/2021 | 03/10/2024 | Ceased |
| MALVASO, DOMENICO ANTONIO | 000455617 | 28/03/2014 | 23/02/2016 | Ceased |
| METEX CORP PTY LTD | 001273938 | 04/02/2019 | 09/04/2019 | Ceased |
| MONT SECURITIES PTY. LTD. | 001252416 | 01/03/2017 | 01/11/2018 | Ceased |
| MONT SECURITIES PTY. LTD. | 001252416 | 26/08/2020 | 21/10/2021 | Ceased |
| OAKLEY CAPITAL PARTNERS PTY LIMITED | 001307947 | 15/03/2024 | 30/10/2024 | Ceased |
| OLDE, QUENTIN JAMES | 000455619 | 28/03/2014 | 04/10/2016 | Ceased |
| ORCA CAPITAL PTE. LTD. | 001000506 | 19/03/2015 | 23/02/2016 | Ceased |
| PBR CAPITAL PTY LTD | 000383688 | 23/10/2012 | 01/01/2022 | Ceased |
| PEB CAPITAL TRANSACTIONS PTY LIMITED | 001258594 | 27/09/2017 | 09/11/2017 | Ceased |
| PIVOT CAPITAL SECURITIES PTY LTD | 001311387 | 13/09/2024 | 30/10/2024 | Ceased |
| PIVOT CAPITAL SECURITIES PTY LTD | 001311387 | 10/12/2024 | 08/07/2025 | Ceased |
| PRISTINE GAZE PTY LTD | 001312049 | 21/10/2024 | — | Current |
| RAISE CAPITAL PTY LTD | 001260445 | 06/12/2017 | 12/11/2018 | Ceased |
| RBIZZ CORPORATE FINANCE PTY LTD | 001314741 | 11/04/2025 | — | Current |
| REGENT CAPITAL PARTNERS PTY LTD | 001322490 | 24/07/2026 | — | Current |
| RISK RETURN METRICS PTY LTD | 001286457 | 20/04/2021 | 18/01/2022 | Ceased |
| RSB CAPITAL PTY LTD | 001312050 | 21/10/2024 | — | Current |
| SANAD CAPITAL PTY LTD | 001252747 | 10/03/2017 | 07/04/2017 | Ceased |
| SANSTON SECURITIES AUSTRALIA PTY. LTD. | 000423253 | 17/03/2021 | 03/10/2024 | Ceased |
| SELFMADE SUPER FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001267981 | 02/10/2018 | 30/06/2020 | Ceased |
| SEMPER SECURED INVESTMENTS PTY LTD | 001306113 | 04/10/2023 | 01/10/2024 | Ceased |
| SHAPE CAPITAL PTY LTD | 001247011 | 29/01/2021 | 31/07/2025 | Ceased |
| SHEPHARD, ROGER EARLE | 000300549 | 30/06/2021 | 14/09/2022 | Ceased |
| SHEPHARD, ROGER EARLE | 000300549 | 15/09/2022 | — | Current |
| SINGH LOANS PTY LTD | 001304709 | 08/10/2024 | 23/10/2024 | Ceased |
| SPARK PLUS (AUSTRALIA) PTY LTD | 001292554 | 25/08/2021 | 31/05/2023 | Ceased |
| STOCKBINGE PTY LTD | 001308664 | 28/03/2024 | 04/04/2024 | Ceased |
| STOCKSONLINE PTY LTD | 001259466 | 31/10/2017 | 01/02/2018 | Ceased |
| Sassi, Andrew Francesco | 001273942 | 04/02/2019 | 09/04/2019 | Ceased |
| Stranges, Frank | 001286460 | 20/04/2021 | 03/10/2024 | Ceased |
| TALBOTS INVESTMENT SERVICES PTY LIMITED | 000299753 | 10/04/2017 | 30/05/2017 | Ceased |
| TAS CONSULTING GROUP PTY LIMITED | 001254831 | 22/05/2017 | 21/10/2018 | Ceased |
| TIERONE SECURITIES PTY LTD | 000415721 | 22/12/2011 | 17/10/2012 | Ceased |
| TRADINGPOOL PTY LTD | 001306707 | 24/06/2024 | 30/10/2024 | Ceased |
| The Trustee for Peak Asset Management Unit Trust | 001249050 | 25/06/2021 | 04/02/2022 | Ceased |
| UTRADE CAPITAL PTY LTD | 001268046 | 04/10/2018 | 08/03/2019 | Ceased |
| VEGA CAPITAL PTY LTD | 001264482 | 30/05/2018 | 26/03/2019 | Ceased |
| VENTURELY CAPITAL PTY LTD | 001302615 | 02/12/2024 | 10/03/2025 | Ceased |
| WANGI FINANCIAL GROUP PTY LTD | 001306016 | 28/09/2023 | 08/01/2024 | Ceased |
| WATERCREST CAPITAL PTY LTD | 001296982 | 26/05/2022 | 11/03/2025 | Ceased |
| WINX CAPITAL PTY LTD | 001288573 | 02/06/2021 | — | Current |
| WISDOM FUNDS PTY LIMITED | 001247253 | 01/09/2016 | 31/01/2017 | Ceased |
| WISTON GLOBAL (AU) PTY LTD | 001263533 | 23/04/2018 | 08/03/2019 | Ceased |
| WW CORPORATE ADVISORY PTY LIMITED | 001242396 | 25/05/2016 | 09/08/2017 | Ceased |
| Way, Andrew John | 001306120 | 05/10/2023 | 01/10/2024 | Ceased |
| YELLOW ROCK CORPORATE PTY LTD | 001296961 | 26/05/2022 | 08/01/2024 | Ceased |
When those authorisations ended
| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | 6.6% |
| 2024 | 15 | 12.4% |
| 2023 | 4 | 3.3% |
| 2022 | 18 | 14.9% |
| 2021 | 3 | 2.5% |
| 2020 | 6 | 5.0% |
| 2019 | 15 | 12.4% |
| 2018 | 8 | 6.6% |
| 2017 | 9 | 7.4% |
| 2016 | 8 | 6.6% |
| 2015 | 3 | 2.5% |
| 2014 | 1 | 0.8% |
| 2013 | 1 | 0.8% |
| 2012 | 1 | 0.8% |
| 2010 | 3 | 2.5% |
| 2009 | 1 | 0.8% |
Licensees of a similar size
- PROTECSURE PTY LTD — 127
- AD ADVISORY SERVICES PTY LTD — 126
- LA TROBE FINANCIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED — 125
- LOYALTY FINANCIAL SERVICES PTY LTD — 123
- PENGANA CAPITAL LTD — 122
- RESOLUTE PROPERTY PROTECT PTY LTD — 122
- ASVW FINANCIAL SERVICES PTY LTD — 122
- LEMESSURIER SECURITIES PTY LTD — 121
- COBALT ADVISERS PTY LTD — 120
- D H FLINDERS PTY LTD — 118
- ACTUATE ALLIANCE SERVICES PTY LTD — 116
- WILSONS ADVISORY AND STOCKBROKING LIMITED — 115
- DELOITTE CORPORATE FINANCE PTY LIMITED — 115
- SGN FINANCIAL PTY LTD — 115
- MST FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. — 114
Money lost after advice you were given?
121 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.