Current AFS authorised representatives in South Australia
3,213 representatives with a current authorisation give a business address in South Australia, under 320 licensees.
This page covers current authorisations only. ASIC publishes a business address only while an authorisation is in force — 14.3% of the register. Someone whose authorisation has ended has no address here, whatever State they worked in. For those, use the years or search by name.
Licensees with current representatives in South Australia
| Licensee | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 618 | 18.4% |
| ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED | 155 | 4.6% |
| M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | 118 | 3.5% |
| COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | 107 | 3.2% |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 94 | 2.8% |
| COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | 85 | 2.5% |
| ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 71 | 2.1% |
| AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 70 | 2.1% |
| TRAVELEX LIMITED | 64 | 1.9% |
| CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | 58 | 1.7% |
| ALLIANCE WEALTH PTY LTD | 52 | 1.6% |
| COUNT FINANCIAL LIMITED | 51 | 1.5% |
| SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 47 | 1.4% |
| MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 46 | 1.4% |
| INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED | 45 | 1.3% |
| AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 44 | 1.3% |
| RI ADVICE GROUP PTY LTD | 44 | 1.3% |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | 38 | 1.1% |
| PARAGEM PTY LIMITED | 37 | 1.1% |
| OREANA FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 35 | 1.0% |
| MATRIX PLANNING SOLUTIONS LIMITED | 31 | 0.9% |
| INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | 30 | 0.9% |
| MORGANS FINANCIAL LIMITED | 26 | 0.8% |
| WHITMORE PROPERTY PTY LTD | 25 | 0.7% |
Some current representatives in South Australia
| Representative | Number | Authorised by | Status |
|---|---|---|---|
| 1$T FINANCE PTY LTD | 001275910 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| 100 HAYWARD PTY LTD | 001310963 | WHITMORE PROPERTY PTY LTD | Current |
| 101 GRENFELL STREET FINANCE PTY LTD | 001307985 | CLEAR SKY PROPERTIES PTY LTD | Current |
| 101 GRENFELL STREET PTY LTD | 001279901 | CLEAR SKY PROPERTIES PTY LTD | Current |
| 127 GLYNBURN PTY LTD | 001310965 | WHITMORE PROPERTY PTY LTD | Current |
| 17TH AVE FINANCE PTY LTD | 001245867 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| 17TH AVE FINANCE PTY LTD | 001245867 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| 203 ANGLE VALE NOMINEES PTY LTD | 001315390 | TAIM INVESTMENTS PTY LTD | Current |
| 209 CORMACK PTY LTD | 001310966 | WHITMORE PROPERTY PTY LTD | Current |
| 290 GLEN OSMOND PTY LTD | 001310967 | WHITMORE PROPERTY PTY LTD | Current |
| 317 MORPHETT PTY LTD | 001310968 | WHITMORE PROPERTY PTY LTD | Current |
| 45 GRENFELL STR PTY LTD | 001279900 | CLEAR SKY PROPERTIES PTY LTD | Current |
| 5 STAR HOME LOANS PTY LTD | 001311906 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| 7 GREENFIELDS PTY LTD | 001310970 | WHITMORE PROPERTY PTY LTD | Current |
| 81 FLINDERS STREET PTY LTD | 001279902 | CLEAR SKY PROPERTIES PTY LTD | Current |
| A KALIVIS PTY LTD | 001236028 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| A SCALI INVESTMENTS SA PTY LTD | 001301372 | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | Current |
| A TO Z WEALTH FOR LIFE PTY LTD | 000294650 | IMPACT WEALTH SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| A TO ZED ENTERPRISES PTY LTD | 000462521 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| A.C.N. 150 492 443 PTY LTD | 001276855 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| A.C.N. 638 716 524 PTY LTD | 001305908 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| A.P.I. TRAVEL PTY. LTD. | 000258602 | TRAVELEX LIMITED | Current |
| A.P.I. TRAVEL PTY. LTD. | 000258602 | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| AAA MORTGAGE SOLUTIONS PTY LTD | 001312997 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| AB CLEMENTS PTY LTD | 001260097 | COUNT FINANCIAL LIMITED | Current |
| ABC MORTGAGE SOLUTIONS PTY LTD | 001285695 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ABFALTER, MARK | 000333825 | FORTNUM PRIVATE WEALTH LTD | Current |
| AC D'ALOIA INVESTMENTS PTY LTD | 001259451 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| AC&H INVESTMENTS PTY. LTD. | 000461550 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ACCELERATE DEALER SOLUTIONS PTY. LTD | 001279542 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| ACCELERATE DEALER SOLUTIONS PTY. LTD | 001279542 | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | Current |
| ACCELERATE FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 000314908 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| ACCESSPAY PTY LTD | 001254001 | EML PAYMENT SOLUTIONS LIMITED | Current |
| ACCOMPLI WEALTH PTY LTD | 001236970 | PGW FINANCIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| ACCORD PROPERTY DEVELOPMENT FUND PTY LTD | 001252745 | ACCORD PROPERTY FUNDS MANAGEMENT PTY. LTD. | Current |
| ACCORD PROPERTY INVESTMENTS PTY LTD | 001293658 | ACCORD PROPERTY FUNDS MANAGEMENT PTY. LTD. | Current |
| ACCORD PROPERTY PARTNERS PTY. LTD. | 001252984 | ACCORD PROPERTY FUNDS MANAGEMENT PTY. LTD. | Current |
| ACCORD PROPERTY SIA STORAGE FUND PTY LTD | 001311604 | SIA FUNDS MANAGEMENT PTY LTD | Current |
| ACCRU HARRIS ORCHARD (WEALTH) PTY LTD | 000330251 | MIDSEC LICENCING PTY LTD | Current |
| ACCUME FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000259438 | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | Current |
| ACE MORTGAGES PTY LTD | 000459491 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ACHATZ, DEAN ADRIAN | 000294279 | ORACLE GROUP (AUSTRALIA) PTY LTD | Current |
| ACHIEVERS FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | 001314986 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ACM FINANCE PTY LTD | 001276496 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ACN 169 551 204 PTY LTD | 000472514 | PSC RELIANCE PTY LTD | Current |
| ACORN FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000461254 | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | Current |
| ACROSS AUSTRALIA REMOVALS PTY LTD | 000294338 | COWDEN (VIC) PTY LTD | Current |
| ACRUX NOMINEE PTY LTD | 001278190 | ACRUX CAPITAL PTY LTD | Current |
| ACUITY PRIVATE WEALTH PTY LTD | 001279770 | PARAGEM PTY LIMITED | Current |
| ADAM BISHOP INVESTMENTS PTY LTD | 000434825 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ADAMS, GARRY JAMES | 000222749 | PGW FINANCIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| ADAMS, JENNIFER MARGARET | 001292770 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ADAMS, STEPHEN ROBERT | 000460771 | DELOITTE CORPORATE FINANCE PTY LIMITED | Current |
| ADCOCKS PTY LTD | 001242028 | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | Current |
| ADCOCKS PTY LTD | 001242028 | CHUISAVER UNDERWRITING AGENCY PTY LTD | Current |
| ADDEPT WEALTH PTY LTD | 001272547 | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| ADELAIDE & HILLS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001295066 | BOMBORA ADVICE PTY LTD | Current |
| ADELAIDE CARAVANS PTY LTD | 001248514 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| ADELAIDE EQUITY FINANCE PTY LTD | 000299169 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| ADELAIDE HILLS MORTGAGE GROUP PTY LTD | 001315207 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ADELAIDE INVESTMENT ADVICE SERVICES PTY LTD | 001322319 | FIRST ADVICE LICENSEE SERVICES PTY LTD | Current |
| ADELAIDE NORTHERN SUBURBS PTY LTD | 001242534 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ADELAIDE PLAINS FINANCIAL SERVICES LTD | 000265398 | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| ADELAIDE PROPERTY FUND PTY LTD | 001305693 | TYJC PTY LTD | Current |
| ADELAIDE STRATA MANAGEMENT PTY LTD | 000269566 | BODY CORPORATE BROKERS PTY LTD | Current |
| ADHIKARI FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001294077 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ADM LOAN SOLUTIONS PTY LTD | 001321972 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ADTRANS AUTOMOTIVE GROUP PTY LTD | 000243678 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| ADVANTAGE ONE FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000308889 | MATRIX PLANNING SOLUTIONS LIMITED | Current |
| ADVENTURE TIME TRAVEL PTY LTD | 001310785 | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| ADVISER CONCIERGE PTY LTD | 001320523 | NEXA LIFE SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| AE ADVISORS GROUP PTY LTD | 001320610 | ADELAIDE EQUITY PARTNERS LIMITED | Current |
| AE CORPORATE SERVICES PTY LTD | 001322219 | ADELAIDE EQUITY PARTNERS LIMITED | Current |
| AFAS GROUP PTY LTD | 000417689 | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | Current |
| AFAS GROUP PTY LTD | 000417689 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| AFDA INVESTMENTS PTY LTD | 001299264 | PROFESSIONAL INVESTMENT SERVICES PTY LTD | Current |
| AFFINITY WEALTH ADVISERS PTY LTD | 000461662 | AFFINITY GROUP ADVISERS PTY LTD | Current |
| AFM WEALTH STRATEGY PTY LTD | 000343788 | INDEPENDENT FINANCIAL ADVISERS AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| AGOSTINO, CHRISTINE NANCE | 000267832 | TRAVELEX LIMITED | Current |
| AGOSTINO, CHRISTINE NANCE | 000267832 | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| AHM FINANCIAL CONSULTANTS PTY LTD | 001290091 | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| AHMAD, JAWAD | 000307873 | THORNTON GROUP (AUSTRALIA) PTY LIMITED | Current |
| AIR, Christopher JACK | 000294743 | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | Current |
| AIRPORT TRAVEL CENTRE PTY LTD | 000297713 | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| AIRPORT TRAVEL CENTRE PTY LTD | 000297713 | TRAVELEX LIMITED | Current |
| AKIDNA CUSTODIANS PTY LTD | 001314024 | AKIDNA LTD | Current |
| AKORIN PTY LTD | 001236463 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ALBON PC PTY LTD | 001293366 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ALEX BROWN STRATEGIC FINANCIAL PLANNERS PTY LTD | 001297611 | LIFESTYLE ASSET MANAGEMENT PTY LTD | Current |
| ALEXANDER, ROBERT Percival | 000454675 | CONCORD LICENSEE SERVICES PTY LTD | Current |
| ALIGN WEALTH PTY LTD | 001282989 | PARAGEM PTY LIMITED | Current |
| ALL AUSTRALIA TOURS AND TRAVEL PTY LTD | 000405638 | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| ALL OCCASIONS TRAVEL PTY LTD | 000258540 | TRAVELEX LIMITED | Current |
| ALLAN, MATTHEW | 001004164 | INDUSTRY FUND SERVICES LIMITED | Current |
| ALLANSON, SIMON | 000443182 | ALLIANCE WEALTH PTY LTD | Current |
| ALLEN FINANCE SOLUTIONS PTY LTD | 001295121 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ALLEN, LINDSAY | 000255718 | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| ALLEN, TIMOTHY MICHAEL | 001267089 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ALLIED ACCOUNTING GROUP PTY LTD | 001279035 | ADVICE ASSIST AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| ALLISON, TONYA MARIE | 000256073 | ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED | Current |
| ALLORDS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 000432155 | PARAGEM PTY LIMITED | Current |
| ALM FINANCE PTY LTD | 001263117 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ALTERNATIVE RISK SOLUTIONS PTY LTD | 001315610 | AUSTRALIAN BROKER MANAGEMENT PTY LTD | Current |
| AMBROSE, BRIDGET LUCY | 000405895 | FORTNUM PRIVATE WEALTH LTD | Current |
| AMC INSURANCE PTY LTD | 001249619 | TERRACE INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | Current |
| AMERY PARTNERS PTY. LTD. | 000362454 | BESPOKE PORTFOLIO PTY LTD | Current |
| AMERY, PHILIP | 000239699 | BESPOKE PORTFOLIO PTY LTD | Current |
| AMOR, BRENTEN JOHN | 000409431 | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| AMORES, DANILO | 001241809 | AVISO GROUP PARTNERS PTY LTD | Current |
| ANCHOR WEALTH PTY LTD | 001254775 | LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | Current |
| ANDERSON, CATHRINE MAY | 000284879 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ANDERSON, MATTHEW DANIEL | 000422116 | PINNACLE DEALER SERVICES PTY LTD | Current |
| ANDERSON, Marshall James | 001295758 | ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED | Current |
| ANDRISKE, TRACEY | 000257397 | CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | Current |
| ANGAS TRAVEL PTY LTD | 000437071 | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| ANONA FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 000280474 | PARAGEM PTY LIMITED | Current |
| ANRO TRADERS PTY LTD | 000449267 | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| ANRONAJOV PTY LTD | 001321783 | ORACLE GROUP (AUSTRALIA) PTY LTD | Current |
| ANTONIOU, VASILIOS TOM | 000398633 | ALLIANCE WEALTH PTY LTD | Current |
| ANTONIOU, VASILIOS TOM | 000398633 | PROFESSIONAL INVESTMENT SERVICES PTY LTD | Current |
| ANYA FINANCE PTY LTD | 001320848 | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | Current |
| AP CRF 21 PTY LTD | 001293661 | ACCORD PROPERTY FUNDS MANAGEMENT PTY. LTD. | Current |
| AP SIF 21 PTY LTD | 001293659 | ACCORD PROPERTY FUNDS MANAGEMENT PTY. LTD. | Current |
| APOINGA PTY LTD | 001265302 | M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | Current |
| APOLLO SALES PTY. LTD. | 000272990 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| APOSTOLAKOS, GEORGE | 000263893 | MERLEA INVESTMENTS PTY LTD | Current |
| APPLEBY, CHAD | 000263894 | CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | Current |
| ARC LENDING NETWORK PTY LTD | 001312897 | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ARCADIOU, DANIEL | 000247749 | FMD ADVISORY SERVICES PTY LTD | Current |
| ARCHER WEALTH ADVISORY PTY LTD | 001294450 | OREANA FINANCIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| ARGENT WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001260001 | ARGENT WEALTH LICENSING PTY LTD | Current |
| ARMFIELD, BRETT MATTHEW | 000299750 | MIDSEC LICENCING PTY LTD | Current |
| ARNELL WEALTH CREATION PTY LTD | 001313514 | MFG ADVICE PTY LTD | Current |
| ARROW CAR SALES PTY LTD | 001007564 | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| ASCENSIS WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 001297652 | FUTURO FINANCIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| ASCOT PARK SHOPPING CENTRE PTY LTD | 001310971 | WHITMORE PROPERTY PTY LTD | Current |
| ASFALIA WEALTH PTY LTD | 001289555 | LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | Current |
| ASHBY MADDEN TRUMAN FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 001237923 | AKAMBO PTY LTD | Current |
| ASHWORTH, GARRY ROBERT | 000321394 | MERLEA INVESTMENTS PTY LTD | Current |
| ASSURANCE INSURANCE PTY LTD | 000460652 | SUSTAINABLE LIFE SOLUTIONS PTY LTD | Current |
Other States and Territories
- New South Wales — 18,902
- Victoria — 13,663
- Queensland — 9,800
- Western Australia — 4,845
- Australian Capital Territory — 614
- Tasmania — 546
- Northern Territory — 198
Money lost after advice you were given?
3,353 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.