# Current AFS authorised representatives in Northern Territory — afs-rep

> 189 AFS authorised representatives currently give a business address in Northern Territory.

## Current AFS authorised representatives in Northern Territory

189 representatives with a current authorisation give a business address in Northern Territory, under 46 licensees.

**This page covers current authorisations only.**
ASIC publishes a business address only while an authorisation is in force —
14.3% of the register. Someone whose authorisation has ended has no address
here, whatever State they worked in. For those, use the
[years](/ceased.md) or search by name.

### Licensees with current representatives in Northern Territory

| Licensee | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| [AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD](/licensee/australian-life-insurance-distribution-pty-ltd.md) | 32 | 16.2% |
| [BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED](/licensee/bendigo-and-adelaide-bank-limited.md) | 24 | 12.1% |
| [AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD](/licensee/australian-warranty-network-pty-ltd.md) | 14 | 7.1% |
| [M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD.](/licensee/m-g-a-insurance-brokers-pty-ltd.md) | 10 | 5.1% |
| [TRAVELEX LIMITED](/licensee/travelex-limited.md) | 10 | 5.1% |
| [ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED](/licensee/elders-insurance-underwriting-agency-pty-limited.md) | 7 | 3.5% |
| [MORGANS FINANCIAL LIMITED](/licensee/morgans-financial-limited.md) | 7 | 3.5% |
| [MCLARDY MCSHANE PARTNERS PTY LTD](/licensee/mclardy-mcshane-partners-pty-ltd.md) | 6 | 3.0% |
| [COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD](/licensee/community-broker-network-pty-ltd.md) | 6 | 3.0% |
| [COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD.](/licensee/cover-more-insurance-services-pty-ltd.md) | 6 | 3.0% |
| [ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED](/licensee/allianz-australia-insurance-limited.md) | 5 | 2.5% |
| [INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED](/licensee/insurance-advisernet-australia-pty-limited.md) | 5 | 2.5% |
| AUSTRALIAN ADVISER GROUP PTY LTD | 5 | 2.5% |
| [CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED](/licensee/charter-financial-planning-limited.md) | 4 | 2.0% |
| [TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED](/licensee/toyota-finance-australia-limited.md) | 4 | 2.0% |
| [SENTRY ADVICE PTY LTD](/licensee/sentry-advice-pty-ltd.md) | 3 | 1.5% |
| [AUSURE PTY LTD](/licensee/ausure-pty-ltd.md) | 3 | 1.5% |
| [CLUB MARINE LIMITED](/licensee/club-marine-limited.md) | 3 | 1.5% |
| [ALLIANCE WEALTH PTY LTD](/licensee/alliance-wealth-pty-ltd.md) | 3 | 1.5% |
| [RI ADVICE GROUP PTY LTD](/licensee/ri-advice-group-pty-ltd.md) | 3 | 1.5% |
| [BODY CORPORATE BROKERS PTY LTD](/licensee/body-corporate-brokers-pty-ltd.md) | 3 | 1.5% |
| [STABLE CONNECT LIMITED](/licensee/stable-connect-limited.md) | 2 | 1.0% |
| PRAESCIUS FINANCIAL HOLDINGS PTY LTD | 2 | 1.0% |
| LMI GROUP PTY LTD | 2 | 1.0% |

### Some current representatives in Northern Territory

*Current in Northern Territory, alphabetical*

| Representative | Number | Authorised by | Status |
|---|---|---|---|
| A.P. MOTORS PTY. LTD. | [000304224](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| AARON'S CARS PTY LTD | [000280806](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| ABADDIYALAGE, Chathurika Udayangani | [001313444](/search.md) | ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED | Current |
| ABRAHAM, BABY | [001256544](/search.md) | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| ACHG GROUP PTY LTD | [000470538](/search.md) | CLUB MARINE LIMITED | Current |
| AFA INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | [001310067](/search.md) | QIB COMMERCIAL PTY LTD | Current |
| ALERA GROUP PTY LTD | [001318433](/search.md) | AUSURE PTY LTD | Current |
| ALICE SPRINGS COMMUNITY FINANCIAL SERVICES LIMITED | [000313923](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| ALICE SPRINGS INSURANCE PTY LTD | [001257990](/search.md) | ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED | Current |
| ALL FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [000253571](/search.md) | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | Current |
| ARKRON PTY. LTD. | [000228717](/search.md) | TRAVELEX LIMITED | Current |
| ASHMORE, JANINE THERESE | [000307399](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| AUTOMOBILE ASSOCIATION OF NORTHERN TERRITORY INC | [000433569](/search.md) | TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD. | Current |
| AUTOMOBILE ASSOCIATION OF NORTHERN TERRITORY INC | [000433569](/search.md) | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | Current |
| AVERTRIX PTY LTD | [001304170](/search.md) | INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED | Current |
| Abasllari, Greta | [001322297](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| Adrenals Pty Ltd | [001269074](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| BALDWIN, HENRY WILLIAM DOUGLAS | [001240787](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| BAMBAZONKI (NT) PTY LTD | [000462916](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| BHATTARAI, BABURAM | [000458622](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| BLACKADDER FINANCIAL SERVICES (NT) PTY LTD | [000418415](/search.md) | ALLIANCE WEALTH PTY LTD | Current |
| BLACKADDER INSURANCE BROKERS PTY LTD | [001009280](/search.md) | AUSURE PTY LTD | Current |
| BLISS (NT) PTY LTD | [001259375](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| BRIDGE NT PTY LTD | [001307890](/search.md) | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | Current |
| Baldwin, Whitney Maree | [001318290](/search.md) | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | Current |
| Blair, Ryan | [001315820](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| Blanch, Eric | [001304169](/search.md) | INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED | Current |
| Bolger, Jemma Kay | [001253011](/search.md) | ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED | Current |
| Brown, Alana | [001256160](/search.md) | M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | Current |
| Butt, Sharon | [001261183](/search.md) | M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | Current |
| CENTRALIAN MOTORS (N.T.) PTY LTD | [001302346](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| CHICK, LUKE WILLIAM | [000439377](/search.md) | MORGANS FINANCIAL LIMITED | Current |
| CLEMENT FINANCIAL SERVICES NT PTY LTD | [001306909](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| COCKER, Benjamin Edward | [001314377](/search.md) | ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED | Current |
| COCKER, SARAH JOAN | [000256245](/search.md) | ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED | Current |
| COOLALINGA & DISTRICTS COMMUNITY FINANCE LIMITED | [000300280](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| COPE, DAVID ANDREW | [000404256](/search.md) | MORGANS FINANCIAL LIMITED | Current |
| Campbell, Stacey | [001302512](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| Chapman, Dylan | [001316162](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| Cielens, Andrew | [001304994](/search.md) | INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED | Current |
| Clayfield, Joshua | [001286459](/search.md) | MCLARDY MCSHANE PARTNERS PTY LTD | Current |
| Clement, Leila Sarah | [001246080](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| Cocheu, Yannick | [001313128](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| Coleman, Ingrid | [001301054](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| Cullen, Adam Neil | [001314982](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| DARWIN AUTOMOTIVE PTY LTD | [001271305](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| DARWIN FINANCIAL & RETIREMENT SERVICES PTY LTD | [001282617](/search.md) | SENTRY ADVICE PTY LTD | Current |
| DAVID LING PTY LTD | [000248766](/search.md) | AUSURE PTY LTD | Current |
| DEMARCO, RENEE BIANCA | [000374165](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| DUANE & JANE FISHLOCK | [000228427](/search.md) | TRAVELEX LIMITED | Current |
| Danby, Roxanne | [001301801](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| Delahunty, Mark Steven | [001244285](/search.md) | M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | Current |
| Doyle, Samantha | [001310714](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| EAGERS NT PTY LTD | [001308250](/search.md) | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | Current |
| EASTBURN, JANE LOUISE | [001248053](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| EASY LOANS PTY. LTD. | [000439048](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| EILERSEN, WADE FREDERICK | [001294619](/search.md) | LMI GROUP PTY LTD | Current |
| ELITE STRATA MANAGEMENT (NT) PTY LTD | [001314222](/search.md) | BODY CORPORATE BROKERS PTY LTD | Current |
| ESSENCE INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD | [001312601](/search.md) | MCLARDY MCSHANE PARTNERS PTY LTD | Current |
| FORSTER, ALEXANDRA ELIZABETH | [001317856](/search.md) | COWDEN (VIC) PTY LTD | Current |
| FUNKY TRAVEL PTY LTD | [000341484](/search.md) | TRAVELEX LIMITED | Current |
| Farley-Higgins, Amanda | [001260556](/search.md) | M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | Current |
| Farrell, Rebecca Gaye | [001244272](/search.md) | M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | Current |
| Frew, Robert William | [001267042](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| Fryar, John | [001005596](/search.md) | MORGANS FINANCIAL LIMITED | Current |
| GIANONCELLI, KATHRYN THEA | [000272586](/search.md) | TRAVELEX LIMITED | Current |
| GOGAS INSURANCE PTY LTD | [001299410](/search.md) | CONSILIUM ADVICE AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| GOGAS, ELIZABETH | [000409030](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| GOGAS, ELIZABETH | [000409030](/search.md) | CONSILIUM ADVICE AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| GOODY, MICHELLE LOUISE | [000343107](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| GRAB THE GLOBE TRAVEL PTY. LTD. | [000458221](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| GRACE INSURANCE NT PTY LTD | [001320819](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| GRAPNEL PTY. LTD. | [001267846](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| GRAPNEL PTY. LTD. | [001267846](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| GS INSURANCE BROKERS PTY LTD | [000322373](/search.md) | SAFEGUARD INSURANCE BROKERS PTY LTD | Current |
| Giri, Nawraj | [001297423](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| HAMEISTER, DWAYNE | [000242956](/search.md) | AUSTRALIAN ADVISER GROUP PTY LTD | Current |
| HANSEN, SHELAGH | [000336072](/search.md) | TRAVELEX LIMITED | Current |
| HARLEY, ANDREW MICHAEL | [000309971](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| HEATH MOTOR GROUP PTY LTD | [001274178](/search.md) | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | Current |
| HIGGINS FINANCE PTY LTD | [001283752](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| HILLSIDE (AUSTRALIA NEW MEDIA) PTY LIMITED | [001233851](/search.md) | EML PAYMENT SOLUTIONS LIMITED | Current |
| HOME LOAN SUCCESS PTY LTD | [000437006](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| Harris, Jade Natalie | [001262740](/search.md) | HOLDFAST INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | Current |
| Harris, Luke Kim | [001256169](/search.md) | M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | Current |
| Heffernan, Ashley | [001008579](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| Henry, Shasta | [001322551](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| Higgins, Benjamin James | [000324740](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| Hornby, Bianca Maree | [001298956](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| JF INSURANCE CONSULTING PTY LTD | [001294594](/search.md) | LMI GROUP PTY LTD | Current |
| JKY & CO (NT) PTY LTD | [001268620](/search.md) | ADVICE ASSIST AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| JMA GROUP PTY LTD | [001309101](/search.md) | INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED | Current |
| JOLO HOLDINGS PTY. LTD. | [000256576](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| JOLO HOLDINGS PTY. LTD. | [000256576](/search.md) | TRAVELEX LIMITED | Current |
| JOLO HOLDINGS PTY. LTD. | [000256576](/search.md) | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| JOYCE, HELEN | [000311947](/search.md) | PRAESCIUS FINANCIAL HOLDINGS PTY LTD | Current |
| Johnson, Jenny Michelle | [001320821](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| Justice, Makayla | [001313743](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| K.A.P. MOTORS PTY. LTD. | [000264991](/search.md) | MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| K.A.P. MOTORS PTY. LTD. | [000264991](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| KATHERINE REGIONAL ENTERPRISES LIMITED | [000313924](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| KLM FINANCE PTY LTD | [001260751](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| Kersten, Jarred | [001294782](/search.md) | STABLE CONNECT LIMITED | Current |
| Korn, Rebecca Therese | [001322699](/search.md) | MCLARDY MCSHANE PARTNERS PTY LTD | Current |
| Kulatunga, Kajanga Bandara | [001270431](/search.md) | AUSTRALIAN ADVISER GROUP PTY LTD | Current |
| LAMP, VICKI ANN | [000235870](/search.md) | SENTRY ADVICE PTY LTD | Current |
| LEE, DEREK KIN KIAN | [000332239](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| LEGENDS OF TRAVEL PTY. LTD. | [000440100](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| LENDING BY B PTY LTD | [001298957](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| LEWIS, MICHELLE | [000461411](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| Lacy, Steven | [001313732](/search.md) | AUSTRALIAN ADVISER GROUP PTY LTD | Current |
| Langton, Alicia | [001252002](/search.md) | INDUSTRY FUND SERVICES LIMITED | Current |
| M.C DENNY & J.L DONNELLY | [000462915](/search.md) | CLUB MARINE LIMITED | Current |
| MAGLIERI, ANGELO | [000242928](/search.md) | AUSTRALIAN ADVISER GROUP PTY LTD | Current |
| MASON, KAYLENE JOYE | [000439046](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| MASON, LEANNE | [000282314](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| MATTHEWS, ALISSA ROSE | [000429708](/search.md) | PARAGEM PTY LIMITED | Current |
| MAXIMUM INSURANCE PTY LTD | [001255801](/search.md) | M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | Current |
| MCKENZIE, KERRY LEE | [000335730](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| MILES AWAY TRAVEL PTY LTD | [000236573](/search.md) | TRAVELEX LIMITED | Current |
| MILES AWAY TRAVEL PTY LTD | [000236573](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| MILES ROAD HOLDINGS PTY LTD | [001273803](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| MOO, ANDREW DAVID | [000248201](/search.md) | SENTRY ADVICE PTY LTD | Current |
| MOSTAARD, JUDITH MARIA | [000437047](/search.md) | MORGANS FINANCIAL LIMITED | Current |
| MURPHY, MICHELLE | [000417243](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| Martin, Jamie Lee | [001319096](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| Martinson, Naomi Lakshmi | [001284381](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| McCormack, Megan Jane | [001281330](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| Miller, Jasmine | [001309102](/search.md) | INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED | Current |
| Murphy, Lisa Margaret | [001295770](/search.md) | M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD. | Current |
| Murray, Damon Sean | [001004998](/search.md) | MORGANS FINANCIAL LIMITED | Current |
| NEILSEN PTY LTD | [001314983](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| NIGHTCLIFF COMMUNITY ENTERPRISES LIMITED | [000322941](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| NORTH AUSTRALIAN INSURANCE BROKERS PTY LTD | [000345151](/search.md) | MASTER BUILDERS INSURANCE BROKERS PTY LTD | Current |
| NORTH NT PTY LTD | [001297290](/search.md) | BODY CORPORATE BROKERS PTY LTD | Current |
| NORTH NT PTY LTD | [001297290](/search.md) | BAC INSURANCE BROKERS PTY LTD | Current |
| NORTHERN INVESTMENTS (NT) PTY. LTD. | [000261839](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| NT MOTORCYCLE CENTRE PTY LTD | [000331480](/search.md) | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | Current |
| NT MOTORCYCLE CENTRE PTY LTD | [000331480](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| NT PROPERTY MANAGEMENT PTY LTD | [001307149](/search.md) | BODY CORPORATE BROKERS PTY LTD | Current |

### Other States and Territories

- [New South Wales](/state/nsw.md) — 18,902
- [Victoria](/state/vic.md) — 13,663
- [Queensland](/state/qld.md) — 9,800
- [Western Australia](/state/wa.md) — 4,845
- [South Australia](/state/sa.md) — 3,353
- [Australian Capital Territory](/state/act.md) — 614
- [Tasmania](/state/tas.md) — 546

### Money lost after advice you were given?

198 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.

[How we use this](/privacy.md).

---

Página: https://afs-rep.pages.dev/state/nt/
Fonte: ASIC AFS Authorised Representative Dataset and AFS Licensee Dataset — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
