# Current AFS authorised representatives in New South Wales — afs-rep

> 17,942 AFS authorised representatives currently give a business address in New South Wales.

## Current AFS authorised representatives in New South Wales

17,942 representatives with a current authorisation give a business address in New South Wales, under 1,893 licensees.

**This page covers current authorisations only.**
ASIC publishes a business address only while an authorisation is in force —
14.3% of the register. Someone whose authorisation has ended has no address
here, whatever State they worked in. For those, use the
[years](/ceased.md) or search by name.

### Licensees with current representatives in New South Wales

| Licensee | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| [COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD.](/licensee/cover-more-insurance-services-pty-ltd.md) | 1,276 | 6.8% |
| [AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD](/licensee/australian-life-insurance-distribution-pty-ltd.md) | 1,270 | 6.7% |
| [AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD](/licensee/australian-warranty-network-pty-ltd.md) | 424 | 2.2% |
| [TRAVELEX LIMITED](/licensee/travelex-limited.md) | 353 | 1.9% |
| [COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD](/licensee/community-broker-network-pty-ltd.md) | 338 | 1.8% |
| [INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED](/licensee/insurance-advisernet-australia-pty-limited.md) | 335 | 1.8% |
| [BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED](/licensee/bendigo-and-adelaide-bank-limited.md) | 334 | 1.8% |
| [BOUTIQUE CAPITAL PTY LTD](/licensee/boutique-capital-pty-ltd.md) | 238 | 1.3% |
| [ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED](/licensee/elders-insurance-underwriting-agency-pty-limited.md) | 230 | 1.2% |
| [ALLIANCE WEALTH PTY LTD](/licensee/alliance-wealth-pty-ltd.md) | 221 | 1.2% |
| [ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED](/licensee/allianz-australia-insurance-limited.md) | 198 | 1.0% |
| [COUNT FINANCIAL LIMITED](/licensee/count-financial-limited.md) | 185 | 1.0% |
| [LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD](/licensee/lifespan-financial-planning-pty-ltd.md) | 178 | 0.9% |
| [AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED](/licensee/akumin-financial-planning-pty-limited.md) | 170 | 0.9% |
| [MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/mastercard-prepaid-management-services-australia-pty-ltd.md) | 159 | 0.8% |
| [RI ADVICE GROUP PTY LTD](/licensee/ri-advice-group-pty-ltd.md) | 157 | 0.8% |
| [MORGANS FINANCIAL LIMITED](/licensee/morgans-financial-limited.md) | 130 | 0.7% |
| [SYNCHRON ADVICE PTY LTD](/licensee/synchron-advice-pty-ltd.md) | 119 | 0.6% |
| [TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED](/licensee/toyota-finance-australia-limited.md) | 117 | 0.6% |
| [CAPSTONE FINANCIAL PLANNING PTY LTD](/licensee/capstone-financial-planning-pty-ltd.md) | 113 | 0.6% |
| [PENINSULA MUTUAL LIMITED](/licensee/peninsula-mutual-limited.md) | 103 | 0.5% |
| [FORTNUM PRIVATE WEALTH LTD](/licensee/fortnum-private-wealth-ltd.md) | 99 | 0.5% |
| [ALCEON GROUP PTY LTD](/licensee/alceon-group-pty-ltd.md) | 98 | 0.5% |
| [CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD](/licensee/consultum-financial-advisers-pty-ltd.md) | 94 | 0.5% |

### Some current representatives in New South Wales

*Current in New South Wales, alphabetical*

| Representative | Number | Authorised by | Status |
|---|---|---|---|
| 1 CAPITAL GROUP PTY LTD | [001316473](/search.md) | CROWN FUNDS MANAGEMENT PTY LTD | Current |
| 1 CAPITAL MANAGEMENT PTY LTD | [001316493](/search.md) | CROWN FUNDS MANAGEMENT PTY LTD | Current |
| 1 FINANCIAL AUSTRALIA PTY LIMITED | [000346064](/search.md) | LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | Current |
| 1 PLAN PTY LTD | [001321146](/search.md) | FINCHLEY & KENT PTY LTD | Current |
| 10B BRUNSWICK PTY LTD | [001300062](/search.md) | HINES (AUS) INVESTMENT SERVICES PTY LTD | Current |
| 10X LABS PTY LTD | [001320701](/search.md) | BOLT CAPITAL PTY LTD | Current |
| 11BC NEWSTEAD PTY LTD | [001304122](/search.md) | HINES (AUS) INVESTMENT SERVICES PTY LTD | Current |
| 12 MOORE STREET PTY LTD | [001308546](/search.md) | MARPROP FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | Current |
| 120 HARBOUR PTY LTD | [001277487](/search.md) | MARPROP FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | Current |
| 123 HIGHLAND INSURANCE PTY LTD | [001321691](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| 123 INSURANCE PTY LTD | [001259573](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| 1291 Asia Pte Ltd | [001320241](/search.md) | 62 CONSULTING PTY LTD | Current |
| 13-SHKR PTY LTD | [001279605](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| 1300NEXT PTY LTD | [001313872](/search.md) | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | Current |
| 14 MOORE STREET PTY LTD | [001275754](/search.md) | MARPROP FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | Current |
| 15B S MELBOURNE PTY LTD | [001300064](/search.md) | HINES (AUS) INVESTMENT SERVICES PTY LTD | Current |
| 17 MOORE STREET PTY LTD | [001281203](/search.md) | MARPROP FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | Current |
| 1941 CAPITAL PTY LIMITED | [001292160](/search.md) | ELLERSTON CAPITAL LIMITED | Current |
| 1990 DEVELOPMENTS PTY LTD | [001303951](/search.md) | GIBB GROUP CAPITAL PTY LTD | Current |
| 1COVER PTY LIMITED | [000269304](/search.md) | COFFRE-FORT PTY LTD | Current |
| 1ST CHOICE INSURANCE SERVICES PTY LTD | [000436553](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| 1ST FINANCIAL SOLUTIONS PTY. LTD. | [000404039](/search.md) | CLIENTS 1ST AUSTRALIAN FINANCIAL SERVICES GROUP PTY LTD | Current |
| 1V EH CONTINUATION TRUSCO PTY LTD | [001307155](/search.md) | ONEVENTURES NOMINEES PTY LIMITED | Current |
| 1V FUND I CV TRUSCO PTY LTD | [001308263](/search.md) | ONEVENTURES NOMINEES PTY LIMITED | Current |
| 1V FUND I CW TRUSCO PTY LTD | [001308260](/search.md) | ONEVENTURES NOMINEES PTY LIMITED | Current |
| 1V FUNDS TRUSCO 2 PTY LTD | [001303939](/search.md) | ONEVENTURES NOMINEES PTY LIMITED | Current |
| 1V GROWTH FUND VII TRUSCO 1 PTY LTD | [001312812](/search.md) | ONEVENTURES NOMINEES PTY LIMITED | Current |
| 1V GROWTH FUND VII TRUSCO 2 PTY LTD | [001312813](/search.md) | ONEVENTURES NOMINEES PTY LIMITED | Current |
| 1V SERVICES TRUSCO PTY LIMITED | [001303940](/search.md) | ONEVENTURES NOMINEES #2 PTY LTD | Current |
| 1V VENTURE CREDIT TRUSCO PTY LTD | [001274980](/search.md) | ONEVENTURES NOMINEES PTY LIMITED | Current |
| 1V VGF TRUSCO PTY LTD | [001293113](/search.md) | ONEVENTURES NOMINEES PTY LIMITED | Current |
| 21 098 234 630 PTY LTD | [000288737](/search.md) | BARRINGTON TREASURY SERVICES PTY LTD | Current |
| 21M PTY LTD | [001320491](/search.md) | NON CORRELATED ADVISORS PTY LTD | Current |
| 21ST CENTURY INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD | [000465274](/search.md) | OASIS INSURANCE PTY LTD | Current |
| 22 CONSTANCE ST PTY LTD | [001308453](/search.md) | CPG FINANCIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| 220 PRODUCTIONS PTY LTD | [000423812](/search.md) | BILLINGHAM ADVISERS PTY LTD | Current |
| 23 BEACHES PTY LTD | [001240375](/search.md) | 314 FINANCIAL PARTNERSHIP PTY LTD | Current |
| 231KW SOUTH MELBOURNE PTY LTD | [001304123](/search.md) | HINES (AUS) INVESTMENT SERVICES PTY LTD | Current |
| 235 ST GEORGES LANDOWNER PTY LTD | [001286315](/search.md) | BROOKFIELD AUSTRALIA FUNDS MANAGEMENT LIMITED | Current |
| 2M BUSINESS SOLUTIONS PTY. LIMITED | [000257507](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| 2M FINANCIAL GROUP PTY LTD | [000432533](/search.md) | TEMPLESTONE FINANCIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| 2MAX INVESTMENTS PTY LTD | [000261370](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| 2NT (LS) PTY LTD | [001295677](/search.md) | WICKLOW FUND SERVICES PTY LTD | Current |
| 2NT (PARETO) PTY LTD | [001283803](/search.md) | WICKLOW FUND SERVICES PTY LTD | Current |
| 3 DECORA DRIVE PTY LTD | [001308542](/search.md) | BOUTIQUE CAPITAL PTY LTD | Current |
| 300 FLINDERS ST PTY LTD | [001298229](/search.md) | MARPROP FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | Current |
| 33 LONGLAND STREET PTY LTD | [001289229](/search.md) | CORVAL PARTNERS LIMITED | Current |
| 33 TOPE STREET PTY LTD | [001309464](/search.md) | CORVAL PARTNERS LIMITED | Current |
| 360 ACCIDENT & HEALTH PTY LTD | [001262596](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 AVIATION PTY LTD | [001266052](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 CAPITAL CREDIT MANAGEMENT PTY LIMITED | [001281688](/search.md) | 360 CAPITAL FM LIMITED | Current |
| 360 CAPITAL EQUITY MANAGEMENT PTY LIMITED | [001317598](/search.md) | 360 CAPITAL FM LIMITED | Current |
| 360 CAPITAL LM PTY LIMITED | [001303916](/search.md) | 360 CAPITAL FM LIMITED | Current |
| 360 CAPITAL MORTGAGE REIT IM PTY LIMITED | [001311868](/search.md) | 360 CAPITAL FM LIMITED | Current |
| 360 CAPITAL REIT IM PTY LIMITED | [001312844](/search.md) | 360 CAPITAL FM LIMITED | Current |
| 360 CASUALTY PTY LTD | [001281876](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 COMMERCIAL MOTOR PTY LTD | [001266050](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 COMMERCIAL PTY LTD | [001256191](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 COMPLEX RISKS PTY LTD | [001292305](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 CONSTRUCTION AND ENGINEERING PTY LTD | [001278878](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 DEALERSHIPS AND MOTOR TRADES PTY LTD | [001317333](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 FINANCIAL LINES PTY LTD | [001268172](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 LANDLORDS PTY LTD | [001288284](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 LEISURE TRAVEL PTY LTD | [001315592](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 MARINE CARGO AND TRANSIT PTY LTD | [001302961](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 MOBILE PLANT AND EQUIPMENT PTY LTD | [001277429](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 PLANT AND EQUIPMENT PTY LTD | [000424918](/search.md) | SURA PTY LTD | Current |
| 360 PLANT AND EQUIPMENT PTY LTD | [000424918](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 PRESTIGE MOTOR PTY LTD | [001302637](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 PROFESSIONAL AND FINANCIAL RISKS PTY LTD | [001302905](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 SME PTY LTD | [001311354](/search.md) | 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| 360 TRAVEL PTY LTD | [001258522](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| 360 UNDERWRITING SOLUTIONS PTY LTD | [000317715](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| 362LC LANDOWNER PTY LTD | [001286319](/search.md) | BROOKFIELD AUSTRALIA FUNDS MANAGEMENT LIMITED | Current |
| 369C PTY LTD | [001317459](/search.md) | KATNISS PTY LTD | Current |
| 36M NORTH MELBOURNE PTY LTD | [001300063](/search.md) | HINES (AUS) INVESTMENT SERVICES PTY LTD | Current |
| 3C FINANCE PTY LTD | [001281311](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| 3PILLARS WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | [001252437](/search.md) | ORD MINNETT LIMITED | Current |
| 3PS MORTGAGE AND FINANCE PTY LTD | [001301627](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| 405 BOURKE LANDOWNER PTY LTD | [001286320](/search.md) | BROOKFIELD AUSTRALIA FUNDS MANAGEMENT LIMITED | Current |
| 43 BURSWOOD ROAD PTY LTD | [001281202](/search.md) | MARPROP FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | Current |
| 442 TRAVEL GROUP PTY LTD | [001265721](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| 4D LIFE & SUPER PTY LTD | [001283137](/search.md) | CORE FINANCIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| 4K GILBERTS PTY LTD | [001315955](/search.md) | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | Current |
| 4K GILBERTS PTY LTD | [001315955](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| 4K MOTORS PTY LTD | [001315952](/search.md) | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | Current |
| 4K MOTORS PTY LTD | [001315952](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| 4K PRESTIGE PTY LIMITED | [001302570](/search.md) | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | Current |
| 4K PRESTIGE PTY LIMITED | [001302570](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| 50 DEGREES NORTH PTY LTD | [001280967](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| 51-61 BOLTON ST PTY LTD | [001282322](/search.md) | MARPROP FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | Current |
| 52 GOULBURN LANDOWNER PTY LTD | [001286317](/search.md) | BROOKFIELD AUSTRALIA FUNDS MANAGEMENT LIMITED | Current |
| 541 ST KILDA ROAD PTY LTD | [001275753](/search.md) | MARPROP FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | Current |
| 545 QUEEN PTY LTD | [001320400](/search.md) | CORVAL PARTNERS LIMITED | Current |
| 55 ORATAVA HOLDINGS PTY LTD | [001293582](/search.md) | OUF HOLDINGS PTY LTD | Current |
| 5AM CAPITAL PTY LTD | [001305682](/search.md) | GANNET CAPITAL PTY. LTD. | Current |
| 5AND2 PTY LTD | [001239974](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| 6 OCEANS CAPITAL PARTNERS PTY LIMITED | [001320484](/search.md) | FB CORP LIMITED | Current |
| 60 CARRINGTON HOLDINGS PTY LTD | [001286384](/search.md) | MARPROP FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | Current |
| 60 MARGARET STREET HOLDING NO.2 PTY LTD | [001306775](/search.md) | ASHE MORGAN FUNDS MANAGEMENT PTY LIMITED | Current |
| 60 MARGARET STREET HOLDING PTY LTD | [001306776](/search.md) | ASHE MORGAN FUNDS MANAGEMENT PTY LIMITED | Current |
| 60 MARGARET STREET SYDNEY EQUITY NO. 2 PTY LTD | [001306773](/search.md) | ASHE MORGAN FUNDS MANAGEMENT PTY LIMITED | Current |
| 60 MARGARET STREET SYDNEY EQUITY PTY LTD | [001306772](/search.md) | ASHE MORGAN FUNDS MANAGEMENT PTY LIMITED | Current |
| 60 MARGARET STREET SYDNEY PROPERTY NO. 1 PTY LTD | [001306777](/search.md) | ASHE MORGAN FUNDS MANAGEMENT PTY LIMITED | Current |
| 60 MARGARET STREET SYDNEY PROPERTY NO. 2 PTY LTD | [001306778](/search.md) | ASHE MORGAN FUNDS MANAGEMENT PTY LIMITED | Current |
| 65 SPITFIRE PLACE PTY LTD | [001304703](/search.md) | BOUTIQUE CAPITAL PTY LTD | Current |
| 680G 50G INVESTMENTS PTY LTD | [001286316](/search.md) | BROOKFIELD AUSTRALIA FUNDS MANAGEMENT LIMITED | Current |
| 80 GRENFELL STREET ST PTY LTD | [001266248](/search.md) | CENTURIA PROPERTY FUNDS LIMITED | Current |
| 86 400 PTY LTD | [001294317](/search.md) | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | Current |
| 8848 FINANCE PTY LTD | [001318166](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| 8W FUNDS MANAGEMENT PTY LTD | [001312530](/search.md) | 8W FUNDS PTY LTD | Current |
| 8W FUNDS SERVICES PTY LTD | [001312529](/search.md) | 8W FUNDS PTY LTD | Current |
| 9 BRISBANE AVENUE PTY LTD | [001286244](/search.md) | MARPROP FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | Current |
| 9 TINNULA DRIVE PTY LTD | [001304845](/search.md) | BOUTIQUE CAPITAL PTY LTD | Current |
| 901 TRADER SERVICES PTY LTD | [001305696](/search.md) | 62 CONSULTING PTY LTD | Current |
| 99 GAWLER PL PTY LTD | [001301649](/search.md) | MARPROP FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | Current |
| 9E INVESTMENTS PTY LTD | [001278644](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| @GROWTH FINANCIAL PTY LTD | [001310181](/search.md) | GPS WEALTH LTD | Current |
| A & H INTERNATIONAL TRAVEL PTY LTD | [000258173](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| A & J MORTGAGE SOLUTIONS PTY LTD | [000470174](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| A & M GREAT ADVENTURES PTY. LTD. | [001274528](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| A & M I PTY LIMITED | [000326704](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| A & R FINANCIAL PLANNERS PTY LTD | [000247750](/search.md) | THK PARTNERS PTY LTD | Current |
| A 3 PLUS PTY LTD | [000423999](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| A J GLEESON FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | [000240298](/search.md) | FORTNUM PRIVATE WEALTH LTD | Current |
| A KUMAR INSURANCE SERVICES PTY LTD | [000396155](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| A L SQUARE PTY LTD & HAO TING FINANCE PTY LTD | [000437014](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| A LIST TRAVEL GROUP PTY LTD | [001295839](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| A LIU & G LIU | [000403770](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| A M R MOTORS PTY LTD | [000261198](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| A MITSUI TRAVEL SERVICES PTY LTD | [000259507](/search.md) | TRAVELEX LIMITED | Current |
| A P P INTERNATIONAL AGENCY PTY LTD | [000267521](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| A R LIFE INSURANCE & WEALTH SOLUTIONS PTY LTD | [001262439](/search.md) | LIFE PLAN FP AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| A RENDEZVOUS GROUP PTY LTD | [001282507](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| A SQUARED WEALTH PTY LTD | [001242681](/search.md) | NEWCASTLE PRIVATE WEALTH PTY LTD | Current |
| A TO Z FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [001303871](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| A VELARDO & H VELARDO | [001262935](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| A&H GLOBAL PTY LTD | [001312905](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| A&P FUNDS MANAGEMENT PTY LTD | [001294058](/search.md) | POSITIVE INVESTMENT PARTNERS PTY LTD | Current |
| A'SWAY AUSTRALIA PTY LTD | [000278407](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |

### Other States and Territories

- [Victoria](/state/vic.md) — 13,663
- [Queensland](/state/qld.md) — 9,800
- [Western Australia](/state/wa.md) — 4,845
- [South Australia](/state/sa.md) — 3,353
- [Australian Capital Territory](/state/act.md) — 614
- [Tasmania](/state/tas.md) — 546
- [Northern Territory](/state/nt.md) — 198

### Money lost after advice you were given?

18,902 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.

[How we use this](/privacy.md).

---

Página: https://afs-rep.pages.dev/state/nsw/
Fonte: ASIC AFS Authorised Representative Dataset and AFS Licensee Dataset — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
