# Current AFS authorised representatives in Australian Capital Territory — afs-rep

> 585 AFS authorised representatives currently give a business address in Australian Capital Territory.

## Current AFS authorised representatives in Australian Capital Territory

585 representatives with a current authorisation give a business address in Australian Capital Territory, under 127 licensees.

**This page covers current authorisations only.**
ASIC publishes a business address only while an authorisation is in force —
14.3% of the register. Someone whose authorisation has ended has no address
here, whatever State they worked in. For those, use the
[years](/ceased.md) or search by name.

### Licensees with current representatives in Australian Capital Territory

| Licensee | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| [AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD](/licensee/australian-life-insurance-distribution-pty-ltd.md) | 70 | 11.4% |
| [COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD.](/licensee/cover-more-insurance-services-pty-ltd.md) | 22 | 3.6% |
| [BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED](/licensee/bendigo-and-adelaide-bank-limited.md) | 22 | 3.6% |
| [INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED](/licensee/insurance-advisernet-australia-pty-limited.md) | 19 | 3.1% |
| [SHAW AND PARTNERS LIMITED](/licensee/shaw-and-partners-limited.md) | 18 | 2.9% |
| PARKER WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 16 | 2.6% |
| [AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD](/licensee/australian-warranty-network-pty-ltd.md) | 16 | 2.6% |
| [CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED](/licensee/charter-financial-planning-limited.md) | 15 | 2.4% |
| [COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD](/licensee/community-broker-network-pty-ltd.md) | 14 | 2.3% |
| [MORGANS FINANCIAL LIMITED](/licensee/morgans-financial-limited.md) | 13 | 2.1% |
| [INFOCUS SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/infocus-securities-australia-pty-ltd.md) | 12 | 2.0% |
| CSIRO FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | 12 | 2.0% |
| NEST ADVISORY HQ PTY LTD | 11 | 1.8% |
| [LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD](/licensee/lifespan-financial-planning-pty-ltd.md) | 11 | 1.8% |
| [AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED](/licensee/akumin-financial-planning-pty-limited.md) | 11 | 1.8% |
| [TRAVELEX LIMITED](/licensee/travelex-limited.md) | 10 | 1.6% |
| [MATRIX PLANNING SOLUTIONS LIMITED](/licensee/matrix-planning-solutions-limited.md) | 10 | 1.6% |
| [MPF REPRESENTATIVES PTY LTD](/licensee/mpf-representatives-pty-ltd.md) | 10 | 1.6% |
| [TRUE OAK INVESTMENTS PTY LTD](/licensee/true-oak-investments-pty-ltd.md) | 8 | 1.3% |
| [GUIDEWAY FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/guideway-financial-services-pty-ltd.md) | 8 | 1.3% |
| FINTEGRITY WEALTH ADVISERS PTY LTD | 8 | 1.3% |
| CONTINUITY CAPITAL INVESTMENT SERVICES LIMITED | 8 | 1.3% |
| [AUSURE PTY LTD](/licensee/ausure-pty-ltd.md) | 7 | 1.1% |
| [M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD.](/licensee/m-g-a-insurance-brokers-pty-ltd.md) | 7 | 1.1% |

### Some current representatives in Australian Capital Territory

*Current in Australian Capital Territory, alphabetical*

| Representative | Number | Authorised by | Status |
|---|---|---|---|
| ACHIEVE PAY SOLUTIONS PTY LTD | [001281505](/search.md) | PAYCLEAR SERVICES PTY LTD | Current |
| ACT WORLD TRAVEL SERVICE PTY LTD | [000267834](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| ACT-S MANAGEMENT PTY LTD | [001309563](/search.md) | DHF INVESTMENT MANAGERS PTY LTD | Current |
| ACTONFINANCIALPLANNING PTY LIMITED | [000390517](/search.md) | FINCHLEY & KENT PTY LTD | Current |
| ADAMAS FINANCIAL PTY LIMITED | [001277038](/search.md) | FORTNUM PRIVATE WEALTH LTD | Current |
| ADLESIC, MARIA | [000255698](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| AEGIS (4 MORT ST) PTY LTD | [001316124](/search.md) | RHHM PTY LTD | Current |
| AEGIS (9 BRISBANE AVE) PTY LIMITED | [001320378](/search.md) | RHHM PTY LTD | Current |
| AEGIS INVESTMENT GROUP PTY LIMITED | [001316017](/search.md) | RHHM PTY LTD | Current |
| AHMAD, RAAD | [000444434](/search.md) | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | Current |
| ALLINSURE PTY LTD | [000465998](/search.md) | INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED | Current |
| ALTUM FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [001316687](/search.md) | AN INDEPENDENT AFSL PTY LTD | Current |
| AMJAD, MUHAMMAD IMRAN | [000321135](/search.md) | LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | Current |
| AMR FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | [001234023](/search.md) | OREANA FINANCIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| ANDERSON, TIMOTHY LESLIE | [000317673](/search.md) | SHAW AND PARTNERS LIMITED | Current |
| ANDREWS, ANGELA | [001310320](/search.md) | AVISO SPECIALTY PTY LTD | Current |
| APEX PROPERTY FUND PTY LTD | [001317912](/search.md) | QUAY WHOLESALE FUND SERVICES PTY LTD | Current |
| APEX SALARY PACKAGING PTY LTD | [001281507](/search.md) | PAYCLEAR SERVICES PTY LTD | Current |
| ARGENTIUM FINANCES PTY LTD | [001268453](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| ARIA CO PTY LTD | [001255125](/search.md) | COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION | Current |
| ASTON FINANCIAL PTY LTD | [001243724](/search.md) | SENTRY ADVICE PTY LTD | Current |
| AUGUSTION PTY LTD | [001309540](/search.md) | QUAY WHOLESALE FUND SERVICES PTY LTD | Current |
| AUSTRALIAN COMMERCIAL AND CORPORATE INSURANCE PTY LTD | [001008570](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| AUSTRALIAN INVESTMENT PROFESSIONALS PTY LTD | [001261199](/search.md) | INTERPRAC FINANCIAL PLANNING PTY LTD | Current |
| AUSURE INSURANET PTY LTD | [001293048](/search.md) | AUSURE PTY LTD | Current |
| AUTOSPORTS LEICHHARDT PTY LTD | [000434238](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| AUTOSPORTS LEICHHARDT PTY LTD | [000434238](/search.md) | MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| Abraham, Scott Anthony | [001245219](/search.md) | ADVICE ASSIST AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| Adams, Alicia | [000414815](/search.md) | MORGANS FINANCIAL LIMITED | Current |
| Ahmed, Anas | [001313280](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| Akyam, Srujan | [001007060](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| Albiez, Samantha Louise | [001239883](/search.md) | BRAVIUM PTY LTD | Current |
| Allan-Goodwin, Marc James | [001318458](/search.md) | QUAY WHOLESALE FUND SERVICES PTY LTD | Current |
| Almond, Julie | [001270704](/search.md) | GUIDEWAY FINANCIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| Archer, Caroline | [001283696](/search.md) | MKW HOLDINGS PTY LTD | Current |
| Arora, Manan | [001296860](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| BACOVA HOLDINGS PTY. LTD. | [000233878](/search.md) | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | Current |
| BARBBEN-WESTON PTY LTD | [001315299](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| BATTYE, MATTHEW JEAMES | [000250362](/search.md) | INFOCUS SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| BEITH, ROBERT MCNEIL | [000241841](/search.md) | PARKER WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | Current |
| BENTLEY, DOMINIC | [000456801](/search.md) | O'DEA CAPITAL PTY LTD | Current |
| BINDON-HOWELL, ROBERT GORDON DOUGLAS | [000236537](/search.md) | MATRIX PLANNING SOLUTIONS LIMITED | Current |
| BLA PARKER PTY LTD | [001292740](/search.md) | PARKER WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | Current |
| BLACK MOUNTAIN FINANCIAL SERVICES & INSURANCE PTY LTD | [001319468](/search.md) | AUSTRALIAN GA SOLUTIONS PTY LTD | Current |
| BOLTON MANAGEMENT PTY LIMITED | [000451160](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| BOLTON, SCOTT | [000336779](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| BOULDS, ANDREW JOHN | [000327630](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | Current |
| BP (ACT) PTY LTD | [000453944](/search.md) | MATRIX PLANNING SOLUTIONS LIMITED | Current |
| BRANSDON, TREVOR | [000322847](/search.md) | GODFREY PEMBROKE GROUP PTY LTD | Current |
| BRIGHT & DUGGAN (ACT) PTY LTD | [000410062](/search.md) | CRM BROKERS PTY LIMITED | Current |
| BRIGHT & DUGGAN (ACT) PTY LTD | [000410062](/search.md) | COLLECTIVE INSURANCE BROKERS PTY LTD | Current |
| BRIGHT & DUGGAN (ACT) PTY LTD | [000410062](/search.md) | BAC INSURANCE BROKERS PTY LTD | Current |
| BRIGHT & DUGGAN (ACT) PTY LTD | [000410062](/search.md) | BODY CORPORATE BROKERS PTY LTD | Current |
| BRYSON, VICKI | [000309330](/search.md) | LOYALTY FINANCIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| BURGER, DEWALD | [001001257](/search.md) | LAMBERT GROUP MANAGEMENT PTY LTD | Current |
| BUTT, CRAIG WILLIAM | [000288578](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| Baker, Robyn Leanne | [000324745](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| Bateup, Thomas Anthony | [001300791](/search.md) | ORACLE GROUP (AUSTRALIA) PTY LTD | Current |
| Ben-Naim, Dror | [001316908](/search.md) | BOUTIQUE CAPITAL PTY LTD | Current |
| Benney, Kerri | [001292228](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| Bhaskar, Prasanth | [001299109](/search.md) | CONSILIUM ADVICE AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| Bolin, Wayne Philip | [001245115](/search.md) | MORGANS FINANCIAL LIMITED | Current |
| Bool, Mitchell | [001266141](/search.md) | METRIX CONNECT PTY LTD | Current |
| Bouffler, Benjamin James | [001243352](/search.md) | THE WEALTH CONNECTION PTY LTD | Current |
| Boxsell, Timothy Raymond Bilston | [001293381](/search.md) | COUNT FINANCIAL LIMITED | Current |
| Brammall, Daniel | [001005042](/search.md) | INDEPENDENT FINANCIAL ADVISERS AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| Brophy, Megan Louise | [001279913](/search.md) | INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED | Current |
| Bures, Phillip Nicolas | [001258914](/search.md) | FORTNUM PRIVATE WEALTH LTD | Current |
| Burns, Natasha Louise | [001270909](/search.md) | CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | Current |
| Butler, Jay Liam | [001321536](/search.md) | FIDUCIAN FINANCIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| C.A SCHRODER & R.W SCHRODER | [000266167](/search.md) | TRAVELEX LIMITED | Current |
| C.A SCHRODER & R.W SCHRODER | [000266167](/search.md) | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| C.A SCHRODER & R.W SCHRODER | [000266167](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| CALLAGHANS FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [000343034](/search.md) | CFS ADVISORY SERVICES PTY LTD | Current |
| CANBERRA ADVICE PTY LTD | [001288249](/search.md) | MFG ADVICE PTY LTD | Current |
| CANBERRA MOTORS PTY LIMITED | [000319132](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | Current |
| CANBERRA STRATEGIC FINANCIAL PTY LTD | [000462786](/search.md) | LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | Current |
| CANBERRY ACCOUNTING PTY LTD | [001321808](/search.md) | ADVICE ASSIST AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| CANDID FINANCIAL PTY LTD | [001322038](/search.md) | AN INDEPENDENT AFSL PTY LTD | Current |
| CAPITAL ADVICE FINANCIAL PLANNING PTY LTD | [001000186](/search.md) | MATRIX PLANNING SOLUTIONS LIMITED | Current |
| CARBERRY, PATRICK JOHN | [000265143](/search.md) | RI ADVICE GROUP PTY LTD | Current |
| CARLE, SCOTT ANTHONY | [000423847](/search.md) | PARKER WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | Current |
| CARMOND PTY LTD | [000320980](/search.md) | TRAVELEX LIMITED | Current |
| CARR AND FITZY TRAVEL PTY LTD | [000424777](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| CASEY, COLIN | [000330595](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| CASEY, KERRY ANN | [000270125](/search.md) | TRAVELEX LIMITED | Current |
| CASEY, KERRY ANN | [000270125](/search.md) | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| CASEY, KERRY ANN | [000270125](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| CC PRIVATE CREDIT PTY LIMITED | [000444435](/search.md) | CONTINUITY CAPITAL INVESTMENT SERVICES LIMITED | Current |
| CC PRIVATE EQUITY NO. 1 PTY LIMITED | [000401676](/search.md) | CONTINUITY CAPITAL INVESTMENT SERVICES LIMITED | Current |
| CC PRIVATE EQUITY PTY LIMITED | [000465515](/search.md) | CONTINUITY CAPITAL INVESTMENT SERVICES LIMITED | Current |
| CC SECONDARY NO. 1 PTY LIMITED | [000401675](/search.md) | CONTINUITY CAPITAL INVESTMENT SERVICES LIMITED | Current |
| CHAMBERLAIN, PETER AARON | [000282115](/search.md) | INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED | Current |
| CHEN, SHI | [000413819](/search.md) | CAPSTONE FINANCIAL PLANNING PTY LTD | Current |
| CHIRPS PTY LTD | [000243123](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| CIVIC TRAVEL SERVICE PTY. LIMITED | [000228048](/search.md) | TRAVELEX LIMITED | Current |
| CIVIC TRAVEL SERVICE PTY. LIMITED | [000228048](/search.md) | COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | Current |
| CLEARIHAN, CHRISTOPHER ALFRED | [000328520](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | Current |
| CMS INSURANCE SERVICES PTY LTD | [000315396](/search.md) | AUSURE PTY LTD | Current |
| COLMAN, SAMUEL GUY | [000462938](/search.md) | ZUPPE INTERNATIONAL PTY LIMITED | Current |
| COMAN, MATTHEW | [000423185](/search.md) | COUNT FINANCIAL LIMITED | Current |
| COMPLETE WEALTH PTY LTD | [000317333](/search.md) | INFOCUS SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| CONCEPT ONE MORTGAGES PTY LTD | [001296069](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| CONSTRUCT WEALTH PLANNING PTY LTD | [001307048](/search.md) | INDEPENDENT FINANCIAL ADVISERS AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| CONTINUITY CAPITAL PARTNERS PTY LIMITED | [000375064](/search.md) | CONTINUITY CAPITAL INVESTMENT SERVICES LIMITED | Current |
| COOKE, PHILLIP DOUGLAS | [000287133](/search.md) | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | Current |
| COOMA AUTOMOTIVE GROUP PTY LTD | [001321552](/search.md) | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | Current |
| COOMA AUTOMOTIVE HOLDINGS PTY LTD | [001321551](/search.md) | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | Current |
| COVALENT LAND AUSTRALIA PTY LTD | [001299964](/search.md) | TRUE OAK INVESTMENTS PTY LTD | Current |
| COVENTRY, DANIELLE | [000302263](/search.md) | AUSTRALIAN MORTGAGE AND FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | Current |
| CREDENCE INSURANCE PTY LTD | [001007943](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | Current |
| CROWN ALLIANCE FINANCIAL PTY LTD | [001246884](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | Current |
| CSIRO FOLLOWON SERVICES 2 PTY LTD | [001294011](/search.md) | CSIRO CUSTODIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| CSIRO FOLLOWON SERVICES 2 PTY LTD | [001293755](/search.md) | CSIRO FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | Current |
| CSIRO FOLLOWON SERVICES PTY LTD | [001268350](/search.md) | CSIRO FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | Current |
| CSIRO FOLLOWON SERVICES PTY LTD | [001294010](/search.md) | CSIRO CUSTODIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| CSIRO GENERAL PARTNER 2 PTY LTD | [001263767](/search.md) | CSIRO FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | Current |
| CSIRO INNOVATION COINVESTMENT SERVICES PTY LTD | [001295783](/search.md) | CSIRO CUSTODIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| CSIRO INNOVATION COINVESTMENT SERVICES PTY LTD | [001295782](/search.md) | CSIRO FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | Current |
| CSIRO INNOVATION SERVICES PTY LTD | [001276698](/search.md) | CSIRO FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | Current |
| CSIRO INNOVATION SERVICES PTY LTD | [001295347](/search.md) | CSIRO CUSTODIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| CSIRO Management Partnership | [001263768](/search.md) | CSIRO FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | Current |
| CSIRO Management Partnership 2, LP | [001282261](/search.md) | CSIRO FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | Current |
| CSIROGP FUND 2 PTY LTD | [001282260](/search.md) | CSIRO FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | Current |
| CUNICH ADVISORY PTY LTD | [000343812](/search.md) | INFOCUS SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| CUNICH, ANDREW MARK | [000283145](/search.md) | INFOCUS SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD | Current |
| CURLL, ARRAN | [000241981](/search.md) | ALLIANCE WEALTH PTY LTD | Current |
| CWP WEALTH PTY LTD | [001007911](/search.md) | O'DEA CAPITAL PTY LTD | Current |
| Caggiano, Sara | [001001993](/search.md) | FORTNUM PRIVATE WEALTH LTD | Current |
| Callan, Nicole Cherie | [001257227](/search.md) | SHAW AND PARTNERS LIMITED | Current |
| Cameron, Andrew Murdoch | [001314586](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | Current |
| Cameron, Jacqueline | [001317750](/search.md) | SHAW AND PARTNERS LIMITED | Current |
| Campbell, Alicia | [001305006](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| Cardew-Hall, Michael John | [001318095](/search.md) | MPF REPRESENTATIVES PTY LTD | Current |
| Cardew-Hall, Michael John | [001318095](/search.md) | MPF REPRESENTATIVES PTY LTD | Current |
| Chambers, Steven | [001308226](/search.md) | CSIRO FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | Current |
| Charters, Joshua Graham | [001261729](/search.md) | FIDUCIAN FINANCIAL SERVICES PTY LTD | Current |
| Chua, Chung Sing | [000473603](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Current |
| Collie, George | [001253306](/search.md) | BERYLLIUM ADVISERS PTY LTD | Current |
| Collins, Timothy Charles | [001234805](/search.md) | MATRIX PLANNING SOLUTIONS LIMITED | Current |

### Other States and Territories

- [New South Wales](/state/nsw.md) — 18,902
- [Victoria](/state/vic.md) — 13,663
- [Queensland](/state/qld.md) — 9,800
- [Western Australia](/state/wa.md) — 4,845
- [South Australia](/state/sa.md) — 3,353
- [Tasmania](/state/tas.md) — 546
- [Northern Territory](/state/nt.md) — 198

### Money lost after advice you were given?

614 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.

[How we use this](/privacy.md).

---

Página: https://afs-rep.pages.dev/state/act/
Fonte: ASIC AFS Authorised Representative Dataset and AFS Licensee Dataset — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
