# AFS licensees and who they authorise — afs-rep

> 4,474 AFS licensees, how many representatives each has authorised, and how many are still current.

## The licensees, and who they authorise

6,904 licence numbers appear in this register. 4,474 of them are named in ASIC's current AFS Licensee dataset; 2,430 are not, and carry 103,074 authorisations between them.

### Why a licensee without a name still matters

A page here needs a name to be worth reading, so only named licensees get
one. But the 2,430 unnamed numbers are not hidden: they appear on
every entry that cites them, marked, with the plain statement that the number
is not in ASIC's current file.

That is the honest version. We have no cancellation dates, so we do not
write “cancelled” — but a licence that has left the current file is
the situation in which an AFCA determination can go unpaid.
[What follows from that](/complain.md).

### The 332 licensees with a page

A licensee gets a page once it has granted at least 60
authorisations. The rest stay searchable through the representatives
themselves.

*Licensees with a page, most authorisations first*

| Licensee | Authorisations | Current | Representatives | State |
|---|---|---|---|---|
| [AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD](/licensee/australian-life-insurance-distribution-pty-ltd.md) | 30,200 | 4,508 | 25,938 | NSW |
| [BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED](/licensee/bendigo-and-adelaide-bank-limited.md) | 12,507 | 1,758 | 11,803 | VIC |
| [AWP AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/awp-australia-pty-ltd.md) | 7,048 | 14 | 6,461 | QLD |
| [AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED](/licensee/akumin-financial-planning-pty-limited.md) | 6,906 | 546 | 6,394 | NSW |
| [AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD](/licensee/australian-warranty-network-pty-ltd.md) | 4,785 | 1,802 | 4,628 | QLD |
| [COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD.](/licensee/cover-more-insurance-services-pty-ltd.md) | 4,573 | 2,315 | 4,389 | NSW |
| [ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED](/licensee/allianz-australia-insurance-limited.md) | 4,220 | 640 | 3,816 | NSW |
| [CHUBB INSURANCE AUSTRALIA LTD](/licensee/chubb-insurance-australia-ltd.md) | 3,957 | 14 | 3,808 | NSW |
| [ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD](/licensee/arete-risk-insurance-partners-pty-ltd.md) | 3,837 | 0 | 3,601 | VIC |
| [COUNT FINANCIAL LIMITED](/licensee/count-financial-limited.md) | 3,731 | 529 | 3,575 | NSW |
| [CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED](/licensee/charter-financial-planning-limited.md) | 3,596 | 334 | 3,408 | NSW |
| [SQUARETRADE AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/squaretrade-australia-pty-ltd.md) | 3,487 | 3 | 3,487 | VIC |
| [COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD](/licensee/community-broker-network-pty-ltd.md) | 3,315 | 1,156 | 3,092 | VIC |
| [PROFESSIONAL INVESTMENT SERVICES PTY LTD](/licensee/professional-investment-services-pty-ltd.md) | 3,213 | 132 | 2,656 | QLD |
| [AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED](/licensee/australia-and-new-zealand-banking-group-limited.md) | 3,003 | 54 | 2,959 | VIC |
| [QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED](/licensee/qbe-insurance-australia-limited.md) | 2,837 | 61 | 2,678 | NSW |
| [WYNDHAM VACATION CLUBS SOUTH PACIFIC LTD](/licensee/wyndham-vacation-clubs-south-pacific-ltd.md) | 2,704 | 1 | 2,427 | QLD |
| [AIA FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED](/licensee/aia-financial-services-pty-limited.md) | 2,595 | 0 | 2,488 | NSW |
| [MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/millennium-3-financial-services-pty-ltd.md) | 2,539 | 172 | 2,368 | NSW |
| [ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED](/licensee/elders-insurance-underwriting-agency-pty-limited.md) | 2,535 | 935 | 2,399 | SA |
| [INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED](/licensee/insurance-advisernet-australia-pty-limited.md) | 2,514 | 878 | 2,352 | NSW |
| [A.C.N. 155 907 681 PTY LTD](/licensee/a-c-n-155-907-681-pty-ltd.md) | 2,418 | 0 | 2,356 | VIC |
| [INSURANCE AUSTRALIA LIMITED](/licensee/insurance-australia-limited.md) | 2,395 | 37 | 2,320 | NSW |
| [LFI GROUP PTY LTD](/licensee/lfi-group-pty-ltd.md) | 2,352 | 0 | 2,039 | VIC |
| [SYNCHRON ADVICE PTY LTD](/licensee/synchron-advice-pty-ltd.md) | 2,328 | 495 | 2,209 | NSW |
| [CLUB MARINE LIMITED](/licensee/club-marine-limited.md) | 2,296 | 207 | 2,150 | NSW |
| [ELKINGTON BISHOP MOLINEAUX INSURANCE BROKERS PTY LIMITED](/licensee/elkington-bishop-molineaux-insurance-brokers-pty-limited.md) | 2,014 | 11 | 1,971 | WA |
| [TRAVELEX LIMITED](/licensee/travelex-limited.md) | 2,005 | 1,032 | 1,981 | NSW |
| [MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/mastercard-prepaid-management-services-australia-pty-ltd.md) | 1,810 | 449 | 1,762 | NSW |
| [AUSURE PTY LTD](/licensee/ausure-pty-ltd.md) | 1,770 | 616 | 1,674 | QLD |
| [A.P.V.C. LTD.](/licensee/a-p-v-c-ltd.md) | 1,718 | 0 | 1,495 | QLD |
| [RI ADVICE GROUP PTY LTD](/licensee/ri-advice-group-pty-ltd.md) | 1,693 | 333 | 1,612 | NSW |
| [MORGANS FINANCIAL LIMITED](/licensee/morgans-financial-limited.md) | 1,650 | 533 | 1,554 | QLD |
| [CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD](/licensee/chu-underwriting-agencies-pty-ltd.md) | 1,644 | 194 | 1,577 | NSW |
| [RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD](/licensee/resilium-insurance-broking-pty-ltd.md) | 1,612 | 5 | 1,550 | NSW |
| [RESOLUTION LIFE AUSTRALASIA LIMITED](/licensee/resolution-life-australasia-limited.md) | 1,577 | 2 | 1,564 | NSW |
| [CLASSIC CLUBS LIMITED](/licensee/classic-clubs-limited.md) | 1,533 | 0 | 1,265 | QLD |
| [INTERPRAC FINANCIAL PLANNING PTY LTD](/licensee/interprac-financial-planning-pty-ltd.md) | 1,520 | 158 | 1,395 | VIC |
| [HILLROSS FINANCIAL SERVICES LIMITED](/licensee/hillross-financial-services-limited.md) | 1,513 | 113 | 1,441 | NSW |
| [INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD.](/licensee/integrity-car-care-pty-ltd.md) | 1,463 | 474 | 1,384 | VIC |
| [ELDERS RURAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED](/licensee/elders-rural-services-australia-limited.md) | 1,419 | 0 | 1,319 | SA |
| [MERCER SUPERANNUATION (AUSTRALIA) LIMITED](/licensee/mercer-superannuation-australia-limited.md) | 1,404 | 0 | 1,283 | VIC |
| [CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD](/licensee/consultum-financial-advisers-pty-ltd.md) | 1,401 | 388 | 1,369 | NSW |
| [WESTPAC BANKING CORPORATION](/licensee/westpac-banking-corporation.md) | 1,299 | 2 | 1,254 | NSW |
| [GPS WEALTH LTD](/licensee/gps-wealth-ltd.md) | 1,286 | 200 | 1,136 | NSW |
| [VIRGINIA SURETY COMPANY, INC.](/licensee/virginia-surety-company-inc.md) | 1,283 | 11 | 1,237 | VIC |
| [LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD](/licensee/lifespan-financial-planning-pty-ltd.md) | 1,274 | 533 | 1,192 | NSW |
| [ALLIANCE WEALTH PTY LTD](/licensee/alliance-wealth-pty-ltd.md) | 1,234 | 652 | 1,128 | QLD |
| [CAPSTONE FINANCIAL PLANNING PTY LTD](/licensee/capstone-financial-planning-pty-ltd.md) | 1,187 | 404 | 1,055 | VIC |
| [INFOCUS SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/infocus-securities-australia-pty-ltd.md) | 1,126 | 244 | 1,036 | QLD |
| [DAVANTAGE GROUP PTY LTD](/licensee/davantage-group-pty-ltd.md) | 1,036 | 0 | 1,008 | VIC |
| [AIA AUSTRALIA LIMITED](/licensee/aia-australia-limited.md) | 1,018 | 0 | 1,013 | NSW |
| [MCLARDY MCSHANE PARTNERS PTY LTD](/licensee/mclardy-mcshane-partners-pty-ltd.md) | 964 | 586 | 936 | VIC |
| [BRIDGES FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED](/licensee/bridges-financial-services-pty-limited.md) | 954 | 81 | 916 | NSW |
| [FUTURITY INVESTMENT GROUP LIMITED](/licensee/futurity-investment-group-limited.md) | 935 | 0 | 907 | VIC |
| [PERSONAL FINANCIAL SERVICES LTD](/licensee/personal-financial-services-ltd.md) | 930 | 220 | 907 | NSW |
| [MERIT WEALTH PTY LTD](/licensee/merit-wealth-pty-ltd.md) | 924 | 3 | 904 | NSW |
| [PSC CONNECT PTY LTD](/licensee/psc-connect-pty-ltd.md) | 856 | 109 | 832 | VIC |
| [MTA INSURANCE PTY LTD](/licensee/mta-insurance-pty-ltd.md) | 842 | 0 | 771 | QLD |
| [NTI LIMITED](/licensee/nti-limited.md) | 838 | 0 | 814 | QLD |
| [NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED](/licensee/national-australia-bank-limited.md) | 828 | 1 | 799 | VIC |
| [MATRIX PLANNING SOLUTIONS LIMITED](/licensee/matrix-planning-solutions-limited.md) | 810 | 221 | 741 | QLD |
| [TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED](/licensee/toyota-finance-australia-limited.md) | 805 | 409 | 781 | NSW |
| [FORTNUM PRIVATE WEALTH LTD](/licensee/fortnum-private-wealth-ltd.md) | 749 | 240 | 732 | NSW |
| [WEALTH TODAY PTY LTD](/licensee/wealth-today-pty-ltd.md) | 683 | 165 | 605 | NSW |
| [M.G.A. INSURANCE BROKERS PTY. LTD.](/licensee/m-g-a-insurance-brokers-pty-ltd.md) | 676 | 248 | 611 | SA |
| [AUTO & GENERAL SERVICES PTY LTD](/licensee/auto-general-services-pty-ltd.md) | 666 | 25 | 666 | QLD |
| [BOUTIQUE CAPITAL PTY LTD](/licensee/boutique-capital-pty-ltd.md) | 657 | 350 | 650 | NSW |
| [SHAW AND PARTNERS LIMITED](/licensee/shaw-and-partners-limited.md) | 655 | 241 | 631 | NSW |
| [WHITBREAD ASSOCIATES PTY. LTD.](/licensee/whitbread-associates-pty-ltd.md) | 621 | 167 | 608 | VIC |
| [TAL DIRECT PTY LIMITED](/licensee/tal-direct-pty-limited.md) | 603 | 3 | 548 | NSW |
| [RACQ INSURANCE LIMITED](/licensee/racq-insurance-limited.md) | 583 | 0 | 500 | QLD |
| [SENTRY ADVICE PTY LTD](/licensee/sentry-advice-pty-ltd.md) | 562 | 155 | 508 | NSW |
| [MADISON FINANCIAL GROUP PTY LTD](/licensee/madison-financial-group-pty-ltd.md) | 544 | 54 | 520 | QLD |
| [MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/mercedes-benz-financial-services-australia-pty-ltd.md) | 543 | 57 | 516 | VIC |
| [AAI LIMITED](/licensee/aai-limited.md) | 534 | 14 | 527 | QLD |
| [TAL AUSTRALIA DISTRIBUTION LIMITED](/licensee/tal-australia-distribution-limited.md) | 521 | 0 | 412 | NSW |
| [BANK OF QUEENSLAND LIMITED](/licensee/bank-of-queensland-limited.md) | 521 | 22 | 510 | QLD |
| [FUTURO FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/futuro-financial-services-pty-ltd.md) | 519 | 61 | 492 | WA |
| [MARSH PTY LTD](/licensee/marsh-pty-ltd.md) | 514 | 14 | 502 | VIC |
| [ALLSTATE INSURANCE PTY LTD](/licensee/allstate-insurance-pty-ltd.md) | 506 | 1 | 477 | WA |
| [THE HOSPITALS CONTRIBUTION FUND OF AUSTRALIA LTD](/licensee/the-hospitals-contribution-fund-of-australia-ltd.md) | 505 | 35 | 468 | NSW |
| [HALLMARK GENERAL INSURANCE COMPANY LTD.](/licensee/hallmark-general-insurance-company-ltd.md) | 502 | 0 | 501 | WA |
| [COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION](/licensee/commonwealth-superannuation-corporation.md) | 471 | 1 | 412 | ACT |
| [WICKLOW FUND SERVICES PTY LTD](/licensee/wicklow-fund-services-pty-ltd.md) | 456 | 41 | 453 | NSW |
| [SENTRY FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/sentry-financial-services-pty-ltd.md) | 431 | 8 | 410 | NSW |
| [FITZPATRICKS PRIVATE WEALTH PTY LTD](/licensee/fitzpatricks-private-wealth-pty-ltd.md) | 407 | 54 | 400 | NSW |
| [PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES LTD](/licensee/pricewaterhousecoopers-securities-ltd.md) | 399 | 105 | 389 | NSW |
| [AWARE FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED](/licensee/aware-financial-services-australia-limited.md) | 393 | 123 | 368 | NSW |
| [TRUE OAK INVESTMENTS PTY LTD](/licensee/true-oak-investments-pty-ltd.md) | 391 | 217 | 322 | NSW |
| [REGIS LICENSING PTY LTD](/licensee/regis-licensing-pty-ltd.md) | 387 | 33 | 386 | VIC |
| [INDUSTRY FUND SERVICES LIMITED](/licensee/industry-fund-services-limited.md) | 379 | 122 | 342 | VIC |
| [BODY CORPORATE BROKERS PTY LTD](/licensee/body-corporate-brokers-pty-ltd.md) | 378 | 172 | 360 | NSW |
| [SPARK ADVISORS AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/spark-advisors-australia-pty-ltd.md) | 378 | 168 | 364 | VIC |
| [UNITED INSURANCE GROUP PTY LTD](/licensee/united-insurance-group-pty-ltd.md) | 372 | 133 | 353 | VIC |
| [PARAGEM PTY LIMITED](/licensee/paragem-pty-limited.md) | 367 | 142 | 359 | NSW |
| [GLOBAL TRANSPORT & AUTOMOTIVE INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD](/licensee/global-transport-automotive-insurance-solutions-pty-ltd.md) | 365 | 0 | 351 | NSW |
| [COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA](/licensee/commonwealth-bank-of-australia.md) | 363 | 2 | 355 | NSW |
| [ORACLE GROUP (AUSTRALIA) PTY LTD](/licensee/oracle-group-australia-pty-ltd.md) | 350 | 129 | 330 | WA |
| [HNW PLANNING PTY LTD](/licensee/hnw-planning-pty-ltd.md) | 343 | 31 | 325 | NSW |
| [BKS MARKETS PTY LTD](/licensee/bks-markets-pty-ltd.md) | 337 | 0 | 309 | NSW |
| [SHARTRU WEALTH MANAGEMENT PTY LTD](/licensee/shartru-wealth-management-pty-ltd.md) | 323 | 99 | 315 | NSW |
| [FYG PLANNERS PTY LTD](/licensee/fyg-planners-pty-ltd.md) | 314 | 50 | 264 | QLD |
| [BR SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/br-securities-australia-pty-ltd.md) | 314 | 111 | 270 | NSW |
| [POLITIS INVESTMENT STRATEGIES PTY LTD](/licensee/politis-investment-strategies-pty-ltd.md) | 312 | 59 | 304 | NSW |
| [SANLAM PRIVATE WEALTH PTY LTD](/licensee/sanlam-private-wealth-pty-ltd.md) | 309 | 59 | 286 | NSW |
| [SPHERE INSURANCE GROUP PTY LTD](/licensee/sphere-insurance-group-pty-ltd.md) | 305 | 36 | 296 | QLD |
| [INSIGHT INVESTMENT SERVICES PTY LTD](/licensee/insight-investment-services-pty-ltd.md) | 294 | 110 | 290 | WA |
| [MSC ADVISORY PTY LTD](/licensee/msc-advisory-pty-ltd.md) | 291 | 54 | 259 | VIC |
| [LIONSGATE FINANCIAL GROUP PTY. LTD.](/licensee/lionsgate-financial-group-pty-ltd.md) | 282 | 40 | 263 | NSW |
| [THE HOLLARD INSURANCE COMPANY PTY LTD](/licensee/the-hollard-insurance-company-pty-ltd.md) | 280 | 19 | 277 | NSW |
| [COWDEN (VIC) PTY LTD](/licensee/cowden-vic-pty-ltd.md) | 278 | 77 | 271 | VIC |
| [PENINSULA MUTUAL LIMITED](/licensee/peninsula-mutual-limited.md) | 275 | 103 | 271 | NSW |
| [PETPLAN AUSTRALASIA PTY LTD](/licensee/petplan-australasia-pty-ltd.md) | 268 | 1 | 268 | VIC |
| [ALPHA INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD](/licensee/alpha-investment-management-pty-ltd.md) | 268 | 1 | 261 | QLD |
| [RACV INSURANCE SERVICES PTY LTD](/licensee/racv-insurance-services-pty-ltd.md) | 257 | 13 | 246 | VIC |
| [CANACCORD GENUITY FINANCIAL LIMITED](/licensee/canaccord-genuity-financial-limited.md) | 256 | 17 | 254 | VIC |
| [CONSILIUM ADVICE PTY LTD](/licensee/consilium-advice-pty-ltd.md) | 255 | 37 | 250 | NSW |
| [PGW FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/pgw-financial-services-pty-ltd.md) | 253 | 110 | 240 | QLD |
| [BOMBORA ADVICE PTY LTD](/licensee/bombora-advice-pty-ltd.md) | 253 | 89 | 244 | VIC |
| [COMMONWEALTH FINANCIAL PLANNING LIMITED](/licensee/commonwealth-financial-planning-limited.md) | 243 | 0 | 236 | NSW |
| [CHUISAVER UNDERWRITING AGENCY PTY LTD](/licensee/chuisaver-underwriting-agency-pty-ltd.md) | 243 | 77 | 242 | NSW |
| [GODFREY PEMBROKE GROUP PTY LTD](/licensee/godfrey-pembroke-group-pty-ltd.md) | 238 | 78 | 233 | ACT |
| [IMPACT FUNDS MANAGEMENT PTY LTD](/licensee/impact-funds-management-pty-ltd.md) | 238 | 0 | 66 | VIC |
| [RAC INSURANCE PTY LIMITED](/licensee/rac-insurance-pty-limited.md) | 236 | 1 | 236 | WA |
| [AVISO GROUP PARTNERS PTY LTD](/licensee/aviso-group-partners-pty-ltd.md) | 236 | 222 | 236 | NSW |
| [OREANA FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/oreana-financial-services-pty-ltd.md) | 235 | 157 | 231 | NSW |
| [NOVUS CAPITAL LIMITED](/licensee/novus-capital-limited.md) | 228 | 32 | 213 | NSW |
| [MARSH ADVANTAGE INSURANCE PTY LTD](/licensee/marsh-advantage-insurance-pty-ltd.md) | 227 | 59 | 224 | VIC |
| [THE ADVICE EXCHANGE PTY LTD](/licensee/the-advice-exchange-pty-ltd.md) | 224 | 38 | 217 | VIC |
| [ALTERNATIVE MEDIA PTY LTD](/licensee/alternative-media-pty-ltd.md) | 224 | 71 | 219 | NSW |
| [AXIES PTY. LTD.](/licensee/axies-pty-ltd.md) | 222 | 21 | 188 | VIC |
| [AKAMBO PTY LTD](/licensee/akambo-pty-ltd.md) | 219 | 65 | 213 | VIC |
| [CLIMB WEALTH PTY LTD](/licensee/climb-wealth-pty-ltd.md) | 219 | 12 | 212 | NSW |
| [LIFESTYLE ASSET MANAGEMENT PTY LTD](/licensee/lifestyle-asset-management-pty-ltd.md) | 218 | 114 | 180 | NSW |
| [ADVICE EVOLUTION PTY LTD](/licensee/advice-evolution-pty-ltd.md) | 218 | 110 | 212 | NSW |
| [MERCER FINANCIAL ADVICE (AUSTRALIA) PTY LTD](/licensee/mercer-financial-advice-australia-pty-ltd.md) | 217 | 27 | 213 | VIC |
| [HUNTER GREEN PTY LTD](/licensee/hunter-green-pty-ltd.md) | 213 | 25 | 207 | QLD |
| [HAVANA FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/havana-financial-services-pty-ltd.md) | 213 | 58 | 196 | NSW |
| [ANSVAR INSURANCE LIMITED](/licensee/ansvar-insurance-limited.md) | 207 | 0 | 191 | VIC |
| [AUSTRALIAN MORTGAGE AND FINANCIAL ADVISERS PTY LTD](/licensee/australian-mortgage-and-financial-advisers-pty-ltd.md) | 207 | 78 | 188 | QLD |
| [CITIGROUP PTY LIMITED](/licensee/citigroup-pty-limited.md) | 206 | 0 | 203 | NSW |
| [AVALONFS PTY LTD](/licensee/avalonfs-pty-ltd.md) | 204 | 100 | 197 | NSW |
| [INTEGRITY FINANCIAL PLANNERS PTY. LTD.](/licensee/integrity-financial-planners-pty-ltd.md) | 203 | 39 | 195 | VIC |
| [BOSTON REED PTY LTD](/licensee/boston-reed-pty-ltd.md) | 203 | 55 | 180 | VIC |
| [ORD MINNETT LIMITED](/licensee/ord-minnett-limited.md) | 203 | 135 | 200 | NSW |
| [FIDUCIAN FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/fiducian-financial-services-pty-ltd.md) | 202 | 44 | 194 | NSW |
| [KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES (AUSTRALIA) PTY LTD](/licensee/kpmg-financial-advisory-services-australia-pty-ltd.md) | 198 | 59 | 198 | NSW |
| [HOLIDAY CONCEPTS MANAGEMENT LIMITED](/licensee/holiday-concepts-management-limited.md) | 191 | 8 | 183 | VIC |
| [AUSTRALIAN BROKER NETWORK PTY LTD](/licensee/australian-broker-network-pty-ltd.md) | 190 | 68 | 184 | NSW |
| [SIRA GROUP PTY LTD](/licensee/sira-group-pty-ltd.md) | 188 | 43 | 174 | VIC |
| [PRIMARY SECURITIES LTD](/licensee/primary-securities-ltd.md) | 186 | 19 | 174 | WA |
| [R M CAPITAL PTY LTD](/licensee/r-m-capital-pty-ltd.md) | 184 | 29 | 170 | WA |
| [ALLIANZ AUSTRALIA LIFE INSURANCE LIMITED](/licensee/allianz-australia-life-insurance-limited.md) | 184 | 0 | 184 | NSW |
| [APOLLO RISK SERVICES PTY LTD](/licensee/apollo-risk-services-pty-ltd.md) | 180 | 59 | 175 | WA |
| [PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED](/licensee/pinnacle-investment-management-limited.md) | 178 | 84 | 173 | NSW |
| [PRIMESTOCK SECURITIES LIMITED](/licensee/primestock-securities-limited.md) | 176 | 31 | 175 | VIC |
| [METRIX CONNECT PTY LTD](/licensee/metrix-connect-pty-ltd.md) | 175 | 157 | 175 | VIC |
| [AIRWALLEX PTY LTD](/licensee/airwallex-pty-ltd.md) | 173 | 41 | 169 | VIC |
| [SILC FIDUCIARY SOLUTIONS PTY LTD](/licensee/silc-fiduciary-solutions-pty-ltd.md) | 173 | 60 | 170 | VIC |
| [NEXTPLAN FINANCIAL PTY LTD](/licensee/nextplan-financial-pty-ltd.md) | 172 | 84 | 168 | VIC |
| [PSK ADVISORY SERVICES PTY LTD](/licensee/psk-advisory-services-pty-ltd.md) | 171 | 64 | 140 | NSW |
| [TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD.](/licensee/tokio-marine-nichido-fire-insurance-co-ltd.md) | 170 | 46 | 170 | NSW |
| [PREMIUM ADVISORY PTY LTD](/licensee/premium-advisory-pty-ltd.md) | 166 | 18 | 159 | NSW |
| [HONAN INSURANCE GROUP PTY LTD](/licensee/honan-insurance-group-pty-ltd.md) | 161 | 15 | 160 | VIC |
| [AON RISK SERVICES AUSTRALIA LIMITED](/licensee/aon-risk-services-australia-limited.md) | 160 | 28 | 158 | NSW |
| [AMALGAMATED AUSTRALIAN INVESTMENT SOLUTIONS PTY LIMITED](/licensee/amalgamated-australian-investment-solutions-pty-limited.md) | 159 | 0 | 95 | NSW |
| [COVERFORCE PARTNERS PTY LTD](/licensee/coverforce-partners-pty-ltd.md) | 158 | 71 | 156 | NSW |
| [MUFG RETIRE360 PTY LIMITED](/licensee/mufg-retire360-pty-limited.md) | 158 | 43 | 152 | NSW |
| [ADVICE ASSIST AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/advice-assist-australia-pty-ltd.md) | 157 | 139 | 157 | VIC |
| [BLUEWATER FINANCIAL ADVISORS PTY LTD](/licensee/bluewater-financial-advisors-pty-ltd.md) | 154 | 81 | 153 | NSW |
| [PSC RELIANCE PTY LTD](/licensee/psc-reliance-pty-ltd.md) | 148 | 38 | 146 | VIC |
| [STABLE CONNECT LIMITED](/licensee/stable-connect-limited.md) | 148 | 79 | 148 | VIC |
| [SUSTAINABLE LIFE SOLUTIONS PTY LTD](/licensee/sustainable-life-solutions-pty-ltd.md) | 148 | 77 | 143 | NSW |
| [MASU FINANCIAL MANAGEMENT PTY LTD](/licensee/masu-financial-management-pty-ltd.md) | 146 | 12 | 123 | NSW |
| [CIRE SOLUTIONS PTY LTD](/licensee/cire-solutions-pty-ltd.md) | 144 | 0 | 144 | VIC |
| [POLAR 993 ADVISORY PTY LTD](/licensee/polar-993-advisory-pty-ltd.md) | 144 | 80 | 144 | VIC |
| [AMPLUS GLOBAL PTY LTD](/licensee/amplus-global-pty-ltd.md) | 141 | 41 | 118 | NSW |
| [FINDEX ADVICE SERVICES PTY LTD](/licensee/findex-advice-services-pty-ltd.md) | 140 | 0 | 139 | VIC |
| [INSURANCE HOUSE PTY. LTD.](/licensee/insurance-house-pty-ltd.md) | 139 | 0 | 137 | VIC |
| [NON CORRELATED CAPITAL PTY LTD](/licensee/non-correlated-capital-pty-ltd.md) | 139 | 19 | 129 | WA |
| [SEQUOIA WEALTH MANAGEMENT PTY LTD](/licensee/sequoia-wealth-management-pty-ltd.md) | 137 | 60 | 121 | NSW |
| [VIRIDIAN ADVISORY PTY LTD](/licensee/viridian-advisory-pty-ltd.md) | 137 | 30 | 129 | VIC |
| [ALCEON GROUP PTY LTD](/licensee/alceon-group-pty-ltd.md) | 136 | 103 | 136 | NSW |
| [EVOLUTION TRUSTEES LIMITED](/licensee/evolution-trustees-limited.md) | 134 | 51 | 132 | NSW |
| [AUSTBROKERS SYDNEY PTY LIMITED](/licensee/austbrokers-sydney-pty-limited.md) | 133 | 19 | 132 | NSW |
| [SPECIALISED INVESTMENT AND LENDING CORPORATION LTD](/licensee/specialised-investment-and-lending-corporation-ltd.md) | 133 | 17 | 128 | VIC |
| [TRADE PRIME PTY LTD](/licensee/trade-prime-pty-ltd.md) | 133 | 11 | 128 | NSW |
| [ALLIANZ SOUTH AUSTRALIA INSURANCE LIMITED](/licensee/allianz-south-australia-insurance-limited.md) | 132 | 23 | 128 | NSW |
| [TREND INVESTOR SERVICES PROPRIETARY LIMITED](/licensee/trend-investor-services-proprietary-limited.md) | 129 | 12 | 99 | QLD |
| [MIDAS INSURANCE BROKERS PTY. LTD.](/licensee/midas-insurance-brokers-pty-ltd.md) | 128 | 0 | 128 | VIC |
| [PROTECSURE PTY LTD](/licensee/protecsure-pty-ltd.md) | 127 | 2 | 124 | NSW |
| [AD ADVISORY SERVICES PTY LTD](/licensee/ad-advisory-services-pty-ltd.md) | 126 | 54 | 105 | QLD |
| [LA TROBE FINANCIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED](/licensee/la-trobe-financial-asset-management-limited.md) | 125 | 11 | 123 | VIC |
| [LOYALTY FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/loyalty-financial-services-pty-ltd.md) | 123 | 60 | 118 | NSW |
| [PENGANA CAPITAL LTD](/licensee/pengana-capital-ltd.md) | 122 | 34 | 116 | NSW |
| [RESOLUTE PROPERTY PROTECT PTY LTD](/licensee/resolute-property-protect-pty-ltd.md) | 122 | 78 | 120 | VIC |
| [ASVW FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/asvw-financial-services-pty-ltd.md) | 122 | 97 | 121 | VIC |
| [LEMESSURIER SECURITIES PTY LTD](/licensee/lemessurier-securities-pty-ltd.md) | 121 | 33 | 117 | NSW |
| [ALPHA SECURITIES PTY LTD](/licensee/alpha-securities-pty-ltd.md) | 121 | 17 | 115 | NSW |
| [COBALT ADVISERS PTY LTD](/licensee/cobalt-advisers-pty-ltd.md) | 120 | 56 | 109 | QLD |
| [D H FLINDERS PTY LTD](/licensee/d-h-flinders-pty-ltd.md) | 118 | 15 | 115 | VIC |
| [ACTUATE ALLIANCE SERVICES PTY LTD](/licensee/actuate-alliance-services-pty-ltd.md) | 116 | 0 | 115 | VIC |
| [WILSONS ADVISORY AND STOCKBROKING LIMITED](/licensee/wilsons-advisory-and-stockbroking-limited.md) | 115 | 0 | 111 | QLD |
