# MST FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. — its AFS authorised representatives — afs-rep

> 114 people and firms have been authorised by MST FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. under AFS licence 500557: 74 current, 40 ceased.

## Authorised representatives of MST FINANCIAL SERVICES PTY. LTD.

114 people and firms have been authorised to act for MST FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. under AFS licence 500557 — the 207th largest of the 332 licensees with a page here. 74 of those authorisations are current; 40 have ended.

### Why the licensee is the name that matters

An authorised representative acts *for* a licensee. Under AFCA's
rules a complaint about a representative is normally made against the licensee
— so if you dealt with someone on this page, **MST FINANCIAL SERVICES PTY. LTD.** is
usually the name that goes on the complaint, not theirs.

11 of the 114 representatives here have also been
authorised by at least one other licensee. For those, the *dates*
decide which licensee answers for which advice. [How to
read the dates](/complain.md).

AFS licence 500557 · ABN/ACN 54617475180 · licensed since 13/10/2017 · New South Wales

### Representatives of MST FINANCIAL SERVICES PTY. LTD.

*Authorisations by MST FINANCIAL SERVICES PTY. LTD., alphabetical*

| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| AETERNUM BLUE PTY LTD | [001318585](/search.md) | 01/08/2024 | — | Current |
| ALI BARDOT PTY LTD | [001322138](/search.md) | 01/07/2026 | — | Current |
| ANAGNOS AND ASSOCIATES PTY. LTD | [001311027](/search.md) | 06/08/2024 | — | Current |
| ANTHOS CONSULTING PTY LTD | [001277374](/search.md) | 01/07/2019 | — | Current |
| ARLINGTON CAPITAL PTY LTD | [001297640](/search.md) | 01/06/2022 | 02/02/2024 | Ceased |
| Abrahams, Sarah Thurl | [001309122](/search.md) | 24/04/2024 | 10/12/2025 | Ceased |
| Anagnos, Steve | [001311053](/search.md) | 06/08/2024 | — | Current |
| Anton, Manuel | [001277991](/search.md) | 07/08/2019 | 09/02/2021 | Ceased |
| BELMONT ADVISORY PTY LTD | [001300105](/search.md) | 02/11/2022 | 24/07/2024 | Ceased |
| BILGOLA ASSETS PTY LTD | [001298697](/search.md) | 30/08/2022 | 10/10/2023 | Ceased |
| BMH CAPITAL PTY LTD | [001292374](/search.md) | 07/07/2021 | 05/09/2022 | Ceased |
| BRAND NEW YOU INTERNATIONAL PTY LTD | [001274146](/search.md) | 11/01/2019 | — | Current |
| BRIDGE INVESTMENT RESEARCH PTY LTD | [001276084](/search.md) | 30/04/2019 | — | Current |
| BSC FINANCE GROUP PTY LTD | [001307974](/search.md) | 01/01/2024 | — | Current |
| Baker, Stuart T | [001299636](/search.md) | 16/10/2022 | — | Current |
| Bakker, Jarrod Kane | [001278365](/search.md) | 04/09/2019 | — | Current |
| Barton `, Paul | [001322139](/search.md) | 01/07/2026 | — | Current |
| Bentley, Michael Fredric | [001276382](/search.md) | 07/06/2019 | — | Current |
| Bentley, Suzanne Margot | [001322166](/search.md) | 07/07/2026 | — | Current |
| Brown, Craig Wesley | [001319402](/search.md) | 09/12/2025 | — | Current |
| CAPITAL RESOURCE PTY. LTD. | [001319401](/search.md) | 09/12/2025 | — | Current |
| COTTESLOE PARTNERS PTY LTD | [001319206](/search.md) | 01/08/2025 | — | Current |
| Cairns, William | [001321717](/search.md) | 16/06/2026 | — | Current |
| Chau, Jiunn Keith | [001277387](/search.md) | 30/07/2019 | — | Current |
| Costa, Anita Angela | [001285826](/search.md) | 01/02/2021 | 31/12/2021 | Ceased |
| Cruz, Joseph | [001269430](/search.md) | 20/11/2018 | — | Current |
| Cummins, Rosemary Louise | [001277382](/search.md) | 01/07/2019 | — | Current |
| DJF ADVISORY PTY LTD | [001279654](/search.md) | 11/11/2019 | — | Current |
| DM MACRO ADVISORS PTY LTD | [001275193](/search.md) | 04/04/2019 | 01/09/2019 | Ceased |
| Drew, Christopher | [001311052](/search.md) | 06/08/2024 | — | Current |
| Duncan, Cameron | [001311055](/search.md) | 06/08/2024 | — | Current |
| ECJ3 PTY LTD | [001311024](/search.md) | 06/08/2024 | — | Current |
| ELEVEN ONE ONE PTY LTD | [001277385](/search.md) | 30/07/2019 | — | Current |
| ELSMORE CONSULTING PTY LTD | [001303314](/search.md) | 08/03/2023 | 31/07/2025 | Ceased |
| Eshuys, Grant Eduard | [001283003](/search.md) | 07/07/2020 | 15/08/2024 | Ceased |
| Francis, Garth Basil | [001305292](/search.md) | 11/07/2023 | — | Current |
| Fraser, David John | [001279659](/search.md) | 11/11/2019 | — | Current |
| Frydman, Matthew | [001256656](/search.md) | 10/05/2022 | — | Current |
| Fung, Rita | [001321103](/search.md) | 07/04/2026 | — | Current |
| GEE CONSULTING PTY LIMITED | [001283002](/search.md) | 07/07/2020 | 15/08/2024 | Ceased |
| GIBBOGAME PTY LTD | [001295062](/search.md) | 04/12/2021 | — | Current |
| GLISCENTE PTY LTD | [001283960](/search.md) | 04/09/2020 | — | Current |
| GLOBAL STRATEGY ADVISORS PTY LTD | [001268081](/search.md) | 30/08/2018 | — | Current |
| GODFREY INVESTMENT GROUP PTY LTD | [001292376](/search.md) | 06/07/2021 | 17/04/2023 | Ceased |
| Gibson, David | [001295555](/search.md) | 04/12/2021 | — | Current |
| Godfrey, Tom | [001292390](/search.md) | 06/07/2021 | 17/04/2023 | Ceased |
| Goodsall, Andrew Roger | [001262583](/search.md) | 01/02/2018 | — | Current |
| HAWTHORNE BUSINESS SOLUTIONS PTY LTD | [001322165](/search.md) | 30/06/2026 | — | Current |
| HEALTH FINANCE GROUP PTY LTD | [001262428](/search.md) | 01/02/2018 | — | Current |
| HEDGEFUN MANAGERS PTY LTD | [001322225](/search.md) | 07/07/2026 | — | Current |
| HIGHVIEW RESEARCH PTY LTD | [001296693](/search.md) | 09/05/2022 | — | Current |
| HUDSON & ASSOCIATES PTY LTD | [001276365](/search.md) | 13/05/2019 | 18/09/2025 | Ceased |
| Hawke, Edward | [001322229](/search.md) | 07/07/2026 | — | Current |
| Head, Gary William | [001285510](/search.md) | 31/08/2022 | 10/10/2023 | Ceased |
| Howson, Blair Mcgregor | [001292377](/search.md) | 07/07/2021 | 05/09/2022 | Ceased |
| Hudson, Scott Lyndon | [001276366](/search.md) | 13/05/2019 | 18/09/2025 | Ceased |
| Hurren, Daniel Philip | [001308118](/search.md) | 01/01/2024 | — | Current |
| Innes, Garreth Taylor | [001319290](/search.md) | 01/08/2025 | — | Current |
| JACJ INVESTMENTS PTY LTD | [001269429](/search.md) | 20/11/2018 | — | Current |
| JAMISULUSO PTY LTD | [001276381](/search.md) | 07/06/2019 | — | Current |
| JKB INVESTMENT CONSULTING PTY LTD | [001278363](/search.md) | 04/09/2019 | — | Current |
| JN SHARP HOLDINGS PTY LTD | [001298839](/search.md) | 06/09/2022 | 08/09/2023 | Ceased |
| JUST TRANSITION INSTITUTE PTY LTD | [001308396](/search.md) | 15/01/2024 | — | Current |
| Janis, Phillip | [001268617](/search.md) | 24/10/2018 | 09/06/2021 | Ceased |
| Johnson, Brian David | [001308325](/search.md) | 01/12/2023 | — | Current |
| Johnston, Andrew | [001267918](/search.md) | 26/06/2021 | — | Current |
| KALLOS, CHRISTOPHER | [001276094](/search.md) | 30/04/2019 | — | Current |
| KLEIJN, DANIEL LEONARDUS | [001303315](/search.md) | 08/03/2023 | 31/07/2025 | Ceased |
| Kairaitis, Ben | [001321044](/search.md) | 04/05/2026 | — | Current |
| Kavonic, Saul | [001308403](/search.md) | 15/01/2024 | — | Current |
| Kucukalic, Adnan | [001274147](/search.md) | 11/01/2019 | — | Current |
| LARKIN, TOM | [000324372](/search.md) | 04/09/2020 | — | Current |
| Ledger, David John Edward | [001297641](/search.md) | 01/06/2022 | 02/02/2024 | Ceased |
| MAJ SERVICES PTY LTD | [001292202](/search.md) | 26/06/2021 | — | Current |
| MELBOURNE MAPLE PTY LTD | [001288749](/search.md) | 10/05/2021 | — | Current |
| MURRAYFIELD CONSULTING PTY LTD | [001266487](/search.md) | 23/07/2018 | — | Current |
| McCall, Jamie | [001273740](/search.md) | 14/01/2019 | 29/05/2026 | Ceased |
| McLeish, Fraser James | [001267024](/search.md) | 23/07/2018 | — | Current |
| Millhouse, David Andrew | [001275194](/search.md) | 04/04/2019 | 01/09/2019 | Ceased |
| Murphy, Killian | [001300110](/search.md) | 02/11/2022 | 24/07/2024 | Ceased |
| NORTHCOTE PARTNERS PTY LTD | [001321102](/search.md) | 07/04/2026 | — | Current |
| NORTHUMBERLAND CORPORATE SERVICES PTY LTD | [001277989](/search.md) | 07/08/2019 | 09/02/2021 | Ceased |
| PB SECURITIES PTY LTD | [001268616](/search.md) | 24/10/2018 | 09/06/2021 | Ceased |
| POYAIS CONSULTING PTY LTD | [001308312](/search.md) | 01/12/2023 | — | Current |
| Paine, Andrew David Matthew | [001262584](/search.md) | 01/02/2018 | 09/06/2021 | Ceased |
| Podgornik, Andrew | [001286667](/search.md) | 17/03/2021 | 06/07/2023 | Ceased |
| QUAINE CONSULTANCY HOLDINGS PTY LTD | [001319205](/search.md) | 01/08/2025 | — | Current |
| Quaine, Kieran | [001319281](/search.md) | 01/08/2025 | — | Current |
| REAL BLUE ALPHA PTY. LTD. | [001273739](/search.md) | 14/01/2019 | 29/05/2026 | Ceased |
| RETAIL MOSAIC PTY LTD | [001292375](/search.md) | 06/07/2021 | — | Current |
| RJS RESEARCH SOLUTIONS PTY LTD | [001266485](/search.md) | 18/07/2018 | — | Current |
| RODSEGUE PTY LIMITED | [001277383](/search.md) | 01/07/2019 | 29/07/2024 | Ceased |
| Romeo, Megan | [001318643](/search.md) | 01/08/2025 | — | Current |
| SAMTER ENERGY CONSULTING PTY LTD | [001266486](/search.md) | 20/07/2018 | 22/06/2023 | Ceased |
| SHARP, JONATHON | [001298841](/search.md) | 06/09/2022 | 08/09/2023 | Ceased |
| SPURLING & CO ADVISORY PTY LTD | [001310385](/search.md) | 08/07/2024 | 07/10/2024 | Ceased |
| STB ENERGY CONSULTANTS PTY LTD | [001299620](/search.md) | 16/10/2022 | — | Current |
| Samter, Mark Graham | [001267023](/search.md) | 20/07/2018 | 22/06/2023 | Ceased |
| Sotiriou, Lafitani | [001288750](/search.md) | 10/05/2021 | — | Current |
| Spurling, Peter James | [001310391](/search.md) | 08/07/2024 | 07/10/2024 | Ceased |
| Sundram, Rohan Jason | [001267021](/search.md) | 18/07/2018 | — | Current |
| TANDEM ASSETS PTY LTD | [001285824](/search.md) | 01/02/2021 | — | Current |
| THURL PTY LIMITED | [001309121](/search.md) | 24/04/2024 | 22/12/2025 | Ceased |
| TOGRAMALLETS PTY LTD | [001311051](/search.md) | 06/08/2024 | — | Current |
| TRIM CAP PTY LTD | [001276369](/search.md) | 13/05/2019 | 15/01/2024 | Ceased |
| Tan, Alan | [001289003](/search.md) | 17/05/2021 | — | Current |
| Tevfik, Hasan | [001268085](/search.md) | 30/08/2018 | — | Current |
| The trustee for CEBULI TRUST | [001286618](/search.md) | 17/03/2021 | 06/07/2023 | Ceased |
| Trott, Michael | [001322466](/search.md) | 23/07/2026 | — | Current |
| Walker, Rodney James | [001277384](/search.md) | 01/07/2019 | 29/07/2024 | Ceased |
| Welham, Glen Barry | [001276375](/search.md) | 13/05/2019 | 15/01/2024 | Ceased |
| Woolford, Craig | [001292423](/search.md) | 06/07/2021 | — | Current |
| YOULDEN & CO PTY LTD | [001295872](/search.md) | 25/01/2022 | — | Current |
| Youlden, Michael Robert | [001295899](/search.md) | 25/01/2022 | — | Current |

### When those authorisations ended

| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| [2026](/ceased/2026.md) | 2 | 1.8% |
| [2025](/ceased/2025.md) | 6 | 5.3% |
| [2024](/ceased/2024.md) | 12 | 10.5% |
| [2023](/ceased/2023.md) | 10 | 8.8% |
| [2022](/ceased/2022.md) | 2 | 1.8% |
| [2021](/ceased/2021.md) | 6 | 5.3% |
| [2019](/ceased/2019.md) | 2 | 1.8% |

### Licensees of a similar size

- [LEMESSURIER SECURITIES PTY LTD](/licensee/lemessurier-securities-pty-ltd.md) — 121
- [ALPHA SECURITIES PTY LTD](/licensee/alpha-securities-pty-ltd.md) — 121
- [COBALT ADVISERS PTY LTD](/licensee/cobalt-advisers-pty-ltd.md) — 120
- [D H FLINDERS PTY LTD](/licensee/d-h-flinders-pty-ltd.md) — 118
- [ACTUATE ALLIANCE SERVICES PTY LTD](/licensee/actuate-alliance-services-pty-ltd.md) — 116
- [WILSONS ADVISORY AND STOCKBROKING LIMITED](/licensee/wilsons-advisory-and-stockbroking-limited.md) — 115
- [DELOITTE CORPORATE FINANCE PTY LIMITED](/licensee/deloitte-corporate-finance-pty-limited.md) — 115
- [SGN FINANCIAL PTY LTD](/licensee/sgn-financial-pty-ltd.md) — 115
- [GUIDEWAY FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/guideway-financial-services-pty-ltd.md) — 113
- [LAVERNE CAPITAL PTY LTD](/licensee/laverne-capital-pty-ltd.md) — 113
- [CHPW FINANCIAL PTY LTD](/licensee/chpw-financial-pty-ltd.md) — 112
- [QUAD CODE AU LTD](/licensee/quad-code-au-ltd.md) — 111
- [FINCHLEY & KENT PTY LTD](/licensee/finchley-kent-pty-ltd.md) — 111
- [BERYLLIUM ADVISERS PTY LTD](/licensee/beryllium-advisers-pty-ltd.md) — 110
- [NEXA LIFE SOLUTIONS PTY LTD](/licensee/nexa-life-solutions-pty-ltd.md) — 109

### Money lost after advice you were given?

114 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.

[How we use this](/privacy.md).

[All 332 licensees](/licensees.md)

---

Página: https://afs-rep.pages.dev/licensee/mst-financial-services-pty-ltd/
Fonte: ASIC AFS Authorised Representative Dataset and AFS Licensee Dataset — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
