# EVOLUTION TRUSTEES LIMITED — its AFS authorised representatives — afs-rep

> 132 people and firms have been authorised by EVOLUTION TRUSTEES LIMITED under AFS licence 486217: 51 current, 83 ceased.

## Authorised representatives of EVOLUTION TRUSTEES LIMITED

132 people and firms have been authorised to act for EVOLUTION TRUSTEES LIMITED under AFS licence 486217 — the 185th largest of the 332 licensees with a page here. 51 of those authorisations are current; 83 have ended.

### Why the licensee is the name that matters

An authorised representative acts *for* a licensee. Under AFCA's
rules a complaint about a representative is normally made against the licensee
— so if you dealt with someone on this page, **EVOLUTION TRUSTEES LIMITED** is
usually the name that goes on the complaint, not theirs.

37 of the 132 representatives here have also been
authorised by at least one other licensee. For those, the *dates*
decide which licensee answers for which advice. [How to
read the dates](/complain.md).

AFS licence 486217 · ABN/ACN 29611839519 · licensed since 18/08/2016 · New South Wales

### Representatives of EVOLUTION TRUSTEES LIMITED

*Authorisations by EVOLUTION TRUSTEES LIMITED, alphabetical*

| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| ACEN AUSTRALIA PTY LTD | [001292447](/search.md) | 18/08/2021 | 28/07/2025 | Ceased |
| ACT CAPITAL INVESTMENT MANAGER PTY LTD | [001292342](/search.md) | 13/08/2021 | 31/10/2024 | Ceased |
| ADA 2 PROJECTS PTY LTD | [001317864](/search.md) | 13/10/2025 | — | Current |
| ADAPT 2 MANAGEMENT PTY LTD | [001317863](/search.md) | 13/10/2025 | 01/12/2025 | Ceased |
| ADAPT 2 TRADING PTY LTD | [001317865](/search.md) | 13/10/2025 | — | Current |
| AE MANAGEMENT SERVICES PTY LTD | [001306540](/search.md) | 30/10/2023 | — | Current |
| AEW AUSTRALIA PTY LTD | [001307415](/search.md) | 01/01/2024 | 16/08/2025 | Ceased |
| AKUNA HOLDINGS PTY LTD | [001268338](/search.md) | 12/10/2018 | 30/03/2021 | Ceased |
| ALPHA WAVE (AUSTRALIA) PTY LTD | [001297443](/search.md) | 22/06/2022 | — | Current |
| ALPIN INVESTMENTS PTY LIMITED | [001285068](/search.md) | 12/01/2021 | 25/03/2024 | Ceased |
| ARCH CO-LIVING MANAGEMENT PTY LTD | [001306418](/search.md) | 23/10/2023 | 28/11/2025 | Ceased |
| ARCH LUNA MANAGEMENT (AUSTRALIA) PTY LIMITED | [001293183](/search.md) | 29/09/2021 | 28/11/2025 | Ceased |
| ARI CAPITAL NATURAL RESOURCES PTY LTD | [001292135](/search.md) | 02/08/2021 | 05/04/2023 | Ceased |
| ARROW CAPITAL MANAGEMENT PTY LTD | [001293459](/search.md) | 19/10/2021 | 20/12/2022 | Ceased |
| ASHBRIDGE CAPITAL PTY LTD | [001276403](/search.md) | 19/06/2019 | — | Current |
| AUGUSTA OPERATING PTY LIMITED | [001265569](/search.md) | 28/06/2018 | 29/11/2022 | Ceased |
| AUGUSTA ORCHARDS PTY LIMITED | [001265568](/search.md) | 28/06/2018 | 29/11/2022 | Ceased |
| Arnott, Rhonda May | [001265643](/search.md) | 02/07/2018 | 30/03/2021 | Ceased |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | [001282039](/search.md) | 15/06/2020 | — | Current |
| BRIGHTON PARTNERS PTY LTD | [001262199](/search.md) | 04/06/2025 | — | Current |
| Bligh, Richard Hordern | [001265638](/search.md) | 02/07/2018 | 30/03/2021 | Ceased |
| Boyd, Ed | [001302634](/search.md) | 31/03/2023 | 22/05/2025 | Ceased |
| Brooks, Robertson William | [001284210](/search.md) | 02/11/2020 | 30/03/2021 | Ceased |
| CADELL OPERATING PTY LIMITED | [001265567](/search.md) | 28/06/2018 | 29/11/2022 | Ceased |
| CADELL ORCHARDS PTY LIMITED | [001265566](/search.md) | 28/06/2018 | 29/11/2022 | Ceased |
| CANALLY OPERATING PTY LIMITED | [001265571](/search.md) | 28/06/2018 | 29/11/2022 | Ceased |
| CANALLY ORCHARDS PTY LIMITED | [001265570](/search.md) | 28/06/2018 | 29/11/2022 | Ceased |
| CARNEY, ERICA | [001312459](/search.md) | 14/11/2024 | — | Current |
| CENTURIA WA AGRICHAIN MANAGEMENT PTY LTD | [001264243](/search.md) | 22/05/2018 | 22/06/2020 | Ceased |
| CERBERUS KOOLAN MID INVESTMENT AUSTRALIA PTY LIMITED | [001322506](/search.md) | 02/07/2026 | — | Current |
| CF FLA AUSTRALIA INVESTMENTS 2 PTY LTD | [001295564](/search.md) | 23/02/2022 | 31/10/2022 | Ceased |
| CLARITY CAPITAL PTY LTD | [001302666](/search.md) | 03/04/2023 | 03/06/2026 | Ceased |
| Carlisle Management Company S.C.A. | [001278904](/search.md) | 08/11/2019 | 08/12/2020 | Ceased |
| Chai, Bernadette | [001308399](/search.md) | 06/03/2024 | — | Current |
| Cortina Capital Asset Management Limited | [001282090](/search.md) | 19/06/2020 | 30/09/2023 | Ceased |
| DRIFTER MANAGEMENT COMPANY PTY LTD | [001293565](/search.md) | 26/10/2021 | 09/06/2022 | Ceased |
| EPSILON DIRECT LENDING PTY LTD | [001281871](/search.md) | 10/07/2024 | 17/02/2025 | Ceased |
| EPSILON DIRECT LENDING PTY LTD | [001310299](/search.md) | 10/07/2024 | 11/07/2024 | Ceased |
| EPSILON DIRECT LENDING PTY LTD | [001281871](/search.md) | 18/02/2025 | 25/02/2025 | Ceased |
| ESRL INVESTMENT MANAGEMENT PTY LIMITED | [001260636](/search.md) | 14/12/2017 | 12/10/2018 | Ceased |
| EVOLUTION CUSTODIANS PTY LTD | [001316992](/search.md) | 19/08/2025 | — | Current |
| EVOLUTION FUND SERVICES PTY LTD | [001258016](/search.md) | 06/09/2017 | — | Current |
| EVOLUTION MIT SERVICES PTY LTD | [001267491](/search.md) | 12/09/2018 | 30/06/2021 | Ceased |
| EVOLUTION REAL ASSETS PTY LTD | [001278161](/search.md) | 25/09/2019 | — | Current |
| FANCOURT CAPITAL GROUP PTY LTD | [001313013](/search.md) | 16/12/2024 | — | Current |
| FANCOURT CAPITAL GROUP SERVICES PTY LTD | [001313121](/search.md) | 20/12/2024 | — | Current |
| FANCOURT EQUITY SERVICES PTY LTD | [001313123](/search.md) | 20/12/2024 | — | Current |
| FANCOURT FINANCE SERVICES PTY LTD | [001313122](/search.md) | 20/12/2024 | — | Current |
| FANCOURT SPECIALISED FINANCE FUND MANAGER PTY LTD | [001313225](/search.md) | 04/06/2025 | — | Current |
| FANCOURT SPECIALISED FINANCE FUND PTY LTD | [001310279](/search.md) | 04/06/2025 | — | Current |
| FARADAY ASSOCIATES PTY LTD | [001267029](/search.md) | 27/08/2018 | 31/10/2022 | Ceased |
| FCG CORPORATE HOLDINGS PTY LTD | [001315553](/search.md) | 04/06/2025 | — | Current |
| FIBRECONX INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD | [001294207](/search.md) | 01/12/2021 | — | Current |
| GBA SECURITIES HOLDINGS PTY LTD | [001268945](/search.md) | 02/11/2018 | 17/09/2020 | Ceased |
| GDCG NO.1 PTY LTD | [001276567](/search.md) | 26/04/2022 | — | Current |
| GDCG NO.2 PTY LTD | [001276568](/search.md) | 26/04/2022 | — | Current |
| GO.FARM AUSTRALIA PTY LTD | [001258933](/search.md) | 08/08/2018 | 30/03/2021 | Ceased |
| GOFARM USA NOMINEES PTY. LTD. | [001268483](/search.md) | 18/10/2018 | 17/03/2020 | Ceased |
| GREYSTAR AUSTRALIA GEPA I MANAGER PTY LTD | [001303397](/search.md) | 10/05/2023 | — | Current |
| GREYSTAR AUSTRALIA GGSP MANAGER I PTY LTD | [001299059](/search.md) | 15/09/2022 | — | Current |
| GREYSTAR AUSTRALIA INDUSTRIAL VENTURE I MANAGER PTY LTD | [001292421](/search.md) | 16/08/2021 | — | Current |
| GREYSTAR AUSTRALIA MULTIFAMILY VENTURE I MANAGER PTY LTD | [001279520](/search.md) | 12/12/2019 | — | Current |
| GREYSTAR AUSTRALIA PTY LTD | [001302630](/search.md) | 31/03/2023 | — | Current |
| GS WEST FOOTSCRAY I MANAGER PTY LTD | [001299060](/search.md) | 15/09/2022 | — | Current |
| GreenPoint Group, LP | [001297436](/search.md) | 17/06/2022 | — | Current |
| Harbour Fund III, L.P. | [001283778](/search.md) | 05/10/2020 | 31/01/2023 | Ceased |
| Harbour Fund IV, L.P. | [001283779](/search.md) | 05/10/2020 | 31/01/2023 | Ceased |
| Harbour Fund V, L.P. | [001283780](/search.md) | 05/10/2020 | 31/01/2023 | Ceased |
| Harbour Litigation Funding Ltd | [001283777](/search.md) | 05/10/2020 | 31/01/2023 | Ceased |
| Hargrove, Jordan David | [001318488](/search.md) | 18/11/2025 | — | Current |
| Ho, Peter Tokuen | [001307417](/search.md) | 01/01/2024 | 15/08/2025 | Ceased |
| Hodnett, Duncan William | [001308648](/search.md) | 10/07/2024 | 17/02/2025 | Ceased |
| INVEST UNLISTED PTY LTD | [000454235](/search.md) | 01/05/2020 | 30/06/2026 | Ceased |
| JULEON ASSET MANAGEMENT PTY LIMITED | [001277365](/search.md) | 26/07/2019 | 01/04/2021 | Ceased |
| Key, Christopher | [001302633](/search.md) | 31/03/2023 | 06/03/2024 | Ceased |
| LANRIK PARTNERS PTY LTD | [001276562](/search.md) | 15/12/2021 | 27/01/2026 | Ceased |
| LDR CAPITAL PTY LTD | [001318246](/search.md) | 04/11/2025 | — | Current |
| LeBlanc, Michael | [001282959](/search.md) | 12/08/2020 | — | Current |
| Lenaghan, Liam Joseph | [001258934](/search.md) | 02/07/2018 | 30/03/2021 | Ceased |
| Liodakis, Manolis | [001282957](/search.md) | 12/08/2020 | 10/06/2026 | Ceased |
| Luisi, Anne | [001304001](/search.md) | 16/06/2023 | — | Current |
| M-NUT INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD | [001292424](/search.md) | 19/08/2021 | 15/03/2022 | Ceased |
| MILLWARD, JOE | [001310301](/search.md) | 10/07/2024 | 11/07/2024 | Ceased |
| MORUNDAH HOLDINGS PTY LTD | [001269046](/search.md) | 07/11/2018 | 30/03/2021 | Ceased |
| MRPST PTY LTD | [001318439](/search.md) | 17/11/2025 | — | Current |
| Millward, Joe | [001281873](/search.md) | 10/07/2024 | 17/02/2025 | Ceased |
| NARANGA HOLDINGS PTY LTD | [001268339](/search.md) | 12/10/2018 | 30/03/2021 | Ceased |
| NOW FINANCE INVESTMENTS PTY LTD | [001318440](/search.md) | 17/11/2025 | — | Current |
| Nagy, Paul | [001310302](/search.md) | 10/07/2024 | 11/07/2024 | Ceased |
| Nagy, Paul | [001281872](/search.md) | 10/07/2024 | 17/02/2025 | Ceased |
| Neoh, Oliver Benjamin | [001302843](/search.md) | 12/04/2023 | — | Current |
| OMNIA CAPITAL PARTNERS PTY LIMITED | [001279140](/search.md) | 20/11/2019 | 27/05/2020 | Ceased |
| OMNIA CAPITAL PARTNERS PTY LIMITED | [001279140](/search.md) | 28/05/2020 | 01/06/2020 | Ceased |
| ONTANEDA, CARLOS | [001312460](/search.md) | 14/11/2024 | — | Current |
| Ogan, Alex | [001282958](/search.md) | 12/08/2020 | 09/08/2022 | Ceased |
| PAG CM MANAGEMENT PTY LTD | [001321511](/search.md) | 01/06/2026 | — | Current |
| PAG RA MANAGEMENT PTY LTD | [001304932](/search.md) | 28/07/2023 | — | Current |
| PARTNERS FOR GROWTH AUSTRALIA PTY LTD | [001316441](/search.md) | 23/07/2025 | — | Current |
| PETRO STATION FARMING PTY LTD | [001267780](/search.md) | 24/09/2018 | 30/03/2021 | Ceased |
| PETRO STATION HOLDINGS PTY LTD | [001267781](/search.md) | 24/09/2018 | 30/03/2021 | Ceased |
| Pillay, Adam Vinood | [001302632](/search.md) | 31/03/2023 | 24/07/2026 | Ceased |
| QIM PTY LTD | [001298253](/search.md) | 29/07/2022 | 09/11/2022 | Ceased |
| RAF III MIT PTY LTD | [001275811](/search.md) | 13/05/2019 | 24/08/2020 | Ceased |
| REAL ASSET CAPITAL PARTNERS PTY LTD | [001307213](/search.md) | 12/12/2023 | 31/10/2025 | Ceased |
| REALTERM AUSTRALIA MANAGEMENT PTY LTD | [001307193](/search.md) | 07/12/2023 | — | Current |
| RIVERSIDE AUSTRALIA MANAGEMENT PTY LIMITED | [001275810](/search.md) | 13/05/2019 | 24/08/2020 | Ceased |
| Raleigh, Nicholas Paul | [001265645](/search.md) | 02/07/2018 | 29/06/2019 | Ceased |
| Rathjens, Peter | [001282956](/search.md) | 12/08/2020 | 24/07/2024 | Ceased |
| Russell, James Stephen Francis | [001265644](/search.md) | 02/07/2018 | 30/03/2021 | Ceased |
| SCALEUP MEDIAFUND MANAGEMENT PTY LTD | [001302426](/search.md) | 20/03/2023 | — | Current |
| SJH HOSPITALITY FUND PTY LTD | [001277594](/search.md) | 03/06/2022 | 31/10/2023 | Ceased |
| SYMPHONY INFRASTRUCTURE PARTNERS PTY LTD | [001321219](/search.md) | 06/05/2026 | — | Current |
| Solomons, Bianca Ryoko | [001302631](/search.md) | 31/03/2023 | — | Current |
| TASMANIAN PREMIUM LAND PTY LTD | [001280927](/search.md) | 16/03/2020 | 30/03/2021 | Ceased |
| TERRA CAPITAL HOLDINGS PTY LTD | [001262348](/search.md) | 02/03/2018 | 09/04/2018 | Ceased |
| TERRA CAPITAL HOLDINGS PTY LTD | [001260962](/search.md) | 09/04/2018 | 30/04/2019 | Ceased |
| TERRE PROPERTY PARTNERS PTY LTD | [001306479](/search.md) | 25/10/2023 | 09/12/2025 | Ceased |
| THE ROBB GROUP PTY LIMITED | [001274344](/search.md) | 28/02/2019 | 02/02/2021 | Ceased |
| TMF AUSTRALIA RET SERVICES PTY LIMITED | [001255098](/search.md) | 30/05/2017 | 15/11/2019 | Ceased |
| The Trustee for Vision Invest Trust | [001299421](/search.md) | 05/10/2022 | 12/05/2023 | Ceased |
| VANCE, DEREK | [001314957](/search.md) | 05/05/2025 | — | Current |
| VANNIN CAPITAL INVESTMENTS (AUSTRALIA) PTY LTD | [001290410](/search.md) | 30/06/2021 | 31/10/2022 | Ceased |
| VANTAGE BY AVID A PTY LTD | [001311495](/search.md) | 20/09/2024 | — | Current |
| VISION INVEST PTY LTD | [001303441](/search.md) | 12/05/2023 | — | Current |
| WIP CAPITAL INVESTMENTS PTY LTD | [001318956](/search.md) | 16/12/2025 | — | Current |
| WYUNA REGENERATIVE AG PTY LTD | [001296845](/search.md) | 29/03/2022 | — | Current |
| Whitmore, Elizabeth Charlotte Macdonnell | [001265637](/search.md) | 02/07/2018 | 30/03/2021 | Ceased |
| Woodland, Matthew Ross | [001311203](/search.md) | 29/08/2024 | 20/02/2026 | Ceased |
| Wright-Smith, Michael | [001281874](/search.md) | 10/07/2024 | 17/02/2025 | Ceased |
| Wright-Smith, Michael | [001310303](/search.md) | 10/07/2024 | 11/07/2024 | Ceased |
| Wu, Karen Hongrui | [001318481](/search.md) | 18/11/2025 | — | Current |
| XV CAPITAL INVESTMENTS PTY LTD | [001309287](/search.md) | 13/05/2024 | 15/04/2026 | Ceased |
| XV CAPITAL PTY LTD | [001292584](/search.md) | 26/08/2021 | 31/10/2022 | Ceased |
| YARRABEE FARMING PTY LTD | [001267782](/search.md) | 24/09/2018 | 30/03/2021 | Ceased |

### When those authorisations ended

| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| [2026](/ceased/2026.md) | 7 | 5.2% |
| [2025](/ceased/2025.md) | 15 | 11.2% |
| [2024](/ceased/2024.md) | 8 | 6.0% |
| [2023](/ceased/2023.md) | 8 | 6.0% |
| [2022](/ceased/2022.md) | 15 | 11.2% |
| [2021](/ceased/2021.md) | 17 | 12.7% |
| [2020](/ceased/2020.md) | 8 | 6.0% |
| [2019](/ceased/2019.md) | 3 | 2.2% |
| [2018](/ceased/2018.md) | 2 | 1.5% |

### Licensees of a similar size

- [POLAR 993 ADVISORY PTY LTD](/licensee/polar-993-advisory-pty-ltd.md) — 144
- [AMPLUS GLOBAL PTY LTD](/licensee/amplus-global-pty-ltd.md) — 141
- [FINDEX ADVICE SERVICES PTY LTD](/licensee/findex-advice-services-pty-ltd.md) — 140
- [INSURANCE HOUSE PTY. LTD.](/licensee/insurance-house-pty-ltd.md) — 139
- [NON CORRELATED CAPITAL PTY LTD](/licensee/non-correlated-capital-pty-ltd.md) — 139
- [SEQUOIA WEALTH MANAGEMENT PTY LTD](/licensee/sequoia-wealth-management-pty-ltd.md) — 137
- [VIRIDIAN ADVISORY PTY LTD](/licensee/viridian-advisory-pty-ltd.md) — 137
- [ALCEON GROUP PTY LTD](/licensee/alceon-group-pty-ltd.md) — 136
- [AUSTBROKERS SYDNEY PTY LIMITED](/licensee/austbrokers-sydney-pty-limited.md) — 133
- [SPECIALISED INVESTMENT AND LENDING CORPORATION LTD](/licensee/specialised-investment-and-lending-corporation-ltd.md) — 133
- [TRADE PRIME PTY LTD](/licensee/trade-prime-pty-ltd.md) — 133
- [ALLIANZ SOUTH AUSTRALIA INSURANCE LIMITED](/licensee/allianz-south-australia-insurance-limited.md) — 132
- [TREND INVESTOR SERVICES PROPRIETARY LIMITED](/licensee/trend-investor-services-proprietary-limited.md) — 129
- [MIDAS INSURANCE BROKERS PTY. LTD.](/licensee/midas-insurance-brokers-pty-ltd.md) — 128
- [PROTECSURE PTY LTD](/licensee/protecsure-pty-ltd.md) — 127

### Money lost after advice you were given?

134 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.

[How we use this](/privacy.md).

[All 332 licensees](/licensees.md)

---

Página: https://afs-rep.pages.dev/licensee/evolution-trustees-limited/
Fonte: ASIC AFS Authorised Representative Dataset and AFS Licensee Dataset — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
