# COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD — its AFS authorised representatives — afs-rep

> 3,092 people and firms have been authorised by COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD under AFS licence 233750: 1,156 current, 2,159 ceased.

## Authorised representatives of COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD

3,092 people and firms have been authorised to act for COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD under AFS licence 233750 — the 13th largest of the 332 licensees with a page here. 1,156 of those authorisations are current; 2,159 have ended.

### Why the licensee is the name that matters

An authorised representative acts *for* a licensee. Under AFCA's
rules a complaint about a representative is normally made against the licensee
— so if you dealt with someone on this page, **COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD** is
usually the name that goes on the complaint, not theirs.

1,853 of the 3,092 representatives here have also been
authorised by at least one other licensee. For those, the *dates*
decide which licensee answers for which advice. [How to
read the dates](/complain.md).

AFS licence 233750 · ABN/ACN 60096916184 · licensed since 01/11/2003 · Victoria

### Representatives of COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD

*Authorisations by COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD, alphabetical*

| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 123 HIGHLAND INSURANCE PTY LTD | [001321691](/search.md) | 15/06/2026 | — | Current |
| 123 INSURANCE PTY LTD | [001259573](/search.md) | 30/11/2024 | — | Current |
| 1ST CHOICE INSURANCE SERVICES PTY LTD | [000436553](/search.md) | 30/04/2018 | — | Current |
| 2M BUSINESS SOLUTIONS PTY. LIMITED | [000257507](/search.md) | 26/01/2015 | — | Current |
| A KUMAR INSURANCE SERVICES PTY LTD | [000396155](/search.md) | 30/04/2018 | — | Current |
| A.C.N. 118 522 115 PTY. LTD. | [000318385](/search.md) | 05/11/2007 | 15/04/2008 | Ceased |
| A.C.N. 144 834 337 PTY LTD | [000374852](/search.md) | 28/07/2010 | 17/01/2022 | Ceased |
| AA & JL SHEATHER PTY LTD & MMH3 PTY LIMITED | [001298942](/search.md) | 09/09/2022 | 10/11/2023 | Ceased |
| ABBOTT, CHARLON JUNE | [000434872](/search.md) | 12/07/2022 | 07/03/2023 | Ceased |
| ABBOTT, LESLIE ERIC | [000244018](/search.md) | 11/03/2004 | 31/12/2015 | Ceased |
| ABBOTT, LESLIE ERIC | [000244018](/search.md) | 01/01/2016 | 22/02/2017 | Ceased |
| ABLETT, TREVOR | [000344041](/search.md) | 02/06/2010 | 24/08/2012 | Ceased |
| ABS TAX PTY LTD | [001293219](/search.md) | 01/10/2021 | 15/02/2024 | Ceased |
| ACCELERATOR CONSOLIDATED PTY LTD | [000472097](/search.md) | 09/02/2015 | 02/08/2016 | Ceased |
| ACCESS AUSTRALIA INSURANCE PTY. LTD. | [001236089](/search.md) | 30/04/2018 | 25/10/2018 | Ceased |
| ACCESS BUSINESS INSURANCE CONSULTANTS PTY LTD | [000283178](/search.md) | 17/01/2025 | 28/02/2025 | Ceased |
| ACCESS INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [000278189](/search.md) | 08/03/2005 | 31/07/2008 | Ceased |
| ACCOMPLISHED INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | [001246258](/search.md) | 22/04/2022 | — | Current |
| ACCOUNTABLE INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD | [001283253](/search.md) | 31/08/2020 | — | Current |
| ACCOUNTANCY & ADMINISTRATION SERVICES PTY LTD | [000257488](/search.md) | 01/06/2014 | 16/03/2026 | Ceased |
| ACDC PROPERTY INVESTMENTS PTY LTD | [001261767](/search.md) | 07/02/2018 | — | Current |
| ACE INSURANCE AGENCIES PTY. LIMITED | [000288176](/search.md) | 01/07/2007 | 01/07/2007 | Ceased |
| ACE INSURANCE AGENCIES PTY. LIMITED | [000288176](/search.md) | 01/01/2008 | — | Current |
| ACN 090 882 634 (AGMPL) PTY LTD | [000291544](/search.md) | 20/06/2017 | 30/03/2022 | Ceased |
| ACN 117 484 358 PTY LTD | [000300682](/search.md) | 13/01/2014 | 30/06/2015 | Ceased |
| ACN 151 328 148 PTY LIMITED | [000458332](/search.md) | 01/06/2014 | 30/11/2021 | Ceased |
| ACQUIRE BIZ INSURANCE PTY LTD | [000321419](/search.md) | 18/01/2008 | 30/11/2012 | Ceased |
| ACTIVE INSURANCE SERVICES PTY LTD | [000317789](/search.md) | 15/01/2007 | 30/01/2009 | Ceased |
| ACTIVE INSURANCE SERVICES PTY LTD | [000317789](/search.md) | 12/09/2016 | 23/07/2020 | Ceased |
| ACTIVE INSURANCE SERVICES PTY LTD | [000317789](/search.md) | 24/07/2020 | 11/11/2020 | Ceased |
| ACURANCY INSURANCE SERVICES (MELBOURNE) PTY. LTD. | [001251089](/search.md) | 10/01/2017 | — | Current |
| ACURANCY INSURANCE SERVICES (WA) PTY LTD | [001266398](/search.md) | 17/07/2018 | — | Current |
| ACURANCY INSURANCE SERVICES PTY LTD | [000277043](/search.md) | 01/07/2011 | — | Current |
| ACUTE INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD | [000357436](/search.md) | 30/04/2018 | 24/03/2023 | Ceased |
| AD RISK GROUP PTY LTD | [001236571](/search.md) | 30/11/2024 | — | Current |
| ADAMS, JASON | [001239794](/search.md) | 22/01/2019 | 05/05/2020 | Ceased |
| ADION INSURANCE PTY LTD | [001253370](/search.md) | 30/04/2018 | 29/11/2024 | Ceased |
| ADLESIC, MARIA | [000255698](/search.md) | 18/07/2017 | — | Current |
| ADVIKA GROUP PTY LTD | [000315084](/search.md) | 04/07/2007 | 18/09/2015 | Ceased |
| AEGIS INSURANCE & RISK PTY LTD | [001312945](/search.md) | 13/12/2024 | — | Current |
| AFFINITY INSURANCE SERVICES PTY LTD | [000307864](/search.md) | 21/11/2006 | 31/05/2012 | Ceased |
| AFFINITY MANAGEMENT CONSULTING PTY LTD | [001262345](/search.md) | 02/03/2018 | — | Current |
| AGGIE SIMEONE PTY LTD | [000272998](/search.md) | 30/04/2018 | 04/07/2024 | Ceased |
| AGRIPRO INSURANCE BROKERS PTY LTD | [001281219](/search.md) | 02/11/2024 | — | Current |
| AH INSURANCE PTY LTD | [001268654](/search.md) | 24/10/2018 | 18/12/2020 | Ceased |
| AHG 129 180 749 PTY LTD | [000321762](/search.md) | 12/05/2017 | 03/04/2023 | Ceased |
| AIA INSURANCE ADVISERS PTY LTD | [001322334](/search.md) | 16/07/2026 | — | Current |
| AIC ADMINISTRATION PTY LTD | [001318714](/search.md) | 04/12/2025 | — | Current |
| AIC CBN VENTURES PTY LTD | [001318713](/search.md) | 04/12/2025 | — | Current |
| AIFOS EXCLUSIVE INSURANCE BROKERS PTY LTD | [001282536](/search.md) | 14/07/2020 | 27/08/2024 | Ceased |
| AJB INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD | [000407631](/search.md) | 01/07/2011 | — | Current |
| AKUPARA PTY LTD | [001276410](/search.md) | 23/08/2019 | 04/04/2025 | Ceased |
| AKUPARA PTY LTD | [001277613](/search.md) | 23/08/2019 | 24/08/2019 | Ceased |
| ALCHEMIST AUSTRALIA PTY LTD | [000295755](/search.md) | 15/11/2005 | 21/09/2012 | Ceased |
| ALHOVIRTA, MARIANNE | [000317235](/search.md) | 03/09/2007 | 31/05/2012 | Ceased |
| ALHOVIRTA, MARIANNE | [000317235](/search.md) | 30/04/2018 | 21/06/2018 | Ceased |
| ALHOVIRTA, MARIANNE | [000317235](/search.md) | 03/07/2018 | 28/06/2019 | Ceased |
| ALL ACTION INSURANCE CONSULTANTS PTY LTD | [000345936](/search.md) | 30/04/2018 | 30/06/2020 | Ceased |
| ALL ACTION INSURANCE CONSULTANTS PTY LTD | [000345936](/search.md) | 18/03/2021 | 03/12/2021 | Ceased |
| ALL INSURANCE MATTERS PTY LTD | [001258187](/search.md) | 30/04/2018 | 21/06/2018 | Ceased |
| ALL RISK INSURANCE SERVICES PTY LTD | [001261997](/search.md) | 16/02/2018 | 25/05/2023 | Ceased |
| ALL STAR BROKERS PTY LTD | [001294123](/search.md) | 26/11/2021 | 19/06/2026 | Ceased |
| ALLEGRO FINANCIAL PTY LTD | [000288350](/search.md) | 07/05/2012 | 07/02/2014 | Ceased |
| ALLEN, LINDSAY | [000255718](/search.md) | 30/10/2024 | — | Current |
| ALLEN, TRUDY | [000251929](/search.md) | 26/04/2023 | 22/10/2024 | Ceased |
| ALLFIN INSURANCE BROKERS PTY LTD | [001318118](/search.md) | 29/10/2025 | — | Current |
| ALLIED INSURANCE BROKERS PTY LTD | [000425431](/search.md) | 14/08/2012 | 01/07/2016 | Ceased |
| ALLSURE INSURANCE AGENCIES INTERNATIONAL PTY. LTD. | [000320289](/search.md) | 16/05/2017 | — | Current |
| ALSAMARA, HEBA | [000406396](/search.md) | 07/05/2012 | 07/02/2014 | Ceased |
| ALW INSURANCE PTY LTD | [000443874](/search.md) | 19/08/2019 | — | Current |
| ALWILL, DIANE | [000331449](/search.md) | 23/10/2008 | 24/03/2009 | Ceased |
| AMK INSURANCE BROKERS PTY LTD | [000275816](/search.md) | 06/05/2004 | — | Current |
| AMMOUCHI, DONNA CAROLINE | [000396180](/search.md) | 17/01/2011 | — | Current |
| AMOR, BRENTEN JOHN | [000409431](/search.md) | 18/05/2017 | — | Current |
| ANCHOR INSURANCE BROKERS PTY LTD | [001297469](/search.md) | 27/06/2022 | — | Current |
| ANDERSON, DOROTHY ANNE | [000416959](/search.md) | 01/02/2012 | 09/03/2022 | Ceased |
| ANDERSON, ELECIA JANE | [000256164](/search.md) | 29/04/2019 | 07/09/2020 | Ceased |
| ANDERSON, HUGH ALEXANDER | [000293760](/search.md) | 23/09/2005 | 01/08/2006 | Ceased |
| ANDERSON, JEFFREY NORMAN | [000416082](/search.md) | 24/07/2017 | 23/10/2018 | Ceased |
| ANDERSON, TREVOR JOHN | [000278452](/search.md) | 08/10/2015 | 21/11/2016 | Ceased |
| ANDISON, JEREMY | [000471092](/search.md) | 30/04/2018 | — | Current |
| ANDISON, WARWICK ROBERT | [000270424](/search.md) | 30/04/2018 | — | Current |
| ANDREW ALEXANDER PTY LTD | [001313934](/search.md) | 27/02/2025 | — | Current |
| ANDREW S PAPP PTY. LTD. | [000248013](/search.md) | 15/10/2021 | — | Current |
| ANGELL, JOANNE | [000437756](/search.md) | 21/04/2017 | 22/04/2017 | Ceased |
| ANGELL, JOANNE | [000437756](/search.md) | 24/04/2017 | — | Current |
| ANRO TRADERS PTY LTD | [000449267](/search.md) | 30/04/2018 | — | Current |
| ANTHONY TANTI PTY LTD | [000248522](/search.md) | 20/10/2009 | 31/01/2019 | Ceased |
| ANY WAY INSURANCE PTY LTD | [000466192](/search.md) | 27/10/2014 | 01/05/2015 | Ceased |
| AP KANE ADVISORY SERVICES PTY LTD | [000297980](/search.md) | 01/08/2008 | 16/09/2013 | Ceased |
| APPLEBEE, SHELLEY | [000257363](/search.md) | 13/04/2017 | 20/11/2020 | Ceased |
| ARC INSURANCE AND INVESTMENT PTY LTD | [001233847](/search.md) | 30/04/2018 | — | Current |
| ARCA INSURANCE BROKERS PTY LTD | [001284920](/search.md) | 21/12/2020 | 13/03/2026 | Ceased |
| ARCHANA, RAI | [000460079](/search.md) | 18/06/2014 | 18/06/2014 | Ceased |
| ARCHER, BENJAMIN DAVID | [000301554](/search.md) | 27/07/2006 | 27/02/2009 | Ceased |
| ARCHER, LEE MARIE | [000283317](/search.md) | 20/12/2004 | 27/02/2009 | Ceased |
| ARGO INSURANCE HOLDINGS PTY LTD | [001242430](/search.md) | 27/05/2016 | — | Current |
| ARK GENERAL INSURANCE PTY LIMITED | [000400829](/search.md) | 30/04/2018 | — | Current |
| ARMA CQ PTY LTD | [001302621](/search.md) | 03/04/2023 | — | Current |
| ARMA GUNNEDAH AND MOREE PTY LTD | [001302620](/search.md) | 03/04/2023 | — | Current |
| ARMA HUNTER VALLEY PTY LTD | [001302623](/search.md) | 03/04/2023 | — | Current |
| ARMA SOUTHERN QLD PTY LTD | [001314556](/search.md) | 02/04/2025 | — | Current |
| ARMA YOUNG PTY LTD | [001302619](/search.md) | 03/04/2023 | — | Current |
| ARMSTRONG NISBET CAPITAL PTY LTD | [000301961](/search.md) | 08/05/2006 | 31/03/2023 | Ceased |
| ARMSTRONG, PHILLIP | [000254240](/search.md) | 21/08/2008 | 13/01/2011 | Ceased |
| ARROWSMITH, NICOLE JOY | [000380913](/search.md) | 08/10/2019 | 19/02/2020 | Ceased |
| ARTHUR, NICHOLAS | [000396179](/search.md) | 17/01/2011 | 15/03/2012 | Ceased |
| ARUNDALE, GLYN JOHN | [000451881](/search.md) | 15/01/2014 | 09/04/2014 | Ceased |
| ARYA, SUDHANSHU | [000427004](/search.md) | 18/12/2019 | 22/04/2020 | Ceased |
| ASCENT INSURANCE ADVISERS PTY LTD | [000396178](/search.md) | 17/01/2011 | 15/03/2012 | Ceased |
| ASHER, LISA KATHLEEN | [000234135](/search.md) | 17/07/2017 | 30/01/2019 | Ceased |
| ASPECT SME INSURANCE PTY LTD | [001294262](/search.md) | 03/12/2021 | 15/08/2024 | Ceased |
| ASPINALL, MARGARET ALISON | [000254731](/search.md) | 21/02/2007 | 31/12/2024 | Ceased |
| ASSET PROTECT INSURANCE PTY LTD | [001238574](/search.md) | 30/04/2018 | 11/11/2022 | Ceased |
| ASSURING PTY LTD | [001259889](/search.md) | 16/11/2017 | — | Current |
| ATAMAN, JANAN | [000310241](/search.md) | 14/09/2018 | — | Current |
| ATHERTON, KAREN | [001255051](/search.md) | 06/07/2017 | 31/10/2018 | Ceased |
| ATHERTON, TRACEY | [000423148](/search.md) | 18/06/2012 | 25/06/2014 | Ceased |
| ATHNAMAS PTY LTD | [000299322](/search.md) | 20/03/2006 | 31/10/2008 | Ceased |
| ATHNAMAS PTY LTD | [000299322](/search.md) | 01/01/2010 | 31/05/2011 | Ceased |
| ATKINS, SAMANTHA JANE | [000258766](/search.md) | 20/07/2017 | — | Current |
| ATTENBOROUGH, BENJAMIN THEO | [001243495](/search.md) | 30/04/2018 | — | Current |
| AUSCREDITS INSURANCES PTY LTD | [000408512](/search.md) | 01/08/2011 | 19/05/2015 | Ceased |
| AUSTIN, KATHRYN ROSE | [000324447](/search.md) | 04/08/2025 | — | Current |
| AUSTLIFE HOLDINGS PTY. LTD. | [000244425](/search.md) | 16/09/2022 | 21/05/2024 | Ceased |
| AUSTRALIAN ASSURANCE & FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | [000225718](/search.md) | 01/01/2006 | 28/07/2009 | Ceased |
| AUSTRALIAN BLOODSTOCK INSURANCE PTY LTD | [001249951](/search.md) | 30/04/2018 | 01/11/2019 | Ceased |
| AUSTRALIAN CAPITAL HOME LOANS PTY LTD | [000426699](/search.md) | 21/08/2012 | 31/08/2012 | Ceased |
| AUSTRALIAN COMMERCIAL AND CORPORATE INSURANCE PTY LTD | [001008570](/search.md) | 19/12/2018 | — | Current |
| AUSTRALIAN ELITE INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD | [001008578](/search.md) | 30/04/2018 | — | Current |
| AUSTRALIAN INSURANCE GROUP PTY LTD | [000308462](/search.md) | 30/04/2018 | — | Current |
| AUSTRALIAN INSURANCE PROFESSIONALS PTY LTD | [001233189](/search.md) | 06/07/2015 | — | Current |
| AUSTRALIAN PACIFIC BUSINESS INSURANCE (APBI) PTY LTD | [001299141](/search.md) | 19/09/2022 | 13/09/2024 | Ceased |
| AUSWIDE BUSINESS SOLUTIONS PTY LTD | [001299911](/search.md) | 05/10/2024 | — | Current |
| AVANT-GARDE INSURANCE BROKERS PTY LTD | [000473112](/search.md) | 30/04/2018 | 01/11/2019 | Ceased |
| AVID INSURANCE PTY LTD | [001233867](/search.md) | 03/11/2023 | 21/03/2025 | Ceased |
| AYTON, WENDY | [000427203](/search.md) | 02/10/2012 | 31/01/2015 | Ceased |
| Abdulkadir, Ahmed | [001263473](/search.md) | 20/04/2018 | — | Current |
| Ablett, Kerryn Julie | [001308644](/search.md) | 28/03/2024 | — | Current |
| Adams, Melanie Margaret | [001268525](/search.md) | 19/10/2018 | 12/11/2020 | Ceased |
| Adkins-Firth, Meeah Louise | [001317430](/search.md) | 15/09/2025 | — | Current |
| Agarwal, Mamta | [001243546](/search.md) | 24/06/2016 | 18/10/2017 | Ceased |
| Ahmad, Jaseem | [001317342](/search.md) | 08/09/2025 | — | Current |
| Alejandro, Anne | [001280998](/search.md) | 20/03/2020 | 03/09/2024 | Ceased |
| Allan, Ashleigh | [001295893](/search.md) | 02/02/2024 | 26/05/2026 | Ceased |
| Allen, Rachel Marie | [001320820](/search.md) | 17/04/2026 | 17/07/2026 | Ceased |
| Allingham, Jack Gregory | [001284488](/search.md) | 19/11/2020 | 07/03/2025 | Ceased |
| Alliston, Sarah | [001314490](/search.md) | 28/03/2025 | — | Current |
| Almond, Matthew | [001281404](/search.md) | 17/04/2020 | — | Current |
| Alpen, Suzanne | [001308309](/search.md) | 08/03/2024 | — | Current |
| Amon, Christoper Guy | [001284143](/search.md) | 27/10/2020 | — | Current |
| Amos, Benjamin Robert | [001319487](/search.md) | 29/01/2026 | — | Current |
| Amrot, Shramik Kumar | [001273980](/search.md) | 05/02/2019 | 01/11/2019 | Ceased |
| Anderson, Aaron | [001317280](/search.md) | 04/09/2025 | — | Current |
| Anderson, Kerrryn | [001254746](/search.md) | 17/01/2023 | 24/05/2023 | Ceased |
| Anderson, Kerryn Michelle | [001007896](/search.md) | 28/04/2015 | 23/12/2015 | Ceased |
| Anderson, Kerryn Michelle | [001301287](/search.md) | 17/01/2023 | 18/01/2023 | Ceased |
| Anderson, Ryan | [001008978](/search.md) | 01/06/2015 | 08/05/2017 | Ceased |
| Anderson, Trevor | [001232664](/search.md) | 01/06/2015 | 08/10/2015 | Ceased |
| Andrews, Martin Paul | [001248737](/search.md) | 30/04/2018 | 30/08/2024 | Ceased |

### When those authorisations ended

| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| [2026](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2026.md) | 123 | 3.7% |
| [2025](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2025.md) | 103 | 3.1% |
| [2024](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2024.md) | 128 | 3.9% |
| [2023](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2023.md) | 128 | 3.9% |
| [2022](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2022.md) | 126 | 3.8% |
| [2021](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2021.md) | 145 | 4.4% |
| [2020](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2020.md) | 143 | 4.3% |
| [2019](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2019.md) | 160 | 4.8% |
| [2018](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2018.md) | 116 | 3.5% |
| [2017](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2017.md) | 187 | 5.6% |
| [2016](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2016.md) | 188 | 5.7% |
| [2015](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2015.md) | 126 | 3.8% |
| [2014](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2014.md) | 91 | 2.7% |
| [2013](/ceased/2013.md) | 76 | 2.3% |
| [2012](/ceased/2012.md) | 88 | 2.7% |
| [2011](/ceased/2011.md) | 38 | 1.1% |
| [2010](/ceased/2010.md) | 34 | 1.0% |
| [2009](/ceased/2009.md) | 41 | 1.2% |
| [2008](/ceased/2008.md) | 35 | 1.1% |
| [2007](/ceased/2007.md) | 14 | 0.4% |
| [2006](/ceased/2006.md) | 29 | 0.9% |
| [2005](/ceased/2005.md) | 26 | 0.8% |
| [2004](/ceased/2004.md) | 13 | 0.4% |
| [2003](/ceased/2003.md) | 1 | 0.0% |

### Licensees of a similar size

- [AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD](/licensee/australian-warranty-network-pty-ltd.md) — 4,785
- [COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD.](/licensee/cover-more-insurance-services-pty-ltd.md) — 4,573
- [ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED](/licensee/allianz-australia-insurance-limited.md) — 4,220
- [CHUBB INSURANCE AUSTRALIA LTD](/licensee/chubb-insurance-australia-ltd.md) — 3,957
- [ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD](/licensee/arete-risk-insurance-partners-pty-ltd.md) — 3,837
- [COUNT FINANCIAL LIMITED](/licensee/count-financial-limited.md) — 3,731
- [CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED](/licensee/charter-financial-planning-limited.md) — 3,596
- [SQUARETRADE AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/squaretrade-australia-pty-ltd.md) — 3,487
- [PROFESSIONAL INVESTMENT SERVICES PTY LTD](/licensee/professional-investment-services-pty-ltd.md) — 3,213
- [AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED](/licensee/australia-and-new-zealand-banking-group-limited.md) — 3,003
- [QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED](/licensee/qbe-insurance-australia-limited.md) — 2,837
- [WYNDHAM VACATION CLUBS SOUTH PACIFIC LTD](/licensee/wyndham-vacation-clubs-south-pacific-ltd.md) — 2,704
- [AIA FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED](/licensee/aia-financial-services-pty-limited.md) — 2,595
- [MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/millennium-3-financial-services-pty-ltd.md) — 2,539
- [ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED](/licensee/elders-insurance-underwriting-agency-pty-limited.md) — 2,535

### Money lost after advice you were given?

3,315 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.

[How we use this](/privacy.md).

[All 332 licensees](/licensees.md)

---

Página: https://afs-rep.pages.dev/licensee/community-broker-network-pty-ltd/
Fonte: ASIC AFS Authorised Representative Dataset and AFS Licensee Dataset — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
