# AWP AUSTRALIA PTY LTD — its AFS authorised representatives — afs-rep

> 6,461 people and firms have been authorised by AWP AUSTRALIA PTY LTD under AFS licence 245631: 14 current, 7,034 ceased.

## Authorised representatives of AWP AUSTRALIA PTY LTD

6,461 people and firms have been authorised to act for AWP AUSTRALIA PTY LTD under AFS licence 245631 — the 3rd largest of the 332 licensees with a page here. 14 of those authorisations are current; 7,034 have ended.

### Why the licensee is the name that matters

An authorised representative acts *for* a licensee. Under AFCA's
rules a complaint about a representative is normally made against the licensee
— so if you dealt with someone on this page, **AWP AUSTRALIA PTY LTD** is
usually the name that goes on the complaint, not theirs.

2,625 of the 6,461 representatives here have also been
authorised by at least one other licensee. For those, the *dates*
decide which licensee answers for which advice. [How to
read the dates](/complain.md).

AFS licence 245631 · ABN/ACN 52097227177 · licensed since 01/03/2004 · Queensland

### Representatives of AWP AUSTRALIA PTY LTD

*Authorisations by AWP AUSTRALIA PTY LTD, alphabetical*

| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1000 MILE TRAVEL GROUP PTY LTD | [000472887](/search.md) | 17/03/2016 | 17/06/2020 | Ceased |
| 1300 INSURANCE PTY. LTD. | [000327609](/search.md) | 01/08/2008 | 29/03/2023 | Ceased |
| 1COVER PTY LIMITED | [000269304](/search.md) | 09/03/2004 | 22/11/2015 | Ceased |
| 1COVER PTY LIMITED | [000269304](/search.md) | 22/11/2015 | 22/11/2015 | Ceased |
| 1ST CONTACT LIMITED | [000329898](/search.md) | 23/08/2010 | 12/09/2011 | Ceased |
| 2020 DIRECTINVEST PTY LTD | [000336649](/search.md) | 22/04/2009 | 22/04/2009 | Ceased |
| 212F PTY LTD | [001263790](/search.md) | 02/12/2019 | 30/06/2020 | Ceased |
| 21ST CENTURY TRAVEL PTY LTD | [000267036](/search.md) | 01/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| 2EZY TRAVEL PTY LTD | [000344274](/search.md) | 27/01/2010 | 15/08/2017 | Ceased |
| 2GOOD GROUP PTY LTD | [001007599](/search.md) | 22/04/2015 | 17/06/2020 | Ceased |
| 2MAX INVESTMENTS PTY LTD | [000261370](/search.md) | 28/04/2009 | 30/06/2020 | Ceased |
| 33 DEGREES WORLDWIDE PTY LIMITED | [000295719](/search.md) | 25/08/2009 | 09/06/2010 | Ceased |
| 360 TRAVEL PTY LTD | [001258522](/search.md) | 22/09/2017 | 30/06/2020 | Ceased |
| 786 TRAVEL PTY. LTD. | [000332311](/search.md) | 19/11/2008 | 30/06/2020 | Ceased |
| A & H INTERNATIONAL TRAVEL PTY LTD | [000258173](/search.md) | 23/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| A & M GREAT ADVENTURES PTY. LTD. | [001274528](/search.md) | 12/03/2019 | 30/06/2020 | Ceased |
| A 3 PLUS PTY LTD | [000423999](/search.md) | 29/06/2012 | 30/06/2020 | Ceased |
| A CHINA CULTURAL TOURISM GROUP PTY LTD | [000237951](/search.md) | 27/07/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| A E (TONY) FORNASIER WORLD TRAVEL CENTRE PTY LTD | [000271387](/search.md) | 18/08/2009 | 30/06/2020 | Ceased |
| A LABBOZZETTA & D LABBOZZETTA & F LABBOZZETTA | [000261484](/search.md) | 17/04/2009 | 30/06/2020 | Ceased |
| A MITSUI TRAVEL SERVICES PTY LTD | [000259507](/search.md) | 10/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| A T Z INTERNATIONAL PTY LTD | [000316619](/search.md) | 16/08/2007 | 30/06/2020 | Ceased |
| A VELARDO & H VELARDO | [001262935](/search.md) | 27/03/2018 | 30/06/2020 | Ceased |
| A'SWAY AUSTRALIA PTY LTD | [000278407](/search.md) | 19/07/2004 | 09/06/2010 | Ceased |
| A. D. DI GREGORIO PTY. LTD. | [000419841](/search.md) | 30/10/2014 | 25/02/2020 | Ceased |
| A.C.N. 000 375 959 PTY LTD | [000267085](/search.md) | 01/03/2004 | 12/07/2018 | Ceased |
| A.C.N. 001 907 188 PTY LTD | [000258574](/search.md) | 15/01/2014 | 30/06/2020 | Ceased |
| A.C.N. 001 922 729 PTY LIMITED | [000236716](/search.md) | 10/03/2004 | 30/10/2006 | Ceased |
| A.C.N. 002 423 725 PTY LTD | [000268795](/search.md) | 16/10/2006 | 13/02/2009 | Ceased |
| A.C.N. 004 836 695 PTY LIMITED | [000267086](/search.md) | 01/03/2004 | 02/10/2009 | Ceased |
| A.C.N. 006 043 367 PTY LTD | [000273739](/search.md) | 20/03/2004 | 08/05/2006 | Ceased |
| A.C.N. 007 755 231 PTY LTD | [000260318](/search.md) | 10/01/2008 | 07/01/2010 | Ceased |
| A.C.N. 087 651 376 LIMITED | [000275036](/search.md) | 08/04/2004 | 12/07/2018 | Ceased |
| A.C.N. 090 002 896 PTY LTD | [000309191](/search.md) | 10/01/2007 | 11/01/2007 | Ceased |
| A.C.N. 090 002 896 PTY LTD | [000309191](/search.md) | 29/06/2012 | 30/06/2020 | Ceased |
| A.C.N. 102 632 020 PTY LIMITED | [000269470](/search.md) | 09/03/2004 | 23/08/2006 | Ceased |
| A.C.N. 102 632 020 PTY LIMITED | [000269470](/search.md) | 16/10/2006 | 21/12/2006 | Ceased |
| A.C.N. 160 815 430 PTY LTD | [001238318](/search.md) | 04/01/2016 | 31/01/2021 | Ceased |
| A.C.N. 168 267 034 PTY LTD | [000464486](/search.md) | 08/09/2014 | 22/05/2020 | Ceased |
| A.H.E. PTY. LTD. | [000228053](/search.md) | 01/03/2004 | 17/06/2020 | Ceased |
| A.J D'ARCY & N.A D'ARCY | [000336973](/search.md) | 01/05/2009 | 02/08/2017 | Ceased |
| A.K. TRAVEL SERVICE PTY LTD | [000228140](/search.md) | 19/12/2011 | 30/06/2020 | Ceased |
| A.M.Z. TRAVEL (AUST) PTY. LTD. | [000267038](/search.md) | 01/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| A.P EAGLETON & Z.M EAGLETON | [001247368](/search.md) | 05/09/2016 | 30/06/2020 | Ceased |
| A.P.I. TRAVEL PTY. LTD. | [000258142](/search.md) | 01/03/2004 | 17/06/2020 | Ceased |
| A1 INTERNATIONAL PTY LTD | [000269973](/search.md) | 09/03/2005 | 27/04/2011 | Ceased |
| A1 INTERNATIONAL PTY LTD | [000269973](/search.md) | 14/05/2019 | 30/06/2020 | Ceased |
| A1TRAVEL GROUP PTY. LTD. | [000298382](/search.md) | 20/02/2006 | 17/07/2006 | Ceased |
| A1TRAVEL GROUP PTY. LTD. | [000298382](/search.md) | 28/07/2006 | 26/12/2012 | Ceased |
| A2ZEE MANAGEMENT PTY LTD | [000313730](/search.md) | 28/05/2007 | 20/07/2007 | Ceased |
| AAA CAR RENTALS PTY. LTD. | [000307384](/search.md) | 07/11/2006 | 12/07/2018 | Ceased |
| AAREN PTY LTD | [000473471](/search.md) | 27/02/2015 | 30/06/2020 | Ceased |
| AARTS, SHARYN LOUISE | [000300923](/search.md) | 08/05/2006 | 30/06/2006 | Ceased |
| AAT INTERNATIONAL CO. PTY LTD | [000267039](/search.md) | 01/03/2004 | 04/02/2020 | Ceased |
| AATTO GROUP PTY LTD | [000308412](/search.md) | 07/12/2006 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABBEY BEACH PTY LTD | [000269356](/search.md) | 09/03/2004 | 11/06/2010 | Ceased |
| ABBEY BEACH PTY LTD | [000269356](/search.md) | 30/10/2014 | 30/01/2019 | Ceased |
| ABC HOLDINGS PTY LTD | [000273287](/search.md) | 15/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABC WORLD PTY LTD | [000227970](/search.md) | 01/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABC WORLD TRAVEL MARRICKVILLE PTY LTD | [000267041](/search.md) | 01/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABEL, DANIEL | [000273683](/search.md) | 19/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABEND, EVA | [000340982](/search.md) | 14/09/2009 | 17/07/2018 | Ceased |
| ABERCROMBIE & KENT (AUSTRALIA) PTY. LTD. | [000227971](/search.md) | 30/05/2008 | 09/06/2010 | Ceased |
| ABERNETHY, EMMA | [000290489](/search.md) | 04/07/2005 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABID A & RITU CHAUDHARY | [000309822](/search.md) | 08/04/2019 | 09/01/2020 | Ceased |
| ABRAHAM, DEBRA ANN | [000274251](/search.md) | 25/03/2004 | 28/07/2006 | Ceased |
| ABRAHAM, DEBRA ANN | [000274251](/search.md) | 17/10/2008 | 31/10/2014 | Ceased |
| ABRAHAM, KRISTY | [000289193](/search.md) | 01/06/2005 | 28/07/2006 | Ceased |
| ABROROB PTY. LIMITED | [000258847](/search.md) | 01/03/2004 | 19/01/2018 | Ceased |
| ABSOLUTE LUXURY TRAVEL PTY LTD | [000456463](/search.md) | 01/05/2014 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABSOLUTE TRAVEL ENTERPRISES PTY. LTD. | [001269902](/search.md) | 28/11/2018 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABSOLUTE TRAVELLER PTY. LTD. | [000432260](/search.md) | 17/12/2012 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABTOURK (SYD NO. 358) PTY. LIMITED | [000228283](/search.md) | 23/07/2012 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABU-DABAT, JEHAD GADALLA | [000280984](/search.md) | 02/06/2006 | 28/09/2008 | Ceased |
| ABUDARUB, HAIDAR KAMIL | [000288939](/search.md) | 21/03/2011 | 20/09/2018 | Ceased |
| AC ADVANCED CONSULTANT PTY LTD | [000333031](/search.md) | 15/12/2008 | 24/09/2010 | Ceased |
| AC TRAVEL PTY LTD | [000267037](/search.md) | 01/03/2004 | 11/07/2006 | Ceased |
| AC TRAVEL PTY LTD | [000267037](/search.md) | 28/07/2009 | 30/06/2020 | Ceased |
| ACA HEALTH BENEFITS FUND LIMITED | [000341511](/search.md) | 01/02/2022 | — | Current |
| ACA TRAVEL PTY LTD | [000308139](/search.md) | 01/02/2019 | 30/06/2020 | Ceased |
| ACCESS INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [000278189](/search.md) | 02/06/2006 | 09/07/2006 | Ceased |
| ACCESS TRAVEL PTY LTD | [000281215](/search.md) | 12/10/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| ACCOMCORP PTY LTD | [000316433](/search.md) | 11/06/2009 | 30/06/2020 | Ceased |
| ACE TRAVEL SERVICES PTY. LTD | [000274044](/search.md) | 23/03/2004 | 06/11/2006 | Ceased |
| ACE TRAVEL SERVICES PTY. LTD | [000274044](/search.md) | 02/02/2009 | 30/06/2020 | Ceased |
| ACN 008 065 530 PTY LTD | [000258558](/search.md) | 26/11/2008 | 30/06/2020 | Ceased |
| ACN 054 330 022 PTY. LTD. | [000296174](/search.md) | 16/08/2007 | 30/06/2020 | Ceased |
| ACN 058 370 497 PTY. LTD. | [000255909](/search.md) | 12/03/2004 | 21/07/2006 | Ceased |
| ACN 096 142 193 PTY LIMITED | [000316620](/search.md) | 16/08/2007 | 16/02/2009 | Ceased |
| ACN 105 444 380 PTY LTD | [000330739](/search.md) | 20/08/2009 | 04/11/2020 | Ceased |
| ACN 619 765 749 PTY LTD | [001258329](/search.md) | 20/06/2019 | 17/06/2020 | Ceased |
| ACQUA ENTERPRISES PTY LTD | [000337886](/search.md) | 29/05/2009 | 30/06/2020 | Ceased |
| ACREMAN, MARIANNE | [000285046](/search.md) | 16/02/2005 | 15/06/2010 | Ceased |
| ACT WORLD TRAVEL SERVICE PTY LTD | [000267834](/search.md) | 19/10/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| ACTIME PTY LTD | [000267042](/search.md) | 01/03/2004 | 13/02/2009 | Ceased |
| ACTIME PTY LTD | [000267042](/search.md) | 16/02/2009 | 12/07/2018 | Ceased |
| ACTIVE SAFARI PTY LTD | [000324014](/search.md) | 03/04/2008 | 12/07/2018 | Ceased |
| ACTIVE TRAVEL GROUP PTY LTD | [001271157](/search.md) | 13/12/2018 | 30/06/2020 | Ceased |
| ACTRAINT NO. 114 PTY. LIMITED | [000267043](/search.md) | 01/03/2004 | 12/07/2018 | Ceased |
| ACTURA AUSTRALIA PTY LTD | [001280212](/search.md) | 04/02/2020 | 30/06/2020 | Ceased |
| ADAMS FAMILY TRAVEL PTY LTD | [000273288](/search.md) | 15/03/2004 | 21/12/2006 | Ceased |
| ADAMS, IAN | [000274202](/search.md) | 23/03/2004 | 01/03/2009 | Ceased |
| ADAMS, JAS | [000452870](/search.md) | 05/02/2014 | 30/06/2020 | Ceased |
| ADAMS, JENNIFER KAYE | [000323733](/search.md) | 28/03/2008 | 18/03/2009 | Ceased |
| ADAMS, JOSEPH | [000272593](/search.md) | 12/03/2004 | 17/07/2018 | Ceased |
| ADAMSON, GAY | [000274931](/search.md) | 07/04/2004 | 13/02/2009 | Ceased |
| ADAMSON, GAY | [000274931](/search.md) | 11/03/2009 | 06/07/2020 | Ceased |
| ADAPPA PTY. LTD. | [000261489](/search.md) | 09/03/2004 | 15/06/2011 | Ceased |
| ADCRUM TRAVEL SERVICES PTY. LIMITED | [001254303](/search.md) | 04/05/2017 | 30/06/2020 | Ceased |
| ADDINSTON GROUP PTY. LTD. | [000228463](/search.md) | 09/03/2004 | 13/02/2009 | Ceased |
| ADELE MITCHELL & ROSS GOODMAN | [000228222](/search.md) | 04/08/2011 | 14/08/2017 | Ceased |
| ADELE, CHAPMAN | [000274258](/search.md) | 25/03/2004 | 16/04/2004 | Ceased |
| ADH CO-OPERATION PTY LTD | [000315280](/search.md) | 11/07/2007 | 21/04/2016 | Ceased |
| ADINA NOMINEES PTY LTD | [000262255](/search.md) | 07/11/2006 | 09/06/2010 | Ceased |
| ADMIRAL CAPITAL PTY LIMITED | [000284328](/search.md) | 28/01/2005 | 19/01/2018 | Ceased |
| ADOPTIO PTY. LTD. | [000267044](/search.md) | 01/03/2004 | 27/04/2006 | Ceased |
| ADVANCE AUSTRALIA TRAVEL PTY LIMITED | [000267045](/search.md) | 01/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| ADVANCE TOURS & TRAVEL (GEELONG) PTY. LTD. | [000228713](/search.md) | 09/03/2004 | 16/06/2011 | Ceased |
| ADVANCE TRAVEL CENTRE PTY LTD | [000267900](/search.md) | 03/03/2004 | 12/07/2006 | Ceased |
| ADVANCE TRAVEL PTY LTD | [000255912](/search.md) | 01/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| ADVANCE-OLYMPIC INTERNATIONAL PTY. LIMITED | [000267046](/search.md) | 01/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| ADVANCED TRAVEL INSURANCE PTY LTD | [000267047](/search.md) | 01/03/2004 | 04/05/2006 | Ceased |
| ADVANCED TRAVEL INSURANCE PTY LTD | [000267047](/search.md) | 07/11/2006 | 12/07/2018 | Ceased |
| ADVENTURE ASSOCIATES PTY LTD | [001009213](/search.md) | 04/06/2015 | 22/11/2019 | Ceased |
| ADVENTURE CONSULTING PTY LTD | [000303953](/search.md) | 02/08/2006 | 30/06/2020 | Ceased |
| ADVENTURE DESTINATIONS PTY LTD | [000321573](/search.md) | 22/01/2008 | 09/06/2010 | Ceased |
| AE SUA, MANA | [000378659](/search.md) | 19/08/2010 | 16/07/2018 | Ceased |
| AEGEAN TOURS PTY LTD & BALI ASSETS PTY LTD T/A ASIAQUEST TOURS | [001276983](/search.md) | 16/07/2019 | 30/06/2020 | Ceased |
| AEON EUPORIA PTY LTD | [000472787](/search.md) | 17/02/2015 | 30/12/2019 | Ceased |
| AEON INTERNATIONAL TRAVEL PTY LTD | [000310780](/search.md) | 29/09/2009 | 30/06/2020 | Ceased |
| AEON TRAVEL PTY LTD | [000258117](/search.md) | 01/03/2006 | 30/06/2020 | Ceased |
| AERIUS TRAVEL HOLDINGS PTY LIMITED | [000267048](/search.md) | 01/03/2004 | 12/07/2018 | Ceased |
| AERO REPRESENTATIONS PTY. LTD. | [001240959](/search.md) | 12/04/2016 | 30/06/2020 | Ceased |
| AERO TRAVEL PTY LTD | [000431455](/search.md) | 28/11/2012 | 30/06/2020 | Ceased |
| AFAND, YAMA | [000325365](/search.md) | 08/05/2008 | 15/06/2010 | Ceased |
| AFFORDABLE TRAVEL PTY LTD | [000411934](/search.md) | 27/09/2011 | 30/06/2020 | Ceased |
| AFFORDABLE VACATIONS PTY LTD | [001246494](/search.md) | 15/08/2016 | 03/01/2019 | Ceased |
| AFRICA TRAVEL COMPANY PTY LTD | [000258639](/search.md) | 09/03/2004 | 24/09/2004 | Ceased |
| AFRICA TRAVEL COMPANY PTY LTD | [000258639](/search.md) | 05/07/2010 | 30/06/2020 | Ceased |
| AFRICAN UBUNTU PTY. LTD. | [001261417](/search.md) | 18/01/2018 | 30/06/2020 | Ceased |
| AFS INTERCULTURAL PROGRAMS AUSTRALIA | [000258624](/search.md) | 01/03/2004 | 15/06/2011 | Ceased |
| AFZAL, KYLIE | [000274765](/search.md) | 04/04/2004 | 12/07/2006 | Ceased |
| AGELAKIS, DESPINA | [000468982](/search.md) | 17/06/2019 | 30/06/2020 | Ceased |
| AGENCY TRAVEL PTY LTD | [000270973](/search.md) | 12/03/2004 | 09/06/2010 | Ceased |
| AGOSTINO, BERNADETTE | [000307993](/search.md) | 17/11/2006 | 18/09/2007 | Ceased |
| AGOSTINO, CHRISTINE NANCE | [000267832](/search.md) | 30/10/2014 | 23/06/2020 | Ceased |
| AGOSTINO, MICHAEL | [000270104](/search.md) | 10/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| AGOSTINO, MURRAY | [000270103](/search.md) | 10/03/2004 | 16/07/2018 | Ceased |
| AGTOUR AUSTRALIA PTY. LTD. | [000271902](/search.md) | 11/03/2004 | 11/10/2007 | Ceased |
| AHLHAUSER, DAVE ANTHONY | [000270105](/search.md) | 10/03/2004 | 16/04/2004 | Ceased |
| AHN, JENNY | [000275627](/search.md) | 22/04/2004 | 03/05/2006 | Ceased |
| AHOVELO, LAURA CATHRYN | [000325647](/search.md) | 15/05/2008 | 12/12/2008 | Ceased |
| AIHUA INTERNATIONAL TRAVEL PTY LIMITED | [000258268](/search.md) | 01/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| AIIU TRAVEL PTY. LTD. | [000269357](/search.md) | 09/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| AIMARK PTY LTD | [000329658](/search.md) | 08/09/2008 | 31/05/2018 | Ceased |
| AIR ADVENTURE AUSTRALIA PTY. LTD. | [000268900](/search.md) | 12/09/2008 | 30/06/2020 | Ceased |
| AIR EXPRESS TRAVELS PTY. LTD. | [000315199](/search.md) | 06/07/2007 | 11/06/2010 | Ceased |
| AIR N TRAVEL PTY LTD | [000275510](/search.md) | 15/05/2009 | 09/06/2010 | Ceased |
| AIR PACIFIC LTD | [000390462](/search.md) | 07/06/2013 | 28/02/2020 | Ceased |
| AIR UNIVERSE TRAVEL PTY LTD | [000267049](/search.md) | 01/03/2004 | 06/04/2018 | Ceased |

### When those authorisations ended

| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| [2026](/ceased/2026.md) | 1 | 0.0% |
| [2025](/ceased/2025.md) | 3 | 0.0% |
| [2024](/ceased/2024.md) | 2 | 0.0% |
| [2023](/ceased/2023.md) | 4 | 0.1% |
| [2022](/ceased/2022.md) | 1 | 0.0% |
| [2021](/ceased/2021.md) | 10 | 0.1% |
| [2020](/licensee/awp-australia-pty-ltd/2020.md) | 3,538 | 50.2% |
| [2019](/licensee/awp-australia-pty-ltd/2019.md) | 197 | 2.8% |
| [2018](/licensee/awp-australia-pty-ltd/2018.md) | 271 | 3.8% |
| [2017](/ceased/2017.md) | 64 | 0.9% |
| [2016](/ceased/2016.md) | 22 | 0.3% |
| [2015](/ceased/2015.md) | 19 | 0.3% |
| [2014](/ceased/2014.md) | 40 | 0.6% |
| [2013](/ceased/2013.md) | 32 | 0.5% |
| [2012](/ceased/2012.md) | 19 | 0.3% |
| [2011](/licensee/awp-australia-pty-ltd/2011.md) | 192 | 2.7% |
| [2010](/licensee/awp-australia-pty-ltd/2010.md) | 1,029 | 14.6% |
| [2009](/licensee/awp-australia-pty-ltd/2009.md) | 403 | 5.7% |
| [2008](/licensee/awp-australia-pty-ltd/2008.md) | 148 | 2.1% |
| [2007](/licensee/awp-australia-pty-ltd/2007.md) | 250 | 3.5% |
| [2006](/licensee/awp-australia-pty-ltd/2006.md) | 497 | 7.1% |
| [2005](/licensee/awp-australia-pty-ltd/2005.md) | 142 | 2.0% |
| [2004](/licensee/awp-australia-pty-ltd/2004.md) | 150 | 2.1% |

### Licensees of a similar size

- [AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD](/licensee/australian-life-insurance-distribution-pty-ltd.md) — 30,200
- [BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED](/licensee/bendigo-and-adelaide-bank-limited.md) — 12,507
- [AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED](/licensee/akumin-financial-planning-pty-limited.md) — 6,906
- [AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD](/licensee/australian-warranty-network-pty-ltd.md) — 4,785
- [COVER-MORE INSURANCE SERVICES PTY. LTD.](/licensee/cover-more-insurance-services-pty-ltd.md) — 4,573
- [ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED](/licensee/allianz-australia-insurance-limited.md) — 4,220
- [CHUBB INSURANCE AUSTRALIA LTD](/licensee/chubb-insurance-australia-ltd.md) — 3,957
- [ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD](/licensee/arete-risk-insurance-partners-pty-ltd.md) — 3,837
- [COUNT FINANCIAL LIMITED](/licensee/count-financial-limited.md) — 3,731
- [CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED](/licensee/charter-financial-planning-limited.md) — 3,596
- [SQUARETRADE AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/squaretrade-australia-pty-ltd.md) — 3,487
- [COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD](/licensee/community-broker-network-pty-ltd.md) — 3,315
- [PROFESSIONAL INVESTMENT SERVICES PTY LTD](/licensee/professional-investment-services-pty-ltd.md) — 3,213
- [AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED](/licensee/australia-and-new-zealand-banking-group-limited.md) — 3,003
- [QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED](/licensee/qbe-insurance-australia-limited.md) — 2,837

### Money lost after advice you were given?

7,048 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.

[How we use this](/privacy.md).

[All 332 licensees](/licensees.md)

---

Página: https://afs-rep.pages.dev/licensee/awp-australia-pty-ltd/
Fonte: ASIC AFS Authorised Representative Dataset and AFS Licensee Dataset — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
