# AVANA FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD — its AFS authorised representatives — afs-rep

> 103 people and firms have been authorised by AVANA FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD under AFS licence 516325: 40 current, 67 ceased.

## Authorised representatives of AVANA FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD

103 people and firms have been authorised to act for AVANA FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD under AFS licence 516325 — the 216th largest of the 332 licensees with a page here. 40 of those authorisations are current; 67 have ended.

### Why the licensee is the name that matters

An authorised representative acts *for* a licensee. Under AFCA's
rules a complaint about a representative is normally made against the licensee
— so if you dealt with someone on this page, **AVANA FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD** is
usually the name that goes on the complaint, not theirs.

92 of the 103 representatives here have also been
authorised by at least one other licensee. For those, the *dates*
decide which licensee answers for which advice. [How to
read the dates](/complain.md).

AFS licence 516325 · ABN/ACN 67631329078 · licensed since 07/11/2019 · Victoria

### Representatives of AVANA FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD

*Authorisations by AVANA FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD, alphabetical*

| Representative | Number | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| AGENT FOR LIFE PTY LTD | [000417523](/search.md) | 08/06/2020 | — | Current |
| ASPIRE ADVICE PTY LTD | [000447545](/search.md) | 08/06/2020 | 28/08/2020 | Ceased |
| AULEX PRIVATE WEALTH PTY LTD | [001302303](/search.md) | 14/03/2023 | 25/06/2025 | Ceased |
| AXIOM RISK PTY LTD | [001233066](/search.md) | 12/06/2020 | 30/09/2023 | Ceased |
| BABIC, MARIO | [000328561](/search.md) | 26/06/2020 | 19/01/2021 | Ceased |
| BEKS & ASSOCIATES PTY. LTD. | [000344518](/search.md) | 09/06/2020 | 21/06/2021 | Ceased |
| BEKS, CHRISTOPHER | [000231937](/search.md) | 09/06/2020 | 21/06/2021 | Ceased |
| BONNEY, PAUL | [000297779](/search.md) | 09/06/2020 | 14/08/2020 | Ceased |
| BOSMAN, NATHAN JOSHUA | [000448243](/search.md) | 01/06/2020 | 06/05/2022 | Ceased |
| BOTTON, MARIGOLD JULI | [000467016](/search.md) | 03/03/2023 | — | Current |
| BRYANT RISK SOLUTIONS PTY LTD | [000429783](/search.md) | 10/12/2021 | 16/05/2024 | Ceased |
| BUSINESS INSIGHT GROUP PTY LTD | [001283143](/search.md) | 24/08/2020 | 31/12/2021 | Ceased |
| Baguley, Dean Andrew | [001004803](/search.md) | 24/10/2023 | — | Current |
| Barna, Borislav | [001262971](/search.md) | 01/07/2021 | — | Current |
| Benney, Gina Francis | [001262077](/search.md) | 01/06/2020 | 31/08/2023 | Ceased |
| Benney, Gina Francis | [001262077](/search.md) | 01/07/2025 | — | Current |
| CABLE HOUSE PTY LTD | [000410236](/search.md) | 09/06/2020 | 14/08/2020 | Ceased |
| CANDY, MARK | [000467779](/search.md) | 01/06/2020 | 01/08/2020 | Ceased |
| CANNON, CHRISTOPHER JOHN | [000291141](/search.md) | 01/06/2020 | 06/05/2022 | Ceased |
| CARTIER FINANCIAL GROUP PTY LTD | [000458787](/search.md) | 01/06/2020 | — | Current |
| CLARKSON, SEAN | [000468079](/search.md) | 24/08/2020 | 31/12/2021 | Ceased |
| COSTALL, STEVEN JAMES | [000261433](/search.md) | 03/10/2023 | — | Current |
| CROOKS, TRUDY PIA MARIA | [001312358](/search.md) | 18/10/2024 | — | Current |
| CROWN WEALTH MANAGEMENT AUSTRALIA PTY LTD | [001281972](/search.md) | 09/06/2020 | 29/06/2023 | Ceased |
| DEVLIN, AMANDA MARIE | [000332889](/search.md) | 08/06/2020 | — | Current |
| DIMASI, BRUNO | [000314031](/search.md) | 02/07/2026 | — | Current |
| DUGAN, PETER JAMES | [000380321](/search.md) | 01/12/2022 | 27/06/2024 | Ceased |
| DUGAN, PETER JAMES | [000380321](/search.md) | 12/07/2024 | 25/06/2025 | Ceased |
| Dodds, Patrick Michael | [001270904](/search.md) | 15/05/2020 | 16/06/2024 | Ceased |
| EDGEWORTH PARTNERS PTY LTD | [000315032](/search.md) | 01/12/2022 | 27/06/2024 | Ceased |
| EDGEWORTH PRIVATE PTY LTD | [001307643](/search.md) | 24/01/2024 | 25/06/2025 | Ceased |
| ESSENSE WEALTH SOLUTIONS PTY LTD | [001296349](/search.md) | 14/04/2022 | 02/08/2022 | Ceased |
| FIRST EDEN PTY LTD | [001000094](/search.md) | 07/02/2022 | 20/10/2022 | Ceased |
| Gillman, Clinton Paul Rautner | [001236726](/search.md) | 01/06/2020 | 06/05/2022 | Ceased |
| Gulati, Ruchir | [001256233](/search.md) | 14/03/2023 | 25/06/2025 | Ceased |
| HALLMARC FINANCIAL PLANNING PTY LTD | [001267303](/search.md) | 09/06/2020 | — | Current |
| HFP FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [001302842](/search.md) | 01/04/2023 | 16/06/2024 | Ceased |
| HOLLINGSWORTH, KEVIN | [000231890](/search.md) | 09/06/2020 | 01/03/2021 | Ceased |
| HUNTER FP PTY LTD | [001008018](/search.md) | 15/05/2020 | 16/06/2024 | Ceased |
| Hammerle, Christian | [001239782](/search.md) | 01/07/2025 | — | Current |
| Ho, Ivan | [001320571](/search.md) | 30/03/2026 | — | Current |
| INTEGRUM ADVICE PTY LTD | [001277047](/search.md) | 01/06/2020 | 31/08/2023 | Ceased |
| INTERTEK PTY LTD | [001263646](/search.md) | 13/05/2020 | — | Current |
| JASPER FINANCIAL PTY LTD | [001257149](/search.md) | 05/06/2020 | 16/04/2021 | Ceased |
| KENNEDY, SHARON DIANE | [000429100](/search.md) | 09/03/2021 | 08/07/2022 | Ceased |
| LIDDELL WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | [001263314](/search.md) | 08/06/2020 | 24/09/2020 | Ceased |
| LIDDELL, DAMIAN Thomas | [000335334](/search.md) | 08/06/2020 | 24/09/2020 | Ceased |
| LIDDLE & CO PTY LTD | [000431198](/search.md) | 08/05/2020 | — | Current |
| LIDDLE, SIMON ANTHONY | [000431197](/search.md) | 08/05/2020 | — | Current |
| LOMSARGIS, ADAM BEN | [000457927](/search.md) | 09/06/2020 | 10/06/2020 | Ceased |
| LOMSARGIS, ADAM BEN | [000457927](/search.md) | 11/06/2020 | 31/12/2021 | Ceased |
| LOMSARGIS, ADAM BEN | [000457927](/search.md) | 03/10/2022 | 30/06/2024 | Ceased |
| LUMAN, STEPHEN EDWARD | [000417761](/search.md) | 01/07/2020 | 23/08/2021 | Ceased |
| Leishman, Christopher | [001006294](/search.md) | 28/09/2021 | — | Current |
| Leung, Hong Kin Timothy | [001270722](/search.md) | 24/01/2024 | 25/06/2025 | Ceased |
| MAKARIA INVESTMENTS PTY LTD | [001262496](/search.md) | 28/09/2021 | — | Current |
| MANDALA ASSET SOLUTIONS PTY LTD | [000461274](/search.md) | 03/09/2020 | — | Current |
| MAPLE ASSET ADVISORY AUSTRALIA PTY LTD | [000434224](/search.md) | 23/07/2020 | 25/06/2025 | Ceased |
| MATSOUKAS, HARRY | [000321261](/search.md) | 07/02/2022 | 20/10/2022 | Ceased |
| MERCURY FINANCIAL PTY LTD | [000470443](/search.md) | 14/01/2026 | — | Current |
| MY MANAGED PORTFOLIO PTY LTD | [000471374](/search.md) | 11/06/2020 | 09/03/2021 | Ceased |
| My Wealth Strategy Pty Ltd | [001299089](/search.md) | 02/07/2026 | — | Current |
| NGUYEN, MINA | [000470688](/search.md) | 14/04/2022 | 02/08/2022 | Ceased |
| PAC FINANCIAL PTY. LTD. | [001239246](/search.md) | 01/06/2020 | 06/05/2022 | Ceased |
| PEREIRA, DAVID GERARD DOMINIC | [000344255](/search.md) | 09/06/2020 | 29/06/2023 | Ceased |
| PHOENIX ADVISORY GROUP PTY LTD | [001295623](/search.md) | 01/07/2025 | — | Current |
| PIANTA, DANNY CHARLES | [000472354](/search.md) | 01/06/2020 | 06/05/2022 | Ceased |
| PICCOLO, ANTONY MICHAEL | [000328357](/search.md) | 08/06/2020 | 28/08/2020 | Ceased |
| POTE, PHILIP JOHN | [000291636](/search.md) | 23/07/2020 | 25/06/2025 | Ceased |
| Pernini, Vilma | [001233063](/search.md) | 12/06/2020 | 30/09/2023 | Ceased |
| RGBEN PTY LTD | [001315949](/search.md) | 01/07/2025 | — | Current |
| ROBERT, MERVIN WILLY | [000278536](/search.md) | 01/06/2020 | 06/05/2022 | Ceased |
| ROBERTS, LEYLAND JAMES | [000455060](/search.md) | 07/08/2026 | — | Current |
| ROBERTSON FINANCIAL PLANNING PTY LTD | [000243562](/search.md) | 10/06/2020 | 12/07/2021 | Ceased |
| ROBERTSON, GREGORY PETER | [000243456](/search.md) | 10/06/2020 | 12/07/2021 | Ceased |
| RP FINANCIAL ADVISORY PTY LTD | [000455813](/search.md) | 07/08/2026 | — | Current |
| Robertson, Mikhaila Joan | [001272871](/search.md) | 01/07/2020 | 12/07/2021 | Ceased |
| SAFETY NET LIFE INSURANCE ADVICE PTY LTD | [001306453](/search.md) | 24/10/2023 | — | Current |
| SAMPSON, ANTHONY LORNE | [000345598](/search.md) | 15/05/2020 | 31/12/2021 | Ceased |
| SCATURCHIO ADVISORY PTY LTD | [001322126](/search.md) | 02/07/2026 | — | Current |
| SCATURCHIO, PAOLO | [000246414](/search.md) | 02/07/2026 | — | Current |
| SCHNEIDER, MARC | [001003948](/search.md) | 09/06/2020 | — | Current |
| SENTINEL WEALTH PARTNERS PTY LTD | [001299352](/search.md) | 03/10/2022 | 30/06/2024 | Ceased |
| SHERIDAN, MICHAEL WILLIAM | [000232698](/search.md) | 01/06/2020 | — | Current |
| SIMSEK FINANCIAL PTY LTD | [001317355](/search.md) | 17/01/2026 | — | Current |
| SIMSEK, KAMER | [000327624](/search.md) | 17/01/2026 | — | Current |
| SOLACE WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | [001262350](/search.md) | 05/06/2020 | 16/04/2021 | Ceased |
| STEERING WEALTH PTY LTD | [001313914](/search.md) | 01/04/2026 | 21/05/2026 | Ceased |
| STOREY, ADAM JOHN | [000342147](/search.md) | 05/06/2020 | 16/04/2021 | Ceased |
| SUPERNATION WEALTH PTY LTD | [000469027](/search.md) | 26/06/2020 | 21/06/2021 | Ceased |
| Steer, Wesley | [001270368](/search.md) | 01/04/2026 | 21/05/2026 | Ceased |
| TAPLEY, KIERAN JOHN BOWMAN | [000332171](/search.md) | 03/05/2022 | 22/08/2023 | Ceased |
| THORNTON DIRECT PTY LTD | [001253149](/search.md) | 01/12/2022 | — | Current |
| THORNTON, SCOTT JAMES | [000381385](/search.md) | 01/12/2022 | — | Current |
| TRIVE ADVICE SOLUTIONS PTY LTD | [001285839](/search.md) | 09/03/2021 | 12/10/2022 | Ceased |
| TROST, KATE ELIZABETH | [000465078](/search.md) | 05/06/2020 | 16/04/2021 | Ceased |
| The Trustee for BBFA Unit Trust | [001276150](/search.md) | 10/12/2021 | — | Current |
| The Trustee for Botton Family Trust | [001302113](/search.md) | 03/03/2023 | — | Current |
| The Trustee for ELW Trust | [001289390](/search.md) | 01/07/2021 | — | Current |
| The Trustee for HFS Unit Trust No. 2 | [001262006](/search.md) | 09/06/2020 | 01/03/2021 | Ceased |
| The Trustee for Investing For Life Trust | [001302118](/search.md) | 03/03/2023 | 11/09/2023 | Ceased |
| The Trustee for RFA Unit Trust | [001008369](/search.md) | 03/05/2022 | 22/08/2023 | Ceased |
| The Trustee for TML Financial Unit Trust | [001256719](/search.md) | 01/07/2020 | 23/08/2021 | Ceased |
| The trustee for The Costall Family Trust | [001232812](/search.md) | 03/10/2023 | — | Current |
| VAIVADS, KARL ANDREW | [000268359](/search.md) | 14/01/2026 | — | Current |
| YOUNG, FIONA MARY | [000332655](/search.md) | 03/03/2023 | 11/09/2023 | Ceased |
| Zeckendorf, John | [001260375](/search.md) | 03/09/2020 | — | Current |

### When those authorisations ended

| Year ended | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| [2026](/ceased/2026.md) | 2 | 1.9% |
| [2025](/ceased/2025.md) | 7 | 6.5% |
| [2024](/ceased/2024.md) | 8 | 7.5% |
| [2023](/ceased/2023.md) | 10 | 9.3% |
| [2022](/ceased/2022.md) | 12 | 11.2% |
| [2021](/ceased/2021.md) | 20 | 18.7% |
| [2020](/ceased/2020.md) | 8 | 7.5% |

### Licensees of a similar size

- [GUIDEWAY FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/guideway-financial-services-pty-ltd.md) — 113
- [LAVERNE CAPITAL PTY LTD](/licensee/laverne-capital-pty-ltd.md) — 113
- [CHPW FINANCIAL PTY LTD](/licensee/chpw-financial-pty-ltd.md) — 112
- [QUAD CODE AU LTD](/licensee/quad-code-au-ltd.md) — 111
- [FINCHLEY & KENT PTY LTD](/licensee/finchley-kent-pty-ltd.md) — 111
- [BERYLLIUM ADVISERS PTY LTD](/licensee/beryllium-advisers-pty-ltd.md) — 110
- [NEXA LIFE SOLUTIONS PTY LTD](/licensee/nexa-life-solutions-pty-ltd.md) — 109
- [PHILLIP CAPITAL LIMITED](/licensee/phillip-capital-limited.md) — 107
- [ARTHUR J. GALLAGHER & CO (AUS) LIMITED](/licensee/arthur-j-gallagher-co-aus-limited.md) — 106
- [BONGIORNO WEALTH MANAGEMENT PTY LTD](/licensee/bongiorno-wealth-management-pty-ltd.md) — 106
- [FIRST MUTUAL AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/first-mutual-australia-pty-ltd.md) — 106
- [AUSTRALIA NATIONAL INVESTMENT GROUP PTY LTD](/licensee/australia-national-investment-group-pty-ltd.md) — 106
- [QUAY WHOLESALE FUND SERVICES PTY LTD](/licensee/quay-wholesale-fund-services-pty-ltd.md) — 106
- [MARQ PRIVATE FUNDS PTY LTD](/licensee/marq-private-funds-pty-ltd.md) — 105
- [CIP LICENSING LIMITED](/licensee/cip-licensing-limited.md) — 102

### Money lost after advice you were given?

107 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.

[How we use this](/privacy.md).

[All 332 licensees](/licensees.md)

---

Página: https://afs-rep.pages.dev/licensee/avana-financial-solutions-pty-ltd/
Fonte: ASIC AFS Authorised Representative Dataset and AFS Licensee Dataset — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
