# AFS authorisations that ended in 2021 — afs-rep

> 15,567 AFS authorisations ended during 2021, across 1,192 licensees.

## AFS authorisations that ended in 2021

15,567 authorisations ended during 2021, covering 14,887 representatives across 1,192 licensees. An authorisation that ended in 2021 answers for advice given up to that date, and not after.

### Why a year is a useful way in

AFCA decides a complaint against the licensee that authorised the adviser
**at the time of the advice**. If you know roughly when you were
advised, the year the authorisation ended tells you whether a given licensee
was still answerable then.

2,646 of these 15,567 authorisations were granted by a licence
number that no longer appears in ASIC's current licensee file. Where a
licensee has gone, an AFCA determination can go unpaid — the case the
Compensation Scheme of Last Resort was created for.
[What to do about it](/complain.md).

### Which licensees lost representatives in 2021

| Licensee | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| [AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD](/licensee/australian-life-insurance-distribution-pty-ltd/2021.md) | 1,416 | 9.1% |
| [SQUARETRADE AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/squaretrade-australia-pty-ltd/2021.md) | 1,010 | 6.5% |
| [A.C.N. 155 907 681 PTY LTD](/licensee/a-c-n-155-907-681-pty-ltd/2021.md) | 768 | 4.9% |
| [BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED](/licensee/bendigo-and-adelaide-bank-limited/2021.md) | 646 | 4.1% |
| [ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD](/licensee/arete-risk-insurance-partners-pty-ltd/2021.md) | 596 | 3.8% |
| licence 230692 | 417 | 2.7% |
| [AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED](/licensee/akumin-financial-planning-pty-limited/2021.md) | 347 | 2.2% |
| licence 238279 | 273 | 1.8% |
| [SYNCHRON ADVICE PTY LTD](/licensee/synchron-advice-pty-ltd/2021.md) | 263 | 1.7% |
| [PETPLAN AUSTRALASIA PTY LTD](/licensee/petplan-australasia-pty-ltd.md) | 252 | 1.6% |
| licence 237590 | 196 | 1.3% |
| [LFI GROUP PTY LTD](/licensee/lfi-group-pty-ltd/2021.md) | 193 | 1.2% |
| [MERIT WEALTH PTY LTD](/licensee/merit-wealth-pty-ltd/2021.md) | 181 | 1.2% |
| [CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED](/licensee/charter-financial-planning-limited/2021.md) | 150 | 1.0% |
| [CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD](/licensee/consultum-financial-advisers-pty-ltd/2021.md) | 145 | 0.9% |
| [COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2021.md) | 145 | 0.9% |
| [INTERPRAC FINANCIAL PLANNING PTY LTD](/licensee/interprac-financial-planning-pty-ltd/2021.md) | 145 | 0.9% |
| [BRIDGES FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED](/licensee/bridges-financial-services-pty-limited/2021.md) | 142 | 0.9% |
| [RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD](/licensee/resilium-insurance-broking-pty-ltd/2021.md) | 142 | 0.9% |
| [INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED](/licensee/insurance-advisernet-australia-pty-limited/2021.md) | 141 | 0.9% |
| [MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/millennium-3-financial-services-pty-ltd/2021.md) | 135 | 0.9% |
| licence 230690 | 129 | 0.8% |
| [AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED](/licensee/australia-and-new-zealand-banking-group-limited/2021.md) | 125 | 0.8% |
| [ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED](/licensee/allianz-australia-insurance-limited/2021.md) | 125 | 0.8% |

### Some of the 15,567 authorisations that ended in 2021

*Ended during 2021, alphabetical*

| Representative | Number | Authorised by | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 092141083 PTY LTD | [000464437](/search.md) | FIRST MUTUAL AUSTRALIA PTY LTD | 01/11/2016 | 30/04/2021 | Ceased |
| 1 HAVELOCK STREET CT PTY LTD | [000406995](/search.md) | ASCOT CAPITAL LIMITED | 10/12/2010 | 01/09/2021 | Ceased |
| 110 CHRISTIE STREET PTY LTD | [000444001](/search.md) | PBA CORPORATION PTY. LTD. | 01/06/2013 | 26/04/2021 | Ceased |
| 14 MORT STREET PROPERTY CT PTY LTD | [001237576](/search.md) | ASCOT CAPITAL LIMITED | 30/11/2015 | 01/09/2021 | Ceased |
| 1515 KOOKABURRA COTTAGE PTY LTD | [000289145](/search.md) | MIDLAND INSURANCE BROKERS AUSTRALIA PTY LTD | 01/06/2005 | 28/02/2021 | Ceased |
| 1ST CHOICE FINANCIAL PTY LTD | [000402956](/search.md) | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 07/04/2011 | 20/12/2021 | Ceased |
| 20/20 ADVICE PTY LTD | [000449524](/search.md) | ALLIANCE WEALTH PTY LTD | 15/11/2019 | 08/06/2021 | Ceased |
| 21 TEN WEALTH PROTECTION PTY LTD | [000427240](/search.md) | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 13/07/2015 | 27/09/2021 | Ceased |
| 21ST CENTURY INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD | [000465274](/search.md) | — | 04/04/2018 | 12/11/2021 | Ceased |
| 3 OCEANS CAPITAL PTY LTD | [001261375](/search.md) | ARCHIWOODS CAPITAL PTY LTD | 19/01/2018 | 15/06/2021 | Ceased |
| 3 OCEANS PRIVATE WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | [001258950](/search.md) | VANTAGE ASSET MANAGEMENT PTY LIMITED | 11/09/2017 | 15/07/2021 | Ceased |
| 3 WISHEZ PTY LTD | [000432279](/search.md) | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | 18/12/2012 | 13/08/2021 | Ceased |
| 34-36 CHANDOS STREET ST LEONARDS PTY LTD | [000464036](/search.md) | PBA CORPORATION PTY. LTD. | 15/08/2014 | 22/08/2021 | Ceased |
| 3555 CAPITAL PTY LTD | [001277267](/search.md) | PRIMARY SECURITIES LTD | 01/08/2019 | 30/06/2021 | Ceased |
| 360 DEGREE WEALTH SERVICES PTY LTD | [000396574](/search.md) | AXIES PTY. LTD. | 09/04/2020 | 08/02/2021 | Ceased |
| 3D WEALTH PTY LTD | [001265701](/search.md) | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 04/07/2018 | 11/10/2021 | Ceased |
| 3P ACCOUNTING & TAX PTY LTD | [001251813](/search.md) | 3P WEALTH PTY. LTD. | 18/01/2017 | 22/12/2021 | Ceased |
| 4CRC PTY LTD | [001278346](/search.md) | STRONGHOLD INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD | 04/10/2019 | 17/02/2021 | Ceased |
| 4CRC PTY LTD | [001278345](/search.md) | FOUNDATION FUNDS MANAGEMENT LIMITED | 04/10/2019 | 17/02/2021 | Ceased |
| 4E FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [000290169](/search.md) | — | 14/12/2010 | 31/05/2021 | Ceased |
| 4FRONT ACCOUNTANTS PTY LTD | [001247257](/search.md) | MERIT WEALTH PTY LTD | 01/09/2016 | 28/06/2021 | Ceased |
| 4I'S (WA) PTY LTD | [000270500](/search.md) | — | 02/05/2011 | 06/09/2021 | Ceased |
| 52 ALBERT ST PTY LTD | [001249350](/search.md) | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 03/11/2016 | 30/06/2021 | Ceased |
| 533 LITTLE LONSDALE STREET PTY LTD | [000436259](/search.md) | VANTAGE PI PTY LTD | 21/11/2012 | 22/04/2021 | Ceased |
| 5STAR UNDERWRITING AGENCY PTY LTD | [000424917](/search.md) | AUSTAGENCIES PTY LTD | 12/07/2012 | 29/12/2021 | Ceased |
| 7 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [001261911](/search.md) | — | 19/03/2019 | 29/03/2021 | Ceased |
| 777111666 PTY LTD | [001007738](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 19/02/2018 | 02/03/2021 | Ceased |
| 8UCX GLOBAL PTY LTD | [001277691](/search.md) | BOUTIQUE CAPITAL PTY LTD | 28/08/2019 | 31/08/2021 | Ceased |
| 991 WHITEHORSE ROAD PTY. LTD. | [000422258](/search.md) | VANTAGE PI PTY LTD | 26/04/2012 | 13/05/2021 | Ceased |
| A & A Property Developments Pty Ltd | [001263667](/search.md) | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 01/05/2018 | 04/08/2021 | Ceased |
| A & AP EASTON PTY. LTD. | [001266594](/search.md) | PETPLAN AUSTRALASIA PTY LTD | 03/08/2018 | 30/09/2021 | Ceased |
| A & J MCDONALD MOTORS PTY. LTD. | [000261850](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 14/07/2005 | 09/07/2021 | Ceased |
| A & K FINANCIAL PLANNING PTY LTD | [000418878](/search.md) | CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | 17/01/2018 | 29/06/2021 | Ceased |
| A & K PATTERSON PTY LTD | [001249046](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 24/10/2016 | 04/02/2021 | Ceased |
| A & KING PTY LTD | [001236704](/search.md) | NEXTPLAN FINANCIAL PTY LTD | 05/10/2020 | 06/12/2021 | Ceased |
| A & R FINANCIAL PLANNERS PTY LTD | [000247750](/search.md) | HILLROSS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 01/01/2004 | 31/03/2021 | Ceased |
| A & R FINANCIAL PLANNERS PTY LTD & PRENDT MANAGEMENT PTY LTD | [000300312](/search.md) | HILLROSS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 18/04/2006 | 31/03/2021 | Ceased |
| A G INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | [001243455](/search.md) | FOCUS INSURANCE BROKERS PTY LTD | 27/06/2016 | 01/12/2021 | Ceased |
| A J BLYTHE PTY LTD | [001238164](/search.md) | HNW PLANNING PTY LTD | 21/12/2015 | 31/03/2021 | Ceased |
| A MCCALL FINANCIAL SERVICES PTY. LTD. | [000300234](/search.md) | PLAN 2 PTY LTD | 11/03/2010 | 31/08/2021 | Ceased |
| A TO Z WEALTH FOR LIFE PTY LTD | [000294650](/search.md) | BLUE OCEAN FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 21/08/2017 | 02/06/2021 | Ceased |
| A&C FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | [000410768](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 01/09/2011 | 19/03/2021 | Ceased |
| A&C FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | [000410768](/search.md) | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 19/07/2012 | 30/06/2021 | Ceased |
| A&K VETERINARY SERVICES PTY LTD | [001263256](/search.md) | PETPLAN AUSTRALASIA PTY LTD | 09/04/2018 | 30/09/2021 | Ceased |
| A. CULLEN & SON PTY LTD | [000233845](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 08/01/2009 | 18/05/2021 | Ceased |
| A.C.N. 091 441 673 PTY LTD | [000252335](/search.md) | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/01/2004 | 30/06/2021 | Ceased |
| A.C.N. 103 796 318 PTY LTD | [000424449](/search.md) | — | 05/07/2012 | 09/06/2021 | Ceased |
| A.C.N. 125 099 701 PTY LTD | [000422263](/search.md) | VANTAGE PI PTY LTD | 26/04/2012 | 22/04/2021 | Ceased |
| A.C.N. 137 007 062 PTY LTD | [000400713](/search.md) | MOHICANS MARKETS CAPITAL PTY LTD | 26/05/2017 | 05/02/2021 | Ceased |
| A.C.N. 137 007 062 PTY LTD | [000400713](/search.md) | XAUUSD COMPANY PTY LTD | 26/03/2021 | 13/07/2021 | Ceased |
| A.C.N. 150 128 448 PTY LTD | [000408050](/search.md) | LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 06/07/2018 | 16/08/2021 | Ceased |
| A.C.N. 160 815 430 PTY LTD | [001238318](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 04/01/2016 | 31/01/2021 | Ceased |
| A.C.N. 169 551 802 PTY LTD | [001006572](/search.md) | LFI GROUP PTY LTD | 04/03/2016 | 26/04/2021 | Ceased |
| A.C.N. 605 168 189 PTY LTD | [001009228](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 10/09/2018 | 18/05/2021 | Ceased |
| A.C.N. 608 155 746 PTY LTD | [001265002](/search.md) | PETPLAN AUSTRALASIA PTY LTD | 08/06/2018 | 01/10/2021 | Ceased |
| A.C.N. 611 638 549 PTY LTD | [001242670](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 09/10/2020 | 13/04/2021 | Ceased |
| A.C.N. 620 654 711 PTY LTD | [001258830](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 10/10/2017 | 13/12/2021 | Ceased |
| A.C.N. 621 329 771 PTY LTD | [001258201](/search.md) | KELLY PARTNERS CAPITAL PTY LTD | 08/09/2017 | 02/09/2021 | Ceased |
| A.C.N. 633 875 215 PTY. LTD. | [001277013](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 18/07/2019 | 21/01/2021 | Ceased |
| A.C.N. 637 336 844 PTY LTD | [001279846](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 10/01/2020 | 30/06/2021 | Ceased |
| A.G.S FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [001277479](/search.md) | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 14/08/2019 | 30/11/2021 | Ceased |
| A.J.M. FINANCIAL PLANNING PTY LTD | [001240261](/search.md) | — | 17/03/2016 | 31/03/2021 | Ceased |
| A.M ACHENZA & S ACHENZA | [000435601](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 06/03/2013 | 19/10/2021 | Ceased |
| A.P. FORD PTY. LTD. | [000233868](/search.md) | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | 09/10/2019 | 03/12/2021 | Ceased |
| A.P. MOTORS (NO.3) PTY. LTD. | [000233867](/search.md) | — | 20/11/2007 | 06/12/2021 | Ceased |
| A.S GEORGESON & S.H GEORGESON | [001254333](/search.md) | PETPLAN AUSTRALASIA PTY LTD | 01/05/2017 | 01/10/2021 | Ceased |
| AAA VET RANDWICK PTY. LTD. & MAJIK PROJECTS PTY LTD | [001277573](/search.md) | PETPLAN AUSTRALASIA PTY LTD | 20/08/2019 | 01/10/2021 | Ceased |
| AAAM MORTGAGE AND FINANCE PTY LTD | [001254415](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 11/02/2020 | 29/04/2021 | Ceased |
| AARON'S CARS PTY LTD | [000280806](/search.md) | — | 19/09/2016 | 14/04/2021 | Ceased |
| AB INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD | [001261696](/search.md) | SMS INSURANCE PTY LTD | 05/02/2018 | 28/02/2021 | Ceased |
| ABACUS TRADING ( AUSTRALIA ) PTY LTD | [001291103](/search.md) | — | 16/07/2021 | 20/10/2021 | Ceased |
| ABACUS TRADING ( AUSTRALIA ) PTY LTD | [001293467](/search.md) | — | 20/10/2021 | 31/10/2021 | Ceased |
| ABAYASEKARA, JEHAN | [000387015](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 13/02/2020 | 11/02/2021 | Ceased |
| ABBOTT, RILEY | [000449028](/search.md) | — | 11/12/2018 | 29/06/2021 | Ceased |
| ABC MONEY SOLUTIONS PTY. LTD. | [001283892](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 12/10/2020 | 07/05/2021 | Ceased |
| ABDOLLAHPOOR, Ghazal | [001285294](/search.md) | WESTPAC BANKING CORPORATION | 19/01/2021 | 26/03/2021 | Ceased |
| ABELA, TYRONE C | [000463062](/search.md) | DJA CAPITAL PTY. LTD. | 01/06/2017 | 30/09/2021 | Ceased |
| ABFS (ACT) PTY LTD | [000439910](/search.md) | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 29/05/2013 | 30/09/2021 | Ceased |
| ABFS (QLD) PTY LTD | [000270871](/search.md) | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 11/03/2004 | 30/09/2021 | Ceased |
| ABFS (VIC) PTY LTD | [000269561](/search.md) | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 18/10/2018 | 30/09/2021 | Ceased |
| ABFS (WA) PTY LTD | [000293978](/search.md) | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 29/09/2005 | 30/09/2021 | Ceased |
| ABG MANAGEMENT PTY LTD | [001248547](/search.md) | M FUNDS LIMITED | 03/10/2016 | 05/10/2021 | Ceased |
| ABIKHAIR, BRETT ANTHONY | [000239321](/search.md) | CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | 06/10/2006 | 25/06/2021 | Ceased |
| ABL INSURANCE SERVICES PTY LTD | [001245829](/search.md) | — | 29/07/2016 | 07/05/2021 | Ceased |
| ABLRATE PTY LTD | [001253112](/search.md) | PREMIUM ADVISORY PTY LTD | 23/03/2017 | 16/02/2021 | Ceased |
| ABN 24146950969 PTY LTD | [000405952](/search.md) | FITZPATRICKS PRIVATE WEALTH PTY LTD | 03/08/2013 | 09/04/2021 | Ceased |
| ABRAHAM, JERRY | [000303929](/search.md) | CLIMB WEALTH PTY LTD | 05/02/2020 | 16/06/2021 | Ceased |
| ABRAHAM, SCOTT JAMES | [000326605](/search.md) | AUSURE PTY LTD | 30/10/2009 | 25/06/2021 | Ceased |
| ABRAHAMS, ALLAN | [000223006](/search.md) | ADVOCATE ADVISORY PTY. LTD. | 01/09/2011 | 30/12/2021 | Ceased |
| ABRAHAMS, JASON | [000278242](/search.md) | — | 13/07/2004 | 31/05/2021 | Ceased |
| ABSOLUTE FINANCIAL PLANNING SOLUTIONS PTY LTD | [000319408](/search.md) | CONSILIUM ADVICE PTY LTD | 08/04/2019 | 29/06/2021 | Ceased |
| ABSOLUTE INVESTOR PTY LTD | [000421868](/search.md) | CYGNET SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD | 01/05/2012 | 25/05/2021 | Ceased |
| ABSOLUTE WEALTH ADVISERS PTY LTD | [000451452](/search.md) | — | 13/01/2014 | 30/11/2021 | Ceased |
| ABUNDANCE FINANCIAL SOLUTIONS GROUP PTY. LTD. | [001247613](/search.md) | LFI GROUP PTY LTD | 04/10/2016 | 26/04/2021 | Ceased |
| AC DESTINY FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [001278328](/search.md) | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 02/10/2019 | 01/03/2021 | Ceased |
| AC DESTINY FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [001278328](/search.md) | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 02/03/2021 | 04/03/2021 | Ceased |
| AC TRAVEL PTY LTD | [000267037](/search.md) | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 15/04/2011 | 17/08/2021 | Ceased |
| ACA WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | [000245637](/search.md) | — | 01/12/2003 | 26/02/2021 | Ceased |
| ACAPITAL FUND PTY LTD | [001266400](/search.md) | AUSTRALIA CAPITAL FINANCIAL MANAGEMENT PTY LTD | 19/07/2018 | 07/04/2021 | Ceased |
| ACCENTUATE FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | [001265616](/search.md) | HNW PLANNING PTY LTD | 02/07/2018 | 02/06/2021 | Ceased |
| ACCESS BUSINESS INSURANCE CONSULTANTS PTY LTD | [000283178](/search.md) | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 10/12/2004 | 30/06/2021 | Ceased |
| ACCESS HOUSING REALTY PTY LIMITED | [001008289](/search.md) | STRATA COMMUNITY INSURANCE AGENCIES PTY LTD | 14/05/2015 | 12/02/2021 | Ceased |
| ACCLAIMED FINANCIAL SOLUTIONS PTY LIMITED | [000390442](/search.md) | — | 01/12/2010 | 26/05/2021 | Ceased |
| ACCOMPLISHED INSURANCE SERVICES PTY. LTD. | [001246258](/search.md) | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 09/08/2016 | 30/06/2021 | Ceased |
| ACCOUNT(ABLE) FINANCIAL PLANNERS PTY LTD | [000407410](/search.md) | CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | 28/06/2017 | 06/09/2021 | Ceased |
| ACCOUNTANCY GROUP WEALTH PTY LTD | [001254618](/search.md) | UNISON ADVICE SERVICES LTD | 18/12/2018 | 17/12/2021 | Ceased |
| ACCOUNTPLAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | [001242511](/search.md) | GODFREY PEMBROKE GROUP PTY LTD | 30/05/2016 | 22/03/2021 | Ceased |
| ACCPROP ADVISORY PTY LTD | [001257524](/search.md) | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 17/08/2017 | 06/11/2021 | Ceased |
| ACCRU RAWSONS FINANCIAL PTY LTD | [001243153](/search.md) | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 10/08/2018 | 27/06/2021 | Ceased |
| ACCRUE PTY LIMITED | [001246420](/search.md) | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 12/08/2016 | 27/06/2021 | Ceased |
| ACCUMULUS WEALTH ADVICE PTY LTD | [001265851](/search.md) | — | 11/07/2018 | 08/10/2021 | Ceased |
| ACCUMULUS WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | [000472549](/search.md) | AUSTRALIAN FINANCIAL SOLUTIONS GROUP PTY LTD | 12/02/2015 | 30/06/2021 | Ceased |
| ACCURATE CARAVANS PTY LTD | [001279278](/search.md) | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | 22/11/2019 | 30/09/2021 | Ceased |
| ACCUSERVE TRUST | [001252936](/search.md) | INTERPRAC FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 15/03/2017 | 29/06/2021 | Ceased |
| ACE BROKER PTY LTD | [001257137](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 03/08/2017 | 01/10/2021 | Ceased |
| ACE CAPITAL GROUP PTY LTD | [001285877](/search.md) | FINEXIA SECURITIES LTD | 11/03/2021 | 26/10/2021 | Ceased |
| ACED FINANCE PTY LTD | [001276999](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 17/07/2019 | 15/11/2021 | Ceased |
| ACFL PTY LTD | [001277956](/search.md) | ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED | 11/09/2019 | 31/07/2021 | Ceased |
| ACH AUSTRALIA PTY LTD | [001294366](/search.md) | — | 08/12/2021 | 09/12/2021 | Ceased |
| ACHESON, RICHARD | [000251744](/search.md) | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/01/2004 | 30/06/2021 | Ceased |
| ACHG GROUP PTY LTD | [000470538](/search.md) | — | 26/08/2016 | 05/05/2021 | Ceased |
| ACHIEVER FINANCIAL GROUP PTY. LTD. | [000409838](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 12/02/2013 | 06/05/2021 | Ceased |
| ACKERMAN, FREDERICK STEVEN | [000301985](/search.md) | — | 22/05/2019 | 17/09/2021 | Ceased |
| ACM AUTOS PTY LTD | [000308322](/search.md) | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | 18/07/2018 | 03/12/2021 | Ceased |
| ACM LIVERPOOL PTY LTD | [000308321](/search.md) | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | 18/07/2018 | 03/12/2021 | Ceased |
| ACMT2 PTY LTD | [001279642](/search.md) | ARCHER CAPITAL NOMINEES PTY LTD | 12/12/2019 | 08/08/2021 | Ceased |
| ACMT3 PTY LTD | [001279643](/search.md) | ARCHER CAPITAL NOMINEES PTY LTD | 12/12/2019 | 08/08/2021 | Ceased |
| ACN 006 178 310 PTY LTD | [000252566](/search.md) | PROFESSIONAL INVESTMENT SERVICES PTY LTD | 11/09/2007 | 18/10/2021 | Ceased |
| ACN 101 602 037 PTY LTD | [000253323](/search.md) | PRIMESTOCK SECURITIES LIMITED | 01/01/2004 | 30/12/2021 | Ceased |
| ACN 111 297 539 PTY LTD | [000284882](/search.md) | — | 28/08/2015 | 14/04/2021 | Ceased |
| ACN 132 109 114 PTY LTD | [000337067](/search.md) | — | 18/02/2019 | 10/03/2021 | Ceased |
| ACN 142 500 507 PTY LTD | [000355695](/search.md) | — | 11/08/2016 | 14/04/2021 | Ceased |
| ACN 144 496 042 PTY LTD | [000366067](/search.md) | HILLROSS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 27/04/2016 | 18/06/2021 | Ceased |
| ACN 151 328 148 PTY LIMITED | [000458332](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | 01/06/2014 | 30/11/2021 | Ceased |
| ACN 161 620 757 PTY LTD | [000453309](/search.md) | — | 13/02/2014 | 26/11/2021 | Ceased |
| ACN 164 472 851 PTY LTD | [000447339](/search.md) | PSC RELIANCE PTY LTD | 19/02/2016 | 30/06/2021 | Ceased |
| ACN 615 515 369 PTY LTD | [001259768](/search.md) | PSC RELIANCE PTY LTD | 01/06/2017 | 06/08/2021 | Ceased |
| ACN 615 752 193 PTY LTD | [001276164](/search.md) | — | 21/05/2019 | 07/06/2021 | Ceased |
| ACN 619 443 293 PTY LTD | [001280364](/search.md) | AVISO SPECIALTY PTY LTD | 12/02/2020 | 15/09/2021 | Ceased |
| ACN 619 765 749 PTY LTD | [001258329](/search.md) | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 19/09/2017 | 26/04/2021 | Ceased |

### Neighbouring years

- [2026](/ceased/2026.md) — 6,196
- [2025](/ceased/2025.md) — 9,405
- [2024](/ceased/2024.md) — 11,008
- [2023](/ceased/2023.md) — 11,375
- [2022](/ceased/2022.md) — 11,914
- [2020](/ceased/2020.md) — 17,132
- [2019](/ceased/2019.md) — 16,064
- [2018](/ceased/2018.md) — 13,859
- [2017](/ceased/2017.md) — 14,207
- [2016](/ceased/2016.md) — 13,026

### Money lost after advice you were given?

15,567 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.

[How we use this](/privacy.md).

[All 24 years](/ceased.md)

---

Página: https://afs-rep.pages.dev/ceased/2021/
Fonte: ASIC AFS Authorised Representative Dataset and AFS Licensee Dataset — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
