# AFS authorisations that ended in 2020 — afs-rep

> 17,132 AFS authorisations ended during 2020, across 1,106 licensees.

## AFS authorisations that ended in 2020

17,132 authorisations ended during 2020, covering 16,550 representatives across 1,106 licensees. An authorisation that ended in 2020 answers for advice given up to that date, and not after.

### Why a year is a useful way in

AFCA decides a complaint against the licensee that authorised the adviser
**at the time of the advice**. If you know roughly when you were
advised, the year the authorisation ended tells you whether a given licensee
was still answerable then.

2,951 of these 17,132 authorisations were granted by a licence
number that no longer appears in ASIC's current licensee file. Where a
licensee has gone, an AFCA determination can go unpaid — the case the
Compensation Scheme of Last Resort was created for.
[What to do about it](/complain.md).

### Which licensees lost representatives in 2020

| Licensee | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| [AWP AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/awp-australia-pty-ltd/2020.md) | 3,538 | 20.7% |
| [AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD](/licensee/australian-life-insurance-distribution-pty-ltd/2020.md) | 2,225 | 13.0% |
| [AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED](/licensee/akumin-financial-planning-pty-limited/2020.md) | 605 | 3.5% |
| [BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED](/licensee/bendigo-and-adelaide-bank-limited/2020.md) | 518 | 3.0% |
| [LFI GROUP PTY LTD](/licensee/lfi-group-pty-ltd/2020.md) | 356 | 2.1% |
| licence 231138 | 276 | 1.6% |
| licence 323825 | 267 | 1.6% |
| [AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD](/licensee/australian-warranty-network-pty-ltd/2020.md) | 267 | 1.6% |
| [CLUB MARINE LIMITED](/licensee/club-marine-limited/2020.md) | 259 | 1.5% |
| [CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED](/licensee/charter-financial-planning-limited/2020.md) | 250 | 1.5% |
| licence 230692 | 219 | 1.3% |
| [A.C.N. 155 907 681 PTY LTD](/licensee/a-c-n-155-907-681-pty-ltd/2020.md) | 197 | 1.1% |
| licence 425542 | 157 | 0.9% |
| [SYNCHRON ADVICE PTY LTD](/licensee/synchron-advice-pty-ltd/2020.md) | 154 | 0.9% |
| [COUNT FINANCIAL LIMITED](/licensee/count-financial-limited/2020.md) | 152 | 0.9% |
| [COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2020.md) | 143 | 0.8% |
| licence 224954 | 133 | 0.8% |
| [CONSILIUM ADVICE PTY LTD](/licensee/consilium-advice-pty-ltd/2020.md) | 122 | 0.7% |
| [ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD](/licensee/arete-risk-insurance-partners-pty-ltd/2020.md) | 113 | 0.7% |
| [MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/millennium-3-financial-services-pty-ltd/2020.md) | 110 | 0.6% |
| [RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD](/licensee/resilium-insurance-broking-pty-ltd/2020.md) | 105 | 0.6% |
| [GPS WEALTH LTD](/licensee/gps-wealth-ltd/2020.md) | 96 | 0.6% |
| [HILLROSS FINANCIAL SERVICES LIMITED](/licensee/hillross-financial-services-limited/2020.md) | 95 | 0.6% |
| [MERIT WEALTH PTY LTD](/licensee/merit-wealth-pty-ltd/2020.md) | 94 | 0.5% |

### Some of the 17,132 authorisations that ended in 2020

*Ended during 2020, alphabetical*

| Representative | Number | Authorised by | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #HONKNAKED PTY LTD | [001002251](/search.md) | — | 27/03/2015 | 01/07/2020 | Ceased |
| (IDS) INTERNATIONAL DELIVERY SERVICE PTY. LTD. | [000279693](/search.md) | — | 09/11/2016 | 30/06/2020 | Ceased |
| 06041970 PTY. LTD. | [000468120](/search.md) | NEXTPLAN FINANCIAL PTY LTD | 03/11/2014 | 21/09/2020 | Ceased |
| 1 BAYLINK AVE DECEPTION BAY PTY LTD | [001278496](/search.md) | — | 10/10/2019 | 27/03/2020 | Ceased |
| 1000 MILE TRAVEL GROUP PTY LTD | [000472887](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 17/03/2016 | 17/06/2020 | Ceased |
| 1300 INSURANCE PTY. LTD. | [000327609](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA LIFE INSURANCE LIMITED | 17/11/2017 | 15/08/2020 | Ceased |
| 1606 ESIC 1 PTY LTD | [001274232](/search.md) | ADVISER SOLUTIONS GROUP PTY LTD | 20/02/2019 | 10/07/2020 | Ceased |
| 1606 INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD | [001274205](/search.md) | ADVISER SOLUTIONS GROUP PTY LTD | 18/02/2019 | 10/07/2020 | Ceased |
| 1970 BLACK AND BLUE PTY LTD | [001256649](/search.md) | AQUASIA PTY LTD | 01/04/2017 | 30/06/2020 | Ceased |
| 1COVER PTY LIMITED | [000269304](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA LIFE INSURANCE LIMITED | 08/05/2009 | 08/01/2020 | Ceased |
| 1NSIGHT ACCOUNTANTS AND ADVISORS PTY LTD | [001263651](/search.md) | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 30/04/2018 | 16/01/2020 | Ceased |
| 1ST AUTO WHOLESALE (QLD) PTY LTD | [001259693](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 09/11/2017 | 18/11/2020 | Ceased |
| 1ST WEALTH SERVICES PTY LTD | [001248263](/search.md) | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | 28/09/2016 | 11/12/2020 | Ceased |
| 2 EZY FINANCE PTY LTD | [001270283](/search.md) | — | 29/11/2018 | 01/06/2020 | Ceased |
| 2 WHEEL SOLUTIONS PTY LTD | [000382499](/search.md) | CLUB MARINE LIMITED | 27/01/2011 | 30/03/2020 | Ceased |
| 2020 MARINE PTY LTD | [001249151](/search.md) | CLUB MARINE LIMITED | 12/10/2016 | 06/07/2020 | Ceased |
| 20MAN ENTERPRISES PTY LTD | [001239708](/search.md) | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 29/02/2016 | 26/06/2020 | Ceased |
| 212F PTY LTD | [001263790](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 02/12/2019 | 30/06/2020 | Ceased |
| 21ST CENTURY TRAVEL PTY LTD | [000267036](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 01/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| 220 PRODUCTIONS PTY LTD | [000423812](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 27/06/2012 | 30/04/2020 | Ceased |
| 27 SOUTH - FUEL ASSETS PTY LTD | [001276754](/search.md) | — | 03/07/2019 | 27/03/2020 | Ceased |
| 2GOOD GROUP PTY LTD | [001007599](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 22/04/2015 | 17/06/2020 | Ceased |
| 2MAX INVESTMENTS PTY LTD | [000261370](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 28/04/2009 | 30/06/2020 | Ceased |
| 2SECURE PTY LTD | [000424451](/search.md) | — | 05/07/2012 | 27/03/2020 | Ceased |
| 333 KENT ST PTY. LTD. | [001248680](/search.md) | ONE INVESTMENT ADMINISTRATION LTD | 22/09/2016 | 03/12/2020 | Ceased |
| 35 LATITUDE PTY LTD | [001239775](/search.md) | D H FLINDERS PTY LTD | 01/03/2016 | 20/01/2020 | Ceased |
| 360 TRAVEL PTY LTD | [001258522](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 22/09/2017 | 30/06/2020 | Ceased |
| 365 INSURANCE SERVICES PTY LTD | [001274440](/search.md) | PSC CONNECT PTY LTD | 06/03/2019 | 01/08/2020 | Ceased |
| 3PILLARS WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | [001252437](/search.md) | — | 01/03/2017 | 05/06/2020 | Ceased |
| 41 SOUTH - TAS PROPERTY PTY LTD | [001275219](/search.md) | — | 10/04/2019 | 27/03/2020 | Ceased |
| 41-49 JOHNSON ST PARKHURST PTY LTD | [001269427](/search.md) | — | 20/11/2018 | 27/03/2020 | Ceased |
| 4FRONT FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | [001239263](/search.md) | — | 01/11/2019 | 30/09/2020 | Ceased |
| 4YOU FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | [001256728](/search.md) | AUSTRALIAN FINANCIAL DIRECTIONS PTY LTD | 21/07/2017 | 30/11/2020 | Ceased |
| 5 STAR LOANS PTY LTD | [001253656](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 07/04/2017 | 23/10/2020 | Ceased |
| 509 ADVISERS PTY LTD | [000313221](/search.md) | LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 14/05/2007 | 10/04/2020 | Ceased |
| 786 TRAVEL PTY. LTD. | [000332311](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 19/11/2008 | 30/06/2020 | Ceased |
| 7WEALTH PTY. LTD. | [001237381](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 24/11/2015 | 29/09/2020 | Ceased |
| 89MAS SERVICES PTY LTD | [001260083](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 23/11/2017 | 08/01/2020 | Ceased |
| @FINANCE PTY LTD | [001274095](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 12/02/2019 | 06/08/2020 | Ceased |
| A & H INTERNATIONAL TRAVEL PTY LTD | [000258173](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 23/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| A & KING PTY LTD | [001236704](/search.md) | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | 28/10/2015 | 05/10/2020 | Ceased |
| A & M CAR SALES PTY LTD | [001254764](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 19/05/2017 | 20/03/2020 | Ceased |
| A & M GREAT ADVENTURES PTY. LTD. | [001274528](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 12/03/2019 | 30/06/2020 | Ceased |
| A 3 PLUS PTY LTD | [000423999](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 29/06/2012 | 30/06/2020 | Ceased |
| A A A LOANS AUSTRALIA PTY LTD | [001240288](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 18/03/2016 | 06/08/2020 | Ceased |
| A BEGELHOLE & G.J BEGELHOLE & J.G BEGELHOLE | [000434235](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 11/02/2013 | 03/04/2020 | Ceased |
| A CHINA CULTURAL TOURISM GROUP PTY LTD | [000237951](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 27/07/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| A E (TONY) FORNASIER CANLEY VALE PTY LTD | [000268957](/search.md) | CRM BROKERS PTY LIMITED | 08/04/2016 | 01/07/2020 | Ceased |
| A E (TONY) FORNASIER WORLD TRAVEL CENTRE PTY LTD | [000271387](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 18/08/2009 | 30/06/2020 | Ceased |
| A FORD FAMILY & CO PTY LTD | [001253373](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 30/03/2017 | 28/08/2020 | Ceased |
| A G ADVISERS PTY LTD | [000278606](/search.md) | FIRST MUTUAL AUSTRALIA PTY LTD | 01/09/2016 | 31/03/2020 | Ceased |
| A J ROSS & ASSOCIATES PTY. LTD. | [000249202](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 01/01/2004 | 16/12/2020 | Ceased |
| A KHAN & ASSOCIATES PTY LIMITED | [001248032](/search.md) | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 22/09/2016 | 29/04/2020 | Ceased |
| A LABBOZZETTA & D LABBOZZETTA & F LABBOZZETTA | [000261484](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 17/04/2009 | 30/06/2020 | Ceased |
| A M R MOTORS PTY LTD | [000261198](/search.md) | — | 15/04/2011 | 01/06/2020 | Ceased |
| A MITSUI TRAVEL SERVICES PTY LTD | [000259507](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 10/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| A T Z INTERNATIONAL PTY LTD | [000316619](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 16/08/2007 | 30/06/2020 | Ceased |
| A VELARDO & H VELARDO | [001262935](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 27/03/2018 | 30/06/2020 | Ceased |
| A&A FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | [001269218](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 13/11/2018 | 03/02/2020 | Ceased |
| A. & M. GALBRAITH PTY. LTD. | [000248827](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 01/01/2004 | 28/05/2020 | Ceased |
| A. D. DI GREGORIO PTY. LTD. | [000419841](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 30/10/2014 | 25/02/2020 | Ceased |
| A. HARTRODT AUSTRALIA PTY LTD | [000279689](/search.md) | — | 28/07/2016 | 30/06/2020 | Ceased |
| A.C.N. 001 907 188 PTY LTD | [000258574](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 15/01/2014 | 30/06/2020 | Ceased |
| A.C.N. 007 543 713 PTY LTD | [000243759](/search.md) | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | 10/09/2018 | 28/04/2020 | Ceased |
| A.C.N. 050 030 763 PTY LTD | [000235594](/search.md) | — | 30/09/2019 | 10/11/2020 | Ceased |
| A.C.N. 090 002 896 PTY LTD | [000309191](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 29/06/2012 | 30/06/2020 | Ceased |
| A.C.N. 128 331 144 PTY LTD | [000412750](/search.md) | TASMAN CAPITAL INVESTMENTS (AUSTRALIA) PTY LIMITED | 21/09/2011 | 29/08/2020 | Ceased |
| A.C.N. 133 256 934 PTY LTD | [000332831](/search.md) | WHITBREAD ASSOCIATES PTY. LTD. | 26/07/2010 | 14/09/2020 | Ceased |
| A.C.N. 145 887 252 PTY LTD | [001258397](/search.md) | — | 19/09/2017 | 01/04/2020 | Ceased |
| A.C.N. 150 492 443 PTY LTD | [001276855](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 09/07/2019 | 06/08/2020 | Ceased |
| A.C.N. 151 955 467 PTY LTD | [000412634](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 10/10/2011 | 13/11/2020 | Ceased |
| A.C.N. 154 064 230 PTY. LTD. | [000417803](/search.md) | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 22/02/2012 | 02/03/2020 | Ceased |
| A.C.N. 156 411 148 PTY LTD | [000425301](/search.md) | CLUB MARINE LIMITED | 30/05/2017 | 10/09/2020 | Ceased |
| A.C.N. 159 093 900 PTY LTD | [001280590](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 24/02/2020 | 06/08/2020 | Ceased |
| A.C.N. 168 267 034 PTY LTD | [000464486](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 08/09/2014 | 22/05/2020 | Ceased |
| A.C.N. 169 551 802 PTY LTD | [001006572](/search.md) | — | 31/03/2015 | 01/07/2020 | Ceased |
| A.C.N. 602 353 391 PTY LTD | [001256695](/search.md) | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 20/07/2017 | 13/03/2020 | Ceased |
| A.C.N. 608 850 791 PTY LTD | [001236613](/search.md) | — | 23/10/2015 | 30/04/2020 | Ceased |
| A.C.N. 610 263 879 PTY LTD | [001240032](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 10/03/2016 | 23/11/2020 | Ceased |
| A.C.N. 611 052 174 PTY LTD | [001241348](/search.md) | — | 27/04/2016 | 08/01/2020 | Ceased |
| A.C.N. 611 052 174 PTY LTD | [001241348](/search.md) | COMMONWEALTH FINANCIAL PLANNING LIMITED | 22/06/2016 | 08/01/2020 | Ceased |
| A.C.N. 615 440 536 PTY LTD | [001258659](/search.md) | CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | 02/10/2017 | 02/04/2020 | Ceased |
| A.C.N. 620 322 296 PTY LTD | [001261076](/search.md) | — | 01/01/2018 | 31/03/2020 | Ceased |
| A.C.N. 630 057 313 PTY LTD | [001276783](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 05/07/2019 | 14/01/2020 | Ceased |
| A.C.N. 636 400 274 PTY LTD | [001279467](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 10/12/2019 | 17/11/2020 | Ceased |
| A.H JINKS & B.A JINKS | [001240721](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 24/10/2019 | 11/09/2020 | Ceased |
| A.H.E. PTY. LTD. | [000228053](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 01/03/2004 | 17/06/2020 | Ceased |
| A.I.C INSURANCE PTY LTD | [001267412](/search.md) | SPHERE INSURANCE GROUP PTY LTD | 08/09/2018 | 15/04/2020 | Ceased |
| A.J MASKELL & P.P O'NEIL DONNELLON | [001269010](/search.md) | BMS RISK SOLUTIONS PTY LTD | 06/11/2018 | 20/08/2020 | Ceased |
| A.J. MCGEOCH AND ASSOCIATES PTY. LIMITED | [000267307](/search.md) | — | 01/10/2010 | 21/02/2020 | Ceased |
| A.K. TRAVEL SERVICE PTY LTD | [000228140](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 19/12/2011 | 30/06/2020 | Ceased |
| A.L DONNELLY & F.E DONNELLY | [000410269](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 24/08/2011 | 19/08/2020 | Ceased |
| A.M HAMAD & F HAMAD | [000371029](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 22/01/2020 | 21/07/2020 | Ceased |
| A.M.Z. TRAVEL (AUST) PTY. LTD. | [000267038](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 01/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| A.P EAGLETON & Z.M EAGLETON | [001247368](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 05/09/2016 | 30/06/2020 | Ceased |
| A.P. MOTORS (NO 1) PTY. LTD. | [000427834](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 06/08/2015 | 23/08/2020 | Ceased |
| A.P.I. TRAVEL PTY. LTD. | [000258142](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 01/03/2004 | 17/06/2020 | Ceased |
| A.R LEWIS & J.R LEWIS | [000464803](/search.md) | CLUB MARINE LIMITED | 15/12/2016 | 17/01/2020 | Ceased |
| A.W MILLS & P.A MILLS | [000437376](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 11/04/2013 | 24/02/2020 | Ceased |
| A1 INTERNATIONAL PTY LTD | [000269973](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 14/05/2019 | 30/06/2020 | Ceased |
| AAA SUPER SMART PTY LTD | [001276290](/search.md) | CAPSTONE FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 14/06/2019 | 14/01/2020 | Ceased |
| AAAFFORDABLE MORTGAGE PTY LTD | [001265619](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 02/07/2018 | 14/09/2020 | Ceased |
| AAB FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [000262084](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 10/01/2019 | 08/10/2020 | Ceased |
| AAB WEALTH PTY LTD | [001277031](/search.md) | — | 21/06/2019 | 26/05/2020 | Ceased |
| AAR GEE INVESTMENT PTY LTD | [001269161](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 12/11/2018 | 06/08/2020 | Ceased |
| AAREN PTY LTD | [000473471](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 27/02/2015 | 30/06/2020 | Ceased |
| AAT INTERNATIONAL CO. PTY LTD | [000267039](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 01/03/2004 | 04/02/2020 | Ceased |
| AATTO GROUP PTY LTD | [000308412](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 07/12/2006 | 30/06/2020 | Ceased |
| AAW GROUP HOLDINGS PTY LTD | [000297430](/search.md) | — | 12/11/2013 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABACUS FINANCIAL SERVICES (QLD) PTY LTD | [000336999](/search.md) | COUNT FINANCIAL LIMITED | 21/04/2009 | 31/03/2020 | Ceased |
| ABACUS FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | [001261924](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 14/02/2018 | 22/05/2020 | Ceased |
| ABACUS PROFESSIONAL SERVICES PTY. LTD. | [001254143](/search.md) | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 28/04/2017 | 13/08/2020 | Ceased |
| ABBAS, ABRAHAM | [001260072](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 23/11/2017 | 08/06/2020 | Ceased |
| ABBASS, ELYAS | [000433116](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 14/01/2013 | 15/12/2020 | Ceased |
| ABBOTT, CHARLON JUNE | [000434872](/search.md) | INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED | 25/05/2020 | 06/11/2020 | Ceased |
| ABBOTT, GEOFFREY | [000429799](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 08/01/2014 | 20/06/2020 | Ceased |
| ABBOTT, JUANITA KAY | [000458301](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 23/05/2014 | 22/04/2020 | Ceased |
| ABBOUD, HELAL | [001269219](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 13/11/2018 | 03/02/2020 | Ceased |
| ABBS CORP PTY LTD | [000324656](/search.md) | INTEGRITY CAR CARE PTY. LTD. | 04/02/2019 | 27/04/2020 | Ceased |
| ABC HOLDINGS PTY LTD | [000273287](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 15/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABC WORLD PTY LTD | [000227970](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 01/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABC WORLD TRAVEL MARRICKVILLE PTY LTD | [000267041](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 01/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABCREDIT SPV 1 PTY LTD | [001263748](/search.md) | — | 02/05/2018 | 31/03/2020 | Ceased |
| ABD, CHARLIE | [000472511](/search.md) | — | 16/08/2018 | 26/06/2020 | Ceased |
| ABEL, DANIEL | [000273683](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 19/03/2004 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABELA AUSTRALIA PTY LTD | [000436184](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 17/03/2013 | 14/05/2020 | Ceased |
| ABELA-SPEER, ALEXANDRA | [000303828](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 03/08/2006 | 14/05/2020 | Ceased |
| ABELLAR, MARICRIS | [000350757](/search.md) | THE LUNAR GROUP PTY LIMITED | 03/02/2016 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABERCROMBIE, MARK JAMES | [001235006](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 02/09/2015 | 05/08/2020 | Ceased |
| ABERNETHY, EMMA | [000290489](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 04/07/2005 | 30/06/2020 | Ceased |
| ABFS (NSW-S) PTY LTD | [000269798](/search.md) | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 18/03/2004 | 01/07/2020 | Ceased |
| ABH FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | [000384095](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 28/09/2010 | 19/08/2020 | Ceased |
| ABH FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [000345398](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 02/03/2010 | 17/06/2020 | Ceased |
| ABID A & RITU CHAUDHARY | [000309822](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 08/04/2019 | 09/01/2020 | Ceased |
| ABILITY ONE PTY LTD | [000250142](/search.md) | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | 01/01/2004 | 24/02/2020 | Ceased |
| ABNETT, CHRISTINE GAY | [001252303](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 27/02/2017 | 02/03/2020 | Ceased |
| ABOU-EID ENTERPRISES NO. 2 PTY LTD | [000300830](/search.md) | — | 01/07/2018 | 13/02/2020 | Ceased |
| ABOU-EID NOMINEES PTY. LTD. | [000245633](/search.md) | — | 01/07/2018 | 13/02/2020 | Ceased |
| ABOU-EID NOMINEES PTY. LTD. | [000245633](/search.md) | COUNT FINANCIAL LIMITED | 14/02/2020 | 28/09/2020 | Ceased |
| ABOU-EID, MOHAMMED | [000242215](/search.md) | — | 01/07/2018 | 13/02/2020 | Ceased |

### Neighbouring years

- [2025](/ceased/2025.md) — 9,405
- [2024](/ceased/2024.md) — 11,008
- [2023](/ceased/2023.md) — 11,375
- [2022](/ceased/2022.md) — 11,914
- [2021](/ceased/2021.md) — 15,567
- [2019](/ceased/2019.md) — 16,064
- [2018](/ceased/2018.md) — 13,859
- [2017](/ceased/2017.md) — 14,207
- [2016](/ceased/2016.md) — 13,026
- [2015](/ceased/2015.md) — 14,715

### Money lost after advice you were given?

17,132 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.

[How we use this](/privacy.md).

[All 24 years](/ceased.md)

---

Página: https://afs-rep.pages.dev/ceased/2020/
Fonte: ASIC AFS Authorised Representative Dataset and AFS Licensee Dataset — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
