# AFS authorisations that ended in 2017 — afs-rep

> 14,207 AFS authorisations ended during 2017, across 932 licensees.

## AFS authorisations that ended in 2017

14,207 authorisations ended during 2017, covering 12,733 representatives across 932 licensees. An authorisation that ended in 2017 answers for advice given up to that date, and not after.

### Why a year is a useful way in

AFCA decides a complaint against the licensee that authorised the adviser
**at the time of the advice**. If you know roughly when you were
advised, the year the authorisation ended tells you whether a given licensee
was still answerable then.

4,594 of these 14,207 authorisations were granted by a licence
number that no longer appears in ASIC's current licensee file. Where a
licensee has gone, an AFCA determination can go unpaid — the case the
Compensation Scheme of Last Resort was created for.
[What to do about it](/complain.md).

### Which licensees lost representatives in 2017

| Licensee | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| [AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD](/licensee/australian-life-insurance-distribution-pty-ltd/2017.md) | 1,049 | 7.4% |
| licence 238292 | 740 | 5.2% |
| licence 238291 | 669 | 4.7% |
| [BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED](/licensee/bendigo-and-adelaide-bank-limited/2017.md) | 487 | 3.4% |
| [QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED](/licensee/qbe-insurance-australia-limited/2017.md) | 473 | 3.3% |
| [INSURANCE AUSTRALIA LIMITED](/licensee/insurance-australia-limited/2017.md) | 428 | 3.0% |
| [AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED](/licensee/akumin-financial-planning-pty-limited/2017.md) | 399 | 2.8% |
| [ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED](/licensee/allianz-australia-insurance-limited/2017.md) | 381 | 2.7% |
| licence 323825 | 251 | 1.8% |
| [AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD](/licensee/australian-warranty-network-pty-ltd/2017.md) | 242 | 1.7% |
| [CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED](/licensee/charter-financial-planning-limited/2017.md) | 225 | 1.6% |
| [COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD](/licensee/community-broker-network-pty-ltd/2017.md) | 187 | 1.3% |
| [ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD](/licensee/arete-risk-insurance-partners-pty-ltd/2017.md) | 179 | 1.3% |
| [COUNT FINANCIAL LIMITED](/licensee/count-financial-limited/2017.md) | 177 | 1.2% |
| [NTI LIMITED](/licensee/nti-limited/2017.md) | 177 | 1.2% |
| [A.C.N. 155 907 681 PTY LTD](/licensee/a-c-n-155-907-681-pty-ltd/2017.md) | 163 | 1.1% |
| [AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED](/licensee/australia-and-new-zealand-banking-group-limited/2017.md) | 163 | 1.1% |
| [LFI GROUP PTY LTD](/licensee/lfi-group-pty-ltd/2017.md) | 141 | 1.0% |
| licence 307248 | 139 | 1.0% |
| [MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/mastercard-prepaid-management-services-australia-pty-ltd/2017.md) | 131 | 0.9% |
| [AUSURE PTY LTD](/licensee/ausure-pty-ltd/2017.md) | 130 | 0.9% |
| [GPS WEALTH LTD](/licensee/gps-wealth-ltd/2017.md) | 121 | 0.9% |
| licence 241461 | 121 | 0.9% |
| [MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/millennium-3-financial-services-pty-ltd/2017.md) | 120 | 0.8% |

### Some of the 14,207 authorisations that ended in 2017

*Ended during 2017, alphabetical*

| Representative | Number | Authorised by | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 207 609 PTY. LTD. | [000269839](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 08/04/2010 | 11/05/2017 | Ceased |
| 1 - UP FINANCE SOLUTIONS PTY LTD | [000467879](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 30/10/2014 | 10/05/2017 | Ceased |
| 123 MORTGAGE PTY LTD | [001233093](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 02/07/2015 | 28/04/2017 | Ceased |
| 1300 INSURANCE PTY. LTD. | [000327609](/search.md) | AUTO & GENERAL SERVICES PTY LTD | 09/07/2008 | 17/11/2017 | Ceased |
| 1300 INSURANCE PTY. LTD. | [000327609](/search.md) | BOMBORA ADVICE PTY LTD | 10/09/2013 | 16/11/2017 | Ceased |
| 145 FINANCIAL PTY LTD | [000252959](/search.md) | — | 03/09/2014 | 01/05/2017 | Ceased |
| 145 FLEET PTY LTD | [001236409](/search.md) | EAST COAST CAPITAL MANAGEMENT PTY LTD | 07/10/2015 | 15/03/2017 | Ceased |
| 151 PROPERTY SERVICES PTY LIMITED | [000460536](/search.md) | — | 13/06/2014 | 10/01/2017 | Ceased |
| 17TH AVE FINANCE PTY LTD | [001245867](/search.md) | SMART GUYS PTY LTD | 29/07/2016 | 15/11/2017 | Ceased |
| 1861 CAPITAL PTY LTD | [001250684](/search.md) | — | 16/12/2016 | 18/07/2017 | Ceased |
| 1AAP MOTORING PTY. LTD. | [001254362](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 05/05/2017 | 04/08/2017 | Ceased |
| 2 EASY FINANCE PTY LTD | [001256642](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 19/07/2017 | 18/10/2017 | Ceased |
| 27 CAPITAL PTY LTD | [001233798](/search.md) | MILLINIUM CAPITAL MANAGERS LIMITED | 01/07/2015 | 01/07/2017 | Ceased |
| 2B SURE INSURANCE BROKERS PTY LTD | [000448857](/search.md) | — | 18/11/2013 | 14/12/2017 | Ceased |
| 2EZY TRAVEL PTY LTD | [000344274](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 27/01/2010 | 15/08/2017 | Ceased |
| 2FASTEE PTY. LTD. | [001249371](/search.md) | PHILLIP CAPITAL LIMITED | 26/10/2016 | 22/02/2017 | Ceased |
| 2PLAN4LIFE FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | [000449924](/search.md) | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 02/12/2013 | 16/11/2017 | Ceased |
| 3 GEMS PTY LTD | [001239604](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 24/02/2016 | 14/12/2017 | Ceased |
| 3 HORNS PTY. LTD. | [000294184](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 05/10/2005 | 29/09/2017 | Ceased |
| 360 BUSINESS ADVISORY PTY LTD | [001243821](/search.md) | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 01/07/2016 | 23/03/2017 | Ceased |
| 360 PLANT AND EQUIPMENT PTY LTD | [000424918](/search.md) | AUSTAGENCIES PTY LTD | 12/07/2012 | 31/01/2017 | Ceased |
| 37 CAPITAL PTY LTD | [000302982](/search.md) | — | 29/03/2013 | 30/04/2017 | Ceased |
| 3LP PTY LTD | [001244494](/search.md) | COVERFORCE PARTNERS PTY LTD | 26/10/2016 | 19/06/2017 | Ceased |
| 3M FINANCIAL PLANNING PTY LTD | [001252743](/search.md) | — | 10/03/2017 | 05/06/2017 | Ceased |
| 4 MORE WEALTH PTY LTD | [000230858](/search.md) | SENTRY FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 01/12/2007 | 30/11/2017 | Ceased |
| 43 SMITH STREET DEVELOPMENTS PTY LTD | [000303250](/search.md) | HONAN INSURANCE GROUP PTY LTD | 11/08/2008 | 01/06/2017 | Ceased |
| 4C CONSULTING PTY LTD | [000438921](/search.md) | — | 01/07/2013 | 07/04/2017 | Ceased |
| 4ORWARD FINANCIAL PLANNING PTY LTD | [000320572](/search.md) | — | 10/12/2007 | 09/10/2017 | Ceased |
| 4TH DIMENSION TRANSPORT PTY LTD | [000467063](/search.md) | — | 14/10/2014 | 30/09/2017 | Ceased |
| 5 BOROUGHS PTY LTD | [001246586](/search.md) | A.C.N. 114 733 569 LIMITED | 16/08/2016 | 18/09/2017 | Ceased |
| 50FT PLUS PTY LTD | [000384556](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 01/10/2010 | 28/08/2017 | Ceased |
| 5E PTY LTD | [001009231](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 12/06/2015 | 22/03/2017 | Ceased |
| 888 CAPITAL GROUP PTY. LTD. | [001241239](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 22/04/2016 | 06/12/2017 | Ceased |
| A 3 PLUS PTY LTD | [000423999](/search.md) | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 26/07/2012 | 01/08/2017 | Ceased |
| A D EXTREME PTY LTD | [000261591](/search.md) | — | 24/02/2004 | 01/08/2017 | Ceased |
| A D EXTREME PTY LTD | [000261591](/search.md) | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 01/08/2017 | 13/10/2017 | Ceased |
| A F N L PTY LTD | [000329458](/search.md) | COUNT FINANCIAL LIMITED | 28/08/2008 | 28/02/2017 | Ceased |
| A FIRM WEALTH PTY LTD | [000464493](/search.md) | WEALTH TODAY PTY LTD | 03/09/2014 | 28/02/2017 | Ceased |
| A J & K DELLA PTY LTD | [000257456](/search.md) | — | 22/06/2009 | 23/06/2017 | Ceased |
| A J & T PULBROOK PTY LTD | [000243676](/search.md) | — | 12/03/2004 | 23/05/2017 | Ceased |
| A TO Z WEALTH FOR LIFE PTY LTD | [000294650](/search.md) | — | 25/03/2015 | 18/08/2017 | Ceased |
| A&M IRWIN FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [001241854](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 13/05/2016 | 27/09/2017 | Ceased |
| A.C.N 062 834 048 PTY LTD | [000257460](/search.md) | — | 04/02/2004 | 01/08/2017 | Ceased |
| A.C.N 062 834 048 PTY LTD | [000257460](/search.md) | — | 24/02/2004 | 23/05/2017 | Ceased |
| A.C.N. 000 375 959 PTY LTD | [000267085](/search.md) | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 20/01/2006 | 01/08/2017 | Ceased |
| A.C.N. 002 063 014 PTY LTD | [000267750](/search.md) | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 01/03/2004 | 24/07/2017 | Ceased |
| A.C.N. 002 855 343 PTY LTD | [000235162](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 15/12/2005 | 12/10/2017 | Ceased |
| A.C.N. 005 757 933 PTY LTD | [000268976](/search.md) | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 21/08/2008 | 21/06/2017 | Ceased |
| A.C.N. 006 346 032 PTY LTD | [000270647](/search.md) | — | 24/02/2004 | 01/08/2017 | Ceased |
| A.C.N. 006 346 032 PTY LTD | [000270647](/search.md) | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 01/08/2017 | 13/10/2017 | Ceased |
| A.C.N. 074 775 572 LIMITED | [001250562](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 07/12/2016 | 08/02/2017 | Ceased |
| A.C.N. 079 010 772 PTY LTD | [000261416](/search.md) | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 11/03/2004 | 11/05/2017 | Ceased |
| A.C.N. 091 397 143 PTY LTD | [000337731](/search.md) | THE HOLLARD INSURANCE COMPANY PTY LTD | 25/05/2009 | 30/11/2017 | Ceased |
| A.C.N. 091 441 673 PTY LTD | [000252335](/search.md) | AUSURE PTY LTD | 17/11/2012 | 09/12/2017 | Ceased |
| A.C.N. 096 639 262 PTY LIMITED | [000293639](/search.md) | NEXTPLAN FINANCIAL PTY LTD | 05/05/2014 | 25/07/2017 | Ceased |
| A.C.N. 105 372 496 PTY LTD | [000308299](/search.md) | — | 26/03/2013 | 01/08/2017 | Ceased |
| A.C.N. 105 372 496 PTY LTD | [000308299](/search.md) | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 01/08/2017 | 13/10/2017 | Ceased |
| A.C.N. 124 669 101 PTY LTD | [000315845](/search.md) | — | 16/07/2007 | 01/08/2017 | Ceased |
| A.C.N. 124 669 101 PTY LTD | [000315845](/search.md) | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 01/08/2017 | 13/10/2017 | Ceased |
| A.C.N. 137 007 062 PTY LTD | [000400713](/search.md) | — | 28/01/2016 | 25/05/2017 | Ceased |
| A.C.N. 139 201 095 PTY LTD | [000435931](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 03/06/2015 | 27/04/2017 | Ceased |
| A.C.N. 159 503 447 PTY LTD | [001239696](/search.md) | — | 24/02/2016 | 23/05/2017 | Ceased |
| A.C.N. 169 565 986 PTY LTD | [000458838](/search.md) | TRUE OAK INVESTMENTS PTY LTD | 03/06/2014 | 31/05/2017 | Ceased |
| A.C.N. 603 037 510 PTY LTD | [000471357](/search.md) | — | 13/01/2015 | 29/12/2017 | Ceased |
| A.C.N. 604 177 880 PTY LTD | [001007487](/search.md) | — | 16/04/2015 | 28/04/2017 | Ceased |
| A.C.N. 610 538 139 PTY LTD | [001241054](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 15/04/2016 | 14/12/2017 | Ceased |
| A.D MUIR & A.R MUIR | [000331410](/search.md) | — | 20/06/2012 | 01/08/2017 | Ceased |
| A.D MUIR & A.R MUIR | [000331410](/search.md) | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 01/08/2017 | 13/10/2017 | Ceased |
| A.J D'ARCY & N.A D'ARCY | [000336973](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 01/05/2009 | 02/08/2017 | Ceased |
| A.L ALLFREY & M.D ALLFREY | [000450974](/search.md) | — | 16/12/2013 | 01/08/2017 | Ceased |
| A.L ALLFREY & M.D ALLFREY | [000450974](/search.md) | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 01/08/2017 | 13/10/2017 | Ceased |
| A.L. & ASSOCIATES PTY LTD | [000237179](/search.md) | SENTRY FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 26/11/2014 | 31/08/2017 | Ceased |
| A.M HOLMES & K.A HOLMES | [001007207](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 02/04/2015 | 10/05/2017 | Ceased |
| A.R MCBRIDE & J MCBRIDE | [000473080](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 20/02/2015 | 05/05/2017 | Ceased |
| A1 HOMELOANS & FINANCE BROKERS PTY LTD | [001007754](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 24/04/2015 | 12/07/2017 | Ceased |
| A1 VEHICLE SALES TRAINING PTY LTD | [000415308](/search.md) | — | 07/12/2011 | 01/08/2017 | Ceased |
| A1 VEHICLE SALES TRAINING PTY LTD | [000415308](/search.md) | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 01/08/2017 | 13/10/2017 | Ceased |
| AAFH CAPITAL PTY LTD | [001250219](/search.md) | MELBOURNE SECURITIES CORPORATION LIMITED | 02/12/2016 | 12/05/2017 | Ceased |
| AAK 177 INVESTMENTS PTY. LTD. | [001237392](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 24/11/2015 | 21/07/2017 | Ceased |
| AANANTHAM PTY LTD | [001244914](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 12/07/2016 | 11/10/2017 | Ceased |
| ABBOTT, AMREETA | [000244930](/search.md) | — | 28/01/2016 | 08/06/2017 | Ceased |
| ABBOTT, GRANTLEY GILES | [000367091](/search.md) | — | 10/12/2015 | 08/05/2017 | Ceased |
| ABBOTT, HANNAH LEE | [001252731](/search.md) | — | 10/03/2017 | 10/06/2017 | Ceased |
| ABBOTT, LESLIE ERIC | [000244018](/search.md) | COMMUNITY BROKER NETWORK PTY LTD | 01/01/2016 | 22/02/2017 | Ceased |
| ABBOTT, RILEY | [000449028](/search.md) | HILLROSS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 19/11/2014 | 02/05/2017 | Ceased |
| ABBOUD INSURANCE AGENTS PTY. LTD. | [000250927](/search.md) | — | 04/01/2011 | 31/07/2017 | Ceased |
| ABC FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [000332420](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 24/11/2008 | 13/12/2017 | Ceased |
| ABD, CHARLIE | [000472511](/search.md) | LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 12/02/2015 | 12/09/2017 | Ceased |
| ABDALLAH, PATRICIA RITA | [001241865](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 13/05/2016 | 06/09/2017 | Ceased |
| ABDEL-HAMID, FARIS | [001254701](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 17/05/2017 | 03/07/2017 | Ceased |
| ABDUL, SAMUEL | [000430992](/search.md) | — | 17/10/2013 | 17/03/2017 | Ceased |
| ABELA FINANCIAL GROUP PTY. LTD. | [000248163](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 01/01/2004 | 23/06/2017 | Ceased |
| ABELA, DON | [000249347](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 01/01/2004 | 23/06/2017 | Ceased |
| ABERCROMBIE & KENT (AUSTRALIA) PTY. LTD. | [000227971](/search.md) | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 12/09/2016 | 24/10/2017 | Ceased |
| ABEYRATNE, KASUN | [000457571](/search.md) | A.P.V.C. LTD. | 19/08/2016 | 12/06/2017 | Ceased |
| ABICAT PTY LTD | [000442953](/search.md) | — | 26/07/2013 | 17/03/2017 | Ceased |
| ABL, GERNOT | [000456211](/search.md) | OXYGEN GLOBAL PTY LTD | 09/04/2014 | 09/06/2017 | Ceased |
| ABLE WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | [000428075](/search.md) | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 14/09/2012 | 08/03/2017 | Ceased |
| ABM CORPORATION PTY LIMITED | [000341758](/search.md) | VIRGINIA SURETY COMPANY, INC. | 01/04/2016 | 29/09/2017 | Ceased |
| ABODE ONLINE PTY LTD | [001239030](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 04/02/2016 | 20/11/2017 | Ceased |
| ABOUND SUPER SOLUTIONS PTY LTD | [001247653](/search.md) | — | 09/09/2016 | 30/06/2017 | Ceased |
| ABRAHAMS, BEVERLEY HELEN | [000303182](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 08/07/2006 | 26/06/2017 | Ceased |
| ABRAHAMS, PAUL DAMIAN | [000245792](/search.md) | — | 01/12/2003 | 31/03/2017 | Ceased |
| ABRENIO, OLIVER KARLO | [000402130](/search.md) | — | 21/03/2011 | 31/07/2017 | Ceased |
| ABRM PTY. LTD. | [000471976](/search.md) | MARSH ADVANTAGE INSURANCE PTY LTD | 02/02/2015 | 31/08/2017 | Ceased |
| ABRUZZESE, PASQUALE | [000339051](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 11/07/2013 | 31/10/2017 | Ceased |
| ABSOLUTE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [000252484](/search.md) | — | 29/08/2013 | 22/12/2017 | Ceased |
| ABSOLUTE INSURANCE PTY LTD | [000467566](/search.md) | — | 01/10/2014 | 09/01/2017 | Ceased |
| ABSOLUTE RETURN TRADING PTY LIMITED | [001008682](/search.md) | — | 27/05/2015 | 19/06/2017 | Ceased |
| ABSOLUTELY SUPER FINANCIAL PLANNING PTY LTD | [001247318](/search.md) | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 02/09/2016 | 05/04/2017 | Ceased |
| ABUNDANCE FINANCIAL SOLUTIONS GROUP PTY. LTD. | [001247613](/search.md) | — | 08/09/2016 | 30/06/2017 | Ceased |
| AC&E AI LIFE SERVICES PTY. LIMITED | [000433429](/search.md) | — | 22/01/2013 | 20/03/2017 | Ceased |
| AC&E INSURANCE SERVICES PTY LTD | [000339741](/search.md) | INTEGRATED INSURANCE SOLUTIONS PTY LTD | 05/08/2009 | 30/11/2017 | Ceased |
| ACCELERATE FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | [000314908](/search.md) | — | 24/10/2013 | 24/05/2017 | Ceased |
| ACCENT LOANS PTY LTD | [001007768](/search.md) | — | 27/04/2015 | 23/06/2017 | Ceased |
| ACCESS FINANCIAL LIFE PLANNING PTY LTD | [000385433](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 19/10/2010 | 05/04/2017 | Ceased |
| ACCORD FINANCIAL ADVISERS PTY LTD | [001240822](/search.md) | — | 07/04/2016 | 30/11/2017 | Ceased |
| ACCOUNT(ABLE) FINANCIAL PLANNERS PTY LTD | [000407410](/search.md) | CAPSTONE FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 03/08/2015 | 28/06/2017 | Ceased |
| ACCOUNTING INFORMATION & MANAGEMENT SERVICES PTY. LIMITED | [001248539](/search.md) | A.C.N. 155 907 681 PTY LTD | 10/10/2016 | 27/10/2017 | Ceased |
| ACCRU HARRIS ORCHARD (WEALTH) PTY LTD | [000330251](/search.md) | THE ADVICE EXCHANGE PTY LTD | 29/06/2015 | 07/04/2017 | Ceased |
| ACCUMULATE WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | [000433849](/search.md) | RI ADVICE GROUP PTY LTD | 01/02/2013 | 31/08/2017 | Ceased |
| ACER EDUCATION PTY LTD | [001239575](/search.md) | AVARI HOLDINGS PTY LTD | 22/02/2016 | 26/07/2017 | Ceased |
| ACETOWER PTY LTD | [000414621](/search.md) | ELDERS INSURANCE (UNDERWRITING AGENCY) PTY LIMITED | 05/12/2011 | 31/07/2017 | Ceased |
| ACHG GROUP PTY LTD | [000470538](/search.md) | — | 15/12/2014 | 01/08/2017 | Ceased |
| ACHG GROUP PTY LTD | [000470538](/search.md) | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 01/08/2017 | 13/10/2017 | Ceased |
| ACHILLE, MARIA CONCETTA | [000289768](/search.md) | RESILIUM INSURANCE BROKING PTY LTD | 02/12/2015 | 31/08/2017 | Ceased |
| ACHILLE, MARIA CONCETTA | [000289768](/search.md) | ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD | 01/02/2016 | 31/08/2017 | Ceased |
| ACHILLES FINANCIAL PTY LTD | [000464417](/search.md) | — | 05/09/2014 | 30/06/2017 | Ceased |
| ACI BROKING (VIC) PTY LIMITED | [000461892](/search.md) | ASSENT FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 01/07/2014 | 26/04/2017 | Ceased |
| ACI BROKING (WA) PTY LIMITED | [000461891](/search.md) | ASSENT FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 01/07/2014 | 26/04/2017 | Ceased |
| ACIS SETTLEMENTS PTY. LTD. | [000452614](/search.md) | — | 22/01/2014 | 01/08/2017 | Ceased |
| ACIS SETTLEMENTS PTY. LTD. | [000452614](/search.md) | INSURANCE AUSTRALIA LIMITED | 01/08/2017 | 13/10/2017 | Ceased |
| ACKLAND, JAMES CALEB | [000446793](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 01/10/2013 | 02/06/2017 | Ceased |
| ACKLEY, SHANE PARKES | [000416884](/search.md) | SWMG PTY LTD | 02/07/2016 | 01/12/2017 | Ceased |
| ACN 007 337 751 PTY LTD | [000235431](/search.md) | — | 16/12/2004 | 18/05/2017 | Ceased |
| ACN 090 882 634 (AGMPL) PTY LTD | [000291544](/search.md) | — | 01/08/2005 | 23/06/2017 | Ceased |
| ACN 090 882 634 (AGMPL) PTY LTD | [000291544](/search.md) | QBE INSURANCE (AUSTRALIA) LIMITED | 12/07/2006 | 20/06/2017 | Ceased |
| ACN 090 882 634 (AGMPL) PTY LTD | [000291544](/search.md) | — | 05/03/2012 | 27/06/2017 | Ceased |
| ACN 090 882 634 (AGMPL) PTY LTD | [000291544](/search.md) | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 13/04/2016 | 29/05/2017 | Ceased |
| ACN 101 594 932 PTY LTD | [000280996](/search.md) | CLUB MARINE LIMITED | 20/09/2004 | 12/08/2017 | Ceased |

### Neighbouring years

- [2022](/ceased/2022.md) — 11,914
- [2021](/ceased/2021.md) — 15,567
- [2020](/ceased/2020.md) — 17,132
- [2019](/ceased/2019.md) — 16,064
- [2018](/ceased/2018.md) — 13,859
- [2016](/ceased/2016.md) — 13,026
- [2015](/ceased/2015.md) — 14,715
- [2014](/ceased/2014.md) — 11,552
- [2013](/ceased/2013.md) — 14,745
- [2012](/ceased/2012.md) — 14,512

### Money lost after advice you were given?

14,207 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.

[How we use this](/privacy.md).

[All 24 years](/ceased.md)

---

Página: https://afs-rep.pages.dev/ceased/2017/
Fonte: ASIC AFS Authorised Representative Dataset and AFS Licensee Dataset — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
