# AFS authorisations that ended in 2014 — afs-rep

> 11,552 AFS authorisations ended during 2014, across 759 licensees.

## AFS authorisations that ended in 2014

11,552 authorisations ended during 2014, covering 10,981 representatives across 759 licensees. An authorisation that ended in 2014 answers for advice given up to that date, and not after.

### Why a year is a useful way in

AFCA decides a complaint against the licensee that authorised the adviser
**at the time of the advice**. If you know roughly when you were
advised, the year the authorisation ended tells you whether a given licensee
was still answerable then.

3,725 of these 11,552 authorisations were granted by a licence
number that no longer appears in ASIC's current licensee file. Where a
licensee has gone, an AFCA determination can go unpaid — the case the
Compensation Scheme of Last Resort was created for.
[What to do about it](/complain.md).

### Which licensees lost representatives in 2014

| Licensee | Authorisations | Share |
|---|---|---|
| [AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD](/licensee/australian-life-insurance-distribution-pty-ltd/2014.md) | 1,045 | 9.0% |
| [CHUBB INSURANCE AUSTRALIA LTD](/licensee/chubb-insurance-australia-ltd/2014.md) | 939 | 8.1% |
| [BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED](/licensee/bendigo-and-adelaide-bank-limited/2014.md) | 586 | 5.1% |
| [AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED](/licensee/akumin-financial-planning-pty-limited/2014.md) | 342 | 3.0% |
| licence 236657 | 309 | 2.7% |
| [AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD](/licensee/australian-warranty-network-pty-ltd/2014.md) | 288 | 2.5% |
| [WYNDHAM VACATION CLUBS SOUTH PACIFIC LTD](/licensee/wyndham-vacation-clubs-south-pacific-ltd/2014.md) | 266 | 2.3% |
| licence 238291 | 261 | 2.3% |
| [AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED](/licensee/australia-and-new-zealand-banking-group-limited/2014.md) | 242 | 2.1% |
| [CLASSIC CLUBS LIMITED](/licensee/classic-clubs-limited/2014.md) | 177 | 1.5% |
| licence 238292 | 171 | 1.5% |
| [CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED](/licensee/charter-financial-planning-limited/2014.md) | 170 | 1.5% |
| [MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/mastercard-prepaid-management-services-australia-pty-ltd/2014.md) | 161 | 1.4% |
| licence 230692 | 154 | 1.3% |
| licence 237634 | 151 | 1.3% |
| [DAVANTAGE GROUP PTY LTD](/licensee/davantage-group-pty-ltd/2014.md) | 140 | 1.2% |
| [MTA INSURANCE PTY LTD](/licensee/mta-insurance-pty-ltd/2014.md) | 138 | 1.2% |
| [MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/millennium-3-financial-services-pty-ltd/2014.md) | 121 | 1.0% |
| licence 240687 | 111 | 1.0% |
| [COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION](/licensee/commonwealth-superannuation-corporation/2014.md) | 111 | 1.0% |
| licence 237641 | 98 | 0.8% |
| licence 238307 | 97 | 0.8% |
| [COUNT FINANCIAL LIMITED](/licensee/count-financial-limited/2014.md) | 95 | 0.8% |
| [ARETE RISK & INSURANCE PARTNERS PTY LTD](/licensee/arete-risk-insurance-partners-pty-ltd/2014.md) | 95 | 0.8% |

### Some of the 11,552 authorisations that ended in 2014

*Ended during 2014, alphabetical*

| Representative | Number | Authorised by | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| (MFR) PTY LTD | [000450996](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 03/01/2014 | 09/04/2014 | Ceased |
| 100 PERCENT INVESTING PTY. LTD. | [000310603](/search.md) | — | 21/06/2011 | 24/03/2014 | Ceased |
| 12GET PTY LTD | [000429737](/search.md) | — | 01/11/2012 | 21/01/2014 | Ceased |
| 145 FINANCIAL PTY LTD | [000252959](/search.md) | COUNT FINANCIAL LIMITED | 12/12/2003 | 03/09/2014 | Ceased |
| 161 849 761 PTY LTD | [000450882](/search.md) | — | 28/02/2014 | 01/08/2014 | Ceased |
| 1COVER GENERAL INSURANCE PTY LTD | [000313028](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 26/02/2009 | 19/01/2014 | Ceased |
| 1ST CHOICE LENDING PTY LTD | [000410798](/search.md) | — | 15/08/2011 | 20/02/2014 | Ceased |
| 2 WHEEL SOLUTIONS PTY LTD | [000382499](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 21/10/2010 | 18/09/2014 | Ceased |
| 21C NATIONAL PTY LTD | [000301316](/search.md) | FIRST MUTUAL AUSTRALIA PTY LTD | 01/10/2013 | 30/06/2014 | Ceased |
| 247 FUNDING PTY LTD | [000284004](/search.md) | AUSURE PTY LTD | 14/01/2005 | 03/03/2014 | Ceased |
| 3 IN 1 INVESTMENTS PTY LTD | [000364762](/search.md) | MARSH PTY LTD | 06/07/2010 | 08/04/2014 | Ceased |
| 360PRIVATE ADVISORY PTY LIMITED | [000242446](/search.md) | — | 01/12/2003 | 22/08/2014 | Ceased |
| 3B PLANNING PTY LTD | [000455321](/search.md) | — | 21/03/2014 | 10/08/2014 | Ceased |
| 3D FINANCIAL PTY LTD | [000344620](/search.md) | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 10/07/2013 | 07/11/2014 | Ceased |
| 4 PILLARS ADVISER SERVICES PTY LTD | [000407219](/search.md) | CAPSTONE FINANCIAL PLANNING PTY LTD | 28/06/2011 | 17/01/2014 | Ceased |
| 5 ISLANDS MARINE PTY LTD | [000388939](/search.md) | CLUB MARINE LIMITED | 19/11/2010 | 11/08/2014 | Ceased |
| 767 INVESTMENTS PTY LTD | [000310496](/search.md) | BANK OF QUEENSLAND LIMITED | 16/02/2007 | 19/03/2014 | Ceased |
| 888 FUND PTY LTD | [000436907](/search.md) | TREASURY SERVICES GROUP PTY LTD | 18/03/2013 | 28/07/2014 | Ceased |
| 8888 WEALTH PTY LTD | [000435107](/search.md) | — | 26/02/2013 | 09/10/2014 | Ceased |
| A & C OCON PTY. LTD. | [000441862](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 04/07/2013 | 09/07/2014 | Ceased |
| A MITSUI TRAVEL SERVICES PTY LTD | [000259507](/search.md) | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 18/04/2011 | 11/09/2014 | Ceased |
| A S P & ASSOCIATES PTY LTD | [000268885](/search.md) | MARSH PTY LTD | 10/03/2004 | 10/08/2014 | Ceased |
| A W CHALK FAMILY TRUST & R P BURKE FAMILY TRUST & B J DAVIS FAMILY TRUST | [000437423](/search.md) | ALPHA INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD | 11/05/2011 | 30/07/2014 | Ceased |
| A.C.N. 007 018 171 PTY. LTD. | [000309450](/search.md) | CHU UNDERWRITING AGENCIES PTY LTD | 17/03/2009 | 01/05/2014 | Ceased |
| A.C.N. 085 982 789 PTY LTD | [000353046](/search.md) | — | 04/05/2010 | 19/06/2014 | Ceased |
| A.C.N. 091 164 760 PTY LTD | [000315829](/search.md) | — | 26/07/2007 | 02/03/2014 | Ceased |
| A.C.N. 096 639 262 PTY LIMITED | [000293639](/search.md) | — | 24/05/2012 | 30/04/2014 | Ceased |
| A.C.N. 116 633 517 PTY LTD | [000440562](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 26/06/2013 | 18/12/2014 | Ceased |
| A.C.N. 120 016 499 PTY LTD | [000403764](/search.md) | — | 02/10/2014 | 24/10/2014 | Ceased |
| A.C.N. 120 402 806 PTY LTD | [000337704](/search.md) | MTA INSURANCE PTY LTD | 27/05/2009 | 17/03/2014 | Ceased |
| A.C.N. 141 390 810 PTY LTD | [000391861](/search.md) | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 15/04/2011 | 03/03/2014 | Ceased |
| A.C.N. 150 846 414 PTY LTD | [000410424](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 18/04/2012 | 10/09/2014 | Ceased |
| A.C.N. 150 846 414 PTY LTD | [000410424](/search.md) | — | 28/08/2012 | 30/06/2014 | Ceased |
| A.C.N. 156 411 148 PTY LTD | [000425301](/search.md) | CLUB MARINE LIMITED | 24/07/2012 | 21/03/2014 | Ceased |
| A.C.N. 159 346 666 PTY LTD | [000430950](/search.md) | — | 07/11/2012 | 30/05/2014 | Ceased |
| A.C.N. 160 529 662 PTY LTD | [000447293](/search.md) | — | 09/10/2013 | 28/07/2014 | Ceased |
| A.C.N. 164 145 939 PTY LTD | [000447343](/search.md) | SENTRY FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 14/10/2013 | 02/09/2014 | Ceased |
| A.H.C.A. PTY LTD | [000233842](/search.md) | — | 10/11/2009 | 01/10/2014 | Ceased |
| A.J D'ARCY & N.A D'ARCY | [000336973](/search.md) | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 05/04/2011 | 22/09/2014 | Ceased |
| A.L. & ASSOCIATES PTY LTD | [000237179](/search.md) | — | 06/09/2013 | 24/11/2014 | Ceased |
| A.L. ARROWSMITH & ASSOCIATES PTY LTD | [000435585](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 06/03/2013 | 08/08/2014 | Ceased |
| A.M HAMAD & F HAMAD | [000371029](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 21/07/2010 | 06/02/2014 | Ceased |
| A.M.A. SERVICES (W.A.) PTY LTD | [000268193](/search.md) | — | 10/03/2004 | 01/05/2014 | Ceased |
| A.P. FORD PTY. LTD. | [000233865](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 08/03/2010 | 21/07/2014 | Ceased |
| A.R LEWIS & J.R LEWIS | [000464803](/search.md) | CLUB MARINE LIMITED | 15/08/2014 | 15/08/2014 | Ceased |
| A.R. PROUD & J.A. BRINKWORTH PTY LTD | [000346181](/search.md) | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 18/04/2011 | 17/01/2014 | Ceased |
| A.Z.A.R CORPORATION (AUST) PTY LTD | [000296138](/search.md) | BANK OF QUEENSLAND LIMITED | 25/11/2005 | 15/08/2014 | Ceased |
| A2Z FINANCIAL PLANNING SOLUTIONS PTY. LTD. | [000431588](/search.md) | — | 30/11/2012 | 30/09/2014 | Ceased |
| AAC MOTOR GROUP (COOMA) PTY LIMITED | [000400262](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 23/02/2011 | 10/09/2014 | Ceased |
| AAISJ PTY LTD | [000469877](/search.md) | CLUB MARINE LIMITED | 27/11/2014 | 27/11/2014 | Ceased |
| ABALOS, RONALDO | [000378352](/search.md) | — | 17/08/2010 | 16/01/2014 | Ceased |
| ABBOT, RICHARD JAMES | [000263564](/search.md) | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 19/02/2004 | 30/06/2014 | Ceased |
| ABBOTT, RILEY | [000449028](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 20/11/2013 | 19/11/2014 | Ceased |
| ABBOTT, SARAH | [000459115](/search.md) | WYNDHAM VACATION CLUBS SOUTH PACIFIC LTD | 10/06/2014 | 31/08/2014 | Ceased |
| ABC FUND MANAGEMENT PTY LTD | [000412453](/search.md) | — | 08/10/2011 | 08/10/2014 | Ceased |
| ABC WORLD TRAVEL MARRICKVILLE PTY LTD | [000267041](/search.md) | MASTERCARD PREPAID MANAGEMENT SERVICES AUSTRALIA PTY LTD | 13/04/2011 | 12/09/2014 | Ceased |
| ABDEEN, SHARAZA. | [000310153](/search.md) | — | 05/02/2007 | 25/03/2014 | Ceased |
| ABDEEN, SHARAZA. | [000342165](/search.md) | — | 21/10/2009 | 25/03/2014 | Ceased |
| ABDEL-KODDOUS, SAMI | [000460802](/search.md) | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 11/03/2013 | 25/06/2014 | Ceased |
| ABDEL-MALEK, AFRAEM | [000315142](/search.md) | — | 05/07/2007 | 07/10/2014 | Ceased |
| ABEYASINGHE, ALEXIS VIMARSHANA TARINDRA | [000447680](/search.md) | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | 22/10/2013 | 17/06/2014 | Ceased |
| ABEYWICKRAMA, RANGA | [000439216](/search.md) | CHUBB INSURANCE AUSTRALIA LTD | 27/05/2013 | 27/01/2014 | Ceased |
| ABHINAV, SINGH | [000426402](/search.md) | — | 15/08/2012 | 28/07/2014 | Ceased |
| ABILITY ONE FINANCIAL MANAGEMENT PTY LTD | [000424654](/search.md) | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED | 10/07/2012 | 12/05/2014 | Ceased |
| ABN PTY LTD | [000299907](/search.md) | FUTURO FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 31/03/2006 | 25/07/2014 | Ceased |
| ABORIGINAL INSURANCE SERVICES PTY LTD | [000276848](/search.md) | — | 03/06/2004 | 22/12/2014 | Ceased |
| ABRAHA, LIDIA | [000452724](/search.md) | CLASSIC CLUBS LIMITED | 03/02/2014 | 04/03/2014 | Ceased |
| ABRAHAM, DEBRA ANN | [000274251](/search.md) | AWP AUSTRALIA PTY LTD | 17/10/2008 | 31/10/2014 | Ceased |
| ABRAHAM, YVETTE | [000407143](/search.md) | DAVANTAGE GROUP PTY LTD | 03/07/2013 | 28/02/2014 | Ceased |
| ABRAHAMS, KATHLEEN THERESE | [000425291](/search.md) | — | 24/07/2012 | 09/05/2014 | Ceased |
| ABRAM, GRAEME FRANK | [000307449](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 04/11/2006 | 25/07/2014 | Ceased |
| ABUDA, GINELINE SINLAO | [000424876](/search.md) | MERCER FINANCIAL ADVICE (AUSTRALIA) PTY LTD | 16/07/2012 | 07/11/2014 | Ceased |
| ACCESS FINANCE & CAPITAL PTY LTD | [000341804](/search.md) | ALLIANZ AUSTRALIA INSURANCE LIMITED | 14/10/2009 | 17/02/2014 | Ceased |
| ACCOUNTABLE HOME LOANS PTY LTD | [000437008](/search.md) | VIRGINIA SURETY COMPANY, INC. | 25/06/2013 | 29/07/2014 | Ceased |
| ACCOUNTANCY & ADMINISTRATION SERVICES PTY LTD | [000257488](/search.md) | — | 04/02/2004 | 01/07/2014 | Ceased |
| ACCOUNTANCYCORP FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [000443194](/search.md) | — | 01/08/2013 | 03/03/2014 | Ceased |
| ACKERMAN, FREDERICK STEVEN | [000301985](/search.md) | — | 15/02/2012 | 07/03/2014 | Ceased |
| ACKERMAN, FREDERICK STEVEN | [000301985](/search.md) | MILLENNIUM 3 FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 08/03/2014 | 25/07/2014 | Ceased |
| ACKERMAN, FREDERICK STEVEN | [000301985](/search.md) | HNW PLANNING PTY LTD | 26/07/2014 | 12/12/2014 | Ceased |
| ACKLEY, SHANE PARKES | [000416884](/search.md) | FYG PLANNERS PTY LTD | 01/02/2012 | 21/05/2014 | Ceased |
| ACN 101 244 795 PTY LTD | [000316130](/search.md) | — | 01/08/2007 | 03/04/2014 | Ceased |
| ACN 124 329 326 PTY LTD | [000378322](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 17/08/2010 | 10/09/2014 | Ceased |
| ACN 143 836 702 PTY LIMITED | [000379278](/search.md) | — | 02/07/2012 | 12/08/2014 | Ceased |
| ACN 146 410 353 PTY LTD | [000415281](/search.md) | — | 30/10/2013 | 27/03/2014 | Ceased |
| ACN 147 346 192 PTY LTD | [000406251](/search.md) | INSIGHT INVESTMENT SERVICES PTY LTD | 02/07/2012 | 22/04/2014 | Ceased |
| ACN 147 346 192 PTY LTD | [000406251](/search.md) | — | 22/04/2014 | 05/12/2014 | Ceased |
| ACN 147 772 905 PTY LTD | [000400670](/search.md) | GERSH SECURITIES PTY LTD | 22/02/2011 | 12/09/2014 | Ceased |
| ACN 152 017 831 PTY LTD | [000415417](/search.md) | — | 07/03/2012 | 02/06/2014 | Ceased |
| ACN 154 292 127 PTY LTD | [000419907](/search.md) | — | 29/03/2012 | 01/01/2014 | Ceased |
| ACN 168 366 336 PTY LTD | [000459160](/search.md) | — | 11/06/2014 | 11/11/2014 | Ceased |
| ACN FOREX PTY LTD | [000452152](/search.md) | — | 23/01/2014 | 23/06/2014 | Ceased |
| ACN63902 PTY LTD | [000320407](/search.md) | INSURANCE ADVISERNET AUSTRALIA PTY LIMITED | 28/03/2012 | 30/09/2014 | Ceased |
| ACTION INSURANCE AGENCIES PTY LTD | [000267665](/search.md) | — | 13/01/2011 | 27/06/2014 | Ceased |
| ACTION MOTOR GROUP PTY LIMITED | [000311530](/search.md) | — | 07/03/2007 | 05/08/2014 | Ceased |
| ACTIVE & ETHICAL FINANCIAL SOLUTIONS PTY LTD | [000293002](/search.md) | — | 01/10/2010 | 23/05/2014 | Ceased |
| ACTIVE ADVICE AUSTRALIA PTY LTD | [000435641](/search.md) | — | 07/03/2013 | 27/02/2014 | Ceased |
| ACUMEN GAMMA PTY LTD | [000423092](/search.md) | HILLROSS FINANCIAL SERVICES LIMITED | 15/06/2012 | 31/07/2014 | Ceased |
| ACUTE WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | [000419080](/search.md) | — | 21/03/2012 | 14/08/2014 | Ceased |
| AD ADVISORY PTY LTD | [000332592](/search.md) | — | 01/12/2008 | 22/10/2014 | Ceased |
| ADA FINANCIAL PLANNING PTY LTD | [000416005](/search.md) | — | 01/01/2012 | 14/02/2014 | Ceased |
| ADAIR, MICHAEL | [000224476](/search.md) | — | 30/01/2013 | 15/12/2014 | Ceased |
| ADAM FINANCIAL PTY LTD | [000440062](/search.md) | PGW FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 04/06/2013 | 09/05/2014 | Ceased |
| ADAM, ANGELO | [000443173](/search.md) | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 01/08/2013 | 19/09/2014 | Ceased |
| ADAM, CHRISTOPHER JOHN | [000445603](/search.md) | A.P.V.C. LTD. | 17/09/2013 | 02/06/2014 | Ceased |
| ADAM, MARC HENRI | [000333840](/search.md) | SYNCHRON ADVICE PTY LTD | 17/06/2011 | 28/02/2014 | Ceased |
| ADAM, SHARON | [000460551](/search.md) | AIA FINANCIAL SERVICES PTY LIMITED | 23/06/2014 | 01/08/2014 | Ceased |
| ADAM, STEPHEN | [000450775](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 24/12/2013 | 10/09/2014 | Ceased |
| ADAMS, DONNA KYM | [000377561](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 24/09/2013 | 25/07/2014 | Ceased |
| ADAMS, DYLAN | [000447035](/search.md) | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 21/09/2013 | 24/03/2014 | Ceased |
| ADAMS, GREGORY LAWRENCE | [000317399](/search.md) | INTELLIGENT FINANCIAL MARKETS PTY LTD | 04/03/2013 | 26/02/2014 | Ceased |
| ADAMS, HAYDEN FORREST | [000452793](/search.md) | CHUBB INSURANCE AUSTRALIA LTD | 10/02/2014 | 17/03/2014 | Ceased |
| ADAMS, MATTHEW WILLIAM | [000277202](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 28/05/2004 | 05/08/2014 | Ceased |
| ADAMS, NICOLE | [000398043](/search.md) | — | 30/08/2011 | 14/01/2014 | Ceased |
| ADAMS, NICOLE | [000398043](/search.md) | — | 16/05/2012 | 15/01/2014 | Ceased |
| ADAMS, TIMOTHY MORLEY | [000467539](/search.md) | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 03/10/2014 | 28/11/2014 | Ceased |
| ADAMSON, KENNETH NEIL | [000344059](/search.md) | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | 09/01/2010 | 05/02/2014 | Ceased |
| ADAMSON, MARCUS JIM | [000341287](/search.md) | WEALTH TODAY PTY LTD | 08/06/2011 | 24/09/2014 | Ceased |
| ADAPT WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | [000408772](/search.md) | CHPW FINANCIAL PTY LTD | 22/07/2011 | 01/04/2014 | Ceased |
| ADAS, CAN UMIT | [000318406](/search.md) | FORTNUM PRIVATE WEALTH LTD | 22/01/2013 | 12/09/2014 | Ceased |
| ADELAIDE AUTO WHOLESALERS PTY LTD | [000323247](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 13/03/2008 | 08/10/2014 | Ceased |
| ADELAIDE MOTORS PTY LTD | [000243709](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 12/01/2011 | 08/10/2014 | Ceased |
| ADEN, ZAM ZAM AHMED | [000448683](/search.md) | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 23/10/2013 | 24/03/2014 | Ceased |
| ADIKARI, ADIKARI MUDIYANSELAGE VIKUM | [000448979](/search.md) | CHUBB INSURANCE AUSTRALIA LTD | 25/11/2013 | 07/04/2014 | Ceased |
| ADIL, BABUR | [000458988](/search.md) | — | 02/06/2014 | 24/11/2014 | Ceased |
| ADLAM, ALISA MAREE | [000442384](/search.md) | CHUBB INSURANCE AUSTRALIA LTD | 22/07/2013 | 14/04/2014 | Ceased |
| ADLER, ANDREW STEVEN | [000244627](/search.md) | FUTURO FINANCIAL SERVICES PTY LTD | 20/11/2012 | 07/11/2014 | Ceased |
| ADM FINANCIAL PTY LTD | [000451027](/search.md) | AUSTRALIAN LIFE INSURANCE DISTRIBUTION PTY LTD | 04/01/2014 | 09/04/2014 | Ceased |
| ADMERC FINANCIAL SERVICES PTY LTD | [000303334](/search.md) | — | 24/07/2006 | 19/08/2014 | Ceased |
| ADOLPHE, JEAN-PIERRE | [000450247](/search.md) | WYNDHAM VACATION CLUBS SOUTH PACIFIC LTD | 13/12/2013 | 23/09/2014 | Ceased |
| ADONAI ENTERPRISES PTY LTD | [000242449](/search.md) | — | 17/01/2013 | 11/04/2014 | Ceased |
| ADONIS, ISJLA MAUREEN | [000240882](/search.md) | CLASSIC CLUBS LIMITED | 29/01/2014 | 01/12/2014 | Ceased |
| ADROIT FS PTY LTD | [000359804](/search.md) | INFOCUS SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD | 24/06/2010 | 06/10/2014 | Ceased |
| ADSIT, AARON | [000401988](/search.md) | WYNDHAM VACATION CLUBS SOUTH PACIFIC LTD | 21/03/2011 | 10/06/2014 | Ceased |
| ADTRAG PTY LTD | [000323241](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 13/03/2008 | 08/10/2014 | Ceased |
| ADVANCE TRADING PTY LTD | [000325375](/search.md) | AUSTRALIAN WARRANTY NETWORK PTY LTD | 08/05/2008 | 08/10/2014 | Ceased |
| ADVANCED FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | [000240302](/search.md) | — | 03/02/2012 | 19/08/2014 | Ceased |
| ADVANTAGE FINANCIAL ADVISORS PTY LTD | [000312353](/search.md) | INFOCUS SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD | 21/12/2010 | 06/11/2014 | Ceased |
| ADVICE FOR LIVING PTY LTD | [000415603](/search.md) | — | 20/12/2011 | 03/03/2014 | Ceased |
| ADVICE TO GROW PTY. LTD. | [000443888](/search.md) | — | 16/08/2013 | 15/08/2014 | Ceased |
| ADVISA PTY LTD | [000453702](/search.md) | — | 18/02/2014 | 24/06/2014 | Ceased |

### Neighbouring years

- [2019](/ceased/2019.md) — 16,064
- [2018](/ceased/2018.md) — 13,859
- [2017](/ceased/2017.md) — 14,207
- [2016](/ceased/2016.md) — 13,026
- [2015](/ceased/2015.md) — 14,715
- [2013](/ceased/2013.md) — 14,745
- [2012](/ceased/2012.md) — 14,512
- [2011](/ceased/2011.md) — 16,347
- [2010](/ceased/2010.md) — 17,159
- [2009](/ceased/2009.md) — 14,776

### Money lost after advice you were given?

11,552 authorisations are listed on this page. A complaint about an authorised representative normally goes to AFCA against the licensee that authorised them — and there is no fee. Tell us what happened and we will point the enquiry at people who take these cases. We are not lawyers, we take no share of anything recovered, and we make no promise about the outcome.

[How we use this](/privacy.md).

[All 24 years](/ceased.md)

---

Página: https://afs-rep.pages.dev/ceased/2014/
Fonte: ASIC AFS Authorised Representative Dataset and AFS Licensee Dataset — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
